2020年东北林业大学硕士研究生招生计划数及预计接收调剂人数

发布时间:2020-05-01 编辑:考研派小莉 推荐访问:调剂
2020年东北林业大学硕士研究生招生计划数及预计接收调剂人数

2020年东北林业大学硕士研究生招生计划数及预计接收调剂人数内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2020年东北林业大学硕士研究生招生计划数及预计接收调剂人数 正文


 
学院代码
 
 
学院名称
 
 
学习形式
 
 
专业代码
 
 
专业名称
 
 
研究方向
 
专业招生计划总数
 
已接收推免生人数
统考招生计划数(不含推免生及专项计划) 是否接收调剂  
预计可接收调剂人数
001 林学院 全日制学硕 071300 生态学 01-04方向 30 5 25 5
001 林学院 全日制学硕 071300 生态学 05方向 10 0 10 10
001 林学院 全日制学硕 077600 环境科学与工程 不区分方向 10 0 10 0
001 林学院 全日制学硕 083200 食品科学与工程 不区分方向 9 1 8 4
001 林学院 全日制专硕 085700 资源与环境 不区分方向 12 0 12 6
001 林学院 全日制学硕 090700 林学 不区分方向 189 26 163 0
001 林学院 非全日制 095132 资源利用与植物保护 不区分方向 38 0 38 0
001 林学院 全日制专硕 095135 食品加工与安全 不区分方向 33 0 33 0
001 林学院 非全日制 095135 食品加工与安全 不区分方向 7 0 7 5
001 林学院 全日制专硕 095400 林业 不区分方向 213 0 213 165
001 林学院 非全日制 095400 林业 不区分方向 45 0 45 0
002 园林学院 全日制学硕 083300 城乡规划学 不区分方向 11 0 11 0
002 园林学院 全日制学硕 083400 风景园林学 01-03方向 21 7 14 0
002 园林学院 全日制学硕 083400 风景园林学 04方向 25 4 21 0
002 园林学院 全日制专硕 095300 风景园林 不区分方向 51 7 44 0

 
 
学院代码
 
 
学院名称
 
 
学习形式
 
 
专业代码
 
 
专业名称
 
 
研究方向
 
专业招生计划总数
 
已接收推免生人数
统考招生计划数(不含推免生及专项计划) 是否接收调剂  
预计可接收调剂人数
002 园林学院 非全日制 095300 风景园林 不区分方向 35 0 35 35
003 野生动物与自然保护地学院 全日制学硕 071300 生态学 不区分方向 20 4 16 8
003 野生动物与自然保护地学院 全日制学硕 090500 畜牧学 不区分方向 17 2 15 0
003 野生动物与自然保护地学院 全日制学硕 090700 林学 不区分方向 32 1 31 0
003 野生动物与自然保护地学院 全日制专硕 095133 畜牧 不区分方向 34 0 34 29
004 化学化工与资源利用学院 全日制学硕 100700 药学 生药学 19 0 19 8
004 化学化工与资源利用学院 全日制学硕 100700 药学 药物化学 8 0 8 5
004 化学化工与资源利用学院 全日制学硕 070300 化学 不区分方向 46 2 44 26
004 化学化工与资源利用学院 全日制学硕 071000 生物学 不区分方向 24 1 23 0
004 化学化工与资源利用学院 全日制专硕 085600 材料与化工 不区分方向 90 0 90 84
005 经济管理学院 全日制学硕 120200 工商管理 不区分方向 21 3 18 8
005 经济管理学院 全日制学硕 120300 农林经济管理 不区分方向 9 5 4 4
005 经济管理学院 全日制学硕 120400 公共管理 不区分方向 9 1 8 0
005 经济管理学院 全日制专硕 125300 会计 不区分方向 45 2 43 0
005 经济管理学院 非全日制 125300 会计 不区分方向 20 0 20 17

 
 
学院代码
 
 
学院名称
 
 
学习形式
 
 
专业代码
 
 
专业名称
 
 
研究方向
 
专业招生计划总数
 
已接收推免生人数
统考招生计划数(不含推免生及专项计划) 是否接收调剂  
预计可接收调剂人数
005 经济管理学院 全日制学硕 020200 应用经济学 不区分方向 10 2 8 6
005 经济管理学院 全日制专硕 025100 金融 不区分方向 20 3 17 17
005 经济管理学院 非全日制 025100 金融 不区分方向 7 0 7 7
005 经济管理学院 全日制专硕 095137 农业管理 不区分方向 12 0 12 6
005 经济管理学院 非全日制 095137 农业管理 不区分方向 13 0 13 6
005 经济管理学院 全日制专硕 095138 农村发展 不区分方向 13 0 13 0
005 经济管理学院 非全日制 095138 农村发展 不区分方向 7 0 7 0
006 材料科学与工程学院 全日制学硕 130500 设计学 不区分方向 14 1 13 0
006 材料科学与工程学院 全日制专硕 135108 艺术设计 不区分方向 36 0 36 0
006 材料科学与工程学院 全日制学硕 082900 林业工程 不区分方向 100 18 82 68
006 材料科学与工程学院 全日制专硕 085600 材料与化工 不区分方向 73 0 73 72
007 工程技术学院 全日制专硕 125603 工业工程与管理 不区分方向 18 0 18 2
007 工程技术学院 全日制学硕 082900 林业工程 森林工程 19 5 14 11
007 工程技术学院 全日制学硕 082900 林业工程 林区交通工程 3 1 2 1
007 工程技术学院 全日制专硕 085600 材料与化工 林业工程 20 0 20 20

 
 
学院代码
 
 
学院名称
 
 
学习形式
 
 
专业代码
 
 
专业名称
 
 
研究方向
 
专业招生计划总数
 
已接收推免生人数
统考招生计划数(不含推免生及专项计划) 是否接收调剂  
预计可接收调剂人数
007 工程技术学院 全日制专硕 085600 材料与化工 轻工技术与工程 18 0 18 10
007 工程技术学院 全日制学硕 087100 管理科学与工程 不区分方向 5 0 5 5
007 工程技术学院 全日制专硕 125604 物流工程与管理 不区分方向 20 0 20 3
008 机电工程学院 全日制学硕 080200 机械工程 不区分方向 34 3 31 16
008 机电工程学院 全日制学硕 081100 控制科学与工程 不区分方向 21 1 20 17
008 机电工程学院 全日制学硕 082900 林业工程 不区分方向 4 1 3 3
008 机电工程学院 全日制专硕 085500 机械 不区分方向 132 1 131 26
008 机电工程学院 全日制专硕 095136 农业工程与信息技术 不区分方向 16 0 16 5
008 机电工程学院 非全日制 095136 农业工程与信息技术 不区分方向 10 0 10 9
009 土木工程学院 全日制学硕 081400 土木工程 不区分方向 33 1 32 14
009 土木工程学院 全日制学硕 081400 土木工程 不区分方向 2 1 1 1
009 土木工程学院 全日制学硕 082300 交通运输工程 不区分方向 11 1 10 5
009 土木工程学院 全日制专硕 085900 土木水利 不区分方向 40 0 40 13
009 土木工程学院 全日制专硕 086100 交通运输 不区分方向 54 0 54 31
009 土木工程学院 非全日制 086100 交通运输 不区分方向 5 0 5 4

 
 
学院代码
 
 
学院名称
 
 
学习形式
 
 
专业代码
 
 
专业名称
 
 
研究方向
 
专业招生计划总数
 
已接收推免生人数
统考招生计划数(不含推免生及专项计划) 是否接收调剂  
预计可接收调剂人数
009 土木工程学院 全日制学硕 087100 管理科学与工程 不区分方向 12 4 8 0
009 土木工程学院 非全日制 125601 工程管理 不区分方向 25 0 25 0
010 文法学院 全日制学硕 030100 法学 不区分方向 32 1 31 4
010 文法学院 全日制专硕 035101 法律(非法学) 不区分方向 20 1 19 0
010 文法学院 非全日制 035101 法律(非法学) 不区分方向 20 0 20 12
010 文法学院 全日制专硕 035102 法律(法学) 不区分方向 13 1 12 10
010 文法学院 非全日制 035102 法律(法学) 不区分方向 0 0 0 0
010 文法学院 全日制专硕 035200 社会工作 不区分方向 25 0 25 8
010 文法学院 非全日制 035200 社会工作 不区分方向 10 0 10 5
011 外国语学院 全日制学硕 050200 外国语言文学 不区分方向 19 2 17 2
011 外国语学院 全日制专硕 055100 翻译 英语笔译 30 0 30 2
011 外国语学院 全日制专硕 055100 翻译 英语口译 15 0 15 13
012 信息与计算机工程学院 全日制学硕 081000 信息与通信工程 不区分方向 7 0 7 7
012 信息与计算机工程学院 全日制学硕 081200 计算机科学与技术 不区分方向 21 2 19 9
012 信息与计算机工程学院 全日制学硕 082900 林业工程 不区分方向 4 1 3 3

 
 
学院代码
 
 
学院名称
 
 
学习形式
 
 
专业代码
 
 
专业名称
 
 
研究方向
 
专业招生计划总数
 
已接收推免生人数
统考招生计划数(不含推免生及专项计划) 是否接收调剂  
预计可接收调剂人数
012 信息与计算机工程学院 全日制学硕 083500 软件工程 不区分方向 9 0 9 3
012 信息与计算机工程学院 全日制专硕 085400 电子信息 计算机技术 49 1 48 15
012 信息与计算机工程学院 全日制专硕 085400 电子信息 软件工程 16 0 16 0
012 信息与计算机工程学院 全日制专硕 085400 电子信息 电子与通信工程 22 3 19 14
012 信息与计算机工程学院 全日制专硕 095136 农业工程与信息技术 不区分方向 15 0 15 0
013 交通学院 全日制学硕 082300 交通运输工程 不区分方向 26 2 24 11
013 交通学院 全日制专硕 086100 交通运输 不区分方向 75 0 75 69
013 交通学院 全日制专硕 125604 物流工程与管理 不区分方向 5 0 5 2
014 生命学院 全日制学硕 071000 生物学 不区分方向 88 18 70 0
014 生命学院 全日制专硕 086000 生物与医药 不区分方向 75 0 75 63
015 理学院 全日制学硕 070100 数学 不区分方向 15 0 15 8
015 理学院 全日制学硕 080300 光学工程 不区分方向 8 1 7 6
016 马克思主义学院 全日制学硕 030500 马克思主义理论 不区分方向 42 3 39 0
 
   
说明:

 
 
学院代码
 
 
学院名称
 
 
学习形式
 
 
专业代码
 
 
专业名称
 
 
研究方向
 
专业招生计划总数
 
已接收推免生人数
统考招生计划数(不含推免生及专项计划) 是否接收调剂  
预计可接收调剂人数
2.本表中所列拟调剂人数,为初步预测结果,实际接收调剂人数需待一志愿考生复试后方可确定。实际接收调剂人数,以中国研招网调剂平台公布的人数为准。
 
东北林业大学

添加东北林业大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[东北林业大学考研分数线、东北林业大学报录比、东北林业大学考研群、东北林业大学学姐微信、东北林业大学考研真题、东北林业大学专业目录、东北林业大学排名、东北林业大学保研、东北林业大学公众号、东北林业大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应东北林业大学考研信息或资源

东北林业大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/dongbeilinye/kaoyanfushi_268189.html

推荐阅读