福建农林大学2023调剂录取生源人数及分数线
福建农林大学2023调剂录取生源人数及分数线内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
福建农林大学2023调剂录取生源人数及分数线 正文
专业名称 | 一志愿学校名称 | 录取人数 | 初试平均分 |
材料与化工 | 70 | 296.84 | |
安徽大学 | 1 | 310.00 | |
北京工业大学 | 1 | 294.00 | |
北京化工大学 | 1 | 310.00 | |
北京科技大学 | 1 | 284.00 | |
成都理工大学 | 1 | 305.00 | |
东华大学 | 1 | 295.00 | |
福建师范大学 | 1 | 286.00 | |
福州大学 | 13 | 287.69 | |
复旦大学 | 1 | 304.00 | |
合肥工业大学 | 2 | 303.50 | |
河北工业大学 | 1 | 289.00 | |
湖南工业大学 | 1 | 297.00 | |
湖南科技大学 | 1 | ||
华东理工大学 | 1 | 301.00 | |
华南理工大学 | 1 | 281.00 | |
华南农业大学 | 2 | 291.00 | |
华中农业大学 | 5 | 306.00 | |
江南大学 | 6 | 294.50 | |
南昌大学 | 1 | 302.00 | |
南京林业大学 | 1 | 325.00 | |
南京农业大学 | 5 | 312.40 | |
南京师范大学 | 3 | 309.33 | |
南开大学 | 1 | 291.00 | |
宁波大学 | 1 | 284.00 | |
厦门大学 | 3 | 296.00 | |
陕西师范大学 | 1 | 316.00 | |
上海海洋大学 | 1 | 302.00 | |
四川大学 | 1 | 297.00 | |
天津理工大学 | 1 | 296.00 | |
西北工业大学 | 1 | 288.00 | |
浙江工业大学 | 2 | 289.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 292.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 280.00 | |
中国农业大学 | 1 | 305.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 301.00 | |
重庆大学 | 2 | 295.50 | |
重庆交通大学 | 1 | 283.00 | |
畜牧 | 21 | 342.95 | |
贵州大学 | 1 | 346.00 | |
河南科技大学 | 1 | 343.00 | |
华南农业大学 | 4 | 333.75 | |
华中农业大学 | 3 | 328.33 | |
吉林大学 | 3 | 331.33 | |
西南大学 | 9 | 355.44 | |
畜牧学 | 10 | 316.30 | |
东北农业大学 | 1 | 317.00 | |
华南农业大学 | 1 | 316.00 | |
华中农业大学 | 1 | 307.00 | |
南京农业大学 | 5 | 316.40 | |
四川农业大学 | 1 | 324.00 | |
西南大学 | 1 | 317.00 | |
党的建设 | 8 | 388.00 | |
吉林大学 | 1 | 386.00 | |
江南大学 | 1 | 385.00 | |
南京理工大学 | 3 | 388.33 | |
深圳大学 | 2 | 392.50 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 383.00 | |
发酵工程 | 23 | 338.43 | |
东华大学 | 1 | 335.00 | |
福州大学 | 3 | 330.67 | |
贵州大学 | 2 | 351.00 | |
湖南农业大学 | 1 | 347.00 | |
华南农业大学 | 3 | 333.67 | |
暨南大学 | 6 | 345.83 | |
四川农业大学 | 1 | 335.00 | |
西南大学 | 1 | 340.00 | |
扬州大学 | 2 | 340.50 | |
云南大学 | 1 | 327.00 | |
浙江工业大学 | 2 | 324.50 | |
法律(法学) | 48 | 340.91 | |
安徽大学 | 1 | 341.00 | |
东北财经大学 | 1 | 342.00 | |
东北师范大学 | 1 | 351.00 | |
海南大学 | 2 | 351.00 | |
杭州师范大学 | 3 | 334.00 | |
华东政法大学 | 1 | 341.00 | |
华南理工大学 | 2 | 334.50 | |
华南师范大学 | 2 | 334.00 | |
吉林大学 | 2 | 342.50 | |
暨南大学 | 1 | 332.00 | |
辽宁大学 | 1 | 346.00 | |
南京大学 | 1 | 342.00 | |
宁波大学 | 3 | 342.33 | |
陕西师范大学 | 1 | 337.00 | |
西北政法大学 | 3 | 333.33 | |
西南财经大学 | 1 | 338.00 | |
西南政法大学 | 1 | 334.00 | |
延边大学 | 2 | 340.00 | |
云南大学 | 8 | 346.75 | |
浙江工商大学 | 7 | 343.71 | |
中国人民公安大学 | 1 | 333.00 | |
中山大学 | 1 | 340.00 | |
中央民族大学 | 2 | 342.00 | |
法律(非法学) | 25 | 355.36 | |
东北师范大学 | 1 | 350.00 | |
东南大学 | 1 | 360.00 | |
福州大学 | 1 | 353.00 | |
贵州大学 | 1 | 352.00 | |
海南大学 | 3 | 358.33 | |
华南理工大学 | 1 | 363.00 | |
吉林大学 | 1 | 366.00 | |
辽宁大学 | 1 | 361.00 | |
宁波大学 | 3 | 350.67 | |
四川大学 | 1 | 352.00 | |
西北政法大学 | 1 | 354.00 | |
西南政法大学 | 1 | 356.00 | |
云南大学 | 2 | 352.50 | |
浙江大学 | 1 | 352.00 | |
浙江工商大学 | 2 | 351.00 | |
中国政法大学 | 1 | 354.00 | |
中山大学 | 1 | 365.00 | |
重庆大学 | 2 | 356.00 | |
翻译 | 14 | 388.14 | |
福建师范大学 | 1 | 387.00 | |
广东外语外贸大学 | 3 | 388.00 | |
华南理工大学 | 1 | 388.00 | |
南京林业大学 | 3 | 391.33 | |
南开大学 | 1 | 383.00 | |
宁波大学 | 1 | 387.00 | |
西安外国语大学 | 2 | 388.00 | |
西南大学 | 1 | 387.00 | |
中央财经大学 | 1 | 388.00 | |
工商管理 | 28 | 190.39 | |
福建师范大学 | 3 | 187.67 | |
福建医科大学 | 1 | 196.00 | |
福州大学 | 9 | 187.67 | |
华侨大学 | 7 | 188.29 | |
暨南大学 | 1 | 255.00 | |
昆明理工大学 | 1 | 190.00 | |
南京理工大学 | 1 | 183.00 | |
厦门大学 | 5 | 187.40 | |
国际贸易学 | 5 | 352.20 | |
江西财经大学 | 2 | 352.50 | |
厦门大学 | 1 | 347.00 | |
深圳大学 | 1 | 361.00 | |
西南财经大学 | 1 | 348.00 | |
化学工程与技术 | 15 | 298.47 | |
东北农业大学 | 2 | 298.00 | |
福州大学 | 1 | 288.00 | |
华南理工大学 | 3 | 297.67 | |
华中农业大学 | 2 | 297.50 | |
暨南大学 | 3 | 299.67 | |
上海海洋大学 | 1 | 291.00 | |
西南大学 | 1 | 286.00 | |
中国农业大学 | 1 | 313.00 | |
中国刑事警察学院 | 1 | 316.00 | |
环境科学与工程 | 22 | 294.07 | |
安徽大学 | 1 | ||
北京林业大学 | 1 | ||
北京师范大学 | 1 | 293.00 | |
东华理工大学 | 1 | 276.00 | |
福州大学 | 3 | 282.67 | |
湖南大学 | 1 | ||
华中科技大学 | 1 | ||
南京农业大学 | 2 | 300.00 | |
厦门大学 | 3 | 317.00 | |
山西大学 | 1 | ||
太原理工大学 | 1 | ||
武汉理工大学 | 1 | 316.00 | |
西安交通大学 | 1 | ||
西北农林科技大学 | 1 | 304.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 282.00 | |
中国农业大学 | 1 | 281.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 283.00 | |
会计学 | 7 | 357.86 | |
福州大学 | 3 | 361.67 | |
湖南大学 | 1 | 364.00 | |
辽宁大学 | 1 | 358.00 | |
南京财经大学 | 1 | 340.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 358.00 | |
机械 | 33 | 350.81 | |
北京交通大学 | 1 | 340.00 | |
东北大学 | 1 | 344.00 | |
东华大学 | 1 | ||
福州大学 | 6 | 348.00 | |
合肥工业大学 | 5 | 361.20 | |
河海大学 | 1 | 342.00 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 336.00 | |
华东理工大学 | 1 | ||
江南大学 | 3 | 340.00 | |
江苏大学 | 1 | 368.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | ||
南京理工大学 | 2 | 352.50 | |
厦门大学 | 2 | 352.00 | |
上海理工大学 | 1 | ||
西安理工大学 | 1 | 354.00 | |
西华大学 | 1 | 353.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 340.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 341.00 | |
中国农业大学 | 2 | 358.00 | |
机械工程 | 6 | 303.50 | |
福州大学 | 2 | 309.50 | |
河海大学 | 1 | 289.00 | |
厦门大学 | 1 | 305.00 | |
西南交通大学 | 1 | 308.00 | |
长安大学 | 1 | 300.00 | |
集成电路工程 | 17 | 362.94 | |
福州大学 | 10 | 366.00 | |
广东工业大学 | 1 | 356.00 | |
桂林电子科技大学 | 1 | 361.00 | |
河海大学 | 1 | 357.00 | |
湖南师范大学 | 1 | ||
南京工业大学 | 1 | 357.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 357.00 | |
中央民族大学 | 1 | 359.00 | |
技术经济及管理 | 2 | 346.00 | |
华中师范大学 | 1 | 349.00 | |
中南大学 | 1 | 343.00 | |
交通运输工程 | 18 | 304.21 | |
北京工业大学 | 1 | 289.00 | |
大连海事大学 | 1 | 297.00 | |
大连理工大学 | 1 | ||
东华大学 | 1 | 277.00 | |
福州大学 | 4 | 306.33 | |
合肥工业大学 | 1 | 298.00 | |
苏州大学 | 1 | 311.00 | |
长安大学 | 2 | 310.50 | |
浙江工商大学 | 1 | 313.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 312.00 | |
中南大学 | 3 | 311.00 | |
重庆交通大学 | 1 | ||
金融 | 24 | 372.79 | |
北京师范大学 | 1 | 376.00 | |
福建师范大学 | 1 | 369.00 | |
福州大学 | 4 | 375.75 | |
广东工业大学 | 1 | 369.00 | |
广州大学 | 2 | 372.50 | |
湖南大学 | 1 | 378.00 | |
华南理工大学 | 2 | 370.00 | |
暨南大学 | 1 | 371.00 | |
南京财经大学 | 2 | 376.00 | |
厦门大学 | 2 | 370.50 | |
山东大学 | 1 | 371.00 | |
上海财经大学 | 1 | 375.00 | |
上海理工大学 | 1 | 379.00 | |
天津大学 | 1 | 379.00 | |
西南财经大学 | 1 | 365.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 373.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 361.00 | |
金融学 | 8 | 354.88 | |
湖南大学 | 1 | 355.00 | |
江西财经大学 | 2 | 354.00 | |
南京农业大学 | 1 | 355.00 | |
山东农业大学 | 1 | 357.00 | |
西南大学 | 1 | 353.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 348.00 | |
中南大学 | 1 | 363.00 | |
林产化学加工工程 | 5 | 287.60 | |
福州大学 | 2 | 283.50 | |
合肥工业大学 | 1 | 291.00 | |
暨南大学 | 1 | 297.00 | |
上海海洋大学 | 1 | 283.00 | |
林木遗传育种 | 7 | 305.29 | |
北京林业大学 | 3 | 277.00 | |
东北林业大学 | 2 | 330.00 | |
华中农业大学 | 1 | 321.00 | |
西北农林科技大学 | 1 | 325.00 | |
林业 | 11 | 351.00 | |
东北林业大学 | 1 | 342.00 | |
贵州大学 | 8 | 352.38 | |
四川农业大学 | 2 | 350.00 | |
林业经济管理 | 6 | 348.67 | |
东北大学 | 1 | 343.00 | |
福州大学 | 4 | 351.00 | |
重庆大学 | 1 | 345.00 | |
旅游管理 | 5 | 352.80 | |
福州大学 | 1 | 351.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 369.00 | |
厦门大学 | 1 | 347.00 | |
浙江财经大学 | 1 | 352.00 | |
中山大学 | 1 | 345.00 | |
马克思主义基本原理 | 8 | 394.63 | |
成都中医药大学 | 1 | 394.00 | |
江南大学 | 1 | 395.00 | |
江苏大学 | 1 | 400.00 | |
南昌大学 | 1 | 390.00 | |
南京理工大学 | 2 | 398.00 | |
南京信息工程大学 | 2 | 391.00 | |
马克思主义中国化研究 | 2 | 387.00 | |
吉林大学 | 1 | 389.00 | |
江南大学 | 1 | 385.00 | |
木材科学与技术 | 3 | 275.00 | |
东华大学 | 1 | 276.00 | |
福州大学 | 1 | 274.00 | |
江南大学 | 1 | 275.00 | |
农药学 | 5 | 330.20 | |
华中农业大学 | 2 | 336.50 | |
西北农林科技大学 | 2 | 328.50 | |
中国农业大学 | 1 | 321.00 | |
农业工程 | 8 | 292.88 | |
华南理工大学 | 1 | 276.00 | |
吉林大学 | 1 | 309.00 | |
江苏大学 | 1 | 265.00 | |
四川农业大学 | 1 | 326.00 | |
西南大学 | 1 | 265.00 | |
浙江大学 | 1 | 279.00 | |
中国农业大学 | 2 | 311.50 | |
农业工程与信息技术 | 9 | 341.89 | |
安徽农业大学 | 3 | 338.00 | |
东北林业大学 | 1 | 333.00 | |
浙江农林大学 | 4 | 346.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 346.00 | |
农业经济管理 | 8 | 349.88 | |
南京农业大学 | 4 | 351.25 | |
西北农林科技大学 | 3 | 347.33 | |
中国人民大学 | 1 | 352.00 | |
农业昆虫与害虫防治 | 25 | 300.48 | |
东北林业大学 | 1 | 341.00 | |
湖南农业大学 | 1 | 304.00 | |
华南农业大学 | 2 | 305.50 | |
华中农业大学 | 1 | 253.00 | |
南京农业大学 | 7 | 298.00 | |
西南大学 | 4 | 292.25 | |
浙江大学 | 1 | 310.00 | |
中国农业大学 | 7 | 309.43 | |
中国农业科学院 | 1 | 272.00 | |
农业资源与环境 | 26 | 307.81 | |
华中农业大学 | 5 | 323.60 | |
南京农业大学 | 9 | 300.78 | |
南京信息工程大学 | 2 | 293.50 | |
四川农业大学 | 1 | 319.00 | |
西北农林科技大学 | 2 | 296.50 | |
西南大学 | 2 | 305.50 | |
浙江大学 | 1 | 353.00 | |
中国农业大学 | 4 | 303.75 | |
农艺与种业 | 44 | 309.95 | |
东北农业大学 | 2 | 327.50 | |
贵州大学 | 5 | 314.75 | |
河南农业大学 | 1 | 292.00 | |
湖南农业大学 | 1 | 304.00 | |
华中农业大学 | 8 | 299.67 | |
南京农业大学 | 3 | 310.00 | |
四川农业大学 | 10 | 323.57 | |
塔里木大学 | 1 | 323.00 | |
西北农林科技大学 | 4 | 310.33 | |
西南大学 | 1 | 312.00 | |
浙江大学 | 3 | 304.33 | |
中国农业大学 | 4 | 295.75 | |
中山大学 | 1 | 303.00 | |
企业管理 | 10 | 356.40 | |
安徽大学 | 1 | 349.00 | |
福州大学 | 2 | 349.00 | |
河北工业大学 | 1 | 368.00 | |
辽宁大学 | 1 | 354.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 356.00 | |
西南财经大学 | 1 | 363.00 | |
浙江财经大学 | 1 | 356.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 351.00 | |
中南大学 | 1 | 369.00 | |
区域经济学 | 4 | 356.75 | |
东北大学 | 1 | 364.00 | |
江西财经大学 | 1 | 358.00 | |
四川农业大学 | 1 | 352.00 | |
西南财经大学 | 1 | 353.00 | |
人工智能 | 56 | 365.13 | |
北京工业大学 | 1 | 365.00 | |
东北大学 | 1 | 354.00 | |
东华大学 | 1 | 358.00 | |
福建师范大学 | 2 | ||
福州大学 | 14 | 367.40 | |
河海大学 | 2 | ||
华东理工大学 | 3 | 369.33 | |
华南师范大学 | 3 | 368.33 | |
吉林大学 | 3 | 362.00 | |
吉首大学 | 1 | 375.00 | |
南昌航空大学 | 1 | 368.00 | |
南京航空航天大学 | 2 | 352.00 | |
南京邮电大学 | 6 | 357.60 | |
厦门大学 | 2 | 359.00 | |
太原理工大学 | 2 | 357.00 | |
天津理工大学 | 1 | ||
西安交通大学 | 1 | ||
西安邮电大学 | 1 | 365.00 | |
西北工业大学 | 1 | 360.00 | |
西南交通大学 | 1 | 368.00 | |
浙江理工大学 | 1 | ||
中国海洋大学 | 1 | ||
中国科学技术大学 | 1 | 370.00 | |
中国科学院大学 | 1 | ||
中国石油大学(华东) | 1 | ||
中南财经政法大学 | 1 | 386.00 | |
中央民族大学 | 1 | 385.00 | |
人文地理学 | 2 | 356.50 | |
贵州师范大学 | 1 | 359.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 354.00 | |
森林保护学 | 7 | 319.00 | |
北京林业大学 | 1 | 282.00 | |
东北林业大学 | 3 | 315.67 | |
南京林业大学 | 1 | 294.00 | |
西北农林科技大学 | 1 | 357.00 | |
浙江农林大学 | 1 | 353.00 | |
森林工程 | 7 | 283.29 | |
福州大学 | 1 | 293.00 | |
江南大学 | 1 | 275.00 | |
南京林业大学 | 1 | 290.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 291.00 | |
宁波大学 | 1 | 273.00 | |
天津工业大学 | 1 | 282.00 | |
重庆邮电大学 | 1 | 279.00 | |
森林经理学 | 2 | 352.00 | |
南京林业大学 | 2 | 352.00 | |
森林培育 | 9 | 319.22 | |
北京林业大学 | 2 | 285.50 | |
东北林业大学 | 6 | 331.67 | |
西北农林科技大学 | 1 | 312.00 | |
设计学 | 2 | 366.00 | |
华南农业大学 | 1 | 364.00 | |
山西大学 | 1 | 368.00 | |
生态学 | 45 | 347.50 | |
北京师范大学 | 2 | 400.00 | |
东北林业大学 | 1 | ||
东北师范大学 | 3 | 347.00 | |
贵州大学 | 1 | 333.00 | |
哈尔滨师范大学 | 1 | ||
海南大学 | 1 | ||
河南大学 | 1 | ||
华南农业大学 | 1 | 338.00 | |
华南师范大学 | 1 | ||
华中师范大学 | 1 | 336.00 | |
暨南大学 | 2 | ||
兰州大学 | 1 | 333.00 | |
南京大学 | 1 | 359.00 | |
南京农业大学 | 1 | 349.00 | |
南京师范大学 | 4 | 341.25 | |
厦门大学 | 10 | 340.43 | |
四川大学 | 2 | ||
西北大学 | 2 | 339.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 344.00 | |
郑州大学 | 1 | ||
中国海洋大学 | 1 | 338.00 | |
中国科学院大学 | 3 | 341.00 | |
重庆大学 | 2 | 365.50 | |
自然资源部第三海洋研究所 | 1 | 400.00 | |
生物技术与工程 | 38 | 330.76 | |
成都理工大学 | 1 | 358.00 | |
福州大学 | 10 | 319.20 | |
复旦大学 | 1 | 328.00 | |
贵州大学 | 2 | 348.00 | |
湖南农业大学 | 1 | 341.00 | |
华南农业大学 | 2 | 323.00 | |
吉林大学 | 3 | 315.33 | |
暨南大学 | 6 | 335.17 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 322.00 | |
陕西师范大学 | 1 | 320.00 | |
西北大学 | 1 | 328.00 | |
西北工业大学 | 2 | 344.00 | |
西南大学 | 1 | 359.00 | |
西南交通大学 | 1 | 332.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 321.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 325.00 | |
重庆大学 | 3 | 352.00 | |
生物学 | 118 | 333.44 | |
电子科技大学 | 1 | 353.00 | |
东北大学 | 2 | 332.00 | |
东北农业大学 | 2 | 342.50 | |
东北师范大学 | 3 | 328.50 | |
东南大学 | 1 | ||
福建师范大学 | 2 | 336.00 | |
海南大学 | 1 | 329.00 | |
合肥工业大学 | 2 | 342.50 | |
湖南大学 | 5 | 338.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 328.00 | |
华南理工大学 | 4 | 329.00 | |
华南农业大学 | 6 | 324.80 | |
华南师范大学 | 3 | 351.67 | |
华中农业大学 | 18 | 327.71 | |
华中师范大学 | 2 | 320.50 | |
吉林大学 | 1 | 316.00 | |
暨南大学 | 5 | 330.80 | |
兰州大学 | 1 | ||
南昌大学 | 9 | 337.67 | |
南京大学 | 1 | 354.00 | |
南京农业大学 | 1 | 338.00 | |
南京师范大学 | 3 | 327.50 | |
厦门大学 | 1 | ||
陕西师范大学 | 3 | 325.67 | |
上海科技大学 | 3 | 351.33 | |
深圳大学 | 2 | 343.00 | |
四川大学 | 1 | 323.00 | |
四川农业大学 | 3 | 335.67 | |
同济大学 | 1 | 315.00 | |
西北大学 | 2 | 321.50 | |
西北农林科技大学 | 1 | 313.00 | |
西南大学 | 2 | 337.00 | |
浙江大学 | 2 | 322.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 340.00 | |
中国科学院大学 | 12 | 340.60 | |
中国农业大学 | 2 | 340.50 | |
中南大学 | 2 | 326.00 | |
中山大学 | 5 | 333.50 | |
重庆大学 | 1 | 345.00 | |
生物质能源与材料 | 6 | 298.33 | |
福州大学 | 1 | 276.00 | |
华南理工大学 | 1 | 297.00 | |
华南农业大学 | 1 | 312.00 | |
南京农业大学 | 1 | 274.00 | |
西北农林科技大学 | 1 | 351.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 280.00 | |
食品工程 | 7 | 323.00 | |
福州大学 | 1 | 320.00 | |
暨南大学 | 1 | 330.00 | |
南京农业大学 | 1 | 319.00 | |
中国海洋大学 | 2 | 317.00 | |
中国农业大学 | 2 | 329.00 | |
食品科学与工程 | 5 | 339.80 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 345.00 | |
华中农业大学 | 1 | 340.00 | |
陕西师范大学 | 1 | 333.00 | |
西北农林科技大学 | 1 | 332.00 | |
浙江大学 | 1 | 349.00 | |
兽医 | 4 | 369.00 | |
东北农业大学 | 1 | 373.00 | |
四川农业大学 | 1 | 356.00 | |
西南大学 | 1 | 373.00 | |
扬州大学 | 1 | 374.00 | |
兽医学 | 23 | 333.91 | |
东北农业大学 | 2 | 323.50 | |
湖南农业大学 | 2 | 345.50 | |
华南农业大学 | 2 | 328.00 | |
华中农业大学 | 3 | 332.67 | |
吉林大学 | 1 | 330.00 | |
南京农业大学 | 2 | 329.00 | |
四川农业大学 | 5 | 339.60 | |
西北农林科技大学 | 1 | 341.00 | |
西南大学 | 1 | 332.00 | |
扬州大学 | 1 | 320.00 | |
浙江大学 | 1 | 359.00 | |
中国农业大学 | 2 | 325.00 | |
水产 | 15 | 299.47 | |
河南农业大学 | 1 | 273.00 | |
华南农业大学 | 6 | 305.83 | |
华南师范大学 | 1 | 270.00 | |
华中农业大学 | 1 | 285.00 | |
集美大学 | 1 | 302.00 | |
南京农业大学 | 2 | 298.00 | |
四川农业大学 | 1 | 291.00 | |
中国农业大学 | 2 | 320.00 | |
水土保持与荒漠化防治 | 5 | 294.20 | |
北京林业大学 | 3 | 291.33 | |
贵州大学 | 1 | 308.00 | |
南京林业大学 | 1 | 289.00 | |
特种经济动物饲养 | 12 | 282.83 | |
东北农业大学 | 1 | 282.00 | |
华南农业大学 | 1 | 286.00 | |
华中农业大学 | 3 | 275.33 | |
南京农业大学 | 1 | 299.00 | |
四川农业大学 | 1 | 273.00 | |
西南大学 | 2 | 275.50 | |
浙江大学 | 1 | 294.00 | |
中国农业大学 | 1 | 287.00 | |
中国农业科学院 | 1 | 296.00 | |
土地资源管理 | 6 | 372.33 | |
海南大学 | 1 | 374.00 | |
华中农业大学 | 1 | 371.00 | |
吉林大学 | 1 | 371.00 | |
郑州大学 | 1 | 375.00 | |
中国矿业大学 | 2 | 371.50 | |
渔业发展 | 45 | 303.18 | |
东北农业大学 | 1 | 319.00 | |
海南大学 | 3 | 275.67 | |
湖南农业大学 | 4 | 298.75 | |
华南农业大学 | 7 | 304.00 | |
华中农业大学 | 6 | 300.33 | |
集美大学 | 3 | 322.67 | |
南京农业大学 | 7 | 303.14 | |
南京师范大学 | 3 | 308.00 | |
宁波大学 | 1 | 289.00 | |
青岛农业大学 | 2 | 303.00 | |
四川农业大学 | 4 | 311.25 | |
西南大学 | 1 | 312.00 | |
扬州大学 | 1 | 329.00 | |
中国海洋大学 | 2 | 288.50 | |
植物病理学 | 22 | 310.32 | |
东北林业大学 | 1 | 292.00 | |
华南农业大学 | 3 | 278.67 | |
华中农业大学 | 3 | 325.67 | |
吉林农业大学 | 1 | 358.00 | |
南京农业大学 | 2 | 322.50 | |
南开大学 | 1 | 327.00 | |
四川农业大学 | 1 | 328.00 | |
西北农林科技大学 | 2 | 275.00 | |
西南大学 | 3 | 311.67 | |
新疆农业大学 | 1 | 359.00 | |
中国农业大学 | 2 | 334.50 | |
中国农业科学院 | 1 | 261.00 | |
中南林业科技大学 | 1 | 290.00 | |
中国近现代史基本问题研究 | 5 | 384.40 | |
电子科技大学 | 1 | 382.00 | |
辽宁大学 | 1 | 390.00 | |
南京理工大学 | 3 | 383.33 | |
资源利用与植物保护 | 134 | 309.45 | |
北京林业大学 | 2 | 314.00 | |
东北林业大学 | 2 | 307.00 | |
东北农业大学 | 7 | 324.43 | |
甘肃农业大学 | 1 | 325.00 | |
广西大学 | 1 | 291.00 | |
贵州大学 | 2 | 300.00 | |
海南大学 | 7 | 295.57 | |
河南农业大学 | 1 | 318.00 | |
黑龙江八一农垦大学 | 1 | 329.00 | |
黑龙江大学 | 1 | 325.00 | |
华南农业大学 | 31 | 307.39 | |
华中农业大学 | 8 | 309.25 | |
南京农业大学 | 18 | 310.61 | |
宁夏大学 | 1 | 314.00 | |
山西农业大学 | 1 | 314.00 | |
沈阳农业大学 | 6 | 312.33 | |
四川农业大学 | 7 | 322.57 | |
西北农林科技大学 | 4 | 289.25 | |
西南大学 | 1 | 293.00 | |
浙江大学 | 1 | 291.00 | |
浙江农林大学 | 4 | 321.50 | |
中国农业大学 | 19 | 304.53 | |
中国农业科学院 | 3 | 305.33 | |
中南林业科技大学 | 2 | 318.00 | |
中山大学 | 3 | 325.67 | |
自然地理学 | 6 | 333.83 | |
福州大学 | 1 | 330.00 | |
南京信息工程大学 | 2 | 330.00 | |
陕西师范大学 | 1 | 329.00 | |
西北大学 | 1 | 335.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 349.00 | |
作物遗传育种 | 16 | 324.00 | |
贵州大学 | 1 | 302.00 | |
河南农业大学 | 1 | 345.00 | |
南京农业大学 | 3 | 308.33 | |
四川农业大学 | 9 | 333.11 | |
西北农林科技大学 | 1 | 322.00 | |
中国农业大学 | 1 | 292.00 | |
作物栽培学与耕作学 | 10 | 325.40 | |
贵州大学 | 1 | 331.00 | |
河南农业大学 | 2 | 348.00 | |
华南农业大学 | 1 | 310.00 | |
吉林大学 | 1 | 298.00 | |
四川农业大学 | 2 | 332.50 | |
西北农林科技大学 | 1 | 352.00 | |
中国农业大学 | 2 | 301.00 | |
总计 | 1197 | 323.80 |
福建农林大学
以上福建农林大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的福建农林大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和福建农林大学考研调剂生源来源,非常有价值。
福建农林大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【福建农林大学最调剂信息】【福建农林大学调剂分数线】【福建农林大学调剂生源来源】【福建农林大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:http://www.okaoyan.com/fafu/kaoyanfushi_883467.html
推荐阅读
-
福建农林大学90101作物栽培学与耕作学专业调剂名额及信息
福建农林大学90101作物栽培学与耕作学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学90102作物遗传育种专业调剂名额及信息
福建农林大学90102作物遗传育种专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学70501自然地理学专业调剂名额及信息
福建农林大学70501自然地理学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学95132资源利用与植物保护专业调剂名额及信息
福建农林大学95132资源利用与植物保护专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学30506中国近现代史基本问题研究专业调剂名额及
福建农林大学30506中国近现代史基本问题研究专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学90401植物病理学专业调剂名额及信息
福建农林大学90401植物病理学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学95134渔业发展专业调剂名额及信息
福建农林大学95134渔业发展专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学120405土地资源管理专业调剂名额及信息
福建农林大学120405土地资源管理专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学90504特种经济动物饲养专业调剂名额及信息
福建农林大学90504特种经济动物饲养专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学90707水土保持与荒漠化防治专业调剂名额及信息
福建农林大学90707水土保持与荒漠化防治专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学90800水产专业调剂名额及信息
福建农林大学90800水产专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学90600兽医学专业调剂名额及信息
福建农林大学90600兽医学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
福建农林大学95200兽医专业调剂名额及信息
福建农林大学95200兽医专业调剂名额及信息……
