燕山大学研究生分数线

更新时间:2024-04-01 13:43:37 编辑:考研派小莉
燕山大学研究生分数线
Add 燕山大学学姐
为你免费答疑

关于《燕山大学考研》我们搜集了部分燕山大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的燕山大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。燕山大学研究生分数线来自燕山大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是燕山大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

燕山大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
燕山大学考研分数线 历年考研国家线
2024燕山大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023燕山大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022燕山大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021燕山大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020燕山大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019燕山大学考研复试研究生分数线
2018燕山大学考研复试研究生分数线
2017燕山大学考研复试研究生分数线
2016燕山大学考研复试研究生分数线
2015燕山大学考研复试研究生分数线
2014燕山大学考研复试研究生分数线
2013燕山大学考研复试研究生分数线

2024考研国家线
2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2024]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

燕山大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
一、普通考生
学院名称 专业代码 专业名称 复试线
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 273
机械工程学院 080202 机械电子工程 273
机械工程学院 080203 机械设计及理论 273
机械工程学院 0802Z2 流体传动与控制 273
机械工程学院 080503 材料加工工程 273
机械工程学院 080704 流体机械及工程 260
机械工程学院 082400 船舶与海洋工程 260
机械工程学院 085501 机械工程 273
机械工程学院 085501 机械工程(非全日制) 273
机械工程学院 085601 材料工程(材料加工方向) 273
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 273
材料科学与工程学院 080502 材料学(金属方向) 273
材料科学与工程学院 080502 材料学(无机方向) 273
材料科学与工程学院 080502 材料学(高分子方向) 273
材料科学与工程学院 085601 材料工程(金属方向) 273
材料科学与工程学院 085601 材料工程(无机非金属方向) 273
电气工程学院 080400 仪器科学与技术 273
电气工程学院 080800 电气工程 273
电气工程学院 081100 控制科学与工程 273
电气工程学院 085406 控制工程 273
电气工程学院 085407 仪器仪表工程 273
电气工程学院 085410 人工智能 273
电气工程学院 085801 电气工程(国内普通培养) 273
电气工程学院 085801 电气工程(中澳联合培养) 273
信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 273
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 273
信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 274
信息科学与工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 273
信息科学与工程学院 085404 计算机技术 273
信息科学与工程学院 085408 光电信息工程 273
经济管理学院 020200 应用经济学 338
经济管理学院 025100 金融 338
经济管理学院 120100 管理科学与工程 347
经济管理学院 120201 会计学 347
经济管理学院 120202 企业管理 347
经济管理学院 120203 旅游管理 347
经济管理学院 120204 技术经济及管理 347
经济管理学院 125100 工商管理(非全日制) 162
经济管理学院 125300 会计 224
经济管理学院 125603 工业工程与管理 212
经济管理学院 125604 物流工程与管理 219
建筑工程与力学学院 080100 力学 260
建筑工程与力学学院 081300 建筑学 273
建筑工程与力学学院 081400 土木工程 273
建筑工程与力学学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 273
建筑工程与力学学院 085901 土木工程 273
建筑工程与力学学院 085901 土木工程(非全日制) 273
建筑工程与力学学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 273
建筑工程与力学学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(非全日制) 273
理学院 025200 应用统计 338
理学院 070100 数学 288
理学院 070200 物理学 288
理学院 071400 统计学 288
文法学院 030100 法学 331
文法学院 035101 法律(非法学) 331
文法学院 035102 法律(法学) 341
文法学院 045300 国际中文教育 350
文法学院 050101 文艺学 365
文法学院 050103 汉语言文字学 365
文法学院 050104 中国古典文献学 365
文法学院 050105 中国古代文学 365
文法学院 050106 中国现当代文学 365
文法学院 120400 公共管理学 347
文法学院 125200 公共管理(非全日制) 173
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 331
外国语学院 050201 英语语言文学 371
外国语学院 050205 日语语言文学 365
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 365
外国语学院 055101 英语笔译 365
外国语学院 055105 日语笔译 365
环境与化学工程学院 070300 化学 288
环境与化学工程学院 080706 化工过程机械 260
环境与化学工程学院 081700 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化) 273
环境与化学工程学院 081700 化学工程与技术(生物化工) 273
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 273
环境与化学工程学院 085602 化学工程 273
环境与化学工程学院 085701 环境工程 273
环境与化学工程学院 086001 生物技术与工程 273
车辆与能源学院 080204 车辆工程 273
车辆与能源学院 080702 热能工程 260
车辆与能源学院 080703 动力机械及工程 260
车辆与能源学院 082000 石油与天然气工程 273
车辆与能源学院 085502 车辆工程 273
车辆与能源学院 085706 石油与天然气工程 273
车辆与能源学院 085802 动力工程 273
艺术与设计学院 085507 工业设计工程 273
艺术与设计学院 130100 艺术学(音乐) 362
艺术与设计学院 130100 艺术学(舞蹈) 370
艺术与设计学院 130100 艺术学(美术) 362
艺术与设计学院 130100 艺术学(设计) 362
艺术与设计学院 135200 音乐(声乐) 362
艺术与设计学院 135200 音乐(器乐) 362
艺术与设计学院 135700 设计(工业设计、产品设计) 362
艺术与设计学院 135700 设计(环境设计) 362
艺术与设计学院 135700 设计(视觉传达) 362
艺术与设计学院 135700 设计(公共艺术) 362
艺术与设计学院 140300 设计学(工业设计、产品设计) 275
艺术与设计学院 140300 设计学(环境设计) 275
艺术与设计学院 140300 设计学(视觉传达) 275
体育学院 045201 体育教学 313
体育学院 045202 运动训练 313
西里西亚智能科学与工程学院 080502 材料学(金属方向) 273
西里西亚智能科学与工程学院 080502 材料学(无机方向) 273
西里西亚智能科学与工程学院 085501 机械工程 273
二、其他考生
类型 初试成绩基本要求
少数民族高层次骨干人才计划 总分300分专业考生,初试总分要求不低于220分;总分500分专业,初试科目包含统考数学的考生,初试总分要求不低于251分;总分500分专业,初试科目不包含统考数学的考生初试总分要求不低于305分。
退役大学生士兵专项计划 总分300分专业考生,复试总分要求不低于170分;总分500分专业、初试科目包含统考数学的考生,复试总分要求不低于263分;总分500分专业、初试科目不包含统考数学的考生,复试总分要求不低于284分。
单独考试 执行对应学科专业分数线

学院码 学院名称 专业代码 专业名称 拟招收人数 复试分数线
001 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 25 273
080202 机械电子工程 77 273
080203 机械设计及理论 123 273
0802Z2 流体传动与控制 2 273
080503 材料加工工程 65 273
080704 流体机械及工程 2 260
082400 船舶与海洋工程 8 260
085501 机械工程 323 273
085501 机械工程(非全日制) 30 273
085601 材料工程(材料加工方向) 87 273
002 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 12 273
080502 材料学(金属方向) 74 273
080502 材料学(无机非金属方向) 60 273
080502 材料学(高分子方向) 18 273
085601 材料工程(金属方向) 30 273
085601 材料工程(无机非金属方向) 10 273
003 电气工程学院 080400 仪器科学与技术 75 273
080800 电气工程 59 273
081100 控制科学与工程 100 273
085406 控制工程 94 273
085407 仪器仪表工程 78 273
085410 人工智能 50 273
085801 电气工程(国内) 66 273
085801 电气工程(中澳) 20 273
004 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 52 273
081000 信息与通信工程 39 273
081200 计算机科学与技术 76 273
085402 通信工程 63 273
085404 计算机技术 132 273
085408 光电信息工程 25 273
005 经济管理学院 020200 应用经济学 21 346
025100 金融 27 346
120100 管理科学与工程 33 340
120201 会计学 20 340
120202 企业管理 13 340
120203 旅游管理 13 340
120204 技术经济及管理 3 340
125100 工商管理(非全日制) 130 167
125300 会计 29 221
125603 工业工程与管理 35 201
125604 物流工程与管理 30 208
006 建筑工程与力学学院 080100 力学 35 260
081300 建筑学 5 273
081400 土木工程 16 273
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 8 273
085901 土木工程 53 273
085901 土木工程(非全日制) 7 273
085906 人工环境工程 24 273
085906 人工环境工程(非全日制) 3 273
007 理学院 025200 应用统计 18 346
070100 数学 28 279
070200 物理学 84 279
071400 统计学 8 279
008 文法学院 030100 法学 12 326
035101 法律(非法学) 15 326
035102 法律(法学) 17 326
045300 汉语国际教育 35 350
050101 文艺学 2 363
050103 汉语言文字学 3 363
050104 中国古典文献学 2 363
050105 中国古代文学 4 363
050106 中国现当代文学 4 363
120400 公共管理 36 340
125200 公共管理(非全日制) 100 175
009 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 50 326
010 外国语学院 050201 英语语言文学 13 366
050205 日语语言文学 4 363
050211 外国语言学及应用语言学 13 363
055101 英语笔译 34 363
055105 日语笔译 6 363
011 环境与化学工程学院 070300 化学(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学方向) 16 279
070300 化学(生物化学方向) 5 279
080706 化工过程机械 10 260
081700 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化方向) 50 273
081700 化学工程与技术(生物化工方向) 5 273
083000 环境科学与工程 14 273
085602 化学工程 100 273
085701 环境工程 16 273
086001 生物技术与工程 16 273
012 车辆与能源学院 080204 车辆工程 27 273
080702 热能工程 5 260
080703 动力机械及工程 4 260
082000 石油与天然气工程 9 273
085502 车辆工程 35 273
085706 石油与天然气工程 12 273
085802 动力工程 12 273
013 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 11 273
130200 音乐与舞蹈学(音乐方向) 6 364
130200 音乐与舞蹈学(舞蹈方向) 5 362
130500 设计学(工业设计、产品设计方向) 14 362
130500 设计学(环境设计方向) 7 362
130500 设计学(视觉传达方向) 9 362
135101 音乐 12 362
135107 美术(油画方向) 3 362
135107 美术(国画方向) 2 362
135107 美术(雕塑方向) 4 362
135108 艺术设计(产品设计、工业设计方向) 13 362
135108 艺术设计(环境设计方向) 8 362
135108 艺术设计(视觉传达方向) 9 362
015 体育学院 045201 体育教学 20 337
045202 运动训练 11 312
备注:1、划定的复试分数线为初试成绩总分要求,各单科(电气工程(中澳联合培养)除外)执行各门类国家线单科要求,电气工程(中澳联合培养)要求初试外国语成绩不低于50分。
2、少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划、单独考试复试分数线另行发布。
学院码 学院名称 专业
代码
专业名称 拟招生
人数
复试分数线
001 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 26 273
080202 机械电子工程 79 273
080203 机械设计及理论 140 273
0802Z1 冶金机械 2 273
0802Z2 流体传动与控制 2 273
080503 材料加工工程 55 273
080704 流体机械及工程 2 260
082400 船舶与海洋工程 7 260
085501 机械工程 317 273
085501 机械工程(非全日制) 30 273
085601 材料工程 66 273
002 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 11 273
080502 材料学(金属方向) 70 273
080502 材料学(无机非金属方向) 60 273
085502 材料学(高分子方向) 18 273
085601 材料工程 36 273
003 电气工程学院 080400 仪器科学与技术 70 273
080800 电气工程 53 273
081100 控制科学与工程 104 273
085406 控制工程 96 273
085407 仪器仪表工程 68 273
085410 人工智能 50 273
085801 电气工程(国内普通培养) 59 273
085801 电气工程(中澳联合培养) 20 273
004 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 48 273
081000 信息与通信工程 36 273
081200 计算机科学与技术 73 273
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 57 273
085404 计算机技术 124 273
085408 光电信息工程 22 273
005 经济管理学院 020200 应用经济学 21 360
025100 金融 27 360
120100 管理科学与工程 38 353
120201 会计学 19 353
120202 企业管理 14 353
120203 旅游管理 11 353
120204 技术经济及管理 3 353
125100 工商管理硕士(非全日制) 130 170
125300 会计 35 221
125603 工业工程与管理 25 189
125604 物流工程与管理 30 203
006 建筑工程与力学学院 080100 力学 30 260
081400 土木工程 15 273
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 8 273
085901 土木工程 47 273
085901 土木工程(非全日制) 7 273
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 24 273
085906 人工环境工程(非全日制) 3 273
007 理学院 025200 应用统计 15 360
070100 数学 28 290
070200 物理学 73 290
071400 统计学 6 290
008 文法学院 030100 法学 13 335
035101 法律(非法学) 15 335
035102 法律(法学) 18 335
045300 汉语国际教育 34 351
050101 文艺学 2 367
050103 汉语言文字学 3 367
050104 中国古典文献学 2 367
050105 中国古代文学 4 367
050106 中国现当代文学 3 367
120400 公共管理 37 366
125200 公共管理硕士(非全日制) 100 178
009 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 52 335
010 外国语学院 050201 英语语言文学 14 371
050205 日语语言文学 4 367
050211 外国语言学及应用语言学 14 367
055101 英语笔译 38 367
055105 日语笔译 3 367
011 环境与化学工程学院 070300 化学(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学方向) 12 349
070300 化学(生物化学方向) 3 290
080706 化工过程机械 10 260
081700 化学工程与技术(无机化学、化学工艺、应用化学、工业催化方向) 60 273
081700 化学工程与技术(生物化工方向) 10 273
083000 环境科学与工程 12 273
085602 化学工程 110 273
085701 环境工程 16 273
012 车辆与能源学院 080204 车辆工程 21 273
080702 热能工程 4 276
080703 动力机械及工程 4 260
082000 石油与天然气工程 8 273
085502 车辆工程 29 273
085706 石油天然气工程 10 273
085802 动力工程 10 273
013 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 5 273
130200 音乐与舞蹈学(音乐) 3 369
130200 音乐与舞蹈学(舞蹈) 4 367
130500 设计学(工业设计/产品设计方向) 17 361
130500 设计学(环境设计方向) 10 361
130500 设计学(视觉传达方向) 5 361
135101 音乐 12 361
135107 美术(油画方向) 3 361
135107 美术(国画方向) 3 361
135107 美术(雕塑方向) 5 361
135108 艺术设计(工业设计/产品设计方向) 13 366
135108 艺术设计(环境设计方向) 8 361
135108 艺术设计(视觉传达方向) 5 361
015 体育学院 045201 体育教学 14 296
045202 运动训练 10 296
 
备注:1、划定的复试分数线为初试成绩总分要求,各单科(电气工程(中澳联合培养)除外)执行各门类国家线单科要求,电气工程(中澳联合培养)要求初试外国语成绩不低于50分。
2、少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划复试分数线另行发布。

退役大学生士兵:
我校针对2022年“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生划定的复试要求为:
总分300分专业考生,复试总分要求不低于161分,满分100分科目要求不低于29分,满分大于100分科目要求不低于58分。
总分500分专业考生中,初试科目包含统考数学的考生,复试总分要求不低于215分,满分100分科目要求不低于24分,满分大于100分科目要求不低于36分。
总分500分专业考生中,初试科目不包含统考数学的考生,复试总分要求不低于308分,满分100分科目要求不低于35分,满分大于100分科目要求不低于53分。
符合“退役大学生士兵”专项计划报考资格且达到我校复试分数线的一志愿考生,请按学校及报考学院网站相关通知要求参加复试。具体复试名单见一志愿复试考生名单公示。
学院码 学院名称 专业
代码
专业名称 拟招生人数 复试分数线
001 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 28 263
080202 机械电子工程 76 263
080203 机械设计及理论 132 263
0802Z1 冶金机械 2 263
0802Z2 流体传动与控制 2 263
080503 材料加工工程 52 263
080704 流体机械及工程 2 253
082400 船舶与海洋工程 7 263
085500 机械 265 263
085500 机械(非全日制) 21 263
085600 材料与化工(材料加工方向) 56 263
002 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 11 263
080502 材料学 153 263
085600 材料与化工(金属、非金属方向) 30 263
003 电气工程学院 080400 仪器科学与技术 62 263
080800 电气工程 55 263
081100 控制科学与工程 95 263
085400 电子信息(仪器仪表、检测方向) 66 263
085400 电子信息(控制工程方向) 101 263
085800 能源动力(电气工程方向)
(国内普通培养)
58 263
085800 能源动力(电气工程方向)
(中澳联合培养)
20 263
004 信息科学与工程学院 080300 光学工程 20 263
080900 电子科学与技术 30 263
081000 信息与通信工程 36 263
081200 计算机科学与技术 70 263
085400 电子信息(光学工程方向) 20 263
085400 电子信息(电子与通信方向) 52 263
085400 电子信息(计算机技术方向) 112 263
005 经济管理学院 020200 应用经济学 21 348
025100 金融 20 348
120100 管理科学与工程 37 341
120201 会计学 18 341
120202 企业管理 12 341
120203 旅游管理 10 341
120204 技术经济及管理 2 341
125100 工商管理硕士(非全日制) 110 170
125300 会计 30 213
125601 工程管理(非全日制) 10 174
125603 工业工程与管理 14 197
125604 物流工程与管理 25 196
006 建筑工程与力学学院 080100 力学 30 253
081400 土木工程 19 263
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 9 263
085900 土木水利(土木工程方向) 26 263
085900 土木水利(人工环境方向) 18 263
085900 土木水利(材料工程方向) 12 263
085900 土木水利(非全日制) 9 263
007 理学院 025200 应用统计 15 348
070100 数学 33 280
070200 物理学 54 280
071400 统计学 6 280
008 文法学院 030100 法学 10 321
035101 法律(非法学) 15 339
035102 法律(法学) 16 321
045300 汉语国际教育 26 337
050103 汉语言文字学 2 355
050104 中国古典文献学 1 355
050105 中国古代文学 3 355
050106 中国现当代文学 3 355
050108 比较文学与世界文学 1 355
120400 公共管理 30 341
125200 公共管理硕士(非全日制) 120 174
009 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 47 356
010 外国语学院 050201 英语语言文学 15 355
050205 日语语言文学 2 355
050211 外国语言学及应用语言学 14 355
055101 英语笔译 33 380
055105 日语笔译 1 355
011 环境与化学工程学院 070300 化学 20 280
080706 化工过程机械 8 253
081700 化学工程与技术 46 263
083000 环境科学与工程 22 263
085600 材料与化工(化学工程方向) 109 263
012 车辆与能源学院 080204 车辆工程 19 263
080702 热能工程 7 253
080703 动力机械及工程 7 253
082000 石油与天然气工程 5 263
085700 资源与环境(石油天然气方向) 14 263
085500 机械(车辆工程方向) 31 263
013 艺术与设计学院 130200 音乐与舞蹈学(音乐) 6 346
130200 音乐与舞蹈学(舞蹈) 5 346
130500 设计学(工业设计、产品设计方向) 16 346
130500 设计学(环境设计方向) 7 346
130500 设计学(视觉传达方向) 7 346
135101 艺术(音乐领域) 8 346
135107 艺术(美术领域)(油画方向) 1 346
135107 艺术(美术领域)(国画方向) 3 346
135107 艺术(美术领域)(雕塑方向) 5 346
135108 艺术(设计领域)(产品设计方向) 18 360
135108 艺术(设计领域)(环境设计方向) 6 346
135108 艺术(设计领域)(视觉传达方向) 3 369
015 体育学院 045202 运动训练 12 281
045204 社会体育指导 10 281
 
备注:1、划定的复试分数线为初试成绩总分要求,各单科分数线执行各门类国家线。
      2、少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划复试分数线另行发布。
燕山大学

90%的同学都浏览了: 燕山大学考研真题 燕山大学研究生院 燕山大学招生简章 燕山大学联系方式 燕山大学考研复试 燕山大学成绩查询 燕山大学研究生专业 燕山大学考研分数线 燕山大学研究生导师 燕山大学专业排名 燕山大学参考书目 燕山大学考研经验 燕山大学考研报录比 燕山大学考研问题

添加燕山大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【燕山大学考研分数线、燕山大学报录比、燕山大学考研群、燕山大学学姐微信、燕山大学考研真题、燕山大学专业目录、燕山大学排名、燕山大学保研、燕山大学公众号、燕山大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应燕山大学考研信息或资源

燕山大学考研公众号 考研派之家公众号