南通大学省排名多少能上(物理类)

发布时间:2023-09-18 编辑:高招帮小莉
南通大学省排名多少能上(物理类)

南通大学省排名多少能上(物理类)内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

南通大学省排名多少能上(物理类) 正文

南通大学省排名多少能上(物理类),根据考试院所发布数据及网上所公布的各大数据整理所得,具体数据如下:
招录批次 院校所在地 22专业组
最低分
2022线差①
(516)
2022
最低位次
院校 21
专业分
21专业线差
(501)
21
专业位次
22
专业最低分
22专业线差
(516)
再选科目 计划数 学制 学费
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 536 35 50269 567 51 不限 5 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 523 22 62875 565 49 不限 1 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 533 32 53077 565 49 不限 3 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 533 32 53077 562 46 不限 8 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 534 33 52119 561 45 不限 54 5500
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 522 21 63868 560 44 不限 1 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 525 24 60826 558 42 不限 2 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 529 28 56916 556 40 不限 94 5500
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 532 31 54004 556 40 不限 2 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 527 26 58849 555 39 不限 2 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 533 32 53077 553 37 不限 76 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 529 28 56916 552 36 不限 13 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 529 28 56916 551 35 不限 85 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 527 26 58849 551 35 不限 6 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 520 19 65895 551 35 不限 98 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 525 24 60826 550 34 不限 10 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 529 28 56916 550 34 不限 174 6380
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 527 26 58849 549 33 不限 82 6380
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 528 27 57906 549 33 不限 37 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 528 27 57906 549 33 不限 37 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 528 27 57906 549 33 不限 89 6380
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 526 25 59824 548 32 不限 3 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 528 27 57906 547 31 不限 68 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 524 23 61874 546 30 不限 85 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 525 24 60826 546 30 不限 90 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 524 23 61874 545 29 不限 10 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 522 21 63868 545 29 不限 48 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 524 23 61874 545 29 不限 13 5500
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 524 23 61874 545 29 不限 83 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 520 19 65895 544 28 不限 90 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 521 20 64908 544 28 不限 54 5500
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 523 22 62875 544 28 不限 53 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 522 21 63868 544 28 不限 89 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 522 21 63868 544 28 不限 41 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 522 21 63868 542 26 不限 15 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 519 18 66911 541 25 不限 58 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 521 20 64908 541 25 不限 15 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 519 18 66911 541 25 不限 11 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 520 19 65895 541 25 不限 108 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 520 19 65895 541 25 不限 45 6380
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 520 19 65895 541 25 不限 30 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 520 19 65895 541 25 不限 38 6800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 521 20 64908 541 25 不限 29 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 524 23 61874 541 25 不限 22 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 519 18 66911 541 25 不限 107 5800
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 519 18 66911 541 25 不限 67 5200
普通本科批 江苏省 541 25 64370 南通大学 519 18 66911 541 25 不限 68 5800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 488 -13 98727 510 -6 不限 45 21600
普通本科批 江苏省 499 -17 108624 南通大学       500 -16 不限 30 5800
普通本科批 江苏省 499 -17 108624 南通大学 456 -45 127775 499 -17 不限 20 5200
普通本科批 江苏省 499 -17 108624 南通大学       499 -17 不限 15 5200
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 527 26 58849 540 24 化学 30 5500
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 521 20 64908 533 17 化学 43 6800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 521 20 64908 532 16 化学 24 5800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 518 17 67914 531 15 化学 20 5800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 519 18 66911 524 8 化学 75 5800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 517 16 68988 522 6 化学 35 6800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 517 16 68988 518 2 化学 21 5800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 516 15 69940 514 -2 化学 30 5800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 518 17 67914 514 -2 化学 61 5800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 515 14 70983 511 -5 化学 44 5800
普通本科批 江苏省 510 -6 97329 南通大学 515 14 70983 510 511 化学 18 5800
普通本科批 江苏省 578 62 28908 南通大学 561 60 29196 584 68 化学或生物 29 7480
普通本科批 江苏省 578 62 28908 南通大学 546 45 41356 578 62 化学或生物 179 7480
普通本科批 江苏省 544 28 61252 南通大学 544 43 43092 571 55 化学或生物 33 7480
普通本科批 江苏省 544 28 61252 南通大学 539 38 47564 569 53 化学或生物 41 6800
普通本科批 江苏省 544 28 61252 南通大学 537 36 49357 564 48 化学或生物 85 7480
普通本科批 江苏省 544 28 61252 南通大学 528 27 57906 549 33 化学或生物 94 6800
普通本科批 江苏省 544 28 61252 南通大学 528 27 57906 544 28 化学或生物 95 5500
普通本科批 江苏省 544 28 61252 南通大学 533 32 53077 544 28 化学或生物 112 5500
普通本科批 江苏省 544 28 61252 南通大学 512 11 74060 544 28 化学或生物 70 6800
普通本科批 江苏省 540 24 65402 南通大学 528 27 57906 544 28 化学或地理 73 5500
普通本科批 江苏省 540 24 65402 南通大学 526 25 59824 540 24 化学或地理 66 5500
普通本科批 江苏省 548 32 57093 南通大学 539 38 47564 548 32 政治 10 5200
 


南通大学省排名多少能上(物理类)

添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源

北京大学高考公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/gaozhaobang/zhiyuan/814853.html

推荐阅读