兰州理工大学江苏省排名多少能上(物理类)

发布时间:2023-10-09 编辑:高招帮小莉
兰州理工大学江苏省排名多少能上(物理类)

兰州理工大学江苏省排名多少能上(物理类)内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

兰州理工大学江苏省排名多少能上(物理类) 正文

兰州理工大学江苏省排名多少能上(物理类),根据考试院所发布数据及网上所公布的各大数据整理所得,具体数据如下:
招录批次 院校所在地 22专业组
最低分
2022线差①
(516)
2022
最低位次
院校 院校、专业组(再选科目要求) 21
专业分
21专业线差
(501)
21
专业位次
22
专业最低分
22专业线差
(516)
专业名称 再选科目 计划数 学制 学费
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 512 11 74060 534 18 电气工程及其自动化 不限 2 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 516 15 69940 532 16 自动化 不限 3 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 515 14 70983 529 13 计算机科学与技术 不限 2 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 509 8 77188 528 12 数据科学与大数据技术 不限 2 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限)       527 11 软件工程 不限 8 待定
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 509 8 77188 526 10 电子信息科学与技术 不限 4 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 509 8 77188 526 10 机器人工程 不限 3 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 508 7 78264 524 8 物联网工程 不限 3 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 507 6 79260 524 8 机械设计制造及其自动化 不限 12 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限)       524 8 大数据管理与应用 不限 2 4000
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 506 5 80328 523 7 国际经济与贸易 不限 4 4000
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 502 1 84457 523 7 市场营销 不限 2 4000
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 506 5 80328 523 7 工业工程 不限 2 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 507 6 79260 522 6 新能源科学与工程(兰工坪校区) 不限 4 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 507 6 79260 522 6 土木工程 不限 9 4700
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 506 5 80328 522 6 建筑学(兰工坪校区) 不限 2 5500
普通本科批 甘肃省 522 6 84573 兰州理工大学 兰州理工大学03专业组(不限) 506 5 80328 522 6 财务管理 不限 4 4000
普通本科批 甘肃省 516 0 90982 兰州理工大学 兰州理工大学04专业组(不限) 509 8 77188 522 6 微电子科学与工程 不限 2 4700
普通本科批 甘肃省 516 0 90982 兰州理工大学 兰州理工大学04专业组(不限) 509 8 77188 521 5 信息与计算科学 不限 3 4300
普通本科批 甘肃省 516 0 90982 兰州理工大学 兰州理工大学04专业组(不限) 507 6 79260 519 3 工业设计(兰工坪校区) 不限 2 4700
普通本科批 甘肃省 516 0 90982 兰州理工大学 兰州理工大学04专业组(不限)       519 3 智能制造工程 不限 4 4700
普通本科批 甘肃省 516 0 90982 兰州理工大学 兰州理工大学04专业组(不限) 508 7 78264 519 3 网络空间安全 不限 2 4700
普通本科批 甘肃省 516 0 90982 兰州理工大学 兰州理工大学04专业组(不限) 507 6 79260 518 2 测控技术与仪器(兰工坪校区) 不限 2 4700
普通本科批 甘肃省 516 0 90982 兰州理工大学 兰州理工大学04专业组(不限) 506 5 80328 517 1 测绘工程 不限 4 4700
普通本科批 甘肃省 516 0 90982 兰州理工大学 兰州理工大学04专业组(不限) 506 5 80328 516 0 工程管理 不限 6 4700
普通本科批 甘肃省 514 -2 93045 兰州理工大学 兰州理工大学05专业组(化学) 498 -3 88572 517 1 应用化学 化学 2 4700
普通本科批 甘肃省 514 -2 93045 兰州理工大学 兰州理工大学05专业组(化学) 495 -6 91623 515 -1 材料成型及控制工程(兰工坪校区) 化学 2 4700
普通本科批 甘肃省 514 -2 93045 兰州理工大学 兰州理工大学05专业组(化学) 488 -13 98727 514 -2 化学工程与工艺 化学 3 4700
普通本科批 甘肃省 514 -2 93045 兰州理工大学 兰州理工大学05专业组(化学) 494 -7 92664 514 -2 环境工程 化学 3 4700
普通本科批 甘肃省 509 -7 98344 兰州理工大学 兰州理工大学06专业组(化学)       509 -7 给排水科学与工程(彭家坪校区) 化学 4 4700
普通本科批 甘肃省 515 -1 92075 兰州理工大学 兰州理工大学07专业组(化学或生物) 507 6 79260 515 -1 食品科学与工程(彭家坪校区) 化学或生物 2 4700
普通本科批 甘肃省 514 -2 93045 兰州理工大学 兰州理工大学08专业组(生物) 503 2 83429 514 -2 生物工程(彭家坪校区) 生物 3 4700
 


兰州理工大学江苏省排名多少能上(物理类)

添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源

北京大学高考公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/gaozhaobang/zhiyuan/815514.html

推荐阅读