北京航空航天大学航空科学与工程学院研究生招生

北京航空航天大学考研/保研免费资源:

北京航空航天大学考研/保研免费资源:

北京航空航天大学航空科学与工程学院研究生招生专业

专业课资料

北京航空航天大学优惠价原价选择
加入购物车立即购买
北京航空航天大学学姐
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

北京航空航天大学航空科学与工程学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 航空科学与工程学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考北京航空航天大学航空科学与工程学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考北京航空航天大学航空科学与工程学院研究生招生。

强烈建议各位准备考北京航空航天大学航空科学与工程学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

北京航空航天大学航空科学与工程学院研究生招生

  北京航空航天大学航空科学与工程学院

  2019年硕士研究生招生复试工作办法

  本复试工作方法仅针对一志愿报考我院、参加全国硕士研究生统一入学考试、并且达到我院复试线的考生,推荐免试考生不用参加此次复试。

  一、复试分数线

专业类型

一志愿报考专业及代码

总分

基础科目

业务科目

 

拟招生人数

 

备注

政治

外国语

业务课一

业务课二

学术型

飞行器设计

082501

350

40

40

60

60

25

 

人机与环境工程

082504

350

40

40

60

60

7

 

力学

080100

350

40

40

60

60

23

 

制冷及低温工程

080705

305

40

40

60

60

3

 

专业型

航空工程全日制专业学位硕士

085232

285

40

40

60

60

 

 

107

 

包括境外联合专项6个;校地合作专项中合肥4个、宁波12个、云南6个;中法班2个

 

航空工程

(非全日制)

085232

285

40

40

60

60

100

接收一志愿报考北航且满足学校复试资格基本线的考生调剂

强军计划

290

40

40

60

60

3

 


  二、复试原则及说明

  1、坚持公平、公正、公开,科学选拔,择优录取,宁缺毋滥的原则,综合考察考生的思想政治素质和品德、教育经历、专业素质、实践能力、创新精神等方面的表现。复试时对于思想品德考核不合格者不予拟录取。

  2、差额复试,差额比例一般不低于120%(生源不足专业除外)。

  3、复试为综合面试,复试成绩满分为300分,复试成绩未达到180分者,不予录取;

  4、总成绩=初试成绩+复试成绩。学术型硕士按照所报考一志愿专业分单位(系、所)面试,各面试单位按总成绩从高分到低分排队择优录取;专硕按航空工程专业学院统一面试,按照总成绩从高分到低分排队择优录取;总成绩相同的以初试成绩高的优先;总成绩和初试成绩均相同的以数学成绩高的优先。面试结束1个工作日后在学院网站公布复试结果。

  5、根据一志愿复试录取情况确定可接收调剂考生的系所和指标,挂网公示,并接收考生调剂申请表,进行后续调剂面试,相关具体说明注意看网站通知。

  三、学院招生复试工作小组

  组长:文东升、林贵平

  副组长:李道春

  成员:王晋军刘虎邢誉峰王立新王青云董素君戴玉婷兰世隆李宇航刘猛赵振谭文倩梁颖华

  秘书:史京玲

  四、考生资格审查

  1、考生在3月18日下午16:00,北航主M401教室集中缴纳复试费,请携带以下材料:

  (1)复试通知书(北航研究生招生信息网上下载,无须盖研招办公章)。

  (2)身份证

  (3)根据《北京市发展和改革委员会北京市财政局关于部分高等教育招生考试收费标准的函》(京发改[2012]1358号),复试考生需交纳复试费100元。(请用铅笔在空白处写上自己的名字和院内复试号)。

  (4)体检结果,体检不合格者不予录取。

  2、面试现场需交的资格审查材料:

  参加第一志愿学院第一志愿专业复试的考生,在复试时除需携带复试通知书外(复试通知书可于3月11日后从北航研究生招生信息网站上下载,无须盖研招办公章),还须携带以下材料,材料齐全方可进入复试。校内调剂考生(仅限调剂非全日制工程硕士)可以无复试通知书,但需向调剂学院提供初试成绩,初试成绩可通过成绩查询网站(网址为)查询下载并打印,无需盖章。

  注意:本项所有提交的复印材料均需以A4纸大小按序统一左侧用两个订书钉装订(复试通知书在首页,成绩单要原件,超过A4的,折叠成A4大小后装钉):

  (1)封皮:2019年硕士研究生招生复试材料审核表。

  (2)复试通知书(无需盖章)。

  (3)本人有效居民身份证(应届本科毕业生和成人应届本科毕业生还需持本人学生证)原件及一份身份证件正反面的复印件,复印件纸型为A4,身份证件正反面需复印在同一页面上。

  (4)应届生还需携带所在学校教务部门提供并加盖公章的在校历年学习成绩表(毕业证书需于开学报到时向学院提供原件及一份复印件)。

  (5)往届生还需携带以下各类材料:a.学历证书(即毕业证书)原件及一份复印件;b.由档案所在工作单位人事部门提供的在校历年学习成绩表复印件一份,并需加盖档案所在工作单位人事部门公章;若无工作单位,需由档案存放管理部门提供档案内存放的在校历年学习成绩表的复印件一份,并需加盖档案存放管理部门公章。

  (6)以同等学力身份报考我校的全国统考、法硕联考的考生,还需提供符合其报考资格要求的各类材料原件及复印件。

  (7)单独考试、强军计划、少数民族骨干计划考生,我校均录取为定向就业类别,考生须书面向学院说明情况,并与我校签署相关定向就业协议书。其它定向就业的考生,也须书面向学院说明情况,并与北航签署相关定向就业协议书(下载地址:)。被录取的定向就业考生均不转人事档案、户口等,北航不解决住宿。所有考生需参加政审,并提供政审表原件,政审表模板下载地址,政审不合格的考生不予录取。

  以上材料按上述顺序左侧两个钉装订成册.

  (8)若想保留入学资格,且不能在2019年9月开学时报到的考生,复试时须向学院提交书面申请(无模板),说明保留入学资格年限及保留年限内的去向。

  (9)北航不接收第一志愿未报考我校的考生申请调剂。

  (10)凡提交的各类材料需与本人实际相符合。凡是不符者,一经发现,立即取消录取资格。

  3.按照国家政策,从2014年起入学的研究生开始实行全面收费制度。北航按照国家和北京市的规定收取学费,具体标准请登录查看。

  4.学籍学历有问题的考生被学院拟录取后需提交相应的证明,否则不予录取,具体名单经招办核验后,由学院通知相关考生。

  5.拟录取的全日制学习方式定向就业录取类别、非全日制学习方式定向就业录取类别、非全日制学习方式非定向就业录取类别的考生,均须签订相应的协议(点击相应类型下载),未按时提交者,将被取消录取资格。

  6.被录取的全日制学习方式的非定向就业考生的人事档案需转入北航,户口将根据学校户口办公室要求办理,毕业时采取毕业生与用人单位“双向选择”的方式落实就业去向,调档函(不含北航应届生)将于2019年6月随录取通知书一并发放,具体邮寄方式要求见调档函有关内容。

  五、复试流程

  复试通知书:请上网()打印复试通知书,面试时复试通知书放在资格审查材料的第一页,详见第四款《考生资格审查》),未达到第一志愿所报专业分数线的考生没有复试资格。

  (一)体检:

  时间:3月16、17、18日上午,具体注意事项参考校医院网站通知,体检表一般是体检的第二天才可以领取(3月18日体检的,体检结果由学院于3月19日统一领取)。

  (二)收取体检表、复试费:

  时间:3月18日(周一)下午16:00(其他个人材料交到面试现场)。

  地点:北航主M401

  1.缴纳复试费(复试费100元,请用铅笔在空白处写上自己的名字)。考生凭身份证、复试通知书入场。

  2.交体检表。

  3.有意向报名中法“航空器适航技术”双学位班的航空工程考生,请详读中法双学位班招生简章(见附件),2019年中法双学位班指标为2名。

  4.2019年合肥研究院在航空学院招收全日制专业硕士4名,宁波研究院在航空学院招收全日制专业硕士12名,云南研究院在航空学院招收全日制专业硕士6名。

  5.莫航双学位的简要介绍。

  6.其他事宜补充说明。

  (三)面试:

  1.面试环节资格审核:请考生在面试时递交相关材料(详情参见北航招生信息网《北京航空航天大学2019年学历硕士研究生入学考试复试资格基本线及复试规定》。

  2.面试分组进行,具体分组名单将在面试前网上公布。面试时间(详细时间地点请注意网站通知)安排如下:

  (1)3月19日:具有复试资格的报考力学、飞行器设计、人机与环境工程、制冷及低温工程的学术型考生面试。

  (2)3月20日:具有复试资格的报考航空工程的全日制专业型考生面试。

  (3)后续调剂面试相关信息请关注学院网站通知。

  3.为了使招生过程更加公平,面试现场不允许透露联系导师信息。

  4.面试当天未到场考生,视为自动放弃复试,学院不再予以考虑。

  5.拟录取名单约在面试工作结束后的1-3个工作日后公布在学院网站,请考生们关注。

  6.面试组专家由招生工作小组讨论选拔产生,每个面试组不少于5名老师组成,其中设秘书1名,每位考生面试时间不少于20分钟。面试侧重对考生思想政治情况、航空航天基础知识、专业能力、逻辑分析、创新精神、综合素质以及英语能力的深度考查。

  7.如果拟录取考生中有人放弃、或者学校有指标追加,按总成绩顺序补录。请考生注意查看网站公布信息,并保持手机畅通。

  六、拟录取后续工作

  请公示后确认拟录取的考生于3月底登陆学院网站

  1、拟录取名单公示并经研究生院审核通过后,学院网站将推出《2019年航空科学与

  工程学院拟录取硕士研究生师生互选确认系统》,可在系统里填选导师。如有具体事宜需要帮助可以找以下单位的联系人。

  各专业联系人一览表

单位

联系人及邮箱

办公地址

飞机系

13810852543 戴玉婷 

 

新主楼C1101

飞行力学与飞行安全系

15011063256  谭文倩

 

tanwenqian@buaa.edu.cn

新主楼C822

人机与环境工程系

13401028562 朱克勇 

 

zhukeyong@buaa.edu.cn

新主楼C1027

空气动力学系(流体力学研究所)

13683389591兰世隆 

 

lanshilong@126.com

流体所楼系办

飞机结构强度系

15201676405 李宇航 

 

(固体力学研究所)

新主楼C901

动力学与控制系

13401122973   赵振

 

主楼424

中法班

82339120  李珊 

aseyjs

交通学院中法班:

82339923 甘珍夕

 

书面申请可以递交至

新主楼C805

莫航

82339120   李珊

aseyjs

书面申请可以递交至

新主楼C805

云南基地

 13810018312 陶国权

新主楼C1101

合肥基地

13701241703 黄俊

15056036592唐培智

hfcxyjy@buaa.edu.cn

 

 

 

新主楼C1101

宁波基地

13521217607  蒋崇文

 

C809


  2、拟录取的学生自愿放弃的,必须提交书面材料并签字。

  3、请考生确保自己的移动电话畅通,以便联络沟通。

  七、本通知的解释权为航空科学与工程学院研究生招生工作小组,若与学校研招办文件有不同,以研招办和上级文件为准。

  八、学院受理考生申诉与投诉的电话是82339235;邮箱:09330@buaa.edu.cn


  航空科学与工程学院

  2019年3月12日

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

  附件:

 

复试号 ksbh zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 姓名 报考专业 bkzydm yjfxm 面试单位 是否拟录取 拟录取专业 拟录取方向
88 100067210100858 67 68 125 96 356 65 178 599 王璐杰 力学 080100 03 动控 力学 01
110 100067210506151 58 64 119 112 353 67 151 571 周开渊 力学 080100 03 动控      
109 100067210100939 58 57 123 114 352 64 133 549 周畅 力学 080100 03 动控      
57 100067210100703 59 77 98 125 359 69 110 538 邓晨 力学 080100 05 动控    

  请被拟录取为青岛研究院的联系刘老师,电话18561352133,需要签协议;

  被拟录取为中法班的请签好协议《北京航空航天大学-法国民航大学双学位“航空器适航技术”硕士研究生项目2017级学生培养的有关说明》及申请表,一并交至新主楼C805;

  专硕复试结果公示

width="57">复试号

ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概 面试 总成绩 是否拟录取 拟录取专业 拟录取单位
123 100067210502868 陈国宏 68 80 136 133 417 82 186 685 航空工程 飞机系
177 100067210100853 王建之 71 78 146 133 428 77 178 683 航空工程 飞力系
169 100067210100826 任斯远 68 63 139 139 409 63 177 649 航空工程 固体所
198 100067210100906 杨忠伟 74 70 121 118 383 79 184 646 航空工程 固体所
197 100067210100905 杨云熙 70 77 126 124 397 71 176 644 航空工程 固体所
119 100067210503212 安坤 70 62 131 135 398 69 172 639 航空工程 固体所
186 100067210100877 王子瑜 66 77 120 130 393 80 166 639 航空工程 飞机系
194 100067210100897 杨海娥 61 62 134 129 386 76 175 637 航空工程 人机环
126 100067210100699 陈致名 62 70 134 132 398 67 172 637 航空工程 固体所
159 100067210100800 刘倚铭 67 71 131 112 381 72 183 636 航空工程 飞机系
189 100067210100885 吴焴凯 55 66 131 121 373 85 177 635 航空工程 流体所
125 100067210100694 陈王双懿 63 77 126 126 392 71 171 634 航空工程 固体所
212 100067210506217 周宜涛 71 69 123 111 374 79 181 634 航空工程 飞机系
211 100067210505744 周瑞 60 72 138 113 383 66 184 633 航空工程 飞机系
175 100067210100844 王成欢 65 70 125 135 395 84 148 627 航空工程 飞机系
128 100067210506077 董磊 65 73 120 114 372 78 174 624 航空工程 流体所
135 100067210100729 郭茂 61 63 122 136 382 71 170 623 航空工程 固体所
178 100067210100855 王俊玲 69 74 136 112 391 84 146 621 航空工程 固体所
208 100067210100933 赵博轩 69 75 126 114 384 70 164 618 航空工程 固体所
181 100067210503494 王涛 66 69 130 114 379 83 156 618 航空工程 飞机系
196 100067210100900 杨松岳 61 62 141 134 398 76 142 616 航空工程 飞机系
149 100067210100765 李昊辰 65 66 137 118 386 77 152 615 航空工程 飞机系
133 100067210100724 公昆颖 78 73 98 100 349 79 184 612 航空工程 飞艇团队
209 100067210100937 赵悦 74 67 100 129 370 84 157 611 航空工程 流体所
151 100067210100768 李凯 59 77 136 110 382 63 165 610 航空工程 流体所
156 100067210100790 刘萌萌 66 82 117 104 369 68 172 609 航空工程 中法
165 100067210100814 马海龙 67 76 110 128 381 70 156 607 航空工程 人机环
144 100067210502581 黄坤慧 60 71 116 111 358 71 176 605 航空工程 中法
134 100067210100728 郭杰 66 65 120 115 366 74 163 603 航空工程 飞力系
176 100067210500397 王传志 71 78 122 104 375 75 153 603 航空工程 飞机系
131 100067210100721 高同州 61 61 115 131 368 61 170 599 航空工程 固体所
184 100067210100875 王镇 64 71 114 121 370 61 163 594 航空工程 固体所
154 100067210500169 李志健 68 73 135 93 369 73 147 589 航空工程 飞机系
150 100067210100955 李皓 67 70 107 116 360 70 158 588 航空工程 人机环
204 100067210500763 张少群 68 63 119 110 360 70 158 588 航空工程 飞机系
127 100067210100705 邓亦冰 52 70 117 107 346 60 180 586 航空工程 飞机系
174 100067210100837 滕浩 60 72 107 132 371 63 150 584 航空工程 飞力系
182 100067210506092 王曦 72 65 119 88 344 73 165 582 航空工程 飞机系
201 100067210100916 袁钦 68 62 105 105 340 80 162 582 航空工程 飞机系
206 100067210502884 张星一 63 70 117 126 376 67 139 582 航空工程 飞机系
188 100067210502894 吴思 59 56 90 134 339 80 160 579 航空工程 人机环
171 100067210100828 舒宜丰 61 66 130 92 349 80 149 578 航空工程 流体所
148 100067210100760 黎军 63 77 112 112 364 74 139 577 航空工程 流体所
121 100067210502889 蔡本元 67 66 108 114 355 72 148 575 航空工程 人机环
137 100067210502873 韩晓磊 66 72 111 97 346 75 154 575 航空工程 流体所
152 100067210501378 李婉 55 71 107 122 355 70 149 574 航空工程 飞机系
180 100067210100863 王帅 64 75 120 105 364 69 140 573 航空工程 固体所
153 100067210506084 李一丁 55 68 107 112 342 78 153 573 航空工程 飞机系
141 100067210100747 华耿湃 62 66 110 94 332 72 166 570 航空工程 飞机系
120 100067210506074 柏明润 64 61 116 94 335 77 157 569 航空工程 飞机系
132 100067210502272 高云峰 69 59 102 99 329 74 162 565 航空工程 动控系
203 100067210100923 张凯 61 68 100 115 344 73 145 562 航空工程 飞艇团队
207 100067210501090 张莹莹 60 70 92 125 347 64 147 558 航空工程 人机环
158 100067210502277 刘瑶瑶 62 65 114 99 340 73 145 558 航空工程 流体所
163 100067210100813 马晨曦 60 50 125 115 350 64 144 558 航空工程 飞力系
192 100067210100888 肖建豪 65 74 98 93 330 69 158 557 航空工程 流体所
173 100067210100962 陶永博 56 60 108 125 349 60 147 556 航空工程 人机环
145 100067210505928 蒋洪刚 61 73 107 91 332 74 144 550 航空工程 流体所
146 100067210504993 金龙 70 57 109 105 341 76 131 548 航空工程 流体所
167 100067210503492 邱逢昌 66 76 116 99 357 66 122 545 航空工程 流体所
187 100067210503388 吴超 65 74 108 95 342 60 138 540 航空工程 流体所
168 100067210502147 屈士莹 57 55 109 97 318 64 157 539 航空工程 人机环
140 100067210100746 胡文博 62 63 96 94 315 81 143 539 航空工程 飞力系
191 100067210503563 肖峰 58 62 111 101 332 78 127 537 航空工程 飞力系
139 100067210502874 何跃 62 67 98 93 320 69 145 534 航空工程 人机环
166 100067210100960 潘浩然 58 64 85 118 325 69 139 533 航空工程 人机环
155 100067210502732 刘根 60 68 102 86 316 66 151 533 航空工程 固体所
199 100067210100967 叶哲霄 47 64 97 108 316 70 140 526 航空工程 青岛研究院
161 100067210100809 罗冲凌 53 64 95 95 307 71 146 524 航空工程 流体所
129 100067210100950 冯光能 57 68 119 135 379 48 0 427    
160 100067210503271 陆志鹏 60 66 142 104 372 55 0 427    
202 100067210504004 岳宇 72 72 123 101 368 69 106 543    
200 100067210502124 尹俊东 63 68 123 100 354 74 101 529    
172 100067210504997 宋志超 63 51 121 114 349 70 110 529    
213 100067210100946 邹刚 68 52 126 101 347 64 107 518    
130 100067210501782 高赫 58 60 114 114 346 65 112 523    
136 100067210504841 郭帅 62 61 116 94 333 83 111 527    
195 100067210502422 杨世华 64 74 117 76 331 56 0 387    
138 100067210500122 韩雪静 50 65 128 87 330 56 0 386    
143 100067210503486 黄俊强 56 65 111 98 330 85 104 519    
190 100067210100887 鲜逸 57 58 115 97 327 46 0 373    
142 100067210503485 黄惠新 51 68 109 98 326 71 99 496    
170 100067210503493 阮永井 62 64 108 92 326 78 107 511    
183 100067210502099 王晓严 63 57 89 116 325 48 0 373    
164 100067210501208 马德胜 61 50 99 114 324 63 104 491    
147 100067210100757 雷俊波 59 57 106 95 317 63 106 486    
210 100067210100938 郑城 66 72 94 84 316 73 105 494    
122 100067210100689 曾露其 66 47 90 109 312 82 113 507    
157 100067210100792 刘瑞琦 56 69 96 89 310 64 115 489    
162 100067210100959 罗凯佳 62 57 90 100 309 56 0 365    
193 100067210506096 徐兆楠 66 78 81 83 308 56 0 364    
179 100067210505198 王普 60 60 111 72 303 70 103 476    
185 100067210502616 王子铭 60 53 102 88 303 68 115 486    
124 100067210502869 陈凯 60 76 93 73 302 60 109 471    
205 100067210504998 张世秋 65 75 84 77 301 76 105 482    
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取 拟录取专业
15 100067210100772 李探奇 68 76 142 142 428 81 186.8 695.8 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
6 100067210100704 邓金鑫 72 72 126 141 411 87 187 685 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
33 100067210503501 王亚 59 81 138 147 425 88 169 682 飞行器设计 082501 02 飞行器设计
23 100067210502880 阮辉 77 84 133 126 420 79 179.6 678.6 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
3 100067210100691 陈国旭 66 68 142 137 413 75 174 662 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
52 100067210100948 邹杨坤 60 74 144 118 396 78 187 661 飞行器设计 082501 02 飞行器设计
51 100067210100947 邹肖肖 62 75 132 129 398 81 181.6 660.6 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
40 100067210100893 许家祺 68 71 113 143 395 86 175 656 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
8 100067210100738 何俊名 62 73 143 122 400 67 185.4 652.4 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
50 100067210100942 周震 60 72 132 132 396 78 176.6 650.6 飞行器设计 082501 02 飞行器设计
9 100067210100744 胡钧浩 71 77 130 118 396 81 172.8 649.8 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
29 100067210100854 王健 60 72 135 127 394 73 182.8 649.8 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
48 100067210100935 赵浩然 68 67 136 130 401 60 183 644 飞行器设计 082501 04 飞行器设计
27 100067210502017 万轲 73 65 119 126 383 86 171 640 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
32 100067210503189 王祥胜 62 71 144 112 389 70 177.2 636.2 飞行器设计 082501 04 飞行器设计
49 100067210100941 周轩 75 71 134 91 371 89 172.6 632.6 飞行器设计 082501 02 飞行器设计
22 100067210100822 钱逸星 72 79 121 106 378 86 167 631 飞行器设计 082501 01    
42 100067210502020 于川 72 65 121 121 379 72 180 631 飞行器设计 082501 01    
19 100067210100801 刘奕鑫 60 73 124 126 383 69 177 629 飞行器设计 082501 02    
21 100067210505786 皮思源(同力) 58 56 135 126 375 67 185.4 627.4 飞行器设计 082501 01    
28 100067210100847 王海虎 64 70 120 119 373 75 175.4 623.4 飞行器设计 082501 03    
46 100067210506031 张名远 63 75 108 124 370 78 171.2 619.2 飞行器设计 082501 01    
18 100067210502733 刘要果 59 56 122 126 363 76 176.8 615.8 飞行器设计 082501 04    
2 100067210502867 蔡俊峰 64 71 132 101 368 78 164 610 飞行器设计 082501 01    
41 100067210501540 杨诚 62 75 98 110 345 89 173 607 飞行器设计 082501 01    
5 100067210100700 陈钟鸣 60 62 115 118 355 85 164 604 飞行器设计 082501 01    
39 100067210500399 徐应智 62 77 102 114 355 73 175.4 603.4 飞行器设计 082501 02    
4 100067210100698 陈正源 70 70 117 106 363 81 157 601 飞行器设计 082501 01    
36 100067210100879 魏炜 63 65 106 125 359 74 168 601 飞行器设计 082501 02    
20 100067210501381 梅俊杰 64 61 119 130 374 68 153 595 飞行器设计 082501 01    
31 100067210100860 王鹏飞 70 74 105 97 346 76 169.6 591.6 飞行器设计 082501 03    
16 100067210503081 刘佳洋 62 70 138 97 367 82 142 591 飞行器设计 082501 01    
37 100067210100886 夏秋阳 63 75 110 103 351 72 168 591 飞行器设计 082501 01    
34 100067210100869 王祎 55 75 122 114 366 63 158 587 飞行器设计 082501 01    
10 100067210503488 黄耀然 64 62 128 110 364 72 150.2 586.2 飞行器设计 082501 02    
7 100067210502511 高昀琦 64 66 122 98 350 69 156.6 575.6 飞行器设计 082501 01    
1 100067210502692 步禹宏 58 61 116 112 347 68 159 574 飞行器设计 082501 01    
45 100067210503347 张磊 66 68 105 114 353 61 147 561 飞行器设计 082501 01    
25 100067210505335 宋箐天 56 55 122 122 355 -1 0 354 飞行器设计 082501 02  
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取  拟录取专业
14 100067210502876 李航旭 71 69 141 146 427 69 195 691 飞行器设计 082501 05 飞行器设计
17 100067210100789 刘俊 67 78 121 122 388 84 193 665 飞行器设计 082501 05 飞行器设计
43 100067210100915 余艺萌 66 85 127 106 384 82 184 650 飞行器设计 082501 08 飞行器设计
13 100067210505361 李安德 70 69 136 118 393 70 186 649 飞行器设计 082501 05    
26 100067210501997 田逾 58 67 139 129 393 67 178 638 飞行器设计 082501 08    
24 100067210504640 邵冠豪 71 74 135 108 388 79 158 625 飞行器设计 082501 05    
47 100067210100932 张悦迪 67 85 104 121 377 67 171 615 飞行器设计 082501 05    
12 100067210100756 雷昊睿 66 80 112 113 371 72 161 604 飞行器设计 082501 08    
35 100067210100872 王泽辉 74 68 111 108 361 68 175 604 飞行器设计 082501 05    
38 100067210100890 谢亮 51 60 119 131 361 72 168 601 飞行器设计 082501 05    
44 100067210100922 张宏兴 71 73 96 114 354 79 154 587 飞行器设计 082501 05    
11 100067210505701 蒋明洋 62 63 130 110 365 72 147 584 飞行器设计 082501 05    
30 100067210504736 王明炬 64 71 109 121 365 76 142 583 飞行器设计 082501 05    
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取  拟录取专业
99 100067210503395 叶奇强 57 71 110 121 359 72 180 611 力学 080100 01 力学
                               
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取  拟录取专业
71 100067210100788 林新 65 77 148 135 425 79 190 694 力学 080100 03 力学
102 100067210100925 张琳 76 71 140 145 432 69 185 686 力学 080100 02 力学
86 100067210100843 王博曦 66 79 137 126 408 76 185 669 力学 080100 03 力学
73 100067210100795 刘伟 62 73 143 123 401 60 186 647 力学 080100 03 力学
89 100067210100864 王硕 65 74 131 132 402 69 175 646 力学 080100 03 力学
95 100067210100878 隗依岸 65 77 124 119 385 73 175 633 力学 080100 03 力学
68 100067210503915 李义飞 57 61 144 129 391 60 180 631 力学 080100 03 力学
70 100067210100786 林鹭劲 66 76 123 122 387 79 165 631 力学 080100 03 力学
59 100067210506078 耿丽松 59 63 136 128 386 63 180 629 力学 080100 03 力学
58 100067210100720 付尊儒 70 81 134 133 418 72 135 625 力学 080100 03 力学
104 100067210100929 张新博 58 67 128 139 392 75 155 622 力学 080100 03 力学
60 100067210502013 国医来 61 73 133 119 386 70 160 616 力学 080100 03 力学
84 100067210501144 孙勇 60 70 136 121 387 74 150 611 力学 080100 03 力学
65 100067210100751 黄志伟 67 66 123 121 377 76 156 609 力学 080100 03    
54 100067210506076 陈阔 61 71 134 111 377 73 150 600 力学 080100 03    
81 100067210504446 曲中亚 58 52 143 129 382 60 150 592 力学 080100 03    
108 100067210501927 郑仁杰 54 67 108 125 354 86 150 590 力学 080100 03    
98 100067210506030 许赟泉 53 60 139 135 387 68 134 589 力学 080100 03    
75 100067210100807 卢兴富 65 67 127 100 359 76 152 587 力学 080100 3    
76 100067210502279 栾皓童 68 72 117 96 353 64 169 586 力学 080100 02    
88 100067210100858 王璐杰 67 68 125 96 356 65 156 577 力学 080100 03    
83 100067210506212 苏泽 64 78 124 88 354 64 155 573 力学 080100 03    
109 100067210100939 周畅 58 57 123 114 352 64 155 571 力学 080100 03    
110 100067210506151 周开渊 58 64 119 112 353 67 150 570 力学 080100 03    
63 100067210503553 胡淑波 65 64 147 129 405 54 120 579 力学 080100 03  
94 100067210506094 韦劲科 57 74 111 104 346 53 140 539 力学 080100 03  
78 100067210100816 冒鑫 58 77 103 125 363 -1 0 362 力学 080100 02  
107 100067210501541 张哲玮 67 65 121 98 351 -1 0 350 力学 080100 02  
97 100067210504796 徐渠鳗 50 63 135 101 349 -1 0 348 力学 080100 03  
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取  拟录取专业
100 100067210100917 袁雅 71 79 150 148 448 77 155.8 680.8 力学 080100 05 力学
80 100067210100821 彭轩宇 71 81 141 144 437 79 150.4 666.4 力学 080100 05 力学
103 100067210100927 张炜群 67 73 141 143 424 70 162.6 656.6 力学 080100 05 力学
85 100067210100836 唐祥希 69 80 138 118 405 82 153.6 640.6 力学 080100 05 力学
66 100067210100762 李成 69 76 150 125 420 68 145.2 633.2 力学 080100 05 力学
91 100067210100867 王伟名 62 77 140 117 396 79 152.6 627.6 力学 080100 05 力学
61 100067210502580 何曦 66 63 143 128 400 70 151.6 621.6 力学 080100 05 力学
55 100067210100696 陈亦隆 63 75 123 129 390 69 159.8 618.8 力学 080100 05 力学
56 100067210505443 谌伦彪 63 73 131 127 394 74 150.2 618.2 力学 080100 05 力学
105 100067210100931 张玉涛 68 76 113 127 384 75 158.8 617.8 力学 080100 04 力学
72 100067210505433 刘涛 64 70 128 127 389 76 150.4 615.4 力学 080100 05 力学
67 100067210100773 李韬 54 74 128 124 380 83 152.2 615.2 力学 080100 04 力学
93 100067210100874 王章发 70 60 134 112 376 86 147.2 609.2 力学 080100 05 力学
90 100067210506091 王通 54 62 126 133 375 77 147.6 599.6 力学 080100 05 力学
62 100067210100739 何新 67 71 128 115 381 63 148.2 592.2 力学 080100 05 力学
101 100067210502883 岳泽华 61 81 115 113 370 73 145.8 588.8 力学 080100 05    
53 100067210100687 蔡方捷 73 79 119 111 382 66 137.2 585.2 力学 080100 05    
69 100067210100781 李志豪 62 71 108 114 355 80 149.2 584.2 力学 080100 05    
106 100067210504509 张元喆 64 65 127 107 363 74 143 580 力学 080100 04    
87 100067210505835 王浩鹏 71 64 108 117 360 74 139 573 力学 080100 05    
79 100067210100819 欧阳忠杰 56 66 129 107 358 75 138.8 571.8 力学 080100 05    
64 100067210505081 黄震阳 69 73 116 97 355 77 138.4 570.4 力学 080100 05    
57 100067210100703 邓晨 59 77 98 125 359 69 141.8 569.8 力学 080100 05    
77 100067210505334 吕佳锟 67 70 107 111 355 62 142.4 559.4 力学 080100 04    
