广西大学农学院研究生招生

广西大学考研/保研免费资源:

广西大学考研/保研免费资源:

广西大学农学院研究生招生专业

专业课资料

广西大学优惠价原价选择
加入购物车立即购买
广西大学学姐
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

广西大学农学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 农学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考广西大学农学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考广西大学农学院研究生招生。

强烈建议各位准备考广西大学农学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

广西大学农学院研究生招生
    为促进高校优秀大学生之间的互动与交流,增进优秀大学生对广西大学农学院的了解,激发学生对作物学、植物保护、园艺学、农业资源与环境学科学习和研究的兴趣,并遴选具有培养潜质的优秀大学生继续深造,广西大学农学院将于2019年7月25日至28日,在广西南宁举办“广西大学农学院优秀大学生夏令营”活动。
    广西大学农学院
    八桂之南、边海之交、邕江之畔、绿城之中,广西大学坐落于风景如画的广西首府南宁,是广西办学历史最悠久、规模最大的综合性大学,是广西唯一的“211工程”建设学校、世界一流学科建设高校和“部区合建”高校。
    广西大学农学院学位与研究生教育正式起步于1978年,是广西大学较早招收和培养硕士研究生的学院之一,现有作物学是广西优势特色重点学科、广西一流学科;植物保护是广西优势特色重点学科;园艺学、农业资源与环境是广西重点学科。经过长期的发展和建设,作物学、植物保护学科形成了涵盖本科、一级硕士点、一级博士点、博士后科研流动站的完整培养体系。作物学下设作物栽培学与耕作学、作物遗传育种学、作物种子科学与技术、作物生态与安全生产等4个学科方向;植物保护下设植物病理学、昆虫学、农药学等3个学科方向;园艺学学科下设果树学、蔬菜学、设施园艺学等3个学科方向;农业资源与环境学科下设土壤学、植物营养学、农业环境保护等3个学科方向。农学院是我国华南、西南乃至东盟地区具有较大影响力的人才培养基地。
    广西大学大礼堂|校门一角
    学院拥有亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室、亚热带农业生物资源保护与利用国家级国际科技合作基地、省部共建蔗糖产业协同创新中心、广西甘蔗生物学重点实验室、广西农业环境与农产品安全重点实验室等14个省部级及以上科研平台。
    亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室|广西甘蔗生物学重点实验室
    现有校内科研基地200亩,校外亚热带农科新城科研基地1.7万亩。现有教职工145人,其中专职教师104人,正高职称46人,副高职称41人,博士生导师32人,硕士生导师103人,具有博士学位94人,其中有教育部长江学者特聘教授1人、国家杰出青年基金获得者1人、国家百千万人才工程人选2人、中国科学百人计划人选2人、国务院特殊津贴获得者3人、国家优秀青年基金获得者2人等一批杰出人才。
    校外农科实验实习基地--广西大学亚热带农科新城
    校内农科基地--丰富的亚热带水果
    广西大学农学院优秀大学生夏令营,秉承西大农学院“勤作崇术,格物育才”的院训,为校内外优秀学子提供近距离认识农学院学科、感知名师魅力的契机。参加本次夏令营的优秀学员更有机会获得农学院2020年推荐免试研究生选拔的入场券。广西大学农学院诚邀全国优秀大学生齐聚邕城,亲身感受广西大学优美的校园环境和浓厚的学术氛围。
    农学院院训|汇学堂
    西校园育才广场—校史长廊|马君武先生塑像
    一、申请条件
    1.招生计划
    拟面向全国“985”、“211工程”建设高校或是拥有省属农学、生物学类重点学科且具备研究生推免资格的高校,招收夏令营成员50人左右。
    2.申请资格
    (1)国内有推荐免试条件的高校三年级(即2020年应届毕业生)农学、植物保护、园艺、农业资源与环境、生物学等相关专业的本科生;
    (2)学习成绩优秀,本科前三年(或前五学期)总评成绩排名在本校同年级本专业前30%之内;或者虽然专业成绩不在班级排名的前30%,但在其他方面有优异表现者,如有相关科研成果(需提供相关材料复印件)等亦可申请;
    (3)优先选拔具有较强的创新意识和科研能力的申请者;
    (4)英语水平良好;
    (5)遵守学术道德规范。
    二、申请流程
    (一)通过电子邮件报名,不接受纸质材料申请。请有意向、符合申请条件的同学于5月23日-6月25日将以下申请材料发至邮箱:269798204@qq.com。
    1.《广西大学2019年优秀大学生夏令营申请表》电子文件(请点击文章末尾“阅读原文”进行下载或登录广西大学农学院官网下载);
    2.本科阶段成绩单图像文件(截至申请日所能提供的成绩单,由学校教务部门盖章);
    3.前五学期总评成绩排名证明图像文件(由所在学院出具证明);
    4.本科专业研究领域范围内的个人代表性学术成果1篇;
    要求:在校期间完成的;申请者必须拥有独立知识产权;可以是公开发表的,也可以是未发表的;内容及格式符合学术规范。word或pdf格式。
    5.其它材料。
    包括:(1)英语水平的证明材料;(2)大学期间发表的学术论文(如有),期刊论文要求复印期刊封面、目录、正文和版权页;著作需提供原件一本;(3)其它获校级以上奖励的证明材料。
    注:
    1.上述材料一起压缩成ZIP文件(文件命名格式:学校+专业+姓名),然后发送到269798204@qq.com;
    2.申请人提交的全部申请材料应保证其真实性与准确性,责任自负;申请材料不全将不予受理;所提交的材料不退还;
    3.入选营员报到时,应提供与网申填报信息一致的纸质材料,材料须真实有效。如有弄虚作假,取消入营资格,并通报申请人所在院校。
    (二)6月27日至7月2日为材料审核阶段。
    (三)7月3日公布结果。入选名单将在广西大学农学院网站公布,请注意查看。入选营员应在营员录取名单公布之日起2日内发送内容为“XXX同意按时参加广西大学农学院夏令营”的电子邮件以示确认。逾期未确认的,视为放弃此资格。
    (四)入选营员凭身份证和学生证报到。
    三、夏令营日程安排
    日期
    活动内容
    7月25日
    营员入住、报到
    7月26日上午
    开营仪式、合影、我校研究生政策讲解
    7月26日下午
    参观广西大学校园、校史展、实验室、校内实践实习基地;学科介绍;广西大学研究生政策报告
    7月27日上午
    知名学者讲座;师生互动
    7月27日下午
    知名学者讲座;师生互动
    7月28日上午
    学员互动,推免生意向选拔
    7月28日上午
    营员结业典礼,离营
    四、优秀营员的选拔
    在夏令营活动期间,学院将开展优秀营员的选拔考核工作。
    (一)选拔考核的内容
    选拔考核的内容包括以下两个方面:
    1.学生个人展示:个人展示科研能力与基础条件,5分钟(60%);
    2.笔试考核(科研能力)(40%)。
    (二)选拔考核成绩的运用
    学院根据选拔考核综合成绩确定优秀营员名单,并颁发“优秀营员证书”和“营员结业证书”,获得优秀营员证书的同学享受以下政策优惠:
    1.取得所在学校推免资格的优秀营员,可优先接收为广西大学2020年“推免生”;
    2.研究生入学考试以第一志愿报考广西大学农学院的优秀营员,在同等条件下可优先录取。
    五、生活管理
    1.夏令营活动期间农学院将为参营人员提供在南宁的食宿(对南宁市本地学校学生不提供住宿),报销往返路费(报销标准以我校财务处相关规定为准);
    2.参营人员应按时参加活动,遵守有关规章制度和夏令营的要求与纪律;
    3.夏令营活动期间学生人身、财务安全由本人负责,请注意安全。
    六、咨询方式
    请有意申请的同学持续关注后续通知。
    联系地址:广西南宁市大学东路100号广西大学农学院研究生办公室
    联系人:黄老师、宁老师
    电话:0771-3270813
    E-mail:269798204@qq.com
    欢迎各高校2020年优秀应届本科毕业生积极报名,欢迎来电咨询相关信息。
广西大学农学院是广西大学的二级学院之一,其前身是广西农业大学,具有80多年的悠久历史,学院开设有全日制本科、硕士和博士研究生教育等高层次办学。2003年起,农学院先后开设了室内设计、建筑工程、工程造价管理、工商企业管理、会计、景观建筑设计等当今社会人才紧缺的热门专业,实行成人高等教育与自考学历教育、中高级资格认证、职业能力训练三元一体化培养方式,以名师团队、专业管理、校企合作、励志教育、指导就业、扶持创业的特色教育管理模式,连续5年荣获广西大学继续教育“先进单位”、“表扬单位”称号!学生多次获得全国、全区大学生设计大赛一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖等奖项!连续举办九届继续教育学生“励志成才”作品展活动,并得到广大媒体的报道,在社会上引起良好的反响。
一级学科硕士点 一级学科硕士点所
涵盖二级学科硕士点
获批时间
或批次
备注
名称 代码 名称 代码
生物学 0710       植物学 071001       第9批  
作物学 0901       作物栽培学与耕作学 090101       第2批  
作物遗传育种 090102       第5批  
植物种质资源学 0901Z1       2011.10       目录外设置
作物环境及生态 0901Z2       2011.10       目录外设置
园艺学 0902       果树学 090201       第9批  
蔬菜学 090202       第9批  
茶学 090203         暂未增设
设施园艺学 0902Z1       2011.10       目录外设置
农业资源与环境 0903       土壤学 090301       第10批  
植物营养学 090302       第4批  
环境生态学 0903Z1       2011.10       目录外设置
植物保护 0904       植物病理学 090401       第6批  
农业昆虫与害虫防治 090402       第4批  
农药学 090403       第10批  
蚕学 0904Z1       2011.10       目录外设置

广西大学农学院2019年硕士研究生调剂、复试办法
 

 
根据《广西大学2019年硕士研究生调剂、复试工作办法》和《广西大学2019年研究生招生考试复试相关工作管理规定》的精神,为确保我院硕士研究生招生工作有序进行,结合学院实际,特制定本办法。
 
一、调剂工作
 
(一)调剂基本条件
 
1、须符合我校2019年硕士研究生招生简章及招生专业目录中规定的调入专业相关报考条件;
 
2、初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求;
 
3、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近;
 
4、初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
 
(二)调剂原则
 
调剂生源本着公平、公正、公开、透明的原则,具体办法如下:
 
1、同等条件下第一志愿上线考生优先;
 
2、调入专业与第一志愿报考专业相同的优先;
 
3、调入专业和本科毕业专业相同的优先;
 
4、同等条件下,通过全国大学英语六级考试(成绩大于或等于425分)的优先;
 
5、报考双少生、骨干计划、士兵计划考生分数线同国家线;
 
6、学硕可以调剂到全日制专硕和非全日制专硕,全日制专硕可以调到非全日制专硕,但反向不行,即专硕不能调学硕,非全不能调到全日制。
 
7、调剂考生名单由各学科专业复试调剂工作小组根据考生初试成绩和本学科培养需要进行择优遴选确定,并报学院研究生招生工作领导小组审核;
 
各学科专业复试调剂工作小组组成:学术学位类按一级学科、专业学位类按专业领域分别组成学科专业复试调剂工作小组,小组成员由一级学科学位点(专业领域)遴选责任心强、学术水平高、品行端正的人员参与复试工作。
 
(三)调剂相关事项
 
1、开通系统时间  
 
国家调剂系统将于3月20日开通,届时我校调剂通道也将同步开放,并于3月21日上午9时关闭调剂系统,以便学院各学科专业挑选调剂生。
 
若招生学科专业的生源不足将对调剂系统进行二次开放,具体事项通知参见我校研究生院官网,请考生时刻密切关注。  
 
2、所有调剂考生(既包括我校接收外校调剂考生,也包括我校内部调剂考生)必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行,否则调剂无效。
 
3、对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,各学科专业按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。
 
二、复试总则
 
1、坚持“按需招生,全面衡量,择优录取,宁缺毋滥”的原则。
 
2、根据“2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)”,结合我院各学位点(领域)实际情况确定考生复试资格,实行差额复试,复试比例原则上按照1:1.2—1:1.5;各一级学科或专业领域可根据实际情况,具体设定。
 
3、严格执行复试程序,做到政策透明、程序公正、结果公开,提高复试的公平性、公正性和有效性。
 
4、复试名单,包括第一志愿报考我院的上线考生名单、调剂考生名单。第一志愿报考我院的上线考生原则上获准参加复试,并由各学科专业负责安排老师通知上线考生参加复试。
 
5、复试工作要按照“分类复试,分别进行,各有侧重”的要求进行。复试分别按全日制学术型、全日制专业型和非全日制研究生三类进行;全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准。
 
所有考生的复试均进行全程录音、录像,一切录音、录像的资料由学院负责妥善保存,保存三年。
 
6、拟录取考生人员名单。由各学科专业复试小组,在综合评定考生初试成绩、复试成绩的基础上,确定拟录取人员类型和名单,报学院研究生招生工作领导小组审核后,上报学校研究生院审核和审批。
 
7、信息公示与公开。在“全国硕士研究生招生信息公开平台”及学院网站上公布我院2019年硕士研究生调剂、复试办法。在学院网站上公布参加复试考生名单、考生复试结果、拟录取考生名单等。
 
8、复试工作纪律要求,严格按《广西大学2019年硕士研究生调剂、复试工作办法》和《广西大学2019年研究生招生考试复试相关工作管理规定》规定执行。
 
9、广西大学农学院2019年硕士学位研究生的招生数量如下:
 
(1)学术型(学习方式:全日制)
 
①作物学:53人
 
②园艺学:11人
 
③农业资源与环境:11人
 
④植物保护:29人
 
(2)专业型(学习方式:全日制)
 
①农艺与种业:30人
 
②资源利用与植物保护:40人
 
③农村发展:40人
 
(3)专业型(学习方式:非全日制)
 
①农村发展:30    
 
三、复试组织管理
 
1、根据学校复试录取工作办法的要求,成立以院长为组长,分管研究生工作副院长为副组长以及各一级学科带头人为成员的学院研究生招生复试录取工作领导小组,在校招生复试录取工作领导小组指导下,负责制定学院研究生复试工作具体办法并组织实施,指导复试小组开展考核工作,从组织和制度上保障复试工作健康有序进行。学院内各一级学科的调剂考生名单需由学院研究生招生复试录取工作领导小组审核决定。
 
学院设立督察员,由学院纪委书记担任。
 
2、原则上按一级学科或专业领域成立复试小组,复试小组组长一般由学科带头人或专业领域负责人担任,在学院研究生招生复试录取工作领导小组指导下,负责本学科(专业领域)的复试工作,在复试前应召开小组会议,确定考生面试和实践能力考核的具体内容、评分标准、程序等,并组织实施。
 
各复试小组成员不少于5名,由本学科研究生指导教师组成,并且应有一位可以进行英语听力及口语水平测试的老师,按要求对考生进行外语水平测试,此外再设置记录员一名,复试工作小组在复试工作开展前应召开会议,研究制定对考生的考察评价标准,并报复试领导小组审批。
 
复试前通过抽签形式确定考生面试次序,考生复试前后隔离。
 
3、复试考生人数众多的一级学科或专业领域,在同一个一级学科或专业领域下可分成若干复试分小组,复试分小组均以抽签的形式随机分组。
 
但每个复试小分组的面试方式、时间、试题难度和成绩评定等标准包括考生成绩排名必须统一。
 
4、复试工作小组成员不得迟到、早退,各成员应将通讯工具关闭。复试工作小组全部成员均在场方可完成某一考生的面试工作,且所有成员须现场独立评分,评分记录和考生作答情况需认真填写完成,评分表上不得有涂改痕迹。若有涂改,应该在督察员的监督下现场签字确认。中间休息时,所有复试工作人员,不得对面试情况进行交流,并且不得离开本面试考场楼层。
 
5、复试的命题、监督、安全保密和阅卷等工作。复试试题(包括笔试科目和面试中随机问答和抽题问答等)及其参考答案在启用前均系国家机密材料,须按规定进行严格管理,确定二名教师共同负责,严防泄题、漏题,确保复试工作的安全性;原则上笔试命题教师不参加阅卷。学院研究生招生复试录取工作领导小组统一安排专业课笔试及阅卷地点,集中阅卷,并对阅卷过程进行全程录像。学院监察员监察面试、笔试、阅卷各环节。复试过程打分记录表独立完成、手写分数,如有变动,需要在督察员的监查下进行修改并签字,且录像。
 
6、有直系亲属或者利害关系人报考我院硕士生的,或近三年发生教学事故的,不得参加本学院一切复试工作。所有复试工作人员要遵守工作纪律,特别是要信守承诺,保守秘密,不得向任何人透露复试的内容和复试工作情况。在考生拟录取名单未公示前,不得向任何人透露关于任何考生的所有信息。所有复试工作人员要签订《保密责任书》,过失泄密和故意泄密人员均做相应处分。
 
7、学生、导师双向互选工作
 
复试阶段,各学科(专业)不能进行学生、导师双向互选,该工作必须在新生入学学习后,根据学校安排才能进行。
 
四、复试报到及报考资格审查
 
1、报到时间:3月22日。
 
2、报到地点:广西大学农学院研究生办公室(南宁市大学东路100号广西大学东校园农学院楼一楼127室)。
 
3、复试考生报到及报考资格审查所需材料,详见《广西大学2019年硕士研究生复试、录取工作公告(一)》(请在广西大学研究生院网页下载)。
 
五、复试内容及方式
 
(一) 业务考核
 
业务考核由专业课笔试、外语听说能力测试、专业能力及综合素质考核三部分组成,考生凭本人身份证参加考试。
 
1、专业课笔试
 
(1)考试方式为笔试(闭卷),时间为150分钟,满分100分;考试日期:3月23日19:30—22:00在标准化考场进行,有视频监控,地点请考生在学院复试报到点查阅《2019年硕士研究生招生复试时间地点安排》。
 
(2)同等学力考生,在复试时须加试两门报考专业的本科主干课程,加试科目不得与初试科目相同。加试方式为笔试,成绩各100分,考试时间每门为3小时。加试成绩不记入复试成绩,但不合格者不予录取;考场地点安排,请考生在学院复试报到点查阅《2019年硕士研究生招生复试时间地点安排》。
 
(3)复试考试科目:以我校研究生院网页上公布的“广西大学2019年硕士研究生招生专业目录”中备注的复试科目为准。考试由学院统一安排,不设补考。
 
2.外语能力测试  
 
外语口语、听力测试满分为100分,口语、听力分值各占50%,由各学科专业自行组织,考核方式不限,在面试时进行。
 
3、专业能力及综合素质考核(简称“综合面试”,满分100分)
 
各学科专业综合面试的具体时间、地点,请考生在学院复试报到点查阅《2019年硕士研究生招生复试时间地点安排》。
 
综合面试,主要考查考生专业素质和能力、实践操作技能等综合知识掌握程度及创新精神和创新能力,包括责任感、纪律性、协作性以及人文素养、心理健康等,满分100分。
 
每位考生考核时间一般不少于20分钟。
 
4、复试成绩为复试各部分考核成绩之和。
 
复试成绩不合格者,不予录取。
 
(二)思想政治考核
 
对复试考生进行思想政治品德考核是保证入学新生政治素质的重要工作环节,必须认真做好。各复试小组在对考生复试的同时,应了解考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面情况,并作为录取的一个重要依据,对考生人事档案审查或政审。凡思想品德考核不合格者不予录取。
 
(三)体检
 
体检时间和地点:详见《广西大学2019年硕士研究生复试、录取工作公告(一)》(请在广西大学研究生院网页下载)。
 
体检在复试时进行。体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学【2003】3号),不参加体检或体检不合格者不予录取。
 
(四)复试考生调查问卷
 
复试考生调查问卷在复试期间完成,学院需对复试考生完成调查问卷,为学校提供政策决策参考。
 
六、总成绩计算办法
 
(一)初试成绩总分:政治理论100分、外国语100分、业务课1、2各150分,满分500分;
 
初试成绩计算方式(按百分制计算):
 
初试成绩=(政治理论科目成绩+外国语科目成绩)/2;
 
(二)复试成绩总分:
 
专业课笔试100分、外语听说能力测试100分、综合面试100分,共计300分。
 
复试成绩计算方式(按百分制计算):
 
复试成绩=专业课笔试成绩×30%+外语能力测试成绩×10%+综合面试成绩×60%    
 
(三)考生总成绩计算方式:
 
考生考试总成绩=初试成绩×50%+复试成绩×50%,结果按百分制计算。
 
七、排名与录取
 
在一级学科或专业领域内部按考试总成绩进行排名录取。将所有复试考生成绩按总成绩从高到低排名,按招生指标数进行录取。同等条件下优先录取第一志愿报考我校的考生。考虑到会有部分生源流失,每专业增加备取考生2~5名。各学科专业拟录取人数应严格控制在学校下达给学院总招生计划指标数内,不得超指标。
 
复试中,复试成绩小于60分者;思想政治素质和道德品质考核及体检结果不合格者;同等学力考生的加试课程成绩不合格者,视为复试不合格,均不予录取。
 
八、上交复试结果材料
 
复试期间各复试小组应派专人做好文字记录(包括成绩评定、评语)等,复试小组组长对复试结果审核后签字确认。各学科专业应在复试结束1天内,将以下材料报学院研究生办公室,再由学院研究生招生复试录取工作领导小组组长签字并加盖学院公章后,报研究生院招生科:
 
1、经复试小组组长签字并加盖学院公章的各学科、专业复试记录表;
 
2、经复试小组组长签字的分学科或专业领域拟录取名单和复试排名表。复试排名表上需注明建议录取类型、备取排名、不予录取。每学科专业可报适量备取的考生,按成绩排序;
 
3、复试笔试试卷和同等学力加试试卷交由学院保管3年;
 
4、享受少数民族政策的考生复试报到时须仔细审核身份证件民族成份,以报考时查验的身份证为准,复试时不得更改。考生需提供户口本、身份证原件及复印件。享受少数民族政策的考生复试后须提交签订的定向协议书(一式3份)。
 
5、录取为定向就业类别的硕士研究生须签订定向协议书(一式3份),协议书要求在录检规定时间前上交。
 
6.拟录取名单经学校审批后, 学院在研招网系统对拟录取考生发放待录取通知时,拟录取考生接到待录取通知后必须在12小时之内做出反应,否则取消待录取资格。
 
九、其他
 
1、推荐免试研究生的复试工作已在2018年10月完成,本次不再组织,推荐免试硕士研究生录取占用该专业招生指标。推荐免试硕士研究生录取占用学科专业招生指标(包含在学科专业招生指标内),录取类别为非定向就业。
 
2、复试期间发现考生不符合报考条件、考试作弊、身体检查及政治思想品德考核不符合录取要求的,一律视为不合格,不予录取。
 
3、复试有关表格(政审表、定向协议书等),可在“研究生院网页→下载中心→招生办”处下载。
 
4、联系方式
 
农学院研究生办公室联系电话:0771-3270813    
 
十、其它未尽事宜,由广西大学农学院研究生办公室负责解释。
 

 
                                 
 
广西大学农学院
 
                                                                                     2019年3月18日
广西大学农学院2019年硕士研究生招生复试结果公示
考生编号 考生姓名 复试一级学科(领域)代码 复试一级学科(领域)名称 复试成绩 总成绩 加试1成绩 加试2成绩 复试一级学科(领域)总排名 学习方式 备注
105939000015007 黄鑫芦 090100 作物学 79.22 73.61     1 全日制  
105049210530368 卢柏亦 090100 作物学 89.24 72.37     2 全日制  
100239450109126 韦小兰 090100 作物学 82.52 72.26     3 全日制  
105939000015035 魏晓双 090100 作物学 82.4 72.2     4 全日制  
105939000015034 韦妳 090100 作物学 84.66 71.33     5 全日制  
105939000015014 李燕培 090100 作物学 86.54 71.27     6 全日制  
103079210009861 罗锦 090100 作物学 83.9 70.2     7 全日制  
107129121041333 崔泽田 090100 作物学 80.22 70.11     8 全日制  
103079210009100 毛乐 090100 作物学 78.7 69.85     9 全日制  
107129113061337 冯梦凡 090100 作物学 82.38 69.69     10 全日制  
103079210001347 佟斌 090100 作物学 84.3 68.65     11 全日制  
103079210007071 曾子颜 090100 作物学 79.18 68.34     12 全日制  
100199037015364 任庆肖 090100 作物学 83.14 68.07     13 全日制  
103849213513120 佘则远 090100 作物学 78.38 67.94     14 全日制  
103079210009098 杨怡森 090100 作物学 81.8 67.9     15 全日制  
105939000015019 刘涌鑫 090100 作物学 81.86 67.68     16 全日制  
105939000015029 覃圣峰 090100 作物学 82.3 67.65     17 全日制  
107129161150294 王旭 090100 作物学 75.78 67.64     18 全日制  
105939450815011 黎静宜 090100 作物学 83.25 67.625     19 全日制  
105939321211921 黄俣晴 090100 作物学 74.39 67.445     20 全日制  
105649000002505 黄若兰 090100 作物学 75.25 67.375     21 全日制  
100559333320919 王苑菲 090100 作物学 76.04 67.27     22 全日制  
100199041367161 赵小文 090100 作物学 74.65 67.075     23 全日制  
107129161150037 胡雨欣 090100 作物学 83.96 66.73     24 全日制  
105939000015004 韩笑 090100 作物学 78.94 66.47     25 全日制  
106109071020286 蔡慧敏 090100 作物学 70.5 66.25     26 全日制  
100199050097849 房耀宇 090100 作物学 84.98 66.24     27 全日制  
104879000138956 徐思瑶 090100 作物学 73.28 66.14     28 全日制  
103079210008729 杨欣欣 090100 作物学 83.16 66.08     29 全日制  
144309128000070 刘星 090100 作物学 78.64 66.07     30 全日制  
103079210001439 张凤媛 090100 作物学 74.72 65.86     31 全日制  
100199037035639 刘琦 090100 作物学 79.1 65.8     32 全日制  
105939000015001 陈晓茹 090100 作物学 85.35 65.675     33 全日制  
144309107000095 戴谅 090100 作物学 77.22 65.61     34 全日制  
102999211007314 张慧 090100 作物学 78.2 65.6     35 全日制  
104669410010067 赵一童 090100 作物学 77.86 65.18     36 全日制  
144309105000226 谢智 090100 作物学 79.7 65.1     37 全日制  
105939000015024 农宇 090100 作物学 78.96 64.98     38 全日制  
105049210131899 黄震 090100 作物学 73 64.5     39 全日制  
100199037065798 程方伟 090100 作物学 77.48 64.49     40 全日制  
105939450215008 黄毓燕 090100 作物学 72.16 64.33     41 全日制  
105599210017096 吴晓艳 090100 作物学 76.55 64.275     42 全日制  
103079210010142 岳娇 090100 作物学 73.52 64.01     43 全日制  
144309108000062 严贝 090100 作物学 75.52 63.76     44 全日制  
100239450109127 覃宏婷 090100 作物学 67.78 63.64     45 全日制  
105049210130546 邹程 090100 作物学 70.26 63.13     46 全日制  
105599210016687 沈银娟 090100 作物学 70.74 63.12     47 全日制  
105939000015016 廖爱玲 090100 作物学 75.16 63.08     48 全日制  
105939000015013 李浩 090100 作物学 83.5 63     49 全日制  
105599210007607 胡亚丽 090100 作物学 70.88 62.94     50 全日制  
105749000011673 张恒燕 090100 作物学 72.6 62.8     51 全日制  
105379432400632 沈威 090100 作物学 78.44 62.22     52 全日制  
105939000015031 王艳萍 090100 作物学 77.42 62.21     53 全日制  
105939000015027 覃锋燕 090100 作物学 81.38 61.94     54 全日制  
105939000015003 郭新颖 090100 作物学 72.66 61.83     55 全日制  
105939000015022 陆睿杰 090100 作物学 77.18 60.84     56 全日制  
105939450815038 周丽 090100 作物学 76.34 60.42 72.00 71.00 57 全日制  
105049210132030 许娜丽 090100 作物学 75.3 60.15     58 全日制  
105939412215030 王爽 090100 作物学 72.68 60.09     59 全日制  
106579220303653 龙舟 090100 作物学 67.56 60.03     60 全日制  
144309062000037 蹇述莲 090100 作物学 72.03 60.015     61 全日制  
106269090100202 吴晓红 090100 作物学 72.44 59.22     62 全日制  
105599210016677 谭淑方 090100 作物学 65.24 59.12     63 全日制  
105939432515026 卿攀 090100 作物学 71.8 58.65     64 全日制  
107129114131275 霍晓林 090100 作物学 70.24 56.62     65 全日制  
111179210006840 杨修艳 090100 作物学 65 56     66 全日制  
104669410010019 王辉 090100 作物学 62.24 54.37     67 全日制  
102489121921146 黄子粤 090200 园艺学 78.88 72.69     1 全日制  
105939512215040 曾学梅 090200 园艺学 88.4 72.45     2 全日制  
100199011191751 郭怡航 090200 园艺学 84.82 72.16     3 全日制  
105939000015046 江唐鑫 090200 园艺学 86.21 72.1     4 全日制  
105939000015050 彭杰椿 090200 园艺学 87.89 70.95     5 全日制  
105939000015048 罗惠格 090200 园艺学 86.46 70.48     6 全日制  
100199011191783 张永楠 090200 园艺学 81.55 67.53     7 全日制  
105049210534227 陈美燕 090200 园艺学 76.39 66.95     8 全日制  
105939141015055 徐超 090200 园艺学 77.38 65.94     9 全日制  
105939000015041 程志魁 090200 园艺学 81.52 65.51     10 全日制  
105939413615044 胡胜平 090200 园艺学 83.27 64.38     11 全日制  
105939451115045 黄海婷 090200 园艺学 80.37 63.93     12 全日制  
105939000015056 叶从玉 090200 园艺学 78.75 63.88     13 全日制  
105939000015052 斯元洪 090200 园艺学 82.02 63.51     14 全日制  
105939130215069 李佳原 090300 农业资源与环境 85.64 69.82     1 全日制  
105939340115066 黄卓军 090300 农业资源与环境 83.34 69.67     2 全日制  
103359000926357 赵钧洋 090300 农业资源与环境 82.56 69.53     3 全日制  
100199042087305 黄莹 090300 农业资源与环境 86.64 69.32     4 全日制  
105939000015076 徐梅华 090300 农业资源与环境 85.94 68.72     5 全日制  
105939450915075 冼春暖 090300 农业资源与环境 79.18 68.59     6 全日制  
105939000015065 黄金兰 090300 农业资源与环境 81.16 68.58     7 全日制  
100199042087278 邱凡 090300 农业资源与环境 75.28 68.14     8 全日制  
107129161150306 李熠凡 090300 农业资源与环境 82.2 68.1     9 全日制  
105939000015063 何景云 090300 农业资源与环境 82.04 67.77     10 全日制  
105939450315072 王明释 090300 农业资源与环境 83.04 67.77     11 全日制  
105939000015070 农丽蓉 090300 农业资源与环境 87.24 65.87     12 全日制  
105939450815060 陈坤铨 090300 农业资源与环境 79.24 63.37     13 全日制  
103079210009932 邱静思 090400 植物保护 86.1 75.8     1 全日制  
105599210002231 董秋伶 090400 植物保护 79.36 72.93     2 全日制  
103079210010519 高熙韧 090400 植物保护 79.92 70.71     3 全日制  
103359000925135 李娅蕾 090400 植物保护 73.92 70.71     4 全日制  
106359327199905 许林 090400 植物保护 78.62 70.31     5 全日制  
103079210000255 赵鑫茹 090400 植物保护 79.64 69.57     6 全日制  
103079210002681 于小喻 090400 植物保护 78.46 69.48     7 全日制  
100199011191868 李一寒 090400 植物保护 76.36 69.18     8 全日制  
103079210009210 王艳 090400 植物保护 74.9 68.95     9 全日制  
105939450715105 周健平 090400 植物保护 79.82 68.66     10 全日制  
105939000015093 莫映熙 090400 植物保护 78.22 68.61     11 全日制  
100199023064241 栗圣博 090400 植物保护 81.84 68.17     12 全日制  
106359317166011 詹颖馨 090400 植物保护 70.76 67.13     13 全日制  
