哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【哈尔滨商业大学考研分数线、哈尔滨商业大学报录比、哈尔滨商业大学考研群、哈尔滨商业大学学姐微信、哈尔滨商业大学考研真题、哈尔滨商业大学专业目录、哈尔滨商业大学排名、哈尔滨商业大学保研、哈尔滨商业大学公众号、哈尔滨商业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应哈尔滨商业大学考研信息或资源。
哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院管理科学与工程保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
2021哈尔滨商业大学管理科学与工程120100考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:哈尔滨商业大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:管理学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]管理科学与工程
专业招生详情
研究方向: | (01)供应链协调与优化(02)信息融合与数据挖掘 (03)工程项目管理 (04)质量管理与智能决策 (05)大数据商务分析与营销工程 |
|
招生人数: | 14 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(803)管理学原理与方法 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(303)数学三 ④(803)管理学原理与方法 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(803)管理学原理与方法 |
|
备 注: |
哈尔滨商业大学管理科学与工程专业介绍
管理科学与工程硕士研究生培养方案及课程设置一、培养目标
根据《中华人民共和国学位条例》和国家有关规定,我校培养的硕士研究生应该是德、智、体全面发展,适应国家经济建设需要,具有严谨、勤奋、创新精神和实践能力的高 级复合型科技人才和管理人才。因此,硕士研究生应达到以下基本要求:
1.拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和创业精神,积极为我国经济建设和社会发展服务,勤奋努力,刻苦钻研。
2.在本学科内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识以及必要的实验技能,具有从事科学研究和独立担负专门技术工作的能力,较好地掌握一门外国语。
3.树立集体主义思想,具有良好的合作精神及一定的组织、管理能力。
二、培养年限
我校硕士生培养年限为2.5年(5个学期)。研究生应用2—2.5个学期完成课程学习,其余时间完成硕士学位论文。
三、课程设置及学分要求
硕士生在攻读学位期间必须修满32—36学分,一般约20学时折算为1学分。
1.学位课共设6—7门。
(1)马克思主义理论课50学时3学分,其中《自然辩证法》(理)或《〈资本论〉选读》(文)30学时2学分,《科学社会主义理论与实践》20学时1学分;
(2)第一外国语180学时5学分;
(3)专业基础课、专业课各3—4门。
2.限定性选修课为4门。
(1)实践活动为2学分。导师可以在教学实践和学术活动两种形式中任选其一或工作量各半。教学实践不得少于100个教学工作量(约核20学时);主持学术活动不少于2次。
(2)第一外国语为非英语语种的硕士生,必须选修英语为第二外国语。
(3)学位课和限选课学分之和为22—24学分。
3.任意选修课约占硕士生所修学分的1/3。
(1)跨专业任选课不得超过4学分。超出规定选修的课程只记成绩,不记学分。
(2)专题讲座,自修和补修课程不记学分。补修课程可以记成绩。
四、成绩考核
1.学位课必须考试。考试可以采取闭卷或开卷方式进行,考试成绩按百分制评定。也可以采用考试与撰写论文相结合的方式,成绩按一定比例核算成百分。
2.选修课(限选和任选)考试成绩可以按百分制或五级分制评定。
3.某些实验课、部分任选课可以用考查方式进行考核,成绩可按五级分制评定。
4.课程结业后,所有任课教师均须经由所在院(系)向研究生处提交成绩单、试卷、论文等书面材料,以备存档。
5.其他要求详见有关规定。
五、学位论文
学位论文工作是培养硕士生从事科学研究或担负专门技术工作能力的重要环节。
1.学位论文题目最迟在第二学期末确定,论文应选择有一定理论意义和实践意义的课题。
2.硕士生应在导师指导下,于第三学期中期开始进行学位论文课题调研工作,最迟于第四学期初提交开题报告。
3.硕士生进行论文工作期间,专业教研室要对其进行中期检查,审阅硕士生的阶段性论文工作汇报并写出评语。
4.论文必须在导师指导下由硕士生本人独立完成,学位论文应对所研究方向的国内外最新成果有较全面的了解,课题研究应有一定的创新。
5.论文答辩是硕士生培养过程的最终环节,最迟应在毕业前一周完成。
6.关于学位授予工作的要求详见其他有关规定。
六、培养方式
硕士生培养实行导师负责制。
1.导师应根据培养方案的要求和因材施教的原则,为每位硕士生制定培养计划。导师要全面关心硕士生的成长,既教书又育人。
2.在培养过程中注意课程学习和科学研究工作相结合,导师负责制与教研室集体培养相结合。
3.系统的课程学习原则上应在学校内完成,研究工作可以在学校内或合作单位进行。
4.可以在学校内聘请协助指导教师,也可以在合作单位聘请兼职指导教师。
管理科学与工程专业(工程管理方向)硕士课程设置一览表
一、研究方向:
(一)项目管理
(二)房地产经济与管理
(三)城镇化
(四)投资与造价管理
(五)土地政策
二、课程设置
课程类别 | 课程名称 | 课程编号 | 学分 | 学时 | 学期 | 开课单位 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||
学位课 | 自然辩证法 | 00103 | 2 | 30 | √ | 全部为必修课 | |||||||
英语 | 00101 | 5 | 210 | √ | √ | ||||||||
科学社会主义理论与实践 | 00105 | 1 | 20 | √ | |||||||||
项目管理 | 2 | 40 | √ | ||||||||||
高级管理学 | 18102 | 1.5 | 30 | √ | |||||||||
运筹学 | 18101 | 2 | 40 | √ | |||||||||
基础课 | 学术活动 | 00201 | 1 | √ | 全部为必修课 | ||||||||
专业外语阅读(双语) | 18201 | 2 | 40 | √ | |||||||||
计量经济学 | 2 | 40 | √ | ||||||||||
建设项目管理 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
博弈论 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
选修课 | 第二外国语(英语、法语、日语) | 3 | 80 | √ | |||||||||
房地产投资与管理 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
建筑企业管理学 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
数学建模 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
合同管理理论与方法(双语) | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
管理科学与工程前沿 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
建筑经济与管理前沿 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
西方经济学(中级) | 1 | 20 | √ | ||||||||||
运营与生产管理CIMS(双语) | 2 | 40 | √ | ||||||||||
工程信息管理 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
房地产开发与经营 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
工程经济评价方法 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
国际工程管理(双语) | 1 | 20 | √ | ||||||||||
项目融资与风险管理 | 2 | 40 | √ | ||||||||||
城市发展战略与规划 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
企业招投标模拟 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
数据处理与应用统计 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
土地政策与制度 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
工程造价管理 | 2 | 40 | √ | ||||||||||
工程灾害学 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
公司理财学 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
房地产经济学前沿(双语) | 2 | 40 | √ | ||||||||||
工程施工技术 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
土木工程概论 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
房屋建筑学 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
概预算 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
房地产项目策划 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
城市经济与管理 | 1 | 20 | √ |
哈尔滨商业大学管理科学与工程120100考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:哈尔滨商业大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:管理学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]管理科学与工程
专业招生详情
研究方向: | (01)供应链协调与优化(02)信息融合与数据挖掘(03)工程项目管理(04)质量管理与智能决策 | |
招生人数: | 6 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(803)管理学原理与方法 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(303)数学三 ④(803)管理学原理与方法 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(803)管理学原理与方法 |
|
备 注: |
哈尔滨商业大学考研专业介绍:管理科学与工程
管理科学与工程硕士研究生培养方案及课程设置一、培养目标
根据《中华人民共和国学位条例》和国家有关规定,我校培养的硕士研究生应该是德、智、体全面发展,适应国家经济建设需要,具有严谨、勤奋、创新精神和实践能力的高 级复合型科技人才和管理人才。因此,硕士研究生应达到以下基本要求:
1.拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和创业精神,积极为我国经济建设和社会发展服务,勤奋努力,刻苦钻研。
2.在本学科内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识以及必要的实验技能,具有从事科学研究和独立担负专门技术工作的能力,较好地掌握一门外国语。
3.树立集体主义思想,具有良好的合作精神及一定的组织、管理能力。
二、培养年限
我校硕士生培养年限为2.5年(5个学期)。研究生应用2—2.5个学期完成课程学习,其余时间完成硕士学位论文。
三、课程设置及学分要求
硕士生在攻读学位期间必须修满32—36学分,一般约20学时折算为1学分。
1.学位课共设6—7门。
(1)马克思主义理论课50学时3学分,其中《自然辩证法》(理)或《〈资本论〉选读》(文)30学时2学分,《科学社会主义理论与实践》20学时1学分;
(2)第一外国语180学时5学分;
(3)专业基础课、专业课各3—4门。
2.限定性选修课为4门。
(1)实践活动为2学分。导师可以在教学实践和学术活动两种形式中任选其一或工作量各半。教学实践不得少于100个教学工作量(约核20学时);主持学术活动不少于2次。
(2)第一外国语为非英语语种的硕士生,必须选修英语为第二外国语。
(3)学位课和限选课学分之和为22—24学分。
3.任意选修课约占硕士生所修学分的1/3。
(1)跨专业任选课不得超过4学分。超出规定选修的课程只记成绩,不记学分。
(2)专题讲座,自修和补修课程不记学分。补修课程可以记成绩。
四、成绩考核
1.学位课必须考试。考试可以采取闭卷或开卷方式进行,考试成绩按百分制评定。也可以采用考试与撰写论文相结合的方式,成绩按一定比例核算成百分。
2.选修课(限选和任选)考试成绩可以按百分制或五级分制评定。
3.某些实验课、部分任选课可以用考查方式进行考核,成绩可按五级分制评定。
4.课程结业后,所有任课教师均须经由所在院(系)向研究生处提交成绩单、试卷、论文等书面材料,以备存档。
5.其他要求详见有关规定。
五、学位论文
学位论文工作是培养硕士生从事科学研究或担负专门技术工作能力的重要环节。
1.学位论文题目最迟在第二学期末确定,论文应选择有一定理论意义和实践意义的课题。
2.硕士生应在导师指导下,于第三学期中期开始进行学位论文课题调研工作,最迟于第四学期初提交开题报告。
3.硕士生进行论文工作期间,专业教研室要对其进行中期检查,审阅硕士生的阶段性论文工作汇报并写出评语。
4.论文必须在导师指导下由硕士生本人独立完成,学位论文应对所研究方向的国内外最新成果有较全面的了解,课题研究应有一定的创新。
5.论文答辩是硕士生培养过程的最终环节,最迟应在毕业前一周完成。
6.关于学位授予工作的要求详见其他有关规定。
六、培养方式
硕士生培养实行导师负责制。
1.导师应根据培养方案的要求和因材施教的原则,为每位硕士生制定培养计划。导师要全面关心硕士生的成长,既教书又育人。
2.在培养过程中注意课程学习和科学研究工作相结合,导师负责制与教研室集体培养相结合。
3.系统的课程学习原则上应在学校内完成,研究工作可以在学校内或合作单位进行。
4.可以在学校内聘请协助指导教师,也可以在合作单位聘请兼职指导教师。
管理科学与工程专业(工程管理方向)硕士课程设置一览表
一、研究方向:
(一)项目管理
(二)房地产经济与管理
(三)城镇化
(四)投资与造价管理
(五)土地政策
二、课程设置
课程类别 | 课程名称 | 课程编号 | 学分 | 学时 | 学期 | 开课单位 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||
学位课 | 自然辩证法 | 00103 | 2 | 30 | √ | 全部为必修课 | |||||||
英语 | 00101 | 5 | 210 | √ | √ | ||||||||
科学社会主义理论与实践 | 00105 | 1 | 20 | √ | |||||||||
项目管理 | 2 | 40 | √ | ||||||||||
高级管理学 | 18102 | 1.5 | 30 | √ | |||||||||
运筹学 | 18101 | 2 | 40 | √ | |||||||||
基础课 | 学术活动 | 00201 | 1 | √ | 全部为必修课 | ||||||||
专业外语阅读(双语) | 18201 | 2 | 40 | √ | |||||||||
计量经济学 | 2 | 40 | √ | ||||||||||
建设项目管理 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
博弈论 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
选修课 | 第二外国语(英语、法语、日语) | 3 | 80 | √ | |||||||||
房地产投资与管理 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
建筑企业管理学 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
数学建模 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
合同管理理论与方法(双语) | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
管理科学与工程前沿 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
建筑经济与管理前沿 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
西方经济学(中级) | 1 | 20 | √ | ||||||||||
运营与生产管理CIMS(双语) | 2 | 40 | √ | ||||||||||
工程信息管理 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
房地产开发与经营 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
工程经济评价方法 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
国际工程管理(双语) | 1 | 20 | √ | ||||||||||
项目融资与风险管理 | 2 | 40 | √ | ||||||||||
城市发展战略与规划 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
企业招投标模拟 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
数据处理与应用统计 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
土地政策与制度 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
工程造价管理 | 2 | 40 | √ | ||||||||||
工程灾害学 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
公司理财学 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
房地产经济学前沿(双语) | 2 | 40 | √ | ||||||||||
工程施工技术 | 1 | 20 | √ | ||||||||||
土木工程概论 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
房屋建筑学 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
概预算 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
房地产项目策划 | 1.5 | 30 | √ | ||||||||||
城市经济与管理 | 1 | 20 | √ |
管理科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 10533 | 中南大学 | A- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
41 | 10055 | 南开大学 | B |
42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
45 | 10255 | 东华大学 | B |
46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
47 | 10280 | 上海大学 | B |
48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10384 | 厦门大学 | B |
51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
52 | 10422 | 山东大学 | B |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
54 | 10532 | 湖南大学 | B |
55 | 10558 | 中山大学 | B |
56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
58 | 10001 | 北京大学 | B- |
59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
96 | 10108 | 山西大学 | C |
97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
101 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
103 | 10459 | 郑州大学 | C |
104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
111 | 11075 | 三峡大学 | C |
112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
124 | 10427 | 济南大学 | C- |
125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
127 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
管理科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 10533 | 中南大学 | A- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
41 | 10055 | 南开大学 | B |
42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
45 | 10255 | 东华大学 | B |
46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
47 | 10280 | 上海大学 | B |
48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10384 | 厦门大学 | B |
51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
52 | 10422 | 山东大学 | B |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
54 | 10532 | 湖南大学 | B |
55 | 10558 | 中山大学 | B |
56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
58 | 10001 | 北京大学 | B- |
59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
96 | 10108 | 山西大学 | C |
97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
101 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
103 | 10459 | 郑州大学 | C |
104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
111 | 11075 | 三峡大学 | C |
112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
124 | 10427 | 济南大学 | C- |
125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
127 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
管理科学与工程研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
