北华大学接收调剂生吗
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
北华大学接收调剂生吗,由考研派考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多北华大学考研调剂信息可以添加微信客服获取北华大学接收调剂生吗,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
北华大学接收调剂生吗 正文
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
北华大学 | 全日制 | 概率论与数理统计(070103) | 中国地质大学(北京) | 287 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国社会科学院大学 | 337 |
北华大学 | 全日制 | 电工理论与新技术(080805) | 国网电力科学研究院 | 290 |
北华大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 南京航空航天大学 | 382 |
北华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 北京航空航天大学 | 365 |
北华大学 | 全日制 | 基础数学(070101) | 西安电子科技大学 | 288 |
北华大学 | 全日制 | 概率论与数理统计(070103) | 南京信息工程大学 | 302 |
北华大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 南京信息工程大学 | 331 |
北华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 南京航空航天大学 | 303 |
北华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 成都信息工程大学 | 302 |
北华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 成都信息工程大学 | 296 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 桂林电子科技大学 | 273 |
北华大学 | 全日制 | 野生动植物保护与利用(090705) | 中南林业科技大学 | 313 |
北华大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 华北水利水电大学 | 304 |
北华大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 山东第一医科大学 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(105120) | 山东第一医科大学 | 316 |
北华大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 哈尔滨师范大学 | 330 |
北华大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 四川外国语大学 | 374 |
北华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 西安外国语大学 | 369 |
北华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 西安外国语大学 | 363 |
北华大学 | 全日制 | 计算数学(070102) | 哈尔滨工程大学 | 297 |
北华大学 | 全日制 | 计算数学(070102) | 哈尔滨工程大学 | 294 |
北华大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 西安外国语大学 | 308 |
北华大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 中国科学院大学 | 323 |
北华大学 | 全日制 | 机械制造及其自动化(080201) | 哈尔滨工程大学 | 293 |
北华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 哈尔滨工程大学 | 310 |
北华大学 | 全日制 | 电机与电器(080801) | 哈尔滨理工大学 | 295 |
北华大学 | 全日制 | 木材科学与技术(082902) | 哈尔滨工程大学 | 267 |
北华大学 | 全日制 | 木材科学与技术(082902) | 中国科学院大学 | 283 |
北华大学 | 全日制 | 林产化学加工工程(082903) | 哈尔滨理工大学 | 271 |
北华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 哈尔滨工程大学 | 300 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨理工大学 | 284 |
北华大学 | 全日制 | 妇产科学(105115) | 浙江中医药大学 | 366 |
北华大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 景德镇陶瓷大学 | 203 |
北华大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 中国农业科学院 | 189 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义基本原理(030501) | 齐鲁工业大学 | 355 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义基本原理(030501) | 太原理工大学 | 351 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 北京交通大学 | 339 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 东北师范大学 | 343 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 长春理工大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 北京师范大学 | 355 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 大连海事大学 | 368 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 华东政法大学 | 350 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国人民大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国人民大学 | 347 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中央民族大学 | 361 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中央民族大学 | 344 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 大连海事大学 | 328 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 大连海事大学 | 324 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 东北师范大学 | 334 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 东北师范大学 | 325 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 328 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 324 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 324 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中央民族大学 | 323 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 大连海事大学 | 334 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 东北师范大学 | 335 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华南师范大学 | 350 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华中科技大学 | 355 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 长春工业大学 | 337 |
北华大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 辽宁师范大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 首都师范大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 湖北师范大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 辽宁师范大学 | 367 |
北华大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 首都师范大学 | 365 |
北华大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 北京师范大学 | 357 |
北华大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 河北师范大学 | 338 |
北华大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 南京师范大学 | 346 |
北华大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 福建师范大学 | 361 |
北华大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 华中科技大学 | 338 |
北华大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 首都师范大学 | 374 |
北华大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 首都师范大学 | 354 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 安徽师范大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 华中师范大学 | 352 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 辽宁师范大学 | 361 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 上海师范大学 | 339 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 浙江师范大学 | 368 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 东北师范大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 福建师范大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 辽宁师范大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 南京师范大学 | 373 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 陕西师范大学 | 376 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 陕西师范大学 | 358 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 沈阳师范大学 | 388 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 沈阳师范大学 | 367 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 四川师范大学 | 355 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 中央民族大学 | 384 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 362 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 357 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 349 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 376 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 357 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 中央民族大学 | 350 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 东北师范大学 | 368 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 河北师范大学 | 359 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 曲阜师范大学 | 359 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 山东师范大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 陕西师范大学 | 369 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 沈阳师范大学 | 376 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 辽宁师范大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 南京师范大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 东北师范大学 | 377 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 东北师范大学 | 371 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 首都师范大学 | 364 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 沈阳师范大学 | 401 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 东北师范大学 | 357 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 湖南师范大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 湖南师范大学 | 344 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 山东师范大学 | 351 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 陕西师范大学 | 348 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 首都师范大学 | 366 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 辽宁师范大学 | 364 |
北华大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 华南师范大学 | 352 |
北华大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 山东师范大学 | 341 |
北华大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 中国海洋大学 | 353 |
北华大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 中国海洋大学 | 345 |
北华大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 中国海洋大学 | 339 |
北华大学 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 福建师范大学 | 337 |
北华大学 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 华中师范大学 | 367 |
北华大学 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 华中师范大学 | 354 |
北华大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 辽宁师范大学 | 393 |
北华大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 辽宁师范大学 | 392 |
北华大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 辽宁师范大学 | 391 |
北华大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 辽宁师范大学 | 388 |
北华大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 南京体育学院 | 314 |
北华大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 沈阳体育学院 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 首都体育学院 | 318 |
北华大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 北京体育大学 | 311 |
北华大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 北京体育大学 | 295 |
北华大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 南京师范大学 | 319 |
北华大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 南京体育学院 | 297 |
北华大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 山东师范大学 | 317 |
北华大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 山西师范大学 | 301 |
北华大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 沈阳体育学院 | 301 |
北华大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 首都体育学院 | 306 |
北华大学 | 全日制 | 竞赛组织(045203) | 首都体育学院 | 313 |
北华大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 华中师范大学 | 323 |
北华大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 北京邮电大学 | 362 |
北华大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 中央民族大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 北京语言大学 | 365 |
北华大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 湖南师范大学 | 355 |
北华大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 上海师范大学 | 359 |
北华大学 | 全日制 | 汉语言文字学(050103) | 河北师范大学 | 361 |
北华大学 | 全日制 | 汉语言文字学(050103) | 河北师范大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 汉语言文字学(050103) | 上海财经大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 中国现当代文学(050106) | 上海师范大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 日语语言文学(050205) | 浙江工商大学 | 373 |
北华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 南京理工大学 | 364 |
北华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 浙江工商大学 | 362 |
北华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 中国海洋大学 | 384 |
北华大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 华中师范大学 | 332 |
北华大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 华中师范大学 | 332 |
北华大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 华中师范大学 | 325 |
北华大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 华中师范大学 | 324 |
北华大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 华中师范大学 | 324 |
北华大学 | 全日制 | 基础数学(070101) | 北京师范大学 | 287 |
北华大学 | 全日制 | 基础数学(070101) | 西北工业大学 | 341 |
北华大学 | 全日制 | 计算数学(070102) | 南京理工大学 | 296 |
北华大学 | 全日制 | 计算数学(070102) | 山西师范大学 | 298 |
北华大学 | 全日制 | 概率论与数理统计(070103) | 北京师范大学 | 283 |
北华大学 | 全日制 | 概率论与数理统计(070103) | 广东工业大学 | 282 |
北华大学 | 全日制 | 概率论与数理统计(070103) | 武汉科技大学 | 325 |
北华大学 | 全日制 | 应用数学(070104) | 电子科技大学 | 339 |
北华大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 华南师范大学 | 332 |
北华大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 重庆师范大学 | 341 |
北华大学 | 全日制 | 光学(070207) | 大连海洋大学 | 296 |
北华大学 | 全日制 | 光学(070207) | 东北师范大学 | 317 |
北华大学 | 全日制 | 光学(070207) | 东华理工大学 | 325 |
北华大学 | 全日制 | 无机化学(070301) | 东北师范大学 | 284 |
北华大学 | 全日制 | 无机化学(070301) | 河北地质大学 | 309 |
北华大学 | 全日制 | 物理化学(070304) | 湖南师范大学 | 330 |
北华大学 | 全日制 | 物理化学(070304) | 华南师范大学 | 280 |
北华大学 | 全日制 | 物理化学(070304) | 西北师范大学 | 293 |
北华大学 | 全日制 | 高分子化学与物理(070305) | 山东师范大学 | 283 |
北华大学 | 全日制 | 机械制造及其自动化(080201) | 广东工业大学 | 318 |
北华大学 | 全日制 | 机械制造及其自动化(080201) | 华中科技大学 | 313 |
北华大学 | 全日制 | 机械制造及其自动化(080201) | 南京理工大学 | 287 |
北华大学 | 全日制 | 机械制造及其自动化(080201) | 山东理工大学 | 292 |
北华大学 | 全日制 | 机械制造及其自动化(080201) | 武汉科技大学 | 325 |
北华大学 | 全日制 | 机械电子工程(080202) | 河北工业大学 | 278 |
北华大学 | 全日制 | 机械电子工程(080202) | 陕西科技大学 | 272 |
北华大学 | 全日制 | 机械电子工程(080202) | 上海理工大学 | 305 |
北华大学 | 全日制 | 机械电子工程(080202) | 重庆邮电大学 | 288 |
北华大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 大连海事大学 | 309 |
北华大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 华东理工大学 | 284 |
北华大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 山东科技大学 | 269 |
北华大学 | 全日制 | 车辆工程(080204) | 山东理工大学 | 266 |
北华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 大连理工大学 | 330 |
北华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 上海电力大学 | 294 |
北华大学 | 全日制 | 电力系统及其自动化(080802) | 河北工业大学 | 299 |
北华大学 | 全日制 | 电力系统及其自动化(080802) | 西安交通大学 | 297 |
北华大学 | 全日制 | 电力电子与电力传动(080804) | 北京交通大学 | 278 |
北华大学 | 全日制 | 电力电子与电力传动(080804) | 河北工业大学 | 307 |
北华大学 | 全日制 | 电力电子与电力传动(080804) | 河北工业大学 | 279 |
北华大学 | 全日制 | 电力电子与电力传动(080804) | 河北工业大学 | 276 |
北华大学 | 全日制 | 电力电子与电力传动(080804) | 河北工业大学 | 274 |
北华大学 | 全日制 | 电力电子与电力传动(080804) | 上海电力大学 | 312 |
北华大学 | 全日制 | 电力电子与电力传动(080804) | 上海电力大学 | 276 |
北华大学 | 全日制 | 电力电子与电力传动(080804) | 太原理工大学 | 269 |
北华大学 | 全日制 | 电工理论与新技术(080805) | 北京交通大学 | 284 |
北华大学 | 全日制 | 电工理论与新技术(080805) | 大连海事大学 | 290 |
北华大学 | 全日制 | 电工理论与新技术(080805) | 河北工业大学 | 281 |
北华大学 | 全日制 | 电工理论与新技术(080805) | 河北工业大学 | 279 |
北华大学 | 全日制 | 木材科学与技术(082902) | 西北工业大学 | 278 |
北华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南昌航空大学 | 282 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 安徽建筑大学 | 292 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 安徽理工大学 | 275 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 300 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河南理工大学 | 283 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河南理工大学 | 274 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 江西财经大学 | 296 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京邮电大学 | 308 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 青岛科技大学 | 303 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 青岛理工大学 | 296 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东科技大学 | 294 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东理工大学 | 288 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 陕西师范大学 | 300 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 319 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安工业大学 | 302 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安理工大学 | 303 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安邮电大学 | 278 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 305 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 长春理工大学 | 325 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 浙江理工大学 | 311 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆邮电大学 | 277 |
北华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆邮电大学 | 267 |
北华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京工业大学 | 308 |
北华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京林业大学 | 308 |
北华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 山东建筑大学 | 278 |
北华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 山东科技大学 | 282 |
北华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 武汉理工大学 | 293 |
北华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 319 |
北华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 312 |
北华大学 | 全日制 | 森林保护学(090703) | 四川农业大学 | 320 |
北华大学 | 全日制 | 野生动植物保护与利用(090705) | 东北林业大学 | 300 |
北华大学 | 全日制 | 野生动植物保护与利用(090705) | 四川农业大学 | 294 |
北华大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 北京林业大学 | 268 |
北华大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 山东农业大学 | 260 |
北华大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 甘肃农业大学 | 262 |
北华大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 锦州医科大学 | 263 |
北华大学 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 甘肃农业大学 | 274 |
北华大学 | 非全日制 | 农业管理(095137) | 西南林业大学 | 301 |
北华大学 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 262 |
北华大学 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | 299 |
北华大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 锦州医科大学 | 302 |
北华大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 重庆医科大学 | 313 |
北华大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 河北医科大学 | 304 |
北华大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 首都医科大学 | 336 |
北华大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 重庆医科大学 | 332 |
北华大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 重庆医科大学 | 315 |
北华大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 重庆医科大学 | 366 |
北华大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 重庆医科大学 | 306 |
北华大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 天津医科大学 | 341 |
北华大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 温州医科大学 | 378 |
北华大学 | 全日制 | 法医学(100105) | 华中科技大学 | 310 |
北华大学 | 全日制 | 法医学(100105) | 南方医科大学 | 304 |
北华大学 | 全日制 | 神经病学(100204) | 徐州医科大学 | 324 |
北华大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 广州医科大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 天津医科大学 | 348 |
北华大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 天津医科大学 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 重庆医科大学 | 342 |
北华大学 | 全日制 | 全科医学(105109) | 徐州医科大学 | 336 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 大连医科大学 | 339 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 大连医科大学 | 332 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 电子科技大学 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 福建医科大学 | 334 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 广西医科大学 | 346 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 贵州医科大学 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 天津医科大学 | 338 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 天津医科大学 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 徐州医科大学 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 重庆医科大学 | 348 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 重庆医科大学 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(105120) | 西南医科大学 | 312 |
北华大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 山西财经大学 | 346 |
北华大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 西安财经大学 | 345 |
北华大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 广西财经学院 | 181 |
北华大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 西南医科大学 | 177 |
北华大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 西南医科大学 | 175 |
北华大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 云南财经大学 | 202 |
北华大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 中央财经大学 | 194 |
北华大学 | 全日制 | 美术学(130400) | 福建师范大学 | 364 |
北华大学 | 全日制 | 美术学(130400) | 辽宁师范大学 | 352 |
北华大学 | 全日制 | 美术学(130400) | 天津美术学院 | 364 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 福建师范大学 | 362 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 福建师范大学 | 358 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 福建师范大学 | 358 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 杭州师范大学 | 368 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 河南师范大学 | 386 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 河南师范大学 | 362 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 河南师范大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 江西师范大学 | 370 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 江西师范大学 | 363 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 上海音乐学院 | 370 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 四川师范大学 | 354 |
北华大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 新疆师范大学 | 381 |
北华大学 | 全日制 | 舞蹈(135106) | 中南民族大学 | 384 |
北华大学 | 全日制 | 艺术设计(135108) | 浙江师范大学 | 395 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 内蒙古大学 | 333 |
北华大学 | 全日制 | 机械电子工程(080202) | 黑龙江大学 | 268 |
北华大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 佳木斯大学 | 361 |
北华大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 新乡医学院 | 309 |
北华大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 佳木斯大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 海南医学院 | 340 |
北华大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 石河子大学 | 334 |
北华大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 石河子大学 | 209 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义基本原理(030501) | 渤海大学 | 342 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义基本原理(030501) | 集美大学 | 332 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义基本原理(030501) | 江苏大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 渤海大学 | 348 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 暨南大学 | 349 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 山西大学 | 323 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 西北大学 | 328 |
北华大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 长安大学 | 355 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 安徽大学 | 351 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 吉林大学 | 363 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 吉林大学 | 350 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 吉林大学 | 349 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 吉林大学 | 345 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 山东大学 | 357 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 西北大学 | 347 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 云南大学 | 352 |
北华大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 云南大学 | 345 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 辽宁大学 | 332 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 南开大学 | 329 |
北华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 云南大学 | 324 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 河北大学 | 364 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 河北大学 | 363 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 辽宁大学 | 322 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 重庆大学 | 362 |
北华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 重庆大学 | 349 |
北华大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 西南大学 | 348 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 广州大学 | 354 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 河南大学 | 378 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 河南大学 | 378 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 河南大学 | 363 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 河南大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 青岛大学 | 355 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 西南大学 | 374 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 苏州大学 | 349 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 西南大学 | 382 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 西南大学 | 346 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 河南大学 | 360 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 河南大学 | 403 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 河南大学 | 368 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 聊城大学 | 403 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 西南大学 | 406 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 西南大学 | 403 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 西南大学 | 392 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 西南大学 | 386 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 河南大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 河南大学 | 356 |
北华大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 河南大学 | 354 |
