大连工业大学接收调剂专业
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
大连工业大学接收调剂专业,由考研派考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多大连工业大学考研调剂信息可以添加微信客服获取大连工业大学接收调剂专业,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
大连工业大学接收调剂专业 正文
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国石油大学(华东) | 289 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 中国石油大学(华东) | 308 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国石油大学(华东) | 327 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国石油大学(华东) | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学(保定) | 336 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国石油大学(华东) | 334 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国石油大学(华东) | 320 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华北电力大学(保定) | 279 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国地质大学(武汉) | 297 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中国矿业大学(北京) | 350 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 南京航空航天大学 | 336 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西北农林科技大学 | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 311 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 南京航空航天大学 | 288 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国科学技术大学 | 274 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 杭州电子科技大学 | 292 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京信息工程大学 | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国人民公安大学 | 377 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 杭州电子科技大学 | 285 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 上海工程技术大学 | 318 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 中国科学技术大学 | 271 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 南京信息工程大学 | 273 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 西北农林科技大学 | 298 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 西北农林科技大学 | 304 |
大连工业大学 | 全日制 | 食品机械(0832Z1) | 西安电子科技大学 | 301 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 327 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京航空航天大学 | 322 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳航空航天大学 | 276 |
大连工业大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西北农林科技大学 | 278 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西北农林科技大学 | 314 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西北农林科技大学 | 296 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西北农林科技大学 | 280 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都经济贸易大学 | 351 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都经济贸易大学 | 349 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 山东工艺美术学院 | 363 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 377 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 302 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 302 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学院大学 | 311 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学院大学 | 289 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 中国科学院大学 | 359 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 中国科学院大学 | 301 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 哈尔滨工业大学 | 280 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 哈尔滨工程大学 | 298 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 哈尔滨工业大学 | 286 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国科学院大学 | 349 |
大连工业大学 | 全日制 | 食品机械(0832Z1) | 哈尔滨工程大学 | 268 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨理工大学 | 377 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 哈尔滨工程大学 | 327 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 哈尔滨工程大学 | 301 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工程大学 | 300 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业科学院 | 312 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京化工大学 | 318 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京化工大学 | 282 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 大连理工大学 | 317 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南师范大学 | 299 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 辽宁师范大学 | 300 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 南京师范大学 | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 齐齐哈尔大学 | 388 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 陕西师范大学 | 288 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 首都师范大学 | 312 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 首都师范大学 | 311 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 四川师范大学 | 294 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京工业大学 | 329 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 北京科技大学 | 287 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 北京林业大学 | 311 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 沈阳农业大学 | 341 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 沈阳农业大学 | 323 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京工业大学 | 319 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连海事大学 | 329 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连海事大学 | 309 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连海事大学 | 271 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连交通大学 | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连理工大学 | 315 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连理工大学 | 278 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连理工大学 | 267 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国农业大学 | 299 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 大连海事大学 | 310 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 大连海事大学 | 276 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 电子科技大学 | 299 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 河北工业大学 | 278 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 南京邮电大学 | 292 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 上海海事大学 | 285 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 沈阳工业大学 | 295 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 天津理工大学 | 275 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 重庆邮电大学 | 265 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 大连理工大学 | 291 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 大连民族大学 | 377 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华东理工大学 | 291 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华东师范大学 | 285 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 上海理工大学 | 308 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 太原理工大学 | 326 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 重庆邮电大学 | 297 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 重庆邮电大学 | 289 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京工商大学 | 278 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京工业大学 | 312 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 297 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 276 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 电子科技大学 | 287 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 合肥工业大学 | 267 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 天津理工大学 | 308 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西北工业大学 | 270 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 重庆邮电大学 | 334 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 289 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 浙江工业大学 | 275 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 成都理工大学 | 266 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 大连海事大学 | 292 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 河南工业大学 | 302 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 山东师范大学 | 263 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 上海理工大学 | 276 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 天津工业大学 | 305 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 天津工业大学 | 282 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 天津工业大学 | 272 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 天津工业大学 | 265 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 西安科技大学 | 278 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 西安理工大学 | 295 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工大学 | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 中国农业大学 | 316 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 北京工业大学 | 277 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 北京化工大学 | 266 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 北京化工大学 | 263 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 北京理工大学 | 337 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 大连理工大学 | 264 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 广西师范大学 | 295 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 南京理工大学 | 268 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 天津工业大学 | 286 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 天津工业大学 | 274 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 西北工业大学 | 274 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 浙江工业大学 | 271 |
大连工业大学 | 全日制 | 纤维复合材料(0821Z1) | 中国海洋大学 | 273 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京化工大学 | 266 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京化工大学 | 263 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 成都理工大学 | 281 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 大连理工大学 | 327 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 大连理工大学 | 319 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华南理工大学 | 265 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华南农业大学 | 322 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华南农业大学 | 304 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 南京理工大学 | 285 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 南京农业大学 | 315 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 上海海洋大学 | 277 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 天津科技大学 | 268 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国海洋大学 | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国海洋大学 | 325 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国计量大学 | 323 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 重庆邮电大学 | 330 |
大连工业大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 重庆邮电大学 | 263 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物质能源与材料(0822Z1) | 北京化工大学 | 276 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物质能源与材料(0822Z1) | 北京林业大学 | 263 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物质能源与材料(0822Z1) | 东北农业大学 | 278 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物质能源与材料(0822Z1) | 陕西师范大学 | 308 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物质能源与材料(0822Z1) | 天津科技大学 | 296 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物质能源与材料(0822Z1) | 西北工业大学 | 286 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 大连海事大学 | 284 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 大连理工大学 | 296 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 广东工业大学 | 293 |
大连工业大学 | 全日制 | 食品机械(0832Z1) | 大连海事大学 | 282 |
大连工业大学 | 全日制 | 食品机械(0832Z1) | 大连交通大学 | 279 |
大连工业大学 | 全日制 | 食品机械(0832Z1) | 东北农业大学 | 271 |
大连工业大学 | 全日制 | 食品机械(0832Z1) | 南京邮电大学 | 293 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学 | 304 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 333 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 323 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 321 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 316 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 314 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 306 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 301 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 沈阳工业大学 | 292 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 304 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉科技大学 | 336 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 275 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 319 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 287 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国民航大学 | 282 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 339 |
大连工业大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 333 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京工业大学 | 315 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京工业大学 | 305 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连交通大学 | 295 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连交通大学 | 292 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连交通大学 | 285 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连交通大学 | 281 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连交通大学 | 266 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 299 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 271 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 河南科技大学 | 314 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 334 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 330 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 328 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京农业大学 | 314 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 山东科技大学 | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 山东理工大学 | 314 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 沈阳工业大学 | 292 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 沈阳工业大学 | 285 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 沈阳工业大学 | 279 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 太原理工大学 | 322 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 太原理工大学 | 310 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 太原理工大学 | 309 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 308 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 263 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉科技大学 | 316 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 265 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 370 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 332 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 317 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 316 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国海洋大学 | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国农业大学 | 325 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 安徽建筑大学 | 266 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 309 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 291 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 287 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京交通大学 | 274 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连海事大学 | 295 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连海事大学 | 264 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连海事大学 | 294 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 271 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 306 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 271 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 282 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河南工业大学 | 316 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 264 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 江苏科技大学 | 283 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 昆明理工大学 | 289 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 兰州交通大学 | 286 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京邮电大学 | 289 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 青岛理工大学 | 286 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东师范大学 | 313 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 陕西师范大学 | 280 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海理工大学 | 282 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳工业大学 | 313 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 太原理工大学 | 269 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 太原理工大学 | 267 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 304 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 290 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 277 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 274 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 309 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安交通大学 | 308 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 280 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 浙江工业大学 | 296 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国海洋大学 | 284 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国海洋大学 | 265 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国矿业大学 | 332 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆邮电大学 | 276 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆邮电大学 | 304 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆邮电大学 | 291 |
大连工业大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 大连理工大学 | 293 |
大连工业大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 大连理工大学 | 277 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 东北农业大学 | 281 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 河南科技大学 | 275 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 湖南农业大学 | 319 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华东理工大学 | 276 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华南理工大学 | 332 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华南农业大学 | 304 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 305 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京农业大学 | 291 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 上海海洋大学 | 304 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 上海海洋大学 | 301 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 沈阳农业大学 | 311 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 长春理工大学 | 309 |
大连工业大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国海洋大学 | 297 |
大连工业大学 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 天津科技大学 | 287 |
大连工业大学 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中国海洋大学 | 337 |
大连工业大学 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中国海洋大学 | 288 |
大连工业大学 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中国海洋大学 | 279 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 大连理工大学 | 351 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 东北财经大学 | 351 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 东北财经大学 | 346 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 东北林业大学 | 344 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 河北工业大学 | 364 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 河北工业大学 | 352 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 河北工业大学 | 343 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 河北经贸大学 | 343 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 上海财经大学 | 341 |
大连工业大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 武汉理工大学 | 357 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京服装学院 | 360 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京服装学院 | 384 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京服装学院 | 349 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京科技大学 | 353 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 374 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 373 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京林业大学 | 368 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京林业大学 | 366 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 大连理工大学 | 352 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 东北林业大学 | 383 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 东北林业大学 | 373 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 广东工业大学 | 350 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 河北地质大学 | 364 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 湖南师范大学 | 351 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 华中师范大学 | 349 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 辽宁师范大学 | 355 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 鲁迅美术学院 | 351 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 鲁迅美术学院 | 360 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 南京师范大学 | 348 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 南京艺术学院 | 372 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 南京邮电大学 | 363 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 山东科技大学 | 359 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 沈阳师范大学 | 383 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 太原理工大学 | 353 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 天津工业大学 | 373 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 天津美术学院 | 371 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 天津美术学院 | 363 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 武汉理工大学 | 364 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 武汉理工大学 | 359 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 武汉理工大学 | 348 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 西南交通大学 | 360 |
大连工业大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 浙江理工大学 | 382 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 黑龙江大学 | 284 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 安徽大学 | 281 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 东华大学 | 289 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 东南大学 | 280 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南大学 | 286 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 南京大学 | 293 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 上海大学 | 286 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 深圳大学 | 282 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 四川大学 | 283 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 扬州大学 | 314 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 郑州大学 | 299 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 郑州大学 | 297 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学(070300) | 郑州大学 | 296 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 东北大学 | 310 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 福州大学 | 287 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 河北大学 | 281 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 暨南大学 | 298 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 汕头大学 | 312 |
大连工业大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 郑州大学 | 309 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 东北大学 | 268 |
大连工业大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 苏州大学 | 287 |
大连工业大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 三峡大学 | 285 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 东北大学 | 305 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 东华大学 | 303 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 吉林大学 | 307 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 郑州大学 | 309 |
大连工业大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 郑州大学 | 268 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 江苏大学 | 311 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 四川大学 | 296 |
大连工业大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 武汉大学 | 330 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 江南大学 | 295 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 天津大学 | 319 |
大连工业大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 重庆大学 | 300 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 东华大学 | 324 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 东华大学 | 276 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 东南大学 | 271 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 广西大学 | 314 |
大连工业大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 湖北大学 | 305 |
