沈阳建筑大学考研调剂专业
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
沈阳建筑大学考研调剂专业,由考研派考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多沈阳建筑大学考研调剂信息可以添加微信客服获取沈阳建筑大学考研调剂专业,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
沈阳建筑大学考研调剂专业 正文
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 中国石油大学(华东) | 393 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 中国矿业大学(北京) | 302 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 中国矿业大学(北京) | 299 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国石油大学(华东) | 327 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国石油大学(华东) | 317 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国石油大学(华东) | 296 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学(北京) | 337 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学(北京) | 317 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中国石油大学(华东) | 270 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 南京信息工程大学 | 381 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中南财经政法大学 | 369 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 广东外语外贸大学 | 377 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 405 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 401 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 381 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 杭州电子科技大学 | 281 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 南京信息工程大学 | 294 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 西安电子科技大学 | 312 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 西安建筑科技大学 | 339 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 西安建筑科技大学 | 333 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 西安建筑科技大学 | 305 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 市政工程(081403) | 西安建筑科技大学 | 316 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京航空航天大学 | 322 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京信息工程大学 | 321 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京信息工程大学 | 320 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京信息工程大学 | 317 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京信息工程大学 | 298 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 中国科学技术大学 | 339 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 368 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 360 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京航空航天大学 | 330 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京信息工程大学 | 303 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京航空航天大学 | 301 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京航空航天大学 | 354 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 华北水利水电大学 | 245 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 首都经济贸易大学 | 251 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 首都经济贸易大学 | 200 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中南财经政法大学 | 234 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中南林业科技大学 | 228 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 大连外国语大学 | 381 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 四川外国语大学 | 375 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 力学(080100) | 哈尔滨工业大学 | 266 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 哈尔滨工程大学 | 290 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 293 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 279 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 哈尔滨工程大学 | 301 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 建筑学(081300) | 哈尔滨工业大学 | 353 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 哈尔滨工业大学 | 285 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 364 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 361 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 360 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 哈尔滨工程大学 | 301 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 哈尔滨商业大学 | 240 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 哈尔滨师范大学 | 241 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 图书情报(125500) | 大连外国语大学 | 277 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 哈尔滨工业大学 | 378 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 大连海事大学 | 389 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 大连海事大学 | 386 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 大连海事大学 | 374 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 赣南师范大学 | 381 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 湖南师范大学 | 380 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 沈阳师范大学 | 382 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 沈阳师范大学 | 376 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 沈阳师范大学 | 374 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 沈阳师范大学 | 370 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 北京交通大学 | 375 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 大连海事大学 | 380 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 南京林业大学 | 379 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 南京师范大学 | 376 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 中国传媒大学 | 375 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 力学(080100) | 北京工业大学 | 267 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京工业大学 | 274 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连海事大学 | 273 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 合肥工业大学 | 284 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 河北工业大学 | 277 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 河北工业大学 | 268 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 武汉理工大学 | 297 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西安理工大学 | 271 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国矿业大学 | 279 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国农业大学 | 275 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京化工大学 | 277 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 河北工业大学 | 271 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 河北工业大学 | 269 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 南京林业大学 | 265 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 沈阳工业大学 | 274 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 太原理工大学 | 290 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京工业大学 | 265 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连理工大学 | 317 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 电子科技大学 | 296 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 广东工业大学 | 278 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河北工业大学 | 292 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河北工业大学 | 280 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 269 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 天津工业大学 | 275 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京邮电大学 | 317 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 大连海事大学 | 329 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 大连海事大学 | 291 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 大连理工大学 | 313 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 湖南师范大学 | 306 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 南京邮电大学 | 293 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 天津工业大学 | 293 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 天津理工大学 | 291 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 浙江工业大学 | 326 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 中国矿业大学 | 303 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 中国农业大学 | 311 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 中国农业大学 | 286 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 建筑学(081300) | 中国美术学院 | 369 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 大连理工大学 | 333 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 大连理工大学 | 323 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 大连理工大学 | 282 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 华中科技大学 | 285 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 武汉理工大学 | 352 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大学 | 310 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 长沙理工大学 | 287 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 长沙理工大学 | 273 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中国矿业大学 | 326 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中国矿业大学 | 273 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 岩土工程(081401) | 东北林业大学 | 321 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 岩土工程(081401) | 中国矿业大学 | 317 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 北京交通大学 | 331 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 北京交通大学 | 320 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 大连理工大学 | 323 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 大连理工大学 | 298 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 大连理工大学 | 292 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 市政工程(081403) | 合肥工业大学 | 323 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 市政工程(081403) | 武汉理工大学 | 324 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 市政工程(081403) | 武汉理工大学 | 313 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 北京工业大学 | 297 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 大连理工大学 | 318 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 西南交通大学 | 309 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 防灾减灾工程及防护工程(081405) | 北京工业大学 | 286 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 防灾减灾工程及防护工程(081405) | 大连理工大学 | 286 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 防灾减灾工程及防护工程(081405) | 中国海洋大学 | 308 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 桥梁与隧道工程(081406) | 大连理工大学 | 315 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 桥梁与隧道工程(081406) | 大连理工大学 | 284 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 桥梁与隧道工程(081406) | 大连理工大学 | 277 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 测绘科学与技术(081600) | 山东科技大学 | 273 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 测绘科学与技术(081600) | 西南交通大学 | 315 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 道路与铁道工程(082301) | 北京交通大学 | 264 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 交通信息工程及控制(082302) | 北京工业大学 | 284 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 交通信息工程及控制(082302) | 合肥工业大学 | 294 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 交通运输规划与管理(082303) | 北京交通大学 | 299 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 交通运输规划与管理(082303) | 大连海事大学 | 298 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 北京工业大学 | 275 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 北京林业大学 | 277 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 西南交通大学 | 273 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京工业大学 | 295 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京理工大学 | 309 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京理工大学 | 279 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 大连海事大学 | 301 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 大连海事大学 | 293 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 电子科技大学 | 287 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 东北林业大学 | 269 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 河北工业大学 | 277 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 武汉理工大学 | 323 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 浙江工商大学 | 287 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 城市规划(085300) | 浙江工业大学 | 375 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 346 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 大连海事大学 | 349 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京工业大学 | 329 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京工业大学 | 308 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京化工大学 | 323 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京交通大学 | 324 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京交通大学 | 306 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京科技大学 | 311 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连海事大学 | 288 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 313 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 301 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 283 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 东北林业大学 | 301 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 东北林业大学 | 295 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 桂林理工大学 | 325 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 320 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 317 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 315 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 311 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 305 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 290 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 河南科技大学 | 314 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 昆明理工大学 | 298 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京工业大学 | 326 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 308 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 301 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京林业大学 | 318 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京林业大学 | 312 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 山东理工大学 | 314 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 山东理工大学 | 303 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 太原理工大学 | 295 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 362 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 361 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 361 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 350 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 349 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 346 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 339 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 333 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 312 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 349 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西南石油大学 | 307 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 长沙理工大学 | 324 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 长沙理工大学 | 298 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 长沙理工大学 | 292 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 305 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 296 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 295 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 290 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 284 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国矿业大学 | 386 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国矿业大学 | 323 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 303 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 280 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 301 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连海事大学 | 315 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 280 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 272 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 268 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 青岛理工大学 | 318 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳工业大学 | 290 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 长沙理工大学 | 277 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 北京工业大学 | 330 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 北京工业大学 | 297 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 北京工业大学 | 296 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 北京工业大学 | 293 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 北京工业大学 | 286 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 北京工业大学 | 278 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 大连理工大学 | 366 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 大连理工大学 | 321 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 大连理工大学 | 298 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 大连理工大学 | 276 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 大连理工大学 | 265 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 河南理工大学 | 335 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 武汉理工大学 | 309 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工业大学 | 341 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工业大学 | 334 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工业大学 | 304 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 土木水利(085900) | 北京建筑大学 | 284 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 土木水利(085900) | 大连理工大学 | 299 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 324 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 309 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 343 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 339 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京交通大学 | 327 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京工业大学 | 296 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 山东建筑大学 | 277 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 北京交通大学 | 341 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 东北财经大学 | 361 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 东北财经大学 | 348 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 安徽工业大学 | 266 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 安徽工业大学 | 256 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 安徽农业大学 | 253 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 安徽农业大学 | 250 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 北京化工大学 | 261 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 北京化工大学 | 250 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 北京交通大学 | 240 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 东北林业大学 | 261 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 东华理工大学 | 273 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 贵州财经大学 | 238 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 河北地质大学 | 255 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 河北工程大学 | 259 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 河北经贸大学 | 252 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 河北农业大学 | 261 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 河南理工大学 | 249 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 湖北经济学院 | 258 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 吉林财经大学 | 271 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 吉林财经大学 | 259 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 吉林财经大学 | 235 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 吉林财经大学 | 232 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 南京财经大学 | 262 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 南京审计大学 | 247 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 山东工商学院 | 261 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 山西财经大学 | 263 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 山西财经大学 | 247 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 山西财经大学 | 212 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 天津工业大学 | 240 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 天津商业大学 | 256 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 天津商业大学 | 255 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 天津商业大学 | 234 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 西南交通大学 | 244 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 云南民族大学 | 259 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 云南民族大学 | 248 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 长春工业大学 | 244 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 浙江理工大学 | 239 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 浙江农林大学 | 262 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中国传媒大学 | 255 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中央民族大学 | 256 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中央民族大学 | 251 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 重庆工商大学 | 258 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 重庆理工大学 | 250 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 图书情报(125500) | 东北师范大学 | 242 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 图书情报(125500) | 陕西师范大学 | 240 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 图书情报(125500) | 浙江工业大学 | 233 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 河南理工大学 | 255 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京工业大学 | 359 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京工业大学 | 352 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 362 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 湖南师范大学 | 351 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 吉林艺术学院 | 363 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 辽宁师范大学 | 362 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 辽宁师范大学 | 352 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 鲁迅美术学院 | 369 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 鲁迅美术学院 | 364 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 图书情报(125500) | 黑龙江大学 | 258 |
沈阳建筑大学 | 非全日制 | 图书情报(125500) | 黑龙江大学 | 241 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 渤海大学 | 379 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 东北大学 | 372 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 辽宁大学 | 370 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山东大学 | 372 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 郑州大学 | 403 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 河海大学 | 385 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 河海大学 | 379 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 河海大学 | 378 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 河海大学 | 375 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 郑州大学 | 382 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 郑州大学 | 377 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 力学(080100) | 湖南大学 | 269 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 力学(080100) | 长安大学 | 299 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 东北大学 | 328 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 东北大学 | 325 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 东北大学 | 309 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 东北大学 | 264 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 东北大学 | 264 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 东南大学 | 265 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 吉林大学 | 276 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 同济大学 | 271 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 长安大学 | 281 |
沈阳建筑大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 吉林大学 | 316 |
