三峡大学接收校外调剂吗
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
三峡大学接收校外调剂吗,由考研派考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多三峡大学考研调剂信息可以添加微信客服获取三峡大学接收校外调剂吗,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
三峡大学接收校外调剂吗 正文
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 自然资源部第二海洋研究所 | 254 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 中国地质大学(武汉) | 325 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 中国地质大学(武汉) | 380 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 中国地质大学(武汉) | 364 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中国地质大学(武汉) | 291 |
三峡大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 中国石油大学(北京) | 255 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学(保定) | 379 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国地质大学(武汉) | 331 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国地质大学(武汉) | 325 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国地质大学(北京) | 284 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国地质大学(武汉) | 349 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国地质大学(武汉) | 299 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国地质大学(武汉) | 265 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中国地质大学(武汉) | 348 |
三峡大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 华北电力大学(保定) | 385 |
三峡大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中国地质大学(武汉) | 366 |
三峡大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中国地质大学(武汉) | 350 |
三峡大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 356 |
三峡大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 354 |
三峡大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中南财经政法大学 | 356 |
三峡大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中南财经政法大学 | 345 |
三峡大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中南财经政法大学 | 342 |
三峡大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中南财经政法大学 | 337 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中南财经政法大学 | 336 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中南财经政法大学 | 328 |
三峡大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 对外经济贸易大学 | 376 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 南京信息工程大学 | 295 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京信息工程大学 | 312 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京信息工程大学 | 292 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西北农林科技大学 | 334 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学技术大学 | 363 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 南京信息工程大学 | 323 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 南京航空航天大学 | 289 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 西安电子科技大学 | 309 |
三峡大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西安电子科技大学 | 311 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 杭州电子科技大学 | 291 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 南京航空航天大学 | 308 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 西安电子科技大学 | 313 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大学 | 316 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 西安建筑科技大学 | 303 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 西安建筑科技大学 | 297 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 西安建筑科技大学 | 294 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 西北农林科技大学 | 289 |
三峡大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 南京航空航天大学 | 273 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中南财经政法大学 | 325 |
三峡大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北农林科技大学 | 306 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西北农林科技大学 | 289 |
三峡大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 南京航空航天大学 | 298 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 337 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 321 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 319 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 309 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 298 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(087100) | 西安建筑科技大学 | 363 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(087100) | 西安建筑科技大学 | 354 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京航空航天大学 | 375 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京航空航天大学 | 347 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 西安电子科技大学 | 348 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中南财经政法大学 | 355 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中南财经政法大学 | 349 |
三峡大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中南财经政法大学 | 358 |
三峡大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中南财经政法大学 | 349 |
三峡大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 四川外国语大学 | 382 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 331 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 281 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院大学 | 351 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院大学 | 339 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院大学 | 320 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院大学 | 313 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院大学 | 309 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 哈尔滨工程大学 | 298 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 哈尔滨工程大学 | 274 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 哈尔滨工程大学 | 272 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国科学院大学 | 284 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 哈尔滨工程大学 | 271 |
三峡大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 275 |
三峡大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国科学院大学 | 265 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 哈尔滨工业大学 | 309 |
三峡大学 | 全日制 | 药学(105500) | 天津中医药大学 | 329 |
三峡大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 华中科技大学 | 352 |
三峡大学 | 全日制 | 民族学(030400) | 广东财经大学 | 348 |
三峡大学 | 全日制 | 民族学(030400) | 湖南师范大学 | 325 |
三峡大学 | 全日制 | 民族学(030400) | 华东师范大学 | 343 |
三峡大学 | 全日制 | 民族学(030400) | 西安交通大学 | 340 |
三峡大学 | 全日制 | 民族学(030400) | 西南民族大学 | 363 |
三峡大学 | 全日制 | 民族学(030400) | 西南民族大学 | 353 |
三峡大学 | 全日制 | 民族学(030400) | 中南民族大学 | 352 |
三峡大学 | 全日制 | 民族学(030400) | 中央民族大学 | 354 |
三峡大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 河北经贸大学 | 373 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 东北师范大学 | 332 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 331 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 330 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华中师范大学 | 330 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华中师范大学 | 329 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华中师范大学 | 328 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华中师范大学 | 326 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华中师范大学 | 322 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 南京师范大学 | 329 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 334 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 334 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 332 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 337 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 331 |
三峡大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中央民族大学 | 330 |
三峡大学 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 西华师范大学 | 350 |
三峡大学 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 信阳师范学院 | 378 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 华中师范大学 | 347 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 山西师范大学 | 360 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 上海师范大学 | 337 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 云南师范大学 | 346 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 东北师范大学 | 348 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 华中师范大学 | 340 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 洛阳师范学院 | 347 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 曲阜师范大学 | 343 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 西华师范大学 | 348 |
三峡大学 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 西华师范大学 | 347 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 安徽师范大学 | 291 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 成都体育学院 | 292 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 华南理工大学 | 401 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 华南理工大学 | 354 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 华中师范大学 | 342 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 华中师范大学 | 338 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 华中师范大学 | 331 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 华中师范大学 | 329 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 华中师范大学 | 329 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 华中师范大学 | 328 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 山东体育学院 | 290 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 沈阳体育学院 | 326 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 天津体育学院 | 286 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 武汉理工大学 | 318 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 武汉体育学院 | 355 |
三峡大学 | 全日制 | 体育(045200) | 武汉体育学院 | 354 |
三峡大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 华中科技大学 | 355 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 北京语言大学 | 365 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 杭州师范大学 | 367 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 杭州师范大学 | 363 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范大学 | 371 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范大学 | 370 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范大学 | 365 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范大学 | 364 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范大学 | 362 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范大学 | 362 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范大学 | 362 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华南师范大学 | 363 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华中师范大学 | 375 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华中师范大学 | 375 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 南京师范大学 | 367 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 南京师范大学 | 357 |
三峡大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 中国传媒大学 | 371 |
三峡大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 南京师范大学 | 384 |
三峡大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 南京邮电大学 | 384 |
三峡大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 山东师范大学 | 383 |
三峡大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 山东师范大学 | 382 |
三峡大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 华东理工大学 | 382 |
三峡大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 浙江工商大学 | 380 |
三峡大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 华南理工大学 | 398 |
三峡大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 中南民族大学 | 377 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 安徽师范大学 | 290 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 大连海事大学 | 297 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 301 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 289 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 河南师范大学 | 304 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华东理工大学 | 298 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华南师范大学 | 301 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华中科技大学 | 320 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 山西师范大学 | 314 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 首都师范大学 | 314 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 首都师范大学 | 284 |
三峡大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西南交通大学 | 300 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 北京林业大学 | 306 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 电子科技大学 | 287 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 福建师范大学 | 331 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 贵州师范大学 | 325 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 华南师范大学 | 288 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 武汉理工大学 | 289 |
三峡大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 西南科技大学 | 315 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京化工大学 | 328 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京化工大学 | 315 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 合肥工业大学 | 303 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南师范大学 | 328 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南师范大学 | 290 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华东理工大学 | 282 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华南师范大学 | 297 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中科技大学 | 307 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 315 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 314 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 328 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 327 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 299 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 286 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 286 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 285 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 南京师范大学 | 293 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 青岛科技大学 | 299 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 陕西师范大学 | 348 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 四川师范大学 | 304 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 武汉理工大学 | 295 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西北师范大学 | 311 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西北师范大学 | 293 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国海洋大学 | 305 |
三峡大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国人民大学 | 303 |
三峡大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东师范大学 | 308 |
三峡大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中科技大学 | 282 |
三峡大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中农业大学 | 298 |
三峡大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中农业大学 | 292 |
三峡大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中农业大学 | 280 |
三峡大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中师范大学 | 289 |
三峡大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南方医科大学 | 313 |
三峡大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 296 |
三峡大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 284 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 安徽师范大学 | 341 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 安徽师范大学 | 318 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 湖南师范大学 | 368 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 湖南师范大学 | 308 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 南京林业大学 | 329 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 南京师范大学 | 316 |
三峡大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 南京师范大学 | 307 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连理工大学 | 309 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 合肥工业大学 | 303 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 合肥工业大学 | 302 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 合肥工业大学 | 290 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 华中科技大学 | 353 |
三峡大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 武汉理工大学 | 307 |
三峡大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华东理工大学 | 269 |
三峡大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 北京化工大学 | 284 |
三峡大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 电子科技大学 | 283 |
三峡大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 河北工业大学 | 262 |
三峡大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 华北电力大学 | 263 |
三峡大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西安交通大学 | 275 |
三峡大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 浙江工业大学 | 253 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 北京交通大学 | 293 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 电子科技大学 | 324 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 266 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 上海交通大学 | 270 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 西安邮电大学 | 292 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 西安邮电大学 | 267 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 西北工业大学 | 288 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 西北工业大学 | 285 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 重庆邮电大学 | 288 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 重庆邮电大学 | 279 |
三峡大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 重庆邮电大学 | 273 |
三峡大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 287 |
三峡大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 广东工业大学 | 325 |
三峡大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 广东工业大学 | 309 |
三峡大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 广东工业大学 | 304 |
三峡大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河北工业大学 | 318 |
三峡大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 长沙理工大学 | 274 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京工业大学 | 281 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 电子科技大学 | 336 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 湖南师范大学 | 311 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 华东理工大学 | 330 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 华中科技大学 | 322 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 武汉理工大学 | 313 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 西南交通大学 | 340 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 重庆邮电大学 | 326 |
三峡大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 重庆邮电大学 | 324 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京交通大学 | 283 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京科技大学 | 304 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 东北电力大学 | 263 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 东北林业大学 | 329 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 武汉科技大学 | 314 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 武汉科技大学 | 307 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大学 | 298 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 长沙理工大学 | 267 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 长沙理工大学 | 265 |
三峡大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中国海洋大学 | 290 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 北京化工大学 | 276 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 北京化工大学 | 270 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 大连海事大学 | 298 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 华北电力大学 | 331 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 华北电力大学 | 300 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 华中科技大学 | 303 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 长沙理工大学 | 320 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 长沙理工大学 | 290 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 长沙理工大学 | 284 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 浙江工商大学 | 265 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 中国农业大学 | 293 |
三峡大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 中国农业大学 | 285 |
三峡大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 成都理工大学 | 259 |
三峡大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 西南石油大学 | 256 |
三峡大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 中国海洋大学 | 270 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 341 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 360 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 海军工程大学 | 342 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 河南工业大学 | 291 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 湖北工业大学 | 300 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学 | 351 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学 | 333 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华中科技大学 | 344 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 江苏科技大学 | 269 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 298 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 291 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 283 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 359 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 286 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长沙理工大学 | 312 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江师范大学 | 300 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 281 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 281 |
三峡大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 290 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京科技大学 | 320 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中农业大学 | 333 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 348 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 320 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 363 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 343 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 337 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 335 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 319 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 318 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西南交通大学 | 307 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西南交通大学 | 276 |
三峡大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国海洋大学 | 274 |
三峡大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 279 |
三峡大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 广东工业大学 | 275 |
三峡大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 湖北工业大学 | 285 |
三峡大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉科技大学 | 288 |
三峡大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 284 |
三峡大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 274 |
三峡大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 314 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 成都理工大学 | 269 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 大连理工大学 | 319 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 广东工业大学 | 273 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 河南工业大学 | 311 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 华中科技大学 | 375 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 华中科技大学 | 268 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 南京工业大学 | 336 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 沈阳建筑大学 | 277 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 武汉理工大学 | 347 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 武汉理工大学 | 297 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西安科技大学 | 291 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西安理工大学 | 285 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西北工业大学 | 322 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西南交通大学 | 283 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 浙江工业大学 | 277 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国矿业大学 | 295 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国矿业大学 | 286 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国矿业大学 | 286 |
三峡大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 重庆邮电大学 | 284 |
三峡大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 上海电力大学 | 282 |
三峡大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 武汉理工大学 | 324 |
三峡大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 武汉理工大学 | 296 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京科技大学 | 347 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华中科技大学 | 370 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武汉理工大学 | 314 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 331 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 320 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 306 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 长沙理工大学 | 307 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 长沙理工大学 | 304 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 334 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 316 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 311 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 307 |
三峡大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 297 |
三峡大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 重庆邮电大学 | 294 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(087100) | 东北林业大学 | 336 |
三峡大学 | 全日制 | 管理科学与工程(087100) | 国防科技大学 | 327 |
