陕西师范大学调剂专业及名额
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
陕西师范大学调剂专业及名额,由考研派考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多陕西师范大学考研调剂信息可以添加微信客服获取陕西师范大学调剂专业及名额
陕西师范大学调剂专业及名额 正文
学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
陕西师范大学 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2018年10人,2019年13人,2021年11人。 |
陕西师范大学 | 国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2018年44人,2019年63人,2021年24人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年39人,2019年38人,2021年49人。 |
陕西师范大学 | 化学化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2018年20人,2019年26人,2021年43人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 2018年12人,2019年16人,2021年26人。 |
陕西师范大学 | 计算机科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 2018年20人,2019年13人,2021年14人。 |
陕西师范大学 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2018年15人,2019年16人,2021年37人。 |
陕西师范大学 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 2018年67人,2019年75人,2021年75人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 全日制 | 2018年13人,2019年10人,2021年10人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 2018年10人,2019年7人,2021年11人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 70206 | 声学 | 全日制 | 2018年7人,2019年13人,2021年13人。 |
陕西师范大学 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2018年8人,2019年14人,2021年33人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 2018年13人,2019年11人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 2018年10人,2019年11人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 70201 | 理论物理 | 全日制 | 2018年6人,2019年12人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 70207 | 光学 | 全日制 | 2018年3人,2019年11人,2021年9人。 |
陕西师范大学 | 国际商学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 2018年8人,2019年18人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 2018年9人,2019年6人,2021年17人。 |
陕西师范大学 | 新闻与传播学院 | 55300 | 出版 | 全日制 | 2018年1人,2019年5人,2021年18人。 |
陕西师范大学 | 国际汉学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 2018年8人,2019年9人,2021年36人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 2018年9人,2019年11人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 2018年7人,2019年5人,2021年10人。 |
陕西师范大学 | 地理科学与旅游学院 | 83002 | 环境工程 | 全日制 | 2018年9人,2019年12人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 食品工程与营养科学学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 2018年10人,2019年7人,2021年9人。 |
陕西师范大学 | 食品工程与营养科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 2018年4人,2019年12人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 2018年8人,2019年12人,2021年7人。 |
陕西师范大学 | 国际汉学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 2018年6人,2019年7人,2021年11人。 |
陕西师范大学 | 数学与统计学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 2018年8人,2019年11人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 全日制 | 2018年7人,2019年6人,2021年12人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 10102 | 中国哲学 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 全日制 | 2018年5人,2019年6人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 2018年7人,2019年6人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 地理科学与旅游学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 2018年8人,2019年9人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 宗教研究中心 | 10107 | 宗教学 | 全日制 | 2018年6人,2019年5人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 45119 | 特殊教育 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 体育学院 | 45112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 2018年2人,2019年5人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 西北历史环境与经济社会发展研究院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 2018年8人,2019年7人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 中国西部边疆研究院 | 30401 | 民族学 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 中国西部边疆研究院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 2018年4人,2019年1人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 2018年5人,2019年6人,2021年7人。 |
陕西师范大学 | 教育实验经济研究所 | 0201Z1 | 实验经济学 | 全日制 | 2018年5人,2019年1人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 30304 | 民俗学 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 2018年2人,2019年6人,2021年9人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 47101 | 教育经济与管理 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 全日制 | 2018年5人,2019年1人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 2018年4人,2019年1人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 全日制 | 2018年5人,2019年6人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 计算机科学学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 2018年8人,2019年7人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 78401 | 教育技术学 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2021年1人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年1人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 40104 | 比较教育学 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 40106 | 高等教育学 | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 40108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 40109 | 特殊教育学 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 西北历史环境与经济社会发展研究院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 2018年8人,2019年6人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 数学与统计学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2018年1人,2019年5人,2021年1人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 71011 | 生物物理学 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2021年9人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 全日制 | 2018年6人,2019年5人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71006 | 神经生物学 | 全日制 | 2018年3人,2019年1人,2021年1人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71007 | 遗传学 | 全日制 | 2018年5人,2019年1人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 0710Z2 | 生物信息学 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 远程教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 心理学院 | 0402Z1 | 航空航天心理学 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 40202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 71006 | 神经生物学 | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 民族教育学院 | 0401Z3 | 民族教育 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 2018年5人,2019年6人,2021年7人。 |
陕西师范大学 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2018年4人,2019年1人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 2019年17人,2021年12人。 |
陕西师范大学 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 2018年20人,2021年12人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 2018年6人,2019年15人。 |
陕西师范大学 | 国际商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 2018年12人,2019年6人。 |
陕西师范大学 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 2018年12人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 西北濒危药材资源开发国家工程实验室 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 2019年8人,2021年18人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 2018年13人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 2018年3人,2019年5人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 10105 | 伦理学 | 全日制 | 2018年1人,2019年3人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 10106 | 美学 | 全日制 | 2019年1人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 全日制 | 2018年3人,2021年1人。 |
陕西师范大学 | 地理科学与旅游学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 2018年4人,2019年2人。 |
陕西师范大学 | 地理科学与旅游学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 2018年9人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 2018年4人,2019年1人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 2019年5人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 中国西部边疆研究院 | 30404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 2019年2人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 30301 | 社会学 | 全日制 | 2018年1人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 30302 | 人口学 | 全日制 | 2018年2人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 2019年4人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 国际商学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 2018年1人,2021年3人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 78401 | 教育技术学 | 全日制 | 2019年4人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 2018年3人,2019年1人。 |
陕西师范大学 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人。 |
陕西师范大学 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 2018年4人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 历史文化学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 2019年4人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 地理科学与旅游学院 | 83001 | 环境科学 | 全日制 | 2018年1人,2021年4人。 |
陕西师范大学 | 计算机科学学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年7人,2019年7人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人。 |
陕西师范大学 | 新闻与传播学院 | 0501Z1 | 文艺与文化传播学 | 全日制 | 2018年2人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 全日制 | 2018年2人,2021年5人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 2018年2人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 2018年2人,2021年8人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 2019年3人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 2018年1人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人。 |
陕西师范大学 | 历史文化学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人。 |
陕西师范大学 | 生命科学学院 | 71003 | 生理学 | 全日制 | 2019年2人,2021年1人。 |
陕西师范大学 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 2018年7人,2019年4人。 |
陕西师范大学 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 2019年3人,2021年2人。 |
陕西师范大学 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 2018年2人,2021年6人。 |
陕西师范大学 | 国际商学院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 2021年10人。 |
陕西师范大学 | 地理科学与旅游学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制 | 2021年17人。 |
陕西师范大学 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2021年14人。 |
陕西师范大学 | 西北濒危药材资源开发国家工程实验室 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 2021年18人。 |
陕西师范大学 | 新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 全日制 | 2018年3人。 |
陕西师范大学 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 2018年4人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 2019年2人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 2019年3人。 |
陕西师范大学 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 2018年3人。 |
陕西师范大学 | 体育学院 | 40302 | 运动人体科学 | 全日制 | 2018年2人。 |
陕西师范大学 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 2018年3人。 |
陕西师范大学 | 体育学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 2018年1人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 2018年6人。 |
陕西师范大学 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 2018年6人。 |
陕西师范大学 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 2018年2人。 |
陕西师范大学 | 历史文化学院 | 60100 | 考古学 | 全日制 | 2019年4人。 |
陕西师范大学 | 数学与统计学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 2018年4人。 |
陕西师范大学 | 化学化工学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 2018年1人。 |
陕西师范大学 | 化学化工学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 2019年1人。 |
陕西师范大学 | “一带一路”建设与中亚研究协同创新中心 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 2019年2人。 |
陕西师范大学 | 哲学与政府管理学院 | 1204Z1 | 城市管理 | 全日制 | 2021年4人。 |
陕西师范大学 | 国际商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 2021年1人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 0401Z4 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 2021年3人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 2021年2人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 0501Z2 | 文体研究与文学教育 | 全日制 | 2021年3人。 |
陕西师范大学 | 外国语学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2021年1人。 |
陕西师范大学 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 2018年8人。 |
陕西师范大学 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 2018年1人。 |
陕西师范大学 | 中国西部边疆研究院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 2021年3人。 |
陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2021年5人。 |
陕西师范大学 | 化学化工学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2021年1人。 |
陕西师范大学 | 地理科学与旅游学院 | 0705Z3 | 自然灾害学 | 全日制 | 2021年5人。 |
陕西师范大学 | 计算机科学学院 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 2021年2人。 |
陕西师范大学 | 计算机科学学院 | 0701Z1 | 量子信息学 | 全日制 | 2021年1人。 |
陕西师范大学 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 2021年3人。 |
陕西师范大学 | 马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 2021年6人。 |
陕西师范大学 | 西北国土资源研究中心 | 70500 | 地理学 | 全日制 | 2021年1人。 |
陕西师范大学 | 教育学部 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 2019年3人。 |
陕西师范大学 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 2018年4人。 |
陕西师范大学 | 地理科学与旅游学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2019年1人。 |
以上陕西师范大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的陕西师范大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和陕西师范大学考研调剂生源来源,非常有价值。
陕西师范大学考研调剂最新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【陕西师范大学最新调剂信息】【陕西师范大学调剂分数线】【陕西师范大学调剂生源来源】【陕西师范大学调剂专业及名额】等珍贵数据。