陕西科技大学2023调剂录取生源人数及分数线
陕西科技大学2023调剂录取生源人数及分数线内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
陕西科技大学调剂上岸学姐微信 陕西科技大学往年招收调剂专业 陕西科技大学各专业调剂录取分数线 陕西科技大学一志愿生源调剂去向 陕西科技大学调剂信息汇总表.xls 陕西科技大学调剂咨询微信
等珍贵数据。陕西科技大学调剂上岸学姐微信
陕西科技大学往年招收调剂专业
陕西科技大学各专业调剂录取分数线
陕西科技大学一志愿生源调剂去向
陕西科技大学调剂信息汇总表.xls
陕西科技大学调剂咨询微信
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
陕西科技大学2023调剂录取生源人数及分数线 正文
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂录取人数 | 初试平均分 |
材料科学与工程 | 33 | 298.58 | |
北京科技大学 | 2 | 299.00 | |
东北大学 | 2 | 282.50 | |
东华大学 | 3 | 282.33 | |
贵州大学 | 1 | 319.00 | |
河南工业大学 | 1 | 315.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 313.00 | |
吉林大学 | 2 | 316.00 | |
兰州理工大学 | 1 | 298.00 | |
南昌大学 | 1 | 291.00 | |
四川大学 | 1 | 291.00 | |
苏州大学 | 1 | 330.00 | |
太原理工大学 | 1 | 275.00 | |
同济大学 | 1 | 280.00 | |
西安交通大学 | 1 | 276.00 | |
西北工业大学 | 4 | 315.00 | |
西南交通大学 | 1 | 292.00 | |
长安大学 | 7 | 289.29 | |
长沙理工大学 | 1 | 334.00 | |
重庆大学 | 1 | 312.00 | |
材料与化工 | 121 | 300.73 | |
安徽建筑大学 | 1 | 297.00 | |
北京工业大学 | 1 | 293.00 | |
北京化工大学 | 1 | 301.00 | |
北京科技大学 | 3 | 288.67 | |
成都理工大学 | 1 | 312.00 | |
大连理工大学 | 3 | 290.00 | |
电子科技大学 | 2 | 313.50 | |
东华大学 | 1 | 280.00 | |
河北工业大学 | 1 | 277.00 | |
湖南大学 | 3 | 307.33 | |
华南理工大学 | 3 | 301.67 | |
华中农业大学 | 1 | 282.00 | |
江南大学 | 2 | 296.50 | |
江苏大学 | 1 | 288.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 306.00 | |
南京理工大学 | 4 | 317.00 | |
南开大学 | 1 | 303.00 | |
厦门大学 | 1 | 273.00 | |
陕西师范大学 | 2 | 289.00 | |
上海电力大学 | 1 | 307.00 | |
石家庄铁道大学 | 1 | 294.00 | |
四川大学 | 1 | 289.00 | |
太原理工大学 | 3 | 295.67 | |
武汉理工大学 | 4 | 299.75 | |
西安电子科技大学 | 2 | 307.50 | |
西安工业大学 | 2 | 283.00 | |
西安交通大学 | 8 | 298.13 | |
西安理工大学 | 7 | 298.71 | |
西安邮电大学 | 1 | 335.00 | |
西北大学 | 6 | 291.83 | |
西北工业大学 | 21 | 306.14 | |
西北农林科技大学 | 4 | 300.00 | |
西南交通大学 | 2 | 326.50 | |
西南石油大学 | 2 | 312.00 | |
长安大学 | 15 | 300.60 | |
浙江工业大学 | 1 | 301.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 273.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 294.50 | |
中国海洋大学 | 1 | 289.00 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 311.50 | |
重庆大学 | 1 | 338.00 | |
电气工程 | 17 | 310.06 | |
大连理工大学 | 1 | 293.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 317.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 333.00 | |
华北电力大学(保定) | 2 | 335.50 | |
华北电力大学(北京) | 2 | 286.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 273.00 | |
西南交通大学 | 1 | 323.00 | |
湘潭大学 | 1 | 312.00 | |
长安大学 | 6 | 312.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 305.00 | |
电子科学与技术 | 4 | 284.75 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 283.00 | |
河北工业大学 | 1 | 288.00 | |
太原理工大学 | 1 | 284.00 | |
西北大学 | 1 | 284.00 | |
动力工程及工程热物理 | 9 | 295.00 | |
河海大学 | 1 | 287.00 | |
华北电力大学(保定) | 2 | 310.50 | |
江南大学 | 1 | 292.00 | |
南京理工大学 | 1 | 308.00 | |
西安交通大学 | 3 | 280.67 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 305.00 | |
化学工程与技术 | 16 | 296.69 | |
北京工业大学 | 1 | 278.00 | |
成都信息工程大学 | 1 | 296.00 | |
福州大学 | 1 | 288.00 | |
海南大学 | 1 | 289.00 | |
河南大学 | 1 | 287.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 286.00 | |
南昌大学 | 2 | 342.50 | |
南京工业大学 | 2 | 291.00 | |
西安工业大学 | 1 | 280.00 | |
西安交通大学 | 1 | 289.00 | |
西北大学 | 1 | 264.00 | |
西北工业大学 | 1 | 323.00 | |
长安大学 | 1 | 312.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 288.00 | |
环境科学与工程 | 26 | 299.00 | |
北京工业大学 | 2 | 316.50 | |
电子科技大学 | 1 | 316.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 311.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 304.00 | |
华东师范大学 | 1 | 291.00 | |
南京大学 | 1 | 282.00 | |
厦门大学 | 1 | 284.00 | |
四川农业大学 | 2 | 289.50 | |
西安建筑科技大学 | 4 | 294.25 | |
西安交通大学 | 3 | 304.00 | |
西北大学 | 1 | 296.00 | |
西北农林科技大学 | 1 | 325.00 | |
长安大学 | 1 | 293.00 | |
中国海洋大学 | 2 | 290.50 | |
中国农业大学 | 2 | 284.50 | |
重庆大学 | 2 | 310.50 | |
会计学 | 6 | 359.50 | |
湖南大学 | 1 | 364.00 | |
天津财经大学 | 1 | 366.00 | |
西安交通大学 | 1 | 344.00 | |
长安大学 | 1 | 353.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 378.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 352.00 | |
机械工程 | 23 | 296.39 | |
北京邮电大学 | 1 | 286.00 | |
大连海事大学 | 1 | 303.00 | |
大连理工大学 | 1 | 283.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 313.00 | |
江南大学 | 1 | 279.00 | |
江苏大学 | 2 | 295.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 294.00 | |
南京理工大学 | 1 | 289.00 | |
西北工业大学 | 2 | 298.00 | |
西南大学 | 1 | 316.00 | |
西南交通大学 | 3 | 310.33 | |
燕山大学 | 1 | 273.00 | |
长安大学 | 4 | 294.25 | |
中国矿业大学 | 1 | 291.00 | |
重庆大学 | 1 | 282.00 | |
重庆交通大学 | 1 | 314.00 | |
教育管理 | 25 | 360.84 | |
广东技术师范大学 | 2 | 365.50 | |
杭州师范大学 | 1 | 356.00 | |
河南师范大学 | 6 | 359.17 | |
湖南大学 | 1 | 358.00 | |
湖南师范大学 | 3 | 358.33 | |
吉首大学 | 1 | 357.00 | |
陕西师范大学 | 6 | 363.33 | |
汕头大学 | 1 | 358.00 | |
首都师范大学 | 1 | 359.00 | |
四川师范大学 | 1 | 356.00 | |
榆林学院 | 1 | 376.00 | |
郑州大学 | 1 | 360.00 | |
金融 | 12 | 371.92 | |
辽宁大学 | 1 | 377.00 | |
南方科技大学 | 1 | 374.00 | |
山东财经大学 | 1 | 369.00 | |
上海外国语大学 | 1 | 368.00 | |
天津财经大学 | 1 | 379.00 | |
西安交通大学 | 2 | 371.50 | |
西北大学 | 2 | 369.00 | |
西北政法大学 | 1 | 370.00 | |
西南财经大学 | 1 | 374.00 | |
浙江大学 | 1 | 371.00 | |
控制科学与工程 | 5 | 302.80 | |
西安理工大学 | 2 | 289.00 | |
长安大学 | 3 | 312.00 | |
马克思主义理论 | 25 | 359.68 | |
北京师范大学 | 1 | 366.00 | |
成都理工大学 | 1 | 372.00 | |
大理大学 | 1 | 366.00 | |
电子科技大学 | 1 | 362.00 | |
东北师范大学 | 1 | 361.00 | |
贵州大学 | 1 | 351.00 | |
贵州师范大学 | 1 | 350.00 | |
哈尔滨师范大学 | 1 | 351.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 362.00 | |
河南科技大学 | 1 | 351.00 | |
湖北工业大学 | 1 | 363.00 | |
南昌大学 | 1 | 381.00 | |
南京理工大学 | 1 | 350.00 | |
青海大学 | 1 | 357.00 | |
三峡大学 | 2 | 358.50 | |
首都师范大学 | 1 | 363.00 | |
四川师范大学 | 1 | 351.00 | |
天津工业大学 | 1 | 364.00 | |
西安交通大学 | 1 | 367.00 | |
西华大学 | 1 | 361.00 | |
新疆师范大学 | 1 | 361.00 | |
中南大学 | 1 | 352.00 | |
重庆大学 | 1 | 362.00 | |
重庆工商大学 | 1 | 351.00 | |
企业管理 | 3 | 347.33 | |
北京科技大学 | 1 | 342.00 | |
天津大学 | 1 | 347.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 353.00 | |
轻工技术与工程 | 36 | 292.94 | |
北京化工大学 | 2 | 300.00 | |
东北大学 | 1 | 306.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 290.00 | |
华南理工大学 | 3 | 284.33 | |
华南农业大学 | 1 | 309.00 | |
华中农业大学 | 1 | 279.00 | |
暨南大学 | 1 | 310.00 | |
上海海洋大学 | 1 | 295.00 | |
四川大学 | 8 | 290.75 | |
苏州大学 | 2 | 288.50 | |
太原理工大学 | 1 | 277.00 | |
天津大学 | 1 | 290.00 | |
武汉大学 | 1 | 277.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 305.00 | |
西安理工大学 | 2 | 296.00 | |
西北大学 | 1 | 288.00 | |
西北工业大学 | 2 | 313.50 | |
西北农林科技大学 | 1 | 287.00 | |
西南大学 | 1 | 294.00 | |
长安大学 | 2 | 291.00 | |
中国矿业大学(北京) | 1 | 301.00 | |
重庆大学 | 1 | 281.00 | |
生物工程 | 7 | 314.71 | |
贵州大学 | 1 | 289.00 | |
南昌大学 | 1 | 324.00 | |
陕西师范大学 | 2 | 310.50 | |
西北农林科技大学 | 2 | 322.00 | |
中国农业大学 | 1 | 325.00 | |
生物质化学与材料工程 | 25 | 292.32 | |
北京化工大学 | 1 | 290.00 | |
东华大学 | 1 | 291.00 | |
福州大学 | 1 | 294.00 | |
华南理工大学 | 1 | 290.00 | |
吉林大学 | 2 | 315.00 | |
暨南大学 | 1 | 316.00 | |
四川大学 | 4 | 302.50 | |
苏州大学 | 1 | 273.00 | |
太原理工大学 | 1 | 284.00 | |
西安交通大学 | 2 | 279.00 | |
西北大学 | 2 | 276.50 | |
西北工业大学 | 1 | 294.00 | |
西北农林科技大学 | 4 | 291.25 | |
长安大学 | 2 | 289.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 282.00 | |
食品加工与安全 | 9 | 352.11 | |
华南农业大学 | 2 | 356.00 | |
宁波大学 | 2 | 346.50 | |
四川农业大学 | 3 | 353.67 | |
四川轻化工大学 | 1 | 343.00 | |
重庆师范大学 | 1 | 360.00 | |
物理学 | 4 | 333.75 | |
华东师范大学 | 1 | 331.00 | |
吉林大学 | 1 | 326.00 | |
西北大学 | 1 | 301.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 377.00 | |
信息与通信工程 | 10 | 296.50 | |
北京科技大学 | 1 | 282.00 | |
北京邮电大学 | 1 | 292.00 | |
大连海事大学 | 1 | 294.00 | |
电子科技大学 | 1 | 299.00 | |
河北工业大学 | 1 | 293.00 | |
吉林大学 | 1 | 315.00 | |
西安邮电大学 | 2 | 278.00 | |
长安大学 | 1 | 300.00 | |
重庆大学 | 1 | 334.00 | |
应用统计 | 7 | 362.57 | |
大连理工大学 | 1 | 375.00 | |
河北工业大学 | 1 | 382.00 | |
西安财经大学 | 1 | 271.00 | |
西北大学 | 1 | 375.00 | |
西南大学 | 1 | 371.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 380.00 | |
重庆大学 | 1 | 384.00 | |
英语笔译 | 15 | 367.47 | |
福建师范大学 | 2 | 367.50 | |
黑龙江大学 | 1 | 365.00 | |
湖北大学 | 1 | 366.00 | |
江西财经大学 | 1 | 372.00 | |
四川师范大学 | 1 | 363.00 | |
西安交通大学 | 1 | 364.00 | |
西华大学 | 1 | 366.00 | |
西南大学 | 1 | 363.00 | |
西南科技大学 | 3 | 370.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 369.00 | |
郑州大学 | 1 | 370.00 | |
重庆师范大学 | 1 | 369.00 | |
职业技术教育 | 4 | 365.75 | |
福建师范大学 | 1 | 379.00 | |
陕西师范大学 | 2 | 362.50 | |
延安大学 | 1 | 359.00 | |
总计 | 442 | 314.19 |
陕西科技大学
以上陕西科技大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的陕西科技大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和陕西科技大学考研调剂生源来源,非常有价值。
陕西科技大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【陕西科技大学最调剂信息】【陕西科技大学调剂分数线】【陕西科技大学调剂生源来源】【陕西科技大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:http://www.okaoyan.com/sxkjdx/kyfs_855466.html