2016年天津财经大学考研复试名单

发布时间:2018-07-23 编辑:考研派小莉 推荐访问:考研复试 天津财经大学
2016年天津财经大学考研复试名单

2016年天津财经大学考研复试名单内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年天津财经大学考研复试名单 正文

2016年天津财经大学考研复试名单
 天津财经大学2016年硕士研究生复试名单
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100706123600102 李* 020101 政治经济学 58 63 115 139 375  
100706123605508 梁* 020101 政治经济学 56 56 83 143 338  
100706123600117 朱** 020104 西方经济学 63 68 122 147 400  
100706123605524 王** 020104 西方经济学 72 68 116 131 387  
100706123600109 王* 020104 西方经济学 66 67 103 145 381  
100706123600121 何** 020104 西方经济学 62 66 110 128 366  
100706123605528 张** 020104 西方经济学 60 48 111 147 366  
100706123605538 王** 020104 西方经济学 52 71 106 135 364  
100706123605534 王** 020104 西方经济学 64 67 96 132 359  
100706123600113 边** 020104 西方经济学 64 53 96 143 356  
100706123605512 朱** 020104 西方经济学 62 65 96 129 352  
100706123605551 郭** 020104 西方经济学 56 59 104 133 352  
100706123605520 刘** 020104 西方经济学 58 53 96 139 346  
100706123605514 王* 020104 西方经济学 61 74 71 140 346  
100706123605523 高** 020104 西方经济学 65 68 74 131 338  
100706123605531 董* 020104 西方经济学 66 66 82 121 335  
100706123600122 郑* 020104 西方经济学 64 51 78 142 335  
100706123605510 庄** 020104 西方经济学 56 59 77 140 332  
100706123600108 曲** 020104 西方经济学 57 58 100 114 329  
100706123600126 张** 020105 世界经济 61 66 90 127 344  
100706123605559 席** 020106 人口、资源与环境经济学 61 64 108 129 362  
100706123605602 高* 020106 人口、资源与环境经济学 48 67 88 135 338  
100706123600130 董** 020201 国民经济学 62 56 104 144 366  
100706123605613 刘** 020201 国民经济学 63 68 95 135 361  
100706123605619 周** 020201 国民经济学 62 62 85 144 353  
100706123605622 宋* 020201 国民经济学 63 67 86 135 351  
100706123600205 孙* 020201 国民经济学 66 56 97 130 349  
100706123605610 张** 020201 国民经济学 68 64 85 112 329  
100706123605627 孟* 020201 国民经济学 57 62 94 112 325  
100706123605724 支* 020202 区域经济学 56 63 131 130 380  
100706123605728 秦** 020202 区域经济学 61 65 110 142 378  
100706123605640 冯** 020202 区域经济学 70 75 89 138 372  
100706123605633 李** 020202 区域经济学 63 59 107 142 371  
100706123605717 武** 020202 区域经济学 64 63 98 138 363  
100706123605747 常** 020202 区域经济学 66 69 83 145 363  
100706123600214 樊* 020202 区域经济学 65 64 90 133 352  
100706123605718 王** 020202 区域经济学 69 55 84 142 350  
100706123605651 黄** 020202 区域经济学 58 60 86 145 349  
100706123605655 倪* 020202 区域经济学 64 72 84 128 348  
100706123605704 李** 020202 区域经济学 68 62 78 140 348  
100706123600209 任** 020202 区域经济学 61 65 79 141 346  
100706123605727 孟** 020202 区域经济学 68 69 75 130 342  
100706123605736 贺** 020202 区域经济学 57 60 82 140 339  
100706123605730 马** 020202 区域经济学 57 60 77 142 336  
100706123605735 张** 020202 区域经济学 70 63 72 130 335  
100706123600210 王** 020202 区域经济学 63 69 69 134 335  
100706123605637 李** 020202 区域经济学 63 46 97 127 333  
100706123605737 朱** 020202 区域经济学 58 47 95 131 331  
100706123605726 李** 020202 区域经济学 64 64 69 132 329  
100706123600207 张** 020202 区域经济学 58 56 98 116 328  
100706123605641 刘** 020202 区域经济学 54 54 85 133 326  
100706123605757 杜** 020203 财政学 69 69 121 137 396  
100706123600230 王** 020203 财政学 68 66 121 112 367  
100706123605759 田* 020203 财政学 65 83 76 141 365  
100706123605808 李** 020203 财政学 63 69 89 143 364  
100706123605814 孟** 020203 财政学 65 63 94 131 353  
100706123605801 李** 020203 财政学 56 55 102 140 353  
100706123605804 李* 020203 财政学 65 60 93 131 349  
100706123605815 张** 020203 财政学 66 69 70 141 346  
100706123605754 白** 020203 财政学 57 64 96 126 343  
100706123605820 郭** 020203 财政学 66 69 82 109 326  
100706123600303 杨** 020203 财政学 64 59 88 115 326  
100706123605821 边** 020203 财政学 61 56 84 124 325  
100706123606206 谭* 020204 金融学 61 75 121 140 397  
100706123605932 杨** 020204 金融学 73 74 120 129 396  
100706123600603 关** 020204 金融学 73 68 126 126 393  
100706123600601 陈** 020204 金融学 69 76 118 129 392  
100706123605955 侯** 020204 金融学 70 68 117 135 390  
100706123600418 安** 020204 金融学 62 80 113 134 389  
100706123605906 贺** 020204 金融学 64 75 118 131 388  
100706123600518 郭** 020204 金融学 58 65 135 125 383  
100706123606006 胡** 020204 金融学 71 70 104 131 376  
100706123605945 兰* 020204 金融学 62 66 106 142 376  
100706123605922 贾** 020204 金融学 61 69 107 138 375  
100706123600423 许* 020204 金融学 67 62 98 143 370  
100706123606116 刘* 020204 金融学 69 73 98 129 369  
100706123605941 高* 020204 金融学 67 68 92 141 368  
100706123605859 李** 020204 金融学 63 64 115 124 366  
100706123605829 张** 020204 金融学 59 56 119 130 364  
100706123600428 魏** 020204 金融学 64 62 107 131 364  
100706123605903 杨* 020204 金融学 69 72 89 133 363  
100706123605832 卫* 020204 金融学 58 68 117 119 362  
100706123605948 王** 020204 金融学 64 63 94 140 361  
100706123605831 刘* 020204 金融学 59 74 100 127 360  
100706123605949 张** 020204 金融学 62 63 101 134 360  
100706123600513 李** 020204 金融学 64 58 117 119 358  
100706123606117 郭* 020204 金融学 60 66 108 124 358  
100706123606042 江* 020204 金融学 64 64 106 122 356  
100706123600528 程* 020204 金融学 58 64 100 134 356  
100706123605910 霍** 020204 金融学 66 73 80 137 356  
100706123605904 岳** 020204 金融学 59 61 110 125 355  
100706123606043 秦** 020204 金融学 63 72 85 135 355  
100706123600608 荆** 020204 金融学 60 55 110 128 353  
100706123606009 刘** 020204 金融学 66 62 96 128 352  
100706123606203 李** 020204 金融学 69 68 86 128 351  
100706123605934 赵** 020204 金融学 60 63 103 122 348  
100706123606109 刘** 020204 金融学 60 64 91 133 348  
100706123606020 李** 020204 金融学 69 67 79 132 347  
100706123606046 赵** 020204 金融学 63 60 99 124 346  
100706123600508 龙** 020204 金融学 68 73 92 112 345  
100706123605837 赵** 020204 金融学 65 73 85 122 345  
100706123605855 秦* 020204 金融学 65 65 90 125 345  
100706123606028 胡* 020204 金融学 66 65 85 129 345  
100706123606037 李** 020204 金融学 72 62 80 131 345  
100706123605954 崔* 020204 金融学 54 54 104 133 345  
100706123600430 倪* 020204 金融学 66 63 77 139 345  
100706123600609 韩** 020204 金融学 65 65 93 121 344  
100706123600405 尤** 020204 金融学 72 61 71 140 344  
100706123605931 常** 020204 金融学 64 56 92 131 343  
100706123606055 辛** 020204 金融学 69 58 83 133 343  
100706123600503 李* 020204 金融学 58 46 125 113 342  
100706123600308 阮* 020204 金融学 59 63 105 115 342  
100706123605921 王** 020204 金融学 72 55 76 139 342  
100706123606150 李** 020204 金融学 67 60 106 107 340  
100706123600425 朱** 020204 金融学 62 72 87 119 340  
100706123600330 张** 020204 金融学 64 66 88 122 340  
100706123606026 蔡** 020204 金融学 60 60 87 131 338  
100706123605838 管** 020204 金融学 71 50 85 132 338  
100706123606056 杨* 020204 金融学 65 61 77 135 338  
100706123605907 郝* 020204 金融学 60 64 101 112 337  
100706123605960 刘** 020204 金融学 64 57 92 123 336  
100706123605930 孟** 020204 金融学 66 57 82 130 335  
100706123606221 祁* 020204 金融学(信用管理) 65 61 106 135 367  
100706123606224 葛** 020204 金融学(信用管理) 67 68 94 137 366  
100706123606232 武** 020204 金融学(信用管理) 60 73 104 122 359  
100706123606237 赵* 020204 金融学(信用管理) 69 67 77 136 349  
100706123606219 张* 020204 金融学(信用管理) 72 68 72 134 346  
100706123606229 范** 020204 金融学(信用管理) 72 78 74 118 342  
100706123606410 王** 020205 产业经济学 66 70 120 141 397  
100706123606439 王* 020205 产业经济学 68 64 122 141 395  
100706123600716 李* 020205 产业经济学 68 69 114 142 393  
100706123606256 陈** 020205 产业经济学 68 68 113 140 389  
100706123606333 赵** 020205 产业经济学 63 65 115 145 388  
100706123606331 聂** 020205 产业经济学 67 65 99 146 377  
100706123606314 葛* 020205 产业经济学 66 54 110 147 377  
100706123606422 张** 020205 产业经济学 67 69 96 141 373  
100706123606348 张* 020205 产业经济学 70 64 88 149 371  
100706123606250 魏** 020205 产业经济学 64 67 103 136 370  
100706123606440 李** 020205 产业经济学 59 59 105 147 370  
100706123606347 张* 020205 产业经济学 65 72 94 136 367  
100706123606318 迟** 020205 产业经济学 75 67 81 144 367  
100706123606311 赵** 020205 产业经济学 60 82 96 128 366  
100706123606249 陈** 020205 产业经济学 65 55 108 138 366  
100706123606248 张* 020205 产业经济学 68 68 86 141 363  
100706123606448 白** 020205 产业经济学 64 63 94 142 363  
100706123606321 汤* 020205 产业经济学 63 53 137 107 360  
100706123606353 王** 020205 产业经济学 58 57 115 129 359  
100706123606329 孟* 020205 产业经济学 59 64 84 148 355  
100706123606316 王* 020205 产业经济学 74 64 94 122 354  
100706123606429 柳* 020205 产业经济学 57 57 105 132 351  
100706123606436 靳** 020205 产业经济学 62 71 72 146 351  
100706123606420 李* 020205 产业经济学 68 54 83 145 350  
100706123606345 欧** 020205 产业经济学 57 59 104 127 347  
100706123606317 杨* 020205 产业经济学 62 67 82 136 347  
100706123606338 李* 020205 产业经济学 56 64 97 127 344  
100706123606430 韩** 020205 产业经济学 59 66 77 139 341  
100706123606437 任** 020205 产业经济学 66 59 77 138 340  
100706123606543 吴** 020206 国际贸易学 71 66 95 138 370  
100706123606536 张** 020206 国际贸易学 67 71 87 137 362  
100706123606532 翟** 020206 国际贸易学 67 70 79 142 358  
100706123606456 王** 020206 国际贸易学 61 73 105 114 353  
100706123606506 马** 020206 国际贸易学 64 61 83 140 348  
100706123606516 董* 020206 国际贸易学 64 60 99 123 346  
100706123600809 刘** 020206 国际贸易学 65 46 102 129 342  
100706123606540 冯* 020206 国际贸易学 59 55 91 137 342  
100706123600808 蔡** 020206 国际贸易学 59 66 71 138 334  
100706123600805 范* 020206 国际贸易学 56 68 79 129 332  
100706123600815 崔** 020206 国际贸易学 56 57 79 138 330  
100706123600818 林** 020206 国际贸易学 53 46 98 132 329  
100706123606539 周* 020206 国际贸易学 64 55 71 139 329  
100706123606535 魏* 020206 国际贸易学 63 61 81 122 327  
100706123600811 秦** 020206 国际贸易学 62 55 72 138 327  
100706123600823 李** 020207 劳动经济学 62 58 112 134 366  
100706123606552 陈** 020207 劳动经济学 54 53 100 135 342  
100706123600821 李** 020207 劳动经济学 68 61 71 133 333  
100706123606553 白** 020208 统计学 63 72 118 145 398  
100706123606847 贾** 020208 统计学 70 54 124 141 389  
100706123606714 葛** 020208 统计学 62 68 113 145 388  
100706123606707 孙** 020208 统计学 62 60 122 143 387  
100706123606826 石** 020208 统计学 61 73 109 142 385  
100706123606831 郭* 020208 统计学 61 62 119 143 385  
100706123606558 李** 020208 统计学 61 60 123 140 384  
100706123606735 童* 020208 统计学 65 63 119 135 382  
100706123606611 戴** 020208 统计学 60 57 123 142 382  
100706123606807 刘** 020208 统计学 61 61 110 150 382  
100706123600916 陈** 020208 统计学 66 60 114 140 380  
100706123606829 朱* 020208 统计学 63 60 106 149 378  
100706123606635 王** 020208 统计学 68 71 92 146 377  
100706123606753 林** 020208 统计学 66 64 106 139 375  
100706123600925 艾** 020208 统计学 59 53 119 144 375  
100706123606749 李** 020208 统计学 64 65 101 144 374  
100706123606618 胡** 020208 统计学 66 54 117 136 373  
100706123606703 李** 020208 统计学 66 73 102 131 372  
100706123606638 张* 020208 统计学 64 66 102 140 372  
100706123606652 张* 020208 统计学 53 65 110 142 370  
100706123606634 张* 020208 统计学 68 75 83 144 370  
100706123606653 姜** 020208 统计学 63 70 92 144 369  
100706123606717 朱** 020208 统计学 69 70 85 145 369  
100706123606759 郝** 020208 统计学 60 58 106 145 369  
100706123606605 杜** 020208 统计学 67 56 109 136 368  
100706123606603 韩** 020208 统计学 65 56 99 147 367  
100706123606639 谷** 020208 统计学 60 62 97 147 366  
100706123600909 熊** 020208 统计学 61 59 103 142 365  
100706123606647 李* 020208 统计学 59 69 93 144 365  
100706123600907 刘* 020208 统计学 68 60 97 139 364  
100706123606555 沈** 020208 统计学 63 68 93 140 364  
100706123606608 刘** 020208 统计学 61 67 93 142 363  
100706123606758 吴** 020208 统计学 67 64 89 140 360  
100706123606837 魏* 020208 统计学 69 66 99 125 359  
100706123606636 李** 020208 统计学 60 61 96 142 359  
100706123606818 尹** 020208 统计学 65 60 87 147 359  
100706123606760 陈* 020208 统计学 64 58 95 141 358  
100706123606734 张** 020208 统计学 58 56 103 141 358  
100706123606650 柳** 020208 统计学 60 62 96 139 357  
100706123606633 李** 020208 统计学 69 49 99 140 357  
100706123606556 薛** 020208 统计学 71 45 106 134 356  
100706123606718 吕** 020208 统计学 70 64 87 135 356  
100706123606752 魏** 020208 统计学 59 58 100 139 356  
100706123606629 王* 020208 统计学 66 60 89 141 356  
100706123606619 杨** 020208 统计学 66 66 108 115 355  
100706123600921 孙* 020208 统计学 67 53 86 149 355  
100706123606838 梁** 020208 统计学 71 62 78 142 353  
100706123606641 陈* 020208 统计学 52 59 99 143 353  
100706123606654 赵** 020208 统计学 53 63 112 124 352  
100706123606614 王** 020208 统计学 56 63 106 127 352  
100706123606554 杨* 020208 统计学 64 48 96 144 352  
100706123606715 王** 020208 统计学 58 55 118 120 351  
100706123606809 刘* 020208 统计学 60 48 99 144 351  
100706123606856 杨* 020209 数量经济学 58 70 96 146 370  
100706123600929 唐* 020209 数量经济学 57 62 122 128 369  
100706123606906 施** 020209 数量经济学 64 61 89 134 348  
100706123606907 肖* 020209 数量经济学 59 53 107 127 346  
100706123600927 刘** 020209 数量经济学 55 47 127 116 345  
100706123600928 陈** 020209 数量经济学 57 61 88 123 329  
100706123601826 沈** 025100 金融 68 70 115 113 366  
100706123602107 冯* 025100 金融 60 78 124 97 359  
100706123607922 崔** 025100 金融 71 63 109 113 356  
100706123607903 李** 025100 金融 68 68 99 119 354  
100706123608052 鄢* 025100 金融 65 67 103 119 354  
100706123601818 齐* 025100 金融 72 65 96 117 350  
100706123607937 曹** 025100 金融 61 60 132 96 349  
100706123607906 宋** 025100 金融 68 76 96 107 347  
100706123607910 侯** 025100 金融 66 75 89 115 345  
100706123601914 刘** 025100 金融 69 68 95 112 344  
100706123608004 刘** 025100 金融 66 66 92 119 343  
100706123608117 孙** 025100 金融 64 69 111 98 342  
100706123608150 陈** 025100 金融 70 69 96 102 337  
100706123608123 叶** 025100 金融 67 60 101 109 337  
100706123602006 陈* 025100 金融 71 68 87 110 336  
100706123602023 邹* 025100 金融 66 74 96 99 335  
100706123608143 彭** 025100 金融 64 80 79 110 333  
100706123608003 张** 025100 金融 69 65 93 105 332  
100706123607931 梁** 025100 金融 69 68 83 109 329  
100706123607950 刘** 025100 金融 60 71 105 91 327  
100706123602102 许** 025100 金融 63 61 85 117 326  
100706123608421 赵* 025200 应用统计 70 71 120 145 406  
100706123602216 何** 025200 应用统计 61 72 121 149 403  
100706123608411 蒙** 025200 应用统计 69 68 112 145 394  
100706123608419 左** 025200 应用统计 62 68 115 144 389  
100706123608420 王** 025200 应用统计 71 64 115 136 386  
100706123608334 张* 025200 应用统计 70 70 108 138 386  
100706123608360 陈** 025200 应用统计 72 71 82 146 371  
100706123602210 詹** 025200 应用统计 60 68 97 143 368  
100706123602227 徐** 025200 应用统计 72 65 87 140 364  
100706123608427 岳** 025200 应用统计 63 59 105 136 363  
100706123608336 闫* 025200 应用统计 69 64 90 140 363  
100706123608322 袁* 025200 应用统计 64 72 86 140 362  
100706123608408 许** 025200 应用统计 65 60 93 144 362  
100706123608410 刘* 025200 应用统计 54 53 110 143 360  
100706123608407 贾** 025200 应用统计 56 45 116 143 360  
100706123608412 田* 025200 应用统计 73 59 79 148 359  
100706123608337 张** 025200 应用统计 65 65 104 123 357  
100706123608431 黄** 025200 应用统计 60 53 101 143 357  
100706123608349 苏** 025200 应用统计 57 49 113 137 356  
100706123608327 马** 025200 应用统计 63 68 88 136 355  
100706123608325 孟* 025200 应用统计 57 58 100 139 354  
100706123602209 赵** 025200 应用统计 59 74 78 143 354  
100706123602217 杜* 025200 应用统计 64 58 88 141 351  
100706123608324 尚** 025200 应用统计 58 64 93 130 345  
100706123608413 杨** 025200 应用统计 61 46 92 145 344  
100706123608429 王** 025200 应用统计 60 62 82 139 343  
100706123608326 李** 025200 应用统计 63 66 81 132 342  
100706123608355 刘** 025200 应用统计 58 68 94 120 340  
100706123602225 李** 025200 应用统计 56 57 77 147 337  
100706123608330 张* 025200 应用统计 53 69 74 138 334  
100706123608405 王** 025200 应用统计 56 53 82 142 333  
100706123608356 李** 025200 应用统计 58 55 77 141 331  
100706123602203 黑* 025200 应用统计 51 53 85 140 329  
100706123602218 王** 025200 应用统计 47 58 88 133 326  
100706123608358 王* 025200 应用统计 51 52 80 142 325  
100706123602222 李* 025200 应用统计 46 56 76 147 325  
100706123602301 孙* 025300 税务 59 54 111 138 362  
100706123602303 黄* 025300 税务 59 51 81 145 336  
100706123602307 王** 025400 国际商务 67 68 96 147 378  
100706123608448 刘** 025400 国际商务 65 62 95 147 369  
100706123608457 田** 025400 国际商务 64 63 79 145 351  
100706123608451 郑** 025400 国际商务 58 60 76 147 341  
100706123608443 揣** 025400 国际商务 57 59 80 135 331  
100706123608506 胡** 025500 保险 63 66 96 113 338  
100706123601620 付** 030107 经济法学 62 73 111 131 377  
100706123601626 云* 030107 经济法学 69 59 106 129 363  
100706123601612 史** 030107 经济法学 62 65 105 126 358  
100706123601610 张* 030107 经济法学 57 59 117 119 352  
100706123601613 李** 030107 经济法学 63 49 111 129 352  
100706123607712 鄂** 030107 经济法学 62 55 120 114 351  
100706123601619 李* 030107 经济法学 68 52 110 120 350  
100706123601621 陈** 030107 经济法学 68 63 92 116 339  
100706123601614 李** 030107 经济法学 55 47 103 133 338  
100706123601623 周* 030107 经济法学 55 49 102 131 337  
100706123601617 周* 030107 经济法学 62 47 96 132 337  
100706123607701 魏** 030107 经济法学 56 50 100 122 328  
100706123607708 沈* 030107 经济法学 56 53 106 110 325  
100706123601624 吕** 030107 经济法学 55 55 88 126 324  
100706123601628 姜* 030109 国际法学 66 59 121 134 380  
100706123607717 吴** 030109 国际法学 59 58 118 131 366  
100706123601701 刘** 030109 国际法学 53 49 120 123 345  
100706123601702 刘** 030109 国际法学 61 48 104 117 330  
100706123601629 盛* 030109 国际法学 53 54 98 122 327  
100706123601707 赵* 030503 马克思主义中国化研究 64 67 147 148 426  
100706123678617 侯* 035101 法律(非法学) 71 63 116 111 361  
100706123678624 李** 035101 法律(非法学) 66 77 101 99 343  
100706123672501 王* 035101 法律(非法学) 74 65 99 102 340  
100706123672508 薛* 035101 法律(非法学) 67 71 102 99 339  
100706123678616 齐** 035101 法律(非法学) 63 59 110 93 325  
100706123678605 朱** 035101 法律(非法学) 62 61 109 89 321  
100706123672608 王** 035102 法律(法学) 74 68 106 114 362  
100706123672511 彭* 035102 法律(法学) 71 74 86 94 325  
100706123672604 李** 035102 法律(法学) 63 61 91 105 320  
100706123672603 孙** 035102 法律(法学) 62 64 100 91 317  
100706123678630 李** 035102 法律(法学) 63 54 91 109 317  
100706123672620 韩** 035102 法律(法学) 65 70 99 81 315  
100706123601710 陈** 050201 英语语言文学 55 87 109 131 382  
100706123601711 陶* 050201 英语语言文学 60 62 106 134 362  
100706123601722 游** 055101 英语笔译 62 75 126 126 389  
100706123608517 王** 055101 英语笔译 68 65 115 125 373  
100706123608525 陈** 055101 英语笔译 62 65 125 120 372  
100706123601721 邱* 055101 英语笔译 66 62 127 116 371  
100706123608526 孙** 055101 英语笔译 53 72 125 121 371  
100706123608519 王** 055101 英语笔译 73 60 112 123 368  
100706123608518 边** 055101 英语笔译 55 68 116 129 368  
100706123601724 张* 055101 英语笔译 61 67 123 116 367  
100706123601716 郭** 055101 英语笔译 64 62 120 116 362  
100706123601720 闫** 055101 英语笔译 57 63 116 114 350  
100706123601726 王** 055102 英语口译 65 62 114 116 357  
100706123607215 周** 120201 会计学 71 78 124 134 407  
100706123606926 马** 120201 会计学 73 77 106 138 394  
100706123607205 曹* 120201 会计学 76 76 105 132 389  
100706123607226 郭* 120201 会计学 71 75 110 132 388  
100706123607018 刘** 120201 会计学 75 77 99 132 383  
100706123607344 陈** 120201 会计学 68 73 110 132 383  
100706123607035 高* 120201 会计学 70 72 115 125 382  
100706123607136 尚** 120201 会计学 66 71 117 125 379  
100706123607113 王** 120201 会计学 66 76 104 131 377  
100706123606927 张* 120201 会计学 72 70 96 139 377  
100706123607151 张** 120201 会计学 63 65 123 124 375  
100706123607127 孙** 120201 会计学 71 61 116 124 372  
100706123606924 韩** 120201 会计学 70 74 100 128 372  
100706123607155 陆** 120201 会计学 68 73 96 135 372  
100706123607015 杨* 120201 会计学 72 80 90 127 369  
100706123607029 张** 120201 会计学 63 63 119 123 368  
100706123606923 张* 120201 会计学 63 65 108 132 368  
100706123606921 郑* 120201 会计学 68 76 89 134 367  
100706123601015 渠** 120201 会计学 71 70 105 119 365  
100706123607212 洪* 120201 会计学 61 63 113 128 365  
100706123601018 闰** 120201 会计学 60 62 115 128 365  
100706123606948 邓** 120201 会计学 63 72 103 125 363  
100706123607011 董** 120201 会计学 62 72 97 131 362  
100706123601110 白** 120201 会计学 72 68 83 139 362  
100706123607023 闫* 120201 会计学 60 62 106 133 361  
100706123606925 武** 120201 会计学 67 67 90 137 361  
100706123606937 张** 120201 会计学 63 67 117 113 360  
100706123607220 陈** 120201 会计学 68 67 99 126 360  
100706123607247 陈* 120201 会计学 69 77 84 130 360  
100706123601120 李* 120201 会计学 64 81 90 124 359  
100706123607053 王* 120201 会计学 67 68 92 132 359  
100706123601130 赵* 120201 会计学 63 62 107 126 358  
100706123607109 高** 120201 会计学 67 61 98 131 357  
100706123607343 李** 120201 会计学 69 67 89 132 357  
100706123601207 欧* 120201 会计学 72 63 99 122 356  
100706123607254 肖** 120201 会计学 64 54 103 132 353  
100706123607255 侯** 120201 会计学 62 73 85 133 353  
100706123607447 李** 120201 会计学 62 67 109 113 351  
100706123601026 武** 120201 会计学 74 64 82 131 351  
100706123607130 郭** 120201 会计学 67 63 97 123 350  
100706123607312 赵** 120201 会计学 69 57 84 140 350  
100706123601411 李* 120202 企业管理 56 65 117 140 378  
100706123601327 王* 120202 企业管理 64 68 105 140 377  
100706123607621 王* 120202 企业管理 63 66 104 143 376  
100706123607613 邱** 120202 企业管理 70 58 92 145 365  
100706123607550 王* 120202 企业管理 64 59 85 148 356  
100706123607526 周** 120202 企业管理 63 61 81 149 354  
100706123601414 韩** 120202 企业管理 58 74 87 129 348  
100706123601318 侯** 120202 企业管理 70 71 69 137 347  
100706123607622 贺** 120202 企业管理 62 55 91 132 340  
100706123607536 张* 120202 企业管理 59 56 89 136 340  
100706123607648 张* 120202 企业管理 64 60 72 142 338  
100706123601410 冯* 120202 企业管理 53 46 103 135 337  
100706123607723 刘** 120401 行政管理 67 65 141 142 415  
100706123607752 齐** 120401 行政管理 69 64 144 137 414  
100706123601520 穆** 120401 行政管理 72 63 143 130 408  
100706123607734 史* 120401 行政管理 61 73 128 139 401  
100706123607739 张* 120401 行政管理 71 67 126 132 396  
100706123607726 肖* 120401 行政管理 69 60 131 131 391  
1007061236015, 29 王** 120401 行政管理 63 64 132 132 391  
100706123607748 崔* 120401 行政管理 67 62 113 135 377  
100706123607732 万** 120401 行政管理 62 45 133 136 376  
100706123607728 徐** 120401 行政管理 74 61 124 116 375  
100706123607820 乔** 120401 行政管理 64 49 146 116 375  
100706123607803 段** 120401 行政管理 63 63 137 108 371  
100706123607829 李* 120404 社会保障 64 63 129 125 381  
100706123607832 闫** 120404 社会保障 69 58 133 113 373  
100706123607834 王** 120404 社会保障 67 59 135 110 371  
100706123607850 闫* 120404 社会保障 72 53 119 124 368  
100706123601429 王* 120404 社会保障 72 54 116 125 367  
100706123607836 汪** 120404 社会保障 69 73 114 108 364  
100706123607848 柳** 120404 社会保障 57 61 126 115 359  
100706123607827 张** 120404 社会保障 59 65 121 111 356  
100706123607826 李* 120404 社会保障 75 60 110 103 348  
100706778890235 王** 025700 审计 161 82 0 0 243  
100706123693924 赵* 025700 审计 164 74 0 0 238  
100706778890156 吕** 025700 审计 165 71 0 0 236  
100706778890213 张** 025700 审计 155 79 0 0 234  
100706778890205 宋** 025700 审计 159 71 0 0 230  
100706778890204 温** 025700 审计 156 73 0 0 229  
100706123693813 范** 025700 审计 147 79 0 0 226  
100706778890218 王** 025700 审计 145 80 0 0 225  
100706778890203 高** 025700 审计 153 72 0 0 225  
100706778890216 单** 025700 审计 147 76 0 0 223  
100706778890312 敖* 025700 审计 154 68 0 0 222  
100706778890160 张** 025700 审计 141 80 0 0 221  
100706123693910 高* 025700 审计 147 74 0 0 221  
100706778890314 冯** 025700 审计 144 76 0 0 220  
100706123693802 孙** 025700 审计 147 73 0 0 220  
100706778890327 丛* 025700 审计 147 73 0 0 220  
100706123693917 周** 025700 审计 153 67 0 0 220  
100706778890101 魏* 025700 审计 141 77 0 0 218  
100706778890301 杨** 025700 审计 146 71 0 0 217  
100706123693725 李* 025700 审计 147 70 0 0 217  
100706123693918 张** 025700 审计 151 66 0 0 217  
100706123693727 孟** 025700 审计 145 71 0 0 216  
100706123693826 郎** 025700 审计 146 70 0 0 216  
100706778890118 潘* 025700 审计 146 70 0 0 216  
100706123693827 丁* 025700 审计 150 66 0 0 216  
100706778890209 张** 025700 审计 150 65 0 0 215  
100706778890132 盛* 025700 审计 152 63 0 0 215  
100706778890330 郑** 025700 审计 153 62 0 0 215  
100706778890251 丁** 025700 审计 142 72 0 0 214  
100706778890153 张** 025700 审计 135 78 0 0 213  
100706123693901 邓** 025700 审计 143 70 0 0 213  
100706778890133 王** 025700 审计 144 69 0 0 213  
100706778890102 张** 025700 审计 152 61 0 0 213  
100706123693811 李*** 025700 审计 131 81 0 0 212  
100706778890322 靳** 025700 审计 133 79 0 0 212  
100706778890249 徐* 025700 审计 145 66 0 0 211  
100706778890326 李** 025700 审计 133 77 0 0 210  
100706123693005 郝* 125100 工商管理 144 66 0 0 210  
100706123693120 刘* 125100 工商管理 129 75 0 0 204  
100706123692937 刘* 125100 工商管理 140 63 0 0 203  
100706123692703 董* 125100 工商管理 147 56 0 0 203  
100706778892254 王** 125100 工商管理 137 64 0 0 201  
100706123693009 刘** 125100 工商管理 141 58 0 0 199  
100706123692811 王** 125100 工商管理 140 55 0 0 195  
100706123693006 闫* 125100 工商管理 127 65 0 0 192  
100706123692821 王** 125100 工商管理 109 82 0 0 191  
100706123692814 陈* 125100 工商管理 121 68 0 0 189  
100706123693028 马* 125100 工商管理 130 59 0 0 189  
100706123693111 石** 125100 工商管理 133 56 0 0 189  
100706123693121 温* 125100 工商管理 121 66 0 0 187  
100706123692935 李* 125100 工商管理 132 54 0 0 186  
100706123692932 沈** 125100 工商管理 126 59 0 0 185  
100706123692704 赵** 125100 工商管理 126 58 0 0 184  
100706778892217 杨** 125100 工商管理 128 56 0 0 184  
100706778892212 吴* 125100 工商管理 123 60 0 0 183  
100706123693109 张** 125100 工商管理 133 49 0 0 182  
100706123693127 李* 125100 工商管理 121 60 0 0 181  
100706123693020 杨** 125100 工商管理 126 55 0 0 181  
