2016年温州大学研究生考研复试分数线
为你答疑,送资源
2016年温州大学研究生考研复试分数线 正文
2016年温州大学研究生考研复试分数线学科门类 | 专业 | 专业名称 | 2016年 | ||
代码 | 总分 | 单科 | 单科 | ||
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
法学[03] | 30304 | 民俗学 | 315 | 45 | 68 |
30501 | 马克思主义基本原理 | ||||
30503 | 马克思主义中国化研究 | ||||
30505 | 思想政治教育 | ||||
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||
0305Z1 | 马克思主义法学 | ||||
0305Z2 | 社会主义市场经济理论与实践 | ||||
教育学[04] | 40102 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 135 |
文学[05] | 50101 | 文艺学 | 350 | 53 | 80 |
50102 | 语言学及应用语言学 | ||||
50103 | 汉语言文字学 | ||||
50104 | 中国古典文献学 | ||||
50105 | 中国古代文学 | ||||
50106 | 中国现当代文学 | ||||
50107 | 中国少数民族语言文学 | ||||
50108 | 比较文学与世界文学 | ||||
0501Z1 | 文化创意学 | ||||
0501Z2 | 写作理论与实践 | ||||
50201 | 英语语言文学 | ||||
历史学[06] | 60200 | 中国史 | 315 | 44 | 132 |
理学[07] | 70104 | 应用数学 | 285 | 39 | 59 |
70201 | 理论物理 | ||||
70205 | 凝聚态物理 | ||||
70300 | 化学 | ||||
0703Z1 | 化学生物学 | ||||
工学[08] | 81201 | 计算机系统结构 | 265 | 36 | 54 |
81202 | 计算机软件与理论 | ||||
81203 | 计算机应用技术 | ||||
0812Z2 | 电气装备信息化 | ||||
0812Z1 | 制造业信息化技术 | ||||
81704 | 应用化学 | ||||
体育学[0403] | 40303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 102 |
艺术学[1302] | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 335 | 34 | 51 |
2016年硕士研究生复试资格线(专业学位类) | |||||
专业学位名称 | 代码 | 领域 | 2016年 | ||
总分 | 单科 | 单科 | |||
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
教育0451 | 45103 | 学科教学(语文) | |||
45101 | 教育管理 | 320 | 45 | 68 | |
45102 | 学科教学(思政) | ||||
45104 | 学科教学(数学) | ||||
45105 | 学科教学(物理) | ||||
45106 | 学科教学(化学) | ||||
45107 | 学科教学(生物) | ||||
45108 | 学科教学(英语) | ||||
45109 | 学科教学(历史) | ||||
45111 | 学科教学(音乐) | ||||
45112 | 学科教学(体育) | ||||
45113 | 学科教学(美术) | ||||
45114 | 现代教育技术 | ||||
45115 | 小学教育 | ||||
45116 | 心理健康教育 | ||||
45117 | 科学与技术教育 | ||||
45118 | 学前教育 | ||||
工程0852 | 85229 | 环境工程 | 265 | 36 | 54 |
85201 | 机械工程 | ||||
85213 | 建筑与土木工程 |
温州大学
添加温州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【温州大学考研分数线、温州大学报录比、温州大学考研群、温州大学学姐微信、温州大学考研真题、温州大学专业目录、温州大学排名、温州大学保研、温州大学公众号、温州大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应温州大学考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/wenzhoudaxue/kaoyanfenshuxian_199056.html