2016年武汉大学硕士研究生考研复试分数线
发布时间:2016-03-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:
Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源
为你答疑,送资源
2016年武汉大学硕士研究生考研复试分数线 正文
武汉大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
学院 |
学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 | ||
外国语言文学学院 | 英语语言文学、日语语言文学、法语语言文学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 385 |
68753315 |
|||
俄语语言文学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 395 | |||||
德语语言文学 | 65 | 65 | 130 | 130 | 395 | |||||
外国语言学及应用语言学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |||||
翻译学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 | |||||
学科教学(英语)(专业学位) | 65 | 65 | 100 | 100 | 385 | |||||
翻译硕士(MTI)(专业学位) | 65 | 65 | 100 | 100 | 395 | |||||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 |
68752684 |
|||
专业学位 | 60 | 60 | 105 | 105 | 360 | |||||
信息管理学院 | 图书馆学、档案学、出版发行学、信息资源管理 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 |
68754939 |
|||
信息资源管理(单考班) | 单科最低分30 | 240 | ||||||||
管理科学与工程、电子商务、情报学 | 65 | 65 | 90 | 90 | 375 | |||||
图书情报 | 120 | 65 | 205 | |||||||
出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||
图书情报硕士(深圳班) | 110 | 55 | 185 | |||||||
图书情报硕士(西南班) | 78 | 39 | 165 | |||||||
经济与管理学院 |
学术学位 | 理论经济学(政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济和人口、资源与环境经济学) | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
68753847 |
||
学术学位 | 应用经济学(国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、金融学(数理经济与数理金融方向)、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、金融工程、保险学、房地产经济学和统计学) | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||||
管理科学与工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||||
工商管理(会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、人力资源管理和市场营销 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||
专业学位 | 金融、税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
68752120 |
|||
金融(在职研究生班) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||||
国际商务、保险 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||
物流 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||
会计 | 120 | 60 | 215 | |||||||
会计(在职研究生班) | 110 | 55 | 190 | |||||||
MBA(求是项目) | 100 | 55 | 170 | 68752891 | ||||||
MBA(弘毅项目) | 国家线 | |||||||||
法学院 | 法学硕士 | 65 | 65 | 90 | 90 | 365 | 68752912 | |||
北京单考班 | 单科最低分30 | 300 | ||||||||
法律硕士(非法学) | 65 | 65 | 100 | 100 | 360 | 68753767 | ||||
法律硕士(法学) | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | |||||
国际教育学院 | 国际法学(世界贸易组织法) | 55 | 60 | 90 | 90 | 330 | 68753872 | |||
文学院 | 学术学位(文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学) | 55 | 55 | 105 | 105 | 375 |
68752672 |
|||
学术学位(语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学) | 65 | 65 | 125 | 125 | 390 | |||||
专业学位(汉语国际教育) | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||
专业学位(教育硕士) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||||
历史学院 | 历史学(学术学位:中国史、世界史) | 55 | 55 | 195 | 340 |
68753810 |
||||
考古学(学术学位) | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||||
文物与博物馆(专业学位) | 50 | 50 | 180 | 314 | ||||||
哲学学院 | 哲学各专业 | 60 | 55 | 110 | 110 | 380 | 68753566 | |||
心理学专业 | 60 | 60 | 175 | 345 | ||||||
艺术学系 | 艺术理论 | 50 | 50 | 100 | 100 | 345 | ||||
艺术(专业硕士) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |||||
政治与公共管理学院 | 政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系、行政管理、社会医学与卫生事业管理、社会保障、土地资源管理、公共经济管理 | 60 | 60 | 120 | 120 | 395 |
68754460 |
|||
公共管理硕士(MPA) | 110 | 55 | 180 | |||||||
公共管理硕士(MPA)苏州班 | 国家线 | |||||||||
深圳单考班 | 单科最低30分 | 290 | ||||||||
教育科学学院 | 教育学原理、课程与教学论、高等教育学、教育经济与管理 | 60 | 60 | 210 | 360 |
68772118 |
|
|||
教育管理(专业) | 50 | 45 | 80 | 90 | 320 | |||||
社会学系 | 学术学位 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 |
68756650 |
|||
专业学位 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 | |||||
社会工作专硕(在职研究生班) | 国家线 | |||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 |
68752507 |
|||
科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 | |||||
发展与教育心理学 | 60 | 60 | 200 | 350 | ||||||
数学与统计学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 75 | 75 | 315 |
68754907 |
|||
专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |||||
物理科学与技术学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68752979 | 总分390以上,政治、英语单科50分以上,业务课90分以上的考生可以参加复试 | ||
医学物理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||||
专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||||
化学与分子科学学院 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68752469 | |||
材料物理与化学、材料学、纳米科学与技术、化学工艺、应用化学、化学工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||
生命科学学院 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
68756695 |
|||
生态学 | 50 | 国家线 | 90 | 90 | 350 | |||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||
资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划 | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 |
68778676 |
|||
环境科学 | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 | |||||
土地资源管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |||||
地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 85 | 90 | 345 | |||||
地图制图学与地理信息工程 | 60 | 60 | 80 | 90 | 340 | |||||
环境工程(学术学位) | 60 | 60 | 80 | 90 | 320 | |||||
测绘工程 | 60 | 60 | 80 | 90 | 320 | |||||
环境工程(专业学位) | 60 | 60 | 80 | 90 | 320 | |||||
水利水电学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 100 | 345 |
68772339 |
|||
水利工程(专业学位) | 55 | 55 | 85 | 100 | 345 | |||||
工程管理(专业学位) | 90 | 50 | 200 | |||||||
电气工程学院 | 电气工程(学术学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 |
68774430 |
|||
电气工程(专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |||||
电气工程(在职研究生班) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 68776981 | ||||
动力与机械学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 85 | 110 | 365 |
68772271 |
|||
专业学位(动力工程、机械工程、控制工程、工业工程领域) | 60 | 60 | 85 | 110 | 365 | |||||
专业学位(工程管理) | 110 | 55 | 175 | |||||||
城市设计学院 | 学术学位(不含风景园林学) | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 |
68775476 |
|||
风景园林学 | 55 | 55 | 110 | 110 | 380 | |||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||||
土木建筑工程学院 | 工程力学、固体力学(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
68772229 |
|||
其他各专业(学术学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||
建筑与土木工程、项目管理(专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||
工程管理硕士(专业学位) | 115 | 50 | 195 | |||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术、软件工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 335 |
68775531 |
|||
通信与信息系统、模式识别与智能系统 | 55 | 55 | 80 | 90 | 325 | |||||
计算机技术 | 50 | 50 | 80 | 90 | 335 | |||||
电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 325 | |||||
电子信息学院 |
信息与通信工程、电路与系统 | 55 | 55 | 85 | 90 | 335 |
68778464 |
|
||
空间物理学、空间探测与信息处理技术、电磁场与微波技术、无线电物理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | |||||
物理电子学、光学工程、仪器科学与技术 | 55 | 55 | 75 | 90 | 330 | |||||
仪器仪表工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 330 | |||||
电子与通信工程、集成电路工程 | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||||
在职研究生班 | 50 | 50 | 75 | 85 | 325 | |||||
遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统、地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 85 | 90 | 340 |
68778202 |
|||
测绘工程 | 60 | 60 | 85 | 90 | 330 | |||||
测绘学院 | 大地测量与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、导航制导与控制 | 55 | 55 | 80 | 90 | 340 |
68778075 |
|||
固体地球物理学 | 55 | 55 | 70 | 90 | 320 | |||||
测绘工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 340 | |||||
国际软件学院 | 各专业 | 55 | 55 | 65 | 90 | 300 | 68778107 | |||
印刷与包装系 | 轻工技术与工程(学术学位)、制浆造纸工程、包装与环境工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 325 |
68778435 |
|||
图像传播工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 305 | |||||
轻工技术与工程(专业学位) | 55 | 55 | 80 | 90 | 305 | |||||
基础医学院 | 医学各专业 | 50 | 50 | 185 | 315 |
68759310 |
||||
理学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||||
第一临床学院 | 临床医学(学术学位) | 55 | 55 | 195 | 330 |
88041911 —88884 |
||||
临床医学(专业学位) | 55 | 55 | 195 | 335 | ||||||
药学(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||
护理学(学术学位) | 55 | 55 | 195 | 330 | ||||||
第二临床学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 190 | 330 |
67812829 |
||||
专业学位 | 55 | 55 | 195 | 335 | ||||||
生物医学工程(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
口腔医学院 | 各专业(含专业学位) | 60 | 60 | 230 | 375 | 87686105 | ||||
公共卫生学院 | 学术学位 | 55 | 65 | 220 | 385 |
68759609 |
||||
专业学位 | 55 | 65 | 200 | 340 | ||||||
药学院 | 药学(理学) | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 |
68759996 |
|||
药学(医学)、中药学(医学) | 60 | 60 | 200 | 350 | ||||||
制药工程(专业学位) | 60 | 60 | 80 | 100 | 350 | |||||
药学、中药学(专业学位) | 60 | 60 | 200 | 350 | ||||||
HOPE护理学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 190 | 330 |
68759710 |
||||
护理(西安班) | 国家线 | |||||||||
卫星导航定位技术研究中心 | 电路与系统、导航制导与控制、大地测量学与测量工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 330 |
68778595—15 |
|||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 85 | 90 | 355 |
68778525 |
|||
大地测量与测量工程、地图制图学与地理信息工程、摄影测量与遥感、通信与信息系统、计算机应用技术 | 60 | 60 | 80 | 90 | 355 | |||||
专业学位(测绘工程、计算机技术) | 55 | 55 | 85 | 90 | 340 | |||||
国际问题研究院 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 68756726 | |||
中国传统文化研究中心 | 中国史 | 55 | 55 | 195 | 340 |
68756919 |
||||
中国哲学 | 60 | 55 | 110 | 110 | 380 | |||||
中国古代文学 | 55 | 55 | 105 | 105 | 375 | |||||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | 68763768 | |||
中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 68756726 | |||
质量发展战略研究院 | 宏观质量管理 | 65 | 60 | 90 | 90 | 355 | 68756646 | |||
国家文化创新研究中心 | 文化产业管理 | 65 | 65 | 110 | 110 | 370 | 68761537 | |||
中国南极测绘研究中心 | 摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、大地测量学与测量工程、固体地球物理学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 330 | 68758001 | |||
高等研究院 | 物理学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 | 68758136 | |||
化学 | 55 | 55 | 75 | 90 | 340 | |||||
生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||||
医学研究院 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
68755692 |
|||
基础医学 | 50 | 50 | 195 | 320 | ||||||
强军计划 | 单科最低分为45 | 235 | ||||||||
武汉大学
添加武汉大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【武汉大学考研分数线、武汉大学报录比、武汉大学考研群、武汉大学学姐微信、武汉大学考研真题、武汉大学专业目录、武汉大学排名、武汉大学保研、武汉大学公众号、武汉大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应武汉大学考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/wuhandaxue/fenshuxian_58703.html
推荐访问: