新疆财经大学2023调剂录取生源人数及分数线
新疆财经大学2023调剂录取生源人数及分数线内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
新疆财经大学2023调剂录取生源人数及分数线 正文
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂录取人数 | 初试平均分 |
保险 | 11 | 363.82 | |
安徽财经大学 | 4 | 367.75 | |
北京工商大学 | 4 | 362.00 | |
辽宁大学 | 1 | 362.00 | |
山西财经大学 | 1 | 364.00 | |
西南财经大学 | 1 | 357.00 | |
财政学 | 12 | 359.17 | |
安徽财经大学 | 1 | 354.00 | |
东北财经大学 | 1 | 346.00 | |
天津财经大学 | 2 | 359.00 | |
西北政法大学 | 2 | 363.00 | |
云南财经大学 | 1 | 350.00 | |
浙江财经大学 | 1 | 354.00 | |
中南财经政法大学 | 3 | 369.33 | |
重庆工商大学 | 1 | 354.00 | |
产业经济学 | 13 | 347.23 | |
海南大学 | 1 | 358.00 | |
河北经贸大学 | 1 | 344.00 | |
江西财经大学 | 1 | 347.00 | |
辽宁大学 | 2 | 349.00 | |
南京财经大学 | 1 | 343.00 | |
南京林业大学 | 1 | 344.00 | |
首都经济贸易大学 | 1 | 356.00 | |
天津财经大学 | 1 | 346.00 | |
湘潭大学 | 2 | 344.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 344.00 | |
重庆师范大学 | 1 | 346.00 | |
传播学 | 17 | 367.65 | |
北京师范大学 | 1 | 357.00 | |
北京体育大学 | 1 | 374.00 | |
华东政法大学 | 3 | 378.33 | |
暨南大学 | 1 | 358.00 | |
陕西师范大学 | 4 | 363.00 | |
西北政法大学 | 2 | 380.00 | |
浙江大学 | 2 | 365.00 | |
郑州大学 | 1 | 363.00 | |
中国传媒大学 | 1 | 361.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 360.00 | |
法律(法学) | 52 | 331.31 | |
北京化工大学 | 2 | 327.00 | |
大连海洋大学 | 8 | 332.75 | |
东北师范大学 | 4 | 331.50 | |
杭州师范大学 | 2 | 327.00 | |
黑龙江大学 | 2 | 329.00 | |
华北电力大学(保定) | 2 | 332.00 | |
华中师范大学 | 2 | 329.00 | |
江西师范大学 | 2 | 327.00 | |
昆明理工大学 | 4 | 333.00 | |
辽宁大学 | 2 | 354.00 | |
天津大学 | 2 | 331.00 | |
西北大学 | 2 | 327.00 | |
西南政法大学 | 4 | 329.00 | |
延边大学 | 2 | 327.00 | |
云南财经大学 | 2 | 333.00 | |
浙江工商大学 | 4 | 333.50 | |
郑州大学 | 2 | 328.00 | |
中南财经政法大学 | 2 | 331.00 | |
重庆大学 | 2 | 327.00 | |
法律(非法学) | 70 | 334.66 | |
北京外国语大学 | 2 | 332.00 | |
广东外语外贸大学 | 2 | 332.00 | |
广州大学 | 2 | 332.00 | |
海南大学 | 2 | 335.00 | |
河南大学 | 4 | 332.50 | |
华中科技大学 | 2 | 338.00 | |
内蒙古大学 | 4 | 336.50 | |
山西大学 | 2 | 332.00 | |
西北大学 | 4 | 335.00 | |
西北政法大学 | 22 | 334.55 | |
西南财经大学 | 2 | 336.00 | |
西南政法大学 | 2 | 335.00 | |
湘潭大学 | 2 | 333.00 | |
云南财经大学 | 2 | 337.00 | |
云南大学 | 4 | 333.50 | |
云南师范大学 | 2 | 333.00 | |
浙江工商大学 | 2 | 339.00 | |
中国人民公安大学 | 2 | 336.00 | |
中央民族大学 | 2 | 337.00 | |
重庆大学 | 4 | 335.50 | |
公共管理 | 16 | 189.00 | |
安徽工业大学 | 1 | 182.00 | |
北京科技大学 | 1 | 173.00 | |
东北财经大学 | 1 | 219.00 | |
广东工业大学 | 1 | 207.00 | |
哈尔滨师范大学 | 1 | 189.00 | |
海南大学 | 1 | 179.00 | |
河北工业大学 | 1 | 186.00 | |
华中科技大学 | 1 | 184.00 | |
吉林财经大学 | 1 | 193.00 | |
兰州财经大学 | 1 | 188.00 | |
内蒙古农业大学 | 1 | 194.00 | |
山东农业大学 | 1 | 191.00 | |
新疆大学 | 2 | 172.50 | |
新疆农业大学 | 1 | 189.00 | |
中国政法大学 | 1 | 205.00 | |
管理科学与工程 | 19 | 339.58 | |
北京科技大学 | 1 | 335.00 | |
对外经济贸易大学 | 1 | 339.00 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 337.00 | |
河北工业大学 | 1 | 339.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 338.00 | |
暨南大学 | 1 | 338.00 | |
南京邮电大学 | 2 | 338.50 | |
山东财经大学 | 1 | 335.00 | |
山东建筑大学 | 1 | 336.00 | |
山西大学 | 1 | 335.00 | |
太原理工大学 | 1 | 335.00 | |
天津工业大学 | 1 | 376.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 338.00 | |
西南财经大学 | 1 | 350.00 | |
西南石油大学 | 1 | 335.00 | |
燕山大学 | 1 | 335.00 | |
中国计量大学 | 1 | 338.00 | |
重庆工商大学 | 1 | 336.00 | |
国际贸易学 | 12 | 346.83 | |
杭州师范大学 | 1 | 347.00 | |
山西财经大学 | 3 | 349.33 | |
上海财经大学 | 1 | 352.00 | |
天津财经大学 | 2 | 344.00 | |
西北政法大学 | 1 | 342.00 | |
西南财经大学 | 1 | 343.00 | |
延边大学 | 1 | 345.00 | |
中国社会科学院大学 | 1 | 350.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 347.00 | |
国际商务 | 24 | 350.42 | |
北京林业大学 | 1 | 352.00 | |
东北财经大学 | 3 | 352.00 | |
对外经济贸易大学 | 3 | 351.67 | |
福建师范大学 | 2 | 347.00 | |
海南大学 | 1 | 347.00 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 349.00 | |
南京农业大学 | 1 | 357.00 | |
宁波大学 | 1 | 347.00 | |
首都经济贸易大学 | 3 | 348.33 | |
天津财经大学 | 3 | 349.67 | |
西南财经大学 | 2 | 351.00 | |
云南财经大学 | 1 | 351.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 359.00 | |
重庆工商大学 | 1 | 347.00 | |
会计学 | 27 | 340.52 | |
安徽财经大学 | 1 | 335.00 | |
渤海大学 | 1 | 355.00 | |
东北财经大学 | 2 | 337.00 | |
东北农业大学 | 1 | 338.00 | |
广东外语外贸大学 | 1 | 338.00 | |
河南财经政法大学 | 1 | 339.00 | |
河南科技大学 | 1 | 359.00 | |
湖北工业大学 | 1 | 338.00 | |
华东理工大学 | 1 | 337.00 | |
江西财经大学 | 2 | 337.00 | |
南京财经大学 | 1 | 335.00 | |
山东财经大学 | 2 | 336.50 | |
山东科技大学 | 1 | 337.00 | |
山西财经大学 | 1 | 344.00 | |
天津财经大学 | 1 | 339.00 | |
燕山大学 | 1 | 338.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 338.00 | |
郑州航空工业管理学院 | 1 | 342.00 | |
中国财政科学研究院 | 1 | 338.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 337.00 | |
中国矿业大学(北京) | 1 | 337.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 337.00 | |
重庆理工大学 | 2 | 356.00 | |
教育经济与管理 | 3 | 364.00 | |
东北财经大学 | 1 | 373.00 | |
天津财经大学 | 1 | 361.00 | |
长安大学 | 1 | 358.00 | |
金融 | 35 | 363.91 | |
安徽财经大学 | 1 | 361.00 | |
东北农业大学 | 1 | 361.00 | |
广州大学 | 3 | 362.33 | |
海南大学 | 1 | 367.00 | |
杭州师范大学 | 1 | 359.00 | |
河南财经政法大学 | 3 | 360.67 | |
江西财经大学 | 2 | 362.00 | |
辽宁大学 | 2 | 359.50 | |
南京财经大学 | 5 | 368.80 | |
南京审计大学 | 1 | 358.00 | |
山东财经大学 | 1 | 359.00 | |
山东大学 | 3 | 364.33 | |
上海外国语大学 | 1 | 367.00 | |
天津财经大学 | 1 | 360.00 | |
西安财经大学 | 1 | 363.00 | |
西北大学 | 1 | 367.00 | |
西南财经大学 | 4 | 362.25 | |
浙江财经大学 | 1 | 383.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 376.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 358.00 | |
金融学 | 24 | 346.71 | |
对外经济贸易大学 | 1 | 341.00 | |
广东金融学院 | 1 | 346.00 | |
广东外语外贸大学 | 1 | 341.00 | |
广州大学 | 2 | 346.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 341.00 | |
湖南大学 | 1 | 343.00 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 349.00 | |
吉林财经大学 | 2 | 342.50 | |
辽宁大学 | 2 | 349.00 | |
厦门大学 | 1 | 348.00 | |
山东财经大学 | 2 | 357.00 | |
上海外国语大学 | 1 | 341.00 | |
天津财经大学 | 1 | 345.00 | |
天津工业大学 | 1 | 344.00 | |
天津商业大学 | 1 | 345.00 | |
西北政法大学 | 1 | 345.00 | |
西南民族大学 | 1 | 353.00 | |
浙江财经大学 | 1 | 341.00 | |
郑州大学 | 1 | 366.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 343.00 | |
旅游管理 | 38 | 223.82 | |
北京化工大学 | 2 | 193.00 | |
北京物资学院 | 2 | 196.00 | |
北京语言大学 | 1 | 193.00 | |
常州大学 | 1 | 171.00 | |
东北财经大学 | 1 | 336.00 | |
桂林理工大学 | 2 | 191.00 | |
海南大学 | 2 | 255.00 | |
河北大学 | 2 | 194.00 | |
河南财经政法大学 | 1 | 172.00 | |
河南科技大学 | 1 | 334.00 | |
吉林财经大学 | 1 | 190.00 | |
吉林大学 | 2 | 197.00 | |
辽宁石油化工大学 | 1 | 191.00 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 335.00 | |
陕西理工大学 | 1 | 194.00 | |
四川大学 | 1 | 334.00 | |
塔里木大学 | 1 | 206.00 | |
西南财经大学 | 1 | 336.00 | |
新疆大学 | 8 | 185.63 | |
燕山大学 | 1 | 338.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 334.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 335.00 | |
中国科学院大学 | 2 | 195.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 179.00 | |
马克思主义基本原理 | 2 | 383.00 | |
湖北工业大学 | 1 | 381.00 | |
华东师范大学 | 1 | 385.00 | |
马克思主义中国化研究 | 3 | 386.33 | |
大理大学 | 1 | 385.00 | |
大连交通大学 | 1 | 390.00 | |
佳木斯大学 | 1 | 384.00 | |
企业管理 | 27 | 342.78 | |
北京服装学院 | 1 | 339.00 | |
东北财经大学 | 2 | 339.50 | |
东北农业大学 | 1 | 349.00 | |
广东财经大学 | 1 | 338.00 | |
哈尔滨工程大学 | 2 | 339.00 | |
河北工业大学 | 1 | 339.00 | |
兰州大学 | 1 | 346.00 | |
南昌航空大学 | 1 | 343.00 | |
南京工业大学 | 1 | 339.00 | |
上海理工大学 | 2 | 360.50 | |
沈阳航空航天大学 | 1 | 338.00 | |
沈阳建筑大学 | 2 | 339.00 | |
四川大学 | 1 | 348.00 | |
四川农业大学 | 1 | 339.00 | |
太原理工大学 | 1 | 341.00 | |
天津财经大学 | 4 | 345.00 | |
天津工业大学 | 1 | 338.00 | |
西安科技大学 | 1 | 345.00 | |
长安大学 | 1 | 338.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 339.00 | |
区域经济学 | 24 | 351.71 | |
北京林业大学 | 2 | 363.00 | |
成都理工大学 | 1 | 341.00 | |
河南大学 | 2 | 342.00 | |
吉林财经大学 | 1 | 345.00 | |
江西财经大学 | 3 | 356.33 | |
南京财经大学 | 2 | 373.00 | |
南京审计大学 | 2 | 361.00 | |
山西财经大学 | 1 | 341.00 | |
上海财经大学 | 1 | 345.00 | |
上海海事大学 | 1 | 344.00 | |
天津财经大学 | 2 | 341.50 | |
西南政法大学 | 1 | 342.00 | |
长沙理工大学 | 2 | 360.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 344.50 | |
重庆工商大学 | 1 | 344.00 | |
人口、资源与环境经济学 | 6 | 341.33 | |
北京工商大学 | 1 | 340.00 | |
广东财经大学 | 1 | 354.00 | |
江南大学 | 1 | 338.00 | |
陕西师范大学 | 1 | 339.00 | |
天津财经大学 | 2 | 338.50 | |
社会保障 | 3 | 374.33 | |
安徽建筑大学 | 1 | 375.00 | |
东北财经大学 | 1 | 370.00 | |
天津财经大学 | 1 | 378.00 | |
世界经济 | 4 | 340.00 | |
东北财经大学 | 1 | 339.00 | |
辽宁大学 | 1 | 340.00 | |
上海对外经贸大学 | 1 | 342.00 | |
西北政法大学 | 1 | 339.00 | |
数量经济学 | 6 | 351.67 | |
东北财经大学 | 1 | 341.00 | |
河南大学 | 1 | 343.00 | |
山东农业大学 | 2 | 359.00 | |
上海理工大学 | 2 | 354.00 | |
税务 | 36 | 364.08 | |
安徽财经大学 | 4 | 363.75 | |
东北财经大学 | 1 | 357.00 | |
广东财经大学 | 2 | 363.00 | |
河南财经政法大学 | 1 | 359.00 | |
湖南大学 | 1 | 365.00 | |
辽宁大学 | 4 | 360.50 | |
南京审计大学 | 1 | 357.00 | |
山东财经大学 | 2 | 368.00 | |
上海财经大学 | 1 | 359.00 | |
首都经济贸易大学 | 1 | 374.00 | |
天津财经大学 | 1 | 361.00 | |
西安财经大学 | 2 | 364.50 | |
西南财经大学 | 1 | 360.00 | |
西南政法大学 | 1 | 356.00 | |
云南财经大学 | 2 | 366.50 | |
浙江财经大学 | 3 | 360.33 | |
中南财经政法大学 | 5 | 372.80 | |
重庆工商大学 | 3 | 364.33 | |
思想政治教育 | 3 | 377.33 | |
河南大学 | 1 | 386.00 | |
江南大学 | 1 | 378.00 | |
长江大学 | 1 | 368.00 | |
统计学 | 18 | 336.67 | |
东北财经大学 | 1 | 341.00 | |
贵州财经大学 | 3 | 320.00 | |
贵州民族大学 | 2 | 329.00 | |
湖北汽车工业学院 | 1 | 377.00 | |
湖南大学 | 1 | 343.00 | |
吉林财经大学 | 1 | 356.00 | |
南京财经大学 | 1 | 340.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 340.00 | |
山西财经大学 | 1 | 345.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 366.00 | |
西安财经大学 | 1 | 340.00 | |
浙江财经大学 | 2 | 329.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 321.00 | |
重庆交通大学 | 1 | 315.00 | |
西方经济学 | 7 | 343.86 | |
安徽大学 | 1 | 338.00 | |
大连理工大学 | 1 | 337.00 | |
辽宁大学 | 1 | 357.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 338.00 | |
西南财经大学 | 1 | 349.00 | |
中南大学 | 1 | 343.00 | |
重庆工商大学 | 1 | 345.00 | |
新闻学 | 6 | 361.67 | |
南昌大学 | 2 | 366.00 | |
上海财经大学 | 1 | 361.00 | |
天津师范大学 | 1 | 354.00 | |
郑州大学 | 1 | 367.00 | |
重庆工商大学 | 1 | 356.00 | |
新闻与传播 | 26 | 388.38 | |
安徽财经大学 | 1 | 384.00 | |
北京工商大学 | 1 | 384.00 | |
北京体育大学 | 1 | 387.00 | |
北京印刷学院 | 1 | 380.00 | |
广东外语外贸大学 | 2 | 380.00 | |
贵州大学 | 1 | 380.00 | |
吉林财经大学 | 1 | 395.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 385.00 | |
西安工业大学 | 1 | 383.00 | |
西安外国语大学 | 6 | 392.50 | |
西北政法大学 | 5 | 389.60 | |
西华大学 | 1 | 404.00 | |
郑州大学 | 1 | 381.00 | |
中央民族大学 | 1 | 385.00 | |
中原工学院 | 1 | 394.00 | |
重庆师范大学 | 1 | 393.00 | |
行政管理 | 1 | 380.00 | |
长春工业大学 | 1 | 380.00 | |
应用统计 | 27 | 355.41 | |
成都理工大学 | 1 | 358.00 | |
东北财经大学 | 2 | 352.00 | |
复旦大学 | 1 | 351.00 | |
广东外语外贸大学 | 1 | 359.00 | |
江西财经大学 | 1 | 352.00 | |
兰州大学 | 1 | 352.00 | |
辽宁大学 | 1 | 351.00 | |
南京财经大学 | 1 | 350.00 | |
南京审计大学 | 1 | 352.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 363.00 | |
内蒙古大学 | 1 | 348.00 | |
山东财经大学 | 2 | 357.00 | |
山东大学 | 1 | 351.00 | |
山西财经大学 | 2 | 354.00 | |
上海海事大学 | 1 | 348.00 | |
天津财经大学 | 3 | 357.00 | |
西南石油大学 | 2 | 359.50 | |
浙江财经大学 | 1 | 365.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 356.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 361.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 363.00 | |
政治经济学 | 10 | 350.30 | |
东华大学 | 1 | 342.00 | |
河南大学 | 3 | 355.00 | |
山东大学 | 3 | 356.33 | |
西北政法大学 | 1 | 343.00 | |
信阳师范学院 | 1 | 344.00 | |
重庆工商大学 | 1 | 340.00 | |
中国近现代史基本问题研究 | 3 | 370.00 | |
吉林建筑大学 | 1 | 381.00 | |
南京理工大学 | 1 | 365.00 | |
武汉工程大学 | 1 | 364.00 | |
总计 | 585 | 337.52 |
新疆财经大学
以上新疆财经大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的新疆财经大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和新疆财经大学考研调剂生源来源,非常有价值。
新疆财经大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【新疆财经大学最调剂信息】【新疆财经大学调剂分数线】【新疆财经大学调剂生源来源】【新疆财经大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:http://www.okaoyan.com/xinjiangcaijingdaxue/kaoyanfushi_845920.html
推荐阅读
-
新疆财经大学30506中国近现代史基本问题研究专业调剂名额及
新疆财经大学30506中国近现代史基本问题研究专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学20101政治经济学专业调剂名额及信息
新疆财经大学20101政治经济学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学25200应用统计专业调剂名额及信息
新疆财经大学25200应用统计专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学120401行政管理专业调剂名额及信息
新疆财经大学120401行政管理专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学55200新闻与传播专业调剂名额及信息
新疆财经大学55200新闻与传播专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学50301新闻学专业调剂名额及信息
新疆财经大学50301新闻学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学20104西方经济学专业调剂名额及信息
新疆财经大学20104西方经济学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学71400统计学专业调剂名额及信息
新疆财经大学71400统计学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学27000统计学专业调剂名额及信息
新疆财经大学27000统计学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学30505思想政治教育专业调剂名额及信息
新疆财经大学30505思想政治教育专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学25300税务专业调剂名额及信息
新疆财经大学25300税务专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学20209数量经济学专业调剂名额及信息
新疆财经大学20209数量经济学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学20105世界经济专业调剂名额及信息
新疆财经大学20105世界经济专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学120404社会保障专业调剂名额及信息
新疆财经大学120404社会保障专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学20106人口、资源与环境经济学专业调剂名额及信
新疆财经大学20106人口、资源与环境经济学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学20202区域经济学专业调剂名额及信息
新疆财经大学20202区域经济学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学120202企业管理专业调剂名额及信息
新疆财经大学120202企业管理专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学30503马克思主义中国化研究专业调剂名额及信息
新疆财经大学30503马克思主义中国化研究专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学30501马克思主义基本原理专业调剂名额及信息
新疆财经大学30501马克思主义基本原理专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
新疆财经大学125400旅游管理专业调剂名额及信息
新疆财经大学125400旅游管理专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748