2016年伊犁师范大学考研复试一志愿上线名单

2016年伊犁师范大学考研复试一志愿上线名单内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源

2016年伊犁师范大学考研复试一志愿上线名单 正文
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 民族码 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 化学与生物科学学院 | 学科教学(化学) | 杨雪 | 107646000000003 | 01 | 52 | 46 | 138 | 131 | 367 | |
2 | 化学与生物科学学院 | 学科教学(化学) | 师葛莹 | 107646000000012 | 01 | 57 | 42 | 120 | 106 | 325 | |
3 | 化学与生物科学学院 | 学科教学(化学) | 程芳 | 107646000000013 | 01 | 56 | 42 | 125 | 117 | 340 | |
4 | 化学与生物科学学院 | 学科教学(化学) | 张莉 | 107646000000015 | 01 | 55 | 42 | 133 | 135 | 365 | |
5 | 教育学院 | 教育管理 | 金娜 | 107646000000019 | 03 | 55 | 59 | 90 | 106 | 310 | |
6 | 教育学院 | 教育管理 | 张永华 | 107646000000025 | 01 | 51 | 46 | 113 | 122 | 332 | |
7 | 教育学院 | 教育管理 | 张超 | 107646000000034 | 01 | 48 | 60 | 128 | 133 | 369 | |
8 | 教育学院 | 教育管理 | 陈琪 | 107646000000038 | 01 | 53 | 47 | 100 | 115 | 315 | |
9 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 钟怡 | 107646000000045 | 01 | 55 | 60 | 124 | 117 | 356 | |
10 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 马优荣 | 107646000000052 | 26 | 52 | 33 | 92 | 109 | 286 | 享受少数民族照顾政策 |
11 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 王燕 | 107646000000060 | 01 | 54 | 58 | 131 | 111 | 354 | |
12 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 新耐 | 107646000000070 | 02 | 70 | 55 | 136 | 103 | 364 | |
13 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 李艺程 | 107646000000072 | 01 | 62 | 49 | 116 | 106 | 333 | |
14 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 王慧 | 107646000000079 | 01 | 50 | 50 | 129 | 91 | 320 | |
15 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 马明月 | 107646000000080 | 03 | 54 | 46 | 112 | 69 | 281 | 享受少数民族照顾政策 |
16 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 李佳超 | 107646000000082 | 01 | 51 | 63 | 110 | 136 | 360 | |
17 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 周蕾 | 107646000000083 | 01 | 54 | 54 | 104 | 119 | 331 | |
18 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 郝燕 | 107646000000084 | 01 | 63 | 69 | 120 | 128 | 380 | |
19 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 张静 | 107646000000085 | 01 | 65 | 61 | 108 | 139 | 373 | |
20 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 付丹丹 | 107646000000086 | 01 | 61 | 46 | 116 | 131 | 354 | |
21 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 杨志丽 | 107646000000087 | 01 | 60 | 48 | 112 | 125 | 345 | |
22 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 柳新燕 | 107646000000088 | 01 | 62 | 59 | 117 | 133 | 371 | |
23 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 温秀丽 | 107646000000089 | 01 | 59 | 68 | 108 | 134 | 369 | |
24 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 贾思齐 | 107646000000091 | 01 | 56 | 71 | 116 | 131 | 374 | |
25 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 马晓英 | 107646000000094 | 03 | 58 | 50 | 128 | 117 | 353 | |
26 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 朱小林 | 107646000000097 | 01 | 57 | 57 | 129 | 124 | 367 | |
27 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 王佳 | 107646000000098 | 01 | 65 | 72 | 125 | 132 | 394 | |
28 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 叶丽亚·克孜尔 | 107646000000100 | 17 | 43 | 45 | 81 | 97 | 266 | 享受少数民族照顾政策 |
29 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 蔡翩翩 | 107646000000102 | 01 | 54 | 59 | 112 | 127 | 352 | |
30 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 潘晓燕 | 107646000000103 | 08 | 49 | 57 | 110 | 128 | 344 | |
31 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 努尔兰·马哈孜拜克 | 107646000000104 | 17 | 38 | 37 | 84 | 98 | 257 | 享受少数民族照顾政策 |
32 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 张明珠 | 107646000000105 | 01 | 56 | 47 | 113 | 98 | 314 | |
33 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 马奎 | 107646000000109 | 03 | 54 | 71 | 109 | 127 | 361 | |
34 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 李琴 | 107646000000110 | 03 | 48 | 48 | 125 | 111 | 332 | |
35 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 陈文娟 | 107646000000112 | 01 | 44 | 54 | 119 | 135 | 352 | |
36 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 王蕾 | 107646000000113 | 01 | 57 | 57 | 129 | 122 | 365 | |
37 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 翟芳林 | 107646000000114 | 01 | 50 | 52 | 121 | 127 | 350 | |
38 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 刘东旭 | 107646000000115 | 01 | 62 | 60 | 121 | 81 | 324 | |
39 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 赵爽 | 107646000000116 | 01 | 56 | 75 | 128 | 128 | 387 | |
40 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 李万鹏 | 107646000000118 | 01 | 54 | 55 | 105 | 123 | 337 | |
41 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 吴春燕 | 107646000000121 | 01 | 69 | 59 | 129 | 121 | 378 | |
42 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 殷佳 | 107646000000122 | 01 | 48 | 67 | 114 | 121 | 350 | |
43 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 王宏颖 | 107646000000123 | 01 | 62 | 57 | 128 | 121 | 368 | |
44 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 孙萍 | 107646000000124 | 01 | 61 | 62 | 136 | 135 | 394 | |
45 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 张生莉 | 107646000000125 | 01 | 63 | 68 | 124 | 133 | 388 | |
46 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 韩小丽 | 107646000000126 | 01 | 44 | 59 | 125 | 121 | 349 | |
47 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 门茜茜 | 107646000000127 | 01 | 59 | 53 | 131 | 96 | 339 | |
48 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 严静 | 107646000000128 | 01 | 61 | 63 | 116 | 120 | 360 | |
49 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 孔馨伦 | 107646000000129 | 01 | 56 | 52 | 130 | 115 | 353 | |
50 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 田莉 | 107646000000130 | 01 | 59 | 52 | 128 | 116 | 355 | |
51 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 杨玉瑛 | 107646000000131 | 01 | 58 | 68 | 132 | 125 | 383 | |
52 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 钱玉婷 | 107646000000132 | 01 | 64 | 58 | 133 | 132 | 387 | |
53 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 苏晓岩 | 107646000000133 | 03 | 63 | 72 | 103 | 123 | 361 | |
54 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 金莉娜 | 107646000000134 | 11 | 52 | 67 | 97 | 116 | 332 | |
55 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 程红燕 | 107646000000135 | 01 | 55 | 57 | 129 | 128 | 369 | |
56 | 物理与科学技术学院 | 学科教学(物理) | 姜述萍 | 107646000000139 | 01 | 55 | 51 | 129 | 120 | 355 | |
57 | 物理与科学技术学院 | 学科教学(物理) | 王茜慧 | 107646000000153 | 02 | 51 | 47 | 105 | 57 | 260 | 享受少数民族照顾政策 |
58 | 物理与科学技术学院 | 学科教学(物理) | 孙得萍 | 107646000000155 | 01 | 54 | 49 | 133 | 93 | 329 | |
59 | 物理与科学技术学院 | 学科教学(物理) | 徐敏 | 107646000000157 | 01 | 62 | 45 | 126 | 99 | 332 | |
60 | 物理与科学技术学院 | 学科教学(物理) | 候洁 | 107646000000159 | 01 | 64 | 50 | 133 | 93 | 340 | |
61 | 物理与科学技术学院 | 学科教学(物理) | 邱凡凡 | 107646000000160 | 01 | 56 | 55 | 121 | 113 | 345 | |
62 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 钟蕊 | 107646000000163 | 01 | 53 | 49 | 102 | 124 | 328 | |
63 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 玛尔江古力·阿布都拉 | 107646000000170 | 17 | 52 | 36 | 97 | 118 | 303 | 享受少数民族照顾政策 |
64 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 田芮凡 | 107646000000172 | 01 | 58 | 47 | 112 | 134 | 351 | |
65 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 朵晨晨 | 107646000000173 | 03 | 60 | 31 | 126 | 131 | 348 | 享受少数民族照顾政策 |
66 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 孙吉阳 | 107646000000182 | 01 | 63 | 44 | 122 | 135 | 364 | |
67 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 马瑞 | 107646000000183 | 03 | 50 | 43 | 111 | 127 | 331 | |
68 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 张旭 | 107646000000184 | 01 | 39 | 15 | 106 | 129 | 289 | 退役士兵计划 |
69 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 梅洁 | 107646000000343 | 01 | 62 | 45 | 120 | 123 | 350 | |
70 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 李文翔 | 107646000000345 | 01 | 63 | 77 | 119 | 107 | 366 | |
71 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 陈久林 | 107646000000346 | 01 | 69 | 53 | 140 | 128 | 390 | |
72 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 富新泉 | 107646000000348 | 38 | 59 | 59 | 134 | 87 | 339 | |
73 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 叶晓梅 | 107646000000352 | 01 | 53 | 59 | 127 | 116 | 355 | |
74 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 孔婷婷 | 107646000000353 | 01 | 61 | 63 | 109 | 126 | 359 | |
75 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 马晓燕 | 107646000000360 | 03 | 65 | 56 | 123 | 79 | 323 | |
76 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 张佳 | 107646000000366 | 11 | 52 | 41 | 98 | 125 | 316 | 享受少数民族照顾政策 |
伊犁师范大学
添加伊犁师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[伊犁师范大学考研分数线、伊犁师范大学报录比、伊犁师范大学考研群、伊犁师范大学学姐微信、伊犁师范大学考研真题、伊犁师范大学专业目录、伊犁师范大学排名、伊犁师范大学保研、伊犁师范大学公众号、伊犁师范大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应伊犁师范大学考研信息或资源。


本文来源:http://www.okaoyan.com/ylsfxy/kyfs_168922.html
推荐阅读
-
伊犁师范大学学科教学(物理)专业考研调剂到了哪些学校
一志愿报考院校:伊犁师范大学,报考专业:045105 学科教学(物理) 全日制,考研初试成绩:375 — 382分。调剂去向院校:陕西理工大学:1人,重庆师范大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
伊犁师范大学物理学专业考研调剂到了哪些学校(数据统计
一志愿报考院校:伊犁师范大学,报考专业:070200 物理学 全日制,考研初试成绩:330 — 330分。调剂去向院校:江西师范大学:1人,曲阜师范大学:2人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
伊犁师范大学调剂专业及人数
学校名 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 调剂人数 伊犁师范大学 中国语言文学学院 45103 学科教学(语文) 全日制 2018年22人,2019年29人,2020年21人,2021年26人。 伊犁师范大学 数学与……
日期:04-24 阅读量:22425 -
伊犁师范大学30109国际法学考研调剂报告
伊犁师范大学30109国际法学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学30107经济法学考研调剂报告
伊犁师范大学30107经济法学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学30103宪法学与行政法学考研调剂报告
伊犁师范大学30103宪法学与行政法学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学30101法学理论考研调剂报告
伊犁师范大学30101法学理论考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学45108学科教学(英语)考研调剂报告
伊犁师范大学45108学科教学(英语)考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学45201体育教学考研调剂报告
伊犁师范大学45201体育教学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学45102学科教学(思政)考研调剂报告
伊犁师范大学45102学科教学(思政)考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学45113学科教学(美术)考研调剂报告
伊犁师范大学45113学科教学(美术)考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学45111学科教学(音乐)考研调剂报告
伊犁师范大学45111学科教学(音乐)考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学71010生物化学与分子生物学考研调剂报告
伊犁师范大学71010生物化学与分子生物学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学71005微生物学考研调剂报告
伊犁师范大学71005微生物学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学71002动物学考研调剂报告
伊犁师范大学71002动物学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学71001植物学考研调剂报告
伊犁师范大学71001植物学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学45110学科教学(地理)考研调剂报告
伊犁师范大学45110学科教学(地理)考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学45107学科教学(生物)考研调剂报告
伊犁师范大学45107学科教学(生物)考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学70303有机化学考研调剂报告
伊犁师范大学70303有机化学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455 -
伊犁师范大学70302分析化学考研调剂报告
伊犁师范大学70302分析化学考研调剂报告,为各位分析本校历年考研调剂的信息和调剂分数线,考研调剂生源来源及去向数据,供各位准备调剂的同学参考使用……
日期:04-17 阅读量:2455