2016年中国石油大学(北京)地质工程考研拟录取名单
2016年中国石油大学(北京)地质工程考研拟录取名单内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
2016年中国石油大学(北京)地质工程考研拟录取名单 正文
考生编号 | 报考院系名称 | 报考专业名称 | 政治理论名称 | 外语名称 | 业务课一名称 | 业务课二名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1141461****2084 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 70 | 75 | 122 | 131 | 398 |
1141461****1175 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 66 | 80 | 102 | 141 | 389 |
1141461****1181 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 63 | 72 | 133 | 121 | 389 |
1141461****1297 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 68 | 75 | 106 | 134 | 383 |
1141461****3232 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 65 | 71 | 116 | 123 | 375 |
1141461****1213 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 62 | 76 | 114 | 121 | 373 |
1141461****1119 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 64 | 71 | 117 | 113 | 365 |
1141461****2082 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 77 | 109 | 118 | 364 |
1141461****1290 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 65 | 68 | 87 | 138 | 358 |
1141461****2078 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 63 | 71 | 114 | 109 | 357 |
1141461****1317 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 59 | 111 | 126 | 356 |
1141461****1186 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 71 | 111 | 114 | 355 |
1141461****2859 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 66 | 56 | 106 | 125 | 353 |
1141461****2895 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 61 | 65 | 111 | 113 | 350 |
1141461****1241 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 66 | 65 | 86 | 131 | 348 |
1141461****1306 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 67 | 79 | 93 | 106 | 345 |
1141461****2877 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 55 | 70 | 101 | 118 | 344 |
1141461****2889 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 66 | 61 | 101 | 116 | 344 |
1141461****2858 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 64 | 70 | 100 | 109 | 343 |
1141461****2872 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 61 | 69 | 87 | 125 | 342 |
1141461****2875 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 66 | 64 | 103 | 109 | 342 |
1141461****2884 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 67 | 79 | 80 | 116 | 342 |
1141461****2880 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 56 | 59 | 118 | 106 | 339 |
1141461****1163 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 61 | 72 | 108 | 97 | 338 |
1141461****2855 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 68 | 60 | 113 | 97 | 338 |
1141461****2886 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 57 | 73 | 108 | 100 | 338 |
1141461****2902 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 65 | 78 | 86 | 108 | 337 |
1141461****2860 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 67 | 57 | 87 | 125 | 336 |
1141461****1229 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 58 | 69 | 107 | 101 | 335 |
1141461****1211 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 53 | 65 | 108 | 107 | 333 |
1141461****2749 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 62 | 66 | 103 | 101 | 332 |
1141461****2893 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 78 | 83 | 111 | 331 |
1141461****2879 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 58 | 68 | 106 | 98 | 330 |
1141461****1103 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 63 | 73 | 92 | 99 | 327 |
1141461****1302 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 62 | 65 | 119 | 81 | 327 |
1141461****2867 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 69 | 83 | 115 | 327 |
1141461****2894 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 66 | 67 | 78 | 116 | 327 |
1141461****2900 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 63 | 66 | 94 | 103 | 326 |
1141461****1174 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 53 | 69 | 89 | 113 | 324 |
1141461****1299 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 76 | 74 | 113 | 322 |
1141461****2903 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 57 | 67 | 75 | 123 | 322 |
1141461****1238 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 65 | 69 | 88 | 99 | 321 |
1141461****2075 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 56 | 60 | 102 | 103 | 321 |
1141461****1199 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 67 | 67 | 64 | 119 | 317 |
1141461****3377 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 67 | 68 | 82 | 100 | 317 |
1141461****2368 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 47 | 79 | 81 | 109 | 316 |
1141461****2853 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 83 | 71 | 103 | 316 |
1141461****1293 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 59 | 84 | 109 | 312 |
1141461****2873 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 49 | 59 | 98 | 105 | 311 |
1141461****1232 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 49 | 65 | 85 | 111 | 310 |
1141461****3509 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 52 | 69 | 89 | 100 | 310 |
1141461****2890 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 56 | 75 | 118 | 309 |
1141461****1188 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 58 | 85 | 105 | 308 |
1141461****1689 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 52 | 50 | 71 | 135 | 308 |
1141461****3216 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 67 | 68 | 77 | 96 | 308 |
1141461****3453 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 54 | 57 | 85 | 112 | 308 |
1141461****2083 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 65 | 53 | 89 | 100 | 307 |
1141461****2874 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 67 | 90 | 89 | 306 |
1141461****2881 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 58 | 68 | 74 | 106 | 306 |
1141461****2556 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 50 | 59 | 88 | 108 | 305 |
1141461****1195 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 55 | 76 | 75 | 97 | 303 |
1141461****1333 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 58 | 51 | 69 | 125 | 303 |
1141461****2864 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 63 | 59 | 59 | 122 | 303 |
1141461****2878 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 58 | 72 | 92 | 80 | 302 |
1141461****2887 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 50 | 50 | 83 | 119 | 302 |
1141461****1295 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 65 | 50 | 77 | 109 | 301 |
1141461****2865 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 57 | 55 | 79 | 110 | 301 |
1141461****1288 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 56 | 66 | 83 | 95 | 300 |
1141461****1193 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 62 | 69 | 39 | 128 | 298 |
1141461****1224 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 68 | 61 | 47 | 122 | 298 |
1141461****1992 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 73 | 63 | 102 | 297 |
1141461****2074 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 61 | 57 | 75 | 104 | 297 |
1141461****2080 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 56 | 56 | 91 | 93 | 296 |
1141461****3370 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 63 | 66 | 50 | 115 | 294 |
1141461****2898 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 57 | 62 | 81 | 93 | 293 |
1141461****1321 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 51 | 51 | 84 | 105 | 291 |
1141461****2901 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 63 | 58 | 81 | 89 | 291 |
1141461****3375 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 54 | 42 | 75 | 120 | 291 |
1141461****1308 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 71 | 64 | 66 | 89 | 290 |
1141461****1201 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 54 | 56 | 87 | 92 | 289 |
1141461****2897 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 57 | 34 | 102 | 96 | 289 |
1141461****2882 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 57 | 58 | 91 | 81 | 287 |
1141461****3235 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 54 | 71 | 79 | 83 | 287 |
1141461****3231 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 62 | 50 | 75 | 98 | 285 |
1141461****3374 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 61 | 63 | 46 | 115 | 285 |
1141461****2372 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 49 | 63 | 78 | 93 | 283 |
1141461****2868 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 54 | 54 | 85 | 90 | 283 |
1141461****1207 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 62 | 53 | 62 | 102 | 279 |
1141461****3379 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 54 | 74 | 92 | 279 |
1141461****1261 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 51 | 62 | 74 | 89 | 276 |
1141461****1644 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 56 | 62 | 79 | 78 | 275 |
1141461****2719 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 68 | 56 | 86 | 65 | 275 |
1141461****1183 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 54 | 66 | 65 | 89 | 274 |
1141461****2888 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 54 | 66 | 84 | 70 | 274 |
1141461****1156 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 53 | 43 | 74 | 103 | 273 |
1141461****2866 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 64 | 81 | 69 | 273 |
1141461****1143 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 55 | 72 | 43 | 102 | 272 |
1141461****1097 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 58 | 68 | 66 | 79 | 271 |
1141461****1222 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 52 | 59 | 70 | 89 | 270 |
1141461****2885 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 66 | 53 | 59 | 91 | 269 |
1141461****1600 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 66 | 60 | 83 | 268 |
1141461****2856 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 50 | 54 | 66 | 98 | 268 |
1141461****2553 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 57 | 59 | 71 | 80 | 267 |
1141461****2076 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 53 | 55 | 98 | 266 |
1141461****1259 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 49 | 57 | 69 | 90 | 265 |
1141461****1204 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 49 | 67 | 66 | 82 | 264 |
1141461****2861 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 47 | 56 | 72 | 89 | 264 |
1141461****1177 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 53 | 52 | 61 | 96 | 262 |
1141461****3169 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 48 | 64 | 89 | 260 |
1141461****1235 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 52 | 65 | 43 | 99 | 259 |
1141461****1161 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 52 | 59 | 59 | 87 | 257 |
1141461****1197 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 46 | 61 | 64 | 86 | 257 |
1141461****1270 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 52 | 54 | 64 | 87 | 257 |
1141461****1312 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 51 | 59 | 54 | 91 | 255 |
1141461****2747 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 59 | 60 | 76 | 59 | 254 |
1141461****3376 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 56 | 49 | 89 | 254 |
1141461****1219 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 62 | 60 | 74 | 57 | 253 |
1141461****1151 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 53 | 69 | 44 | 86 | 252 |
1141461****1172 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 64 | 68 | 23 | 97 | 252 |
1141461****1324 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 55 | 48 | 63 | 86 | 252 |
1141461****2891 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 50 | 60 | 61 | 81 | 252 |
1141461****1221 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 60 | 64 | 44 | 82 | 250 |
1141461****1085 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 54 | 47 | 59 | 89 | 249 |
1141461****3510 | 地球科学学院 | 地质工程 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 石油地质综合 | 49 | 60 | 69 | 69 | 247 |
中国石油大学(北京)
添加中国石油大学(北京)学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[中国石油大学(北京)考研分数线、中国石油大学(北京)报录比、中国石油大学(北京)考研群、中国石油大学(北京)学姐微信、中国石油大学(北京)考研真题、中国石油大学(北京)专业目录、中国石油大学(北京)排名、中国石油大学(北京)保研、中国石油大学(北京)公众号、中国石油大学(北京)研究生招生)]即可在手机上查看相对应中国石油大学(北京)考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/zhongguoshiyouda/baolubi_35670.html
推荐阅读
-
中国石油大学(北京)研究生招生人数2022
中国石油大学(北京)研究生招生人数2022,本数据是由考研派小编从学校研究生院官网的研究生招生简章和招生目录里面摘选出来的……
日期:04-19 阅读量:22854 -
2021中国石油大学(北京)考研报名人数:8968
中国石油大学年硕士研究生报考人数共人其中全日制华东人非全日制人。……
日期:01-13 阅读量:22612 -
2019年中国石油大学(北京)硕士研究生考研报名录取比
年中国石油大学北京硕士研究生考研报名录取比年中国石油大学北京考研报名录取比没有公布:年中国石油大学北京硕士研究生考研报名录取比,所以各类考研网站上都不会有年中国石油大学北京……
日期:07-02 阅读量:23450 -
2018年中国石油大学(北京)硕士研究生考研报名录取比
年中国石油大学北京硕士研究生考研报名录取比年中国石油大学北京考研报名录取比没有公布:年中国石油大学北京硕士研究生考研报名录取比,所以各类考研网站上都不会有年中国石油大学北京……
日期:07-02 阅读量:22008 -
2017年中国石油大学(北京)硕士研究生考研报名录取比
年中国石油大学北京硕士研究生考研报名录取比年中国石油大学北京考研报名录取比没有公布:年中国石油大学北京硕士研究生考研报名录取比,所以各类考研网站上都不会有年中国石油大学北京……
日期:07-02 阅读量:23702 -
2016年中国石油大学(北京)硕士研究生考研报名录取比
年中国石油大学北京硕士研究生考研报名录取比年中国石油大学北京考研报名录取比没有公布:年中国石油大学北京硕士研究生考研报名录取比,所以各类考研网站上都不会有年中国石油大学北京……
日期:07-02 阅读量:23956 -
2017中国石油大学(北京)研究生应用经济学考研报录比
年份地区学校学院专业代码专业名称报名人数录取人数报录比推免人数北京中国石油大学北京工商管理学院金融学北京中国石油大学北京中国能源战略研究院金融学北京中国石油大学北京工商管理……
日期:08-23 阅读量:256 -
中国石油大学研究生报录比
中国石油大学研究生报录比由于学校官方没有公布报录比,请同学们参考历年分数线。年中国石油大学华东考研分数线年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求学术型学位类学……
日期:03-14 阅读量:276 -
2016年中国石油大学(北京)环境工程考研拟录取名单
考生编号报考院系名称报考专业名称政治理论名称外语名称业务课一名称业务课二名称政治外语业务课一业务课二总分化学工程学院环境工程思想政治理论英语一数学二物理化学化学工程学院环境……
日期:07-23 阅读量:263 -
2016年中国石油大学(北京)化学工程与技术考研拟录取名单
化学工程学院化学工程与技术思想政治理论英语一数学二化工原理化学工程学院化学工程与技术思想政治理论英语一数学二物理化学化学工程学院化学工程与技术思想政治理论英语一数学二化工原……
日期:07-23 阅读量:2156 -
2016年中国石油大学(北京)化工过程机械考研拟录取名单
考生编号报考院系名称报考专业名称政治理论名称外语名称业务课一名称业务课二名称政治外语业务课一业务课二总分化学工程学院化工过程机械思想政治理论英语一数学一流体力学化学工程学院……
日期:07-23 阅读量:288 -
2016年中国石油大学(北京)油气井工程考研拟录取名单
考生编号报考院系名称报考专业名称政治理论名称外语名称业务课一名称业务课二名称政治外语业务课一业务课二总分石油工程学院油气井工程思想政治理论英语一数学二油气井工程综合石油工程……
日期:07-23 阅读量:2125 -
2016年中国石油大学(北京)力学考研拟录取名单
考生编号报考院系名称报考专业名称政治理论名称外语名称业务课一名称业务课二名称政治外语业务课一业务课二总分石油工程学院力学思想政治理论英语一数学一力学综合石油工程学院力学思想……
日期:07-23 阅读量:2157 -
2016年中国石油大学(北京)环境科学考研拟录取名单
考生编号报考院系名称报考专业名称政治理论名称外语名称业务课一名称业务课二名称政治外语业务课一业务课二总分地球科学学院环境科学思想政治理论英语一数学二环境学概论含环境化学地球……
日期:07-23 阅读量:2133 -
2016年中国石油大学(北京)地质学考研拟录取名单
考生编号报考院系名称报考专业名称政治理论名称外语名称业务课一名称业务课二名称政治外语业务课一业务课二总分地球科学学院地质学思想政治理论英语一高等数学地质学综合地球科学学院地……
日期:07-23 阅读量:281