北京理工大学2022年考研录取分数线
为你答疑,送资源
北京理工大学2022年考研录取分数线 正文
北京理工大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2022年本校各专业的考研录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由考研派整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。
研究生录取院校: | 北京理工大学 | |
专业名称及初试成绩 | 录取人数 | 调剂人数 |
安全工程 | 4 | 4 |
356 | 1 | 1 |
351 | 1 | 1 |
349 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
安全科学与工程 | 5 | 3 |
351 | 1 | |
345 | 1 | 1 |
342 | 1 | 1 |
321 | 1 | |
296 | 1 | 1 |
兵器工程 | 24 | 24 |
368 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
355 | 1 | 1 |
352 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
342 | 1 | 1 |
339 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
326 | 1 | 1 |
320 | 1 | 1 |
319 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
317 | 1 | 1 |
316 | 1 | 1 |
314 | 2 | 2 |
301 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
276 | 1 | 1 |
兵器科学与技术 | 23 | 10 |
366 | 1 | |
351 | 1 | 1 |
350 | 2 | 1 |
345 | 2 | |
344 | 1 | |
341 | 2 | |
334 | 1 | |
331 | 1 | |
330 | 2 | |
325 | 1 | 1 |
324 | 1 | |
322 | 1 | |
309 | 1 | 1 |
304 | 1 | 1 |
301 | 2 | 2 |
291 | 1 | 1 |
286 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
材料工程 | 12 | 12 |
(空白) | 1 | |
362 | 1 | 1 |
342 | 1 | 1 |
331 | 1 | 1 |
316 | 1 | 1 |
315 | 1 | 1 |
312 | 1 | |
306 | 1 | 1 |
305 | 1 | 1 |
299 | 1 | 1 |
280 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
276 | 1 | 1 |
材料科学与工程 | 58 | 30 |
408 | 2 | |
407 | 1 | |
403 | 1 | |
398 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 1 | |
381 | 1 | |
379 | 1 | |
377 | 2 | |
375 | 1 | |
372 | 1 | |
369 | 1 | |
365 | 1 | |
362 | 1 | |
359 | 1 | 1 |
357 | 1 | |
351 | 2 | 1 |
346 | 3 | 2 |
344 | 1 | 1 |
341 | 1 | |
338 | 1 | 1 |
336 | 1 | |
335 | 1 | 1 |
331 | 1 | 1 |
329 | 2 | 2 |
328 | 2 | |
327 | 1 | 1 |
326 | 2 | 1 |
325 | 2 | 2 |
323 | 1 | |
322 | 1 | |
321 | 2 | 2 |
320 | 1 | 1 |
319 | 1 | 1 |
316 | 1 | 1 |
313 | 2 | 2 |
310 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
301 | 1 | 1 |
295 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
282 | 1 | 1 |
277 | 1 | 1 |
276 | 1 | 1 |
274 | 1 | 1 |
材料物理与化学 | 1 | 2 |
(空白) | 1 | |
318 | 1 | 1 |
材料与化工 | 191 | 47 |
(空白) | 3 | |
428 | 1 | |
417 | 1 | |
415 | 1 | |
414 | 2 | |
413 | 2 | |
412 | 2 | |
410 | 1 | |
408 | 3 | |
406 | 1 | |
405 | 3 | |
403 | 2 | |
401 | 1 | |
400 | 2 | |
398 | 3 | |
397 | 3 | |
396 | 2 | |
395 | 1 | |
394 | 2 | |
393 | 1 | |
388 | 2 | |
386 | 3 | |
384 | 1 | |
383 | 3 | |
382 | 1 | |
381 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 4 | |
377 | 3 | |
375 | 4 | |
374 | 5 | |
373 | 1 | |
372 | 2 | |
371 | 2 | |
370 | 1 | |
369 | 3 | |
368 | 5 | |
367 | 1 | |
366 | 2 | 1 |
365 | 6 | |
364 | 1 | |
363 | 2 | |
362 | 2 | |
361 | 1 | |
359 | 1 | |
358 | 3 | |
357 | 4 | 2 |
356 | 3 | 1 |
355 | 4 | |
354 | 3 | |
353 | 2 | |
352 | 3 | |
351 | 1 | |
350 | 2 | 1 |
349 | 1 | |
346 | 1 | 1 |
345 | 1 | |
344 | 2 | 1 |
343 | 1 | |
341 | 1 | |
340 | 5 | 1 |
339 | 2 | 1 |
338 | 4 | 1 |
336 | 1 | |
334 | 2 | |
333 | 1 | |
332 | 1 | 1 |
331 | 2 | 1 |
330 | 2 | |
328 | 1 | |
327 | 2 | 1 |
326 | 2 | 2 |
325 | 2 | |
324 | 1 | 1 |
323 | 3 | |
321 | 1 | |
320 | 2 | |
319 | 1 | 1 |
317 | 1 | 1 |
316 | 4 | 1 |
315 | 1 | |
313 | 3 | 3 |
311 | 2 | 1 |
308 | 2 | 2 |
306 | 1 | 1 |
301 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
299 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
293 | 3 | 3 |
292 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
286 | 1 | 1 |
283 | 1 | 1 |
282 | 1 | 1 |
277 | 2 | 2 |
274 | 3 | 3 |
材料与化工 | 1 | 1 |
326 | 1 | 1 |
财政学 | 1 | 1 |
358 | 1 | 1 |
产业经济学 | 1 | 1 |
366 | 1 | 1 |
车辆工程 | 29 | 2 |
429 | 1 | |
393 | 1 | |
380 | 1 | |
379 | 2 | |
372 | 1 | |
369 | 2 | |
368 | 1 | |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
359 | 1 | |
354 | 1 | |
348 | 1 | 1 |
346 | 1 | |
331 | 1 | |
328 | 1 | |
325 | 3 | 1 |
324 | 2 | |
318 | 1 | |
308 | 1 | |
303 | 1 | |
292 | 2 | |
282 | 1 | |
281 | 1 | |
储能材料科学与技术 | 7 | |
405 | 1 | |
402 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | |
388 | 1 | |
383 | 1 | |
367 | 1 | |
储能技术 | 10 | |
419 | 1 | |
415 | 1 | |
412 | 1 | |
400 | 1 | |
371 | 1 | |
368 | 1 | |
362 | 1 | |
345 | 1 | |
338 | 1 | |
336 | 1 | |
船舶与海洋工程 | 4 | 4 |
346 | 1 | 1 |
332 | 1 | 1 |
320 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 2 | 2 |
363 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
大数据技术与工程 | 5 | 2 |
(空白) | 1 | |
358 | 1 | |
325 | 1 | |
322 | 1 | 1 |
321 | 1 | |
317 | 1 | |
导航制导与控制 | 5 | |
396 | 1 | |
393 | 1 | |
377 | 1 | |
373 | 1 | |
367 | 1 | |
道路交通运输 | 1 | |
(空白) | 1 | |
地质工程 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
等离子体物理 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
电气工程 | 2 | |
353 | 1 | |
345 | 1 | |
电气工程与控制 | 4 | |
360 | 2 | |
356 | 1 | |
349 | 1 | |
电影 | 3 | 3 |
394 | 1 | 1 |
393 | 1 | 1 |
385 | 1 | 1 |
电子科学与技术 | 22 | 22 |
368 | 1 | 1 |
355 | 1 | 1 |
352 | 1 | 1 |
348 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
342 | 3 | 3 |
339 | 1 | 1 |
338 | 1 | 1 |
337 | 1 | 1 |
335 | 1 | 1 |
333 | 2 | 2 |
331 | 1 | 1 |
330 | 1 | 1 |
326 | 3 | 3 |
325 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
320 | 1 | 1 |
电子信息 | 44 | 57 |
(空白) | 13 | |
391 | 1 | 1 |
384 | 2 | 2 |
382 | 1 | 1 |
370 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
361 | 2 | 2 |
359 | 2 | 2 |
356 | 2 | 2 |
355 | 2 | 2 |
354 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
350 | 2 | 2 |
348 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
344 | 2 | 2 |
342 | 1 | 1 |
340 | 1 | 1 |
338 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
335 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
331 | 1 | 1 |
328 | 1 | 1 |
323 | 2 | 2 |
320 | 1 | 1 |
318 | 2 | 2 |
314 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
296 | 2 | 2 |
295 | 1 | 1 |
293 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
117 | 1 | 1 |
动力工程 | 2 | 2 |
298 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
动力工程及工程热物理 | 2 | 4 |
(空白) | 2 | |
305 | 1 | 1 |
297 | 1 | 1 |
法律(法学) | 9 | 9 |
357 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
342 | 2 | 2 |
341 | 1 | 1 |
339 | 2 | 2 |
338 | 1 | 1 |
法学 | 3 | 3 |
391 | 1 | 1 |
379 | 1 | 1 |
378 | 1 | 1 |
翻译 | 1 | 1 |
378 | 1 | 1 |
防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 1 |
332 | 1 | 1 |
放射化学 | 1 | 1 |
388 | 1 | 1 |
分析化学 | 3 | 3 |
368 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
高分子化学与物理 | 4 | 4 |
372 | 1 | 1 |
347 | 1 | 1 |
346 | 1 | 1 |
339 | 1 | 1 |
工程管理 | 4 | 5 |
(空白) | 1 | |
375 | 1 | 1 |
361 | 1 | 1 |
281 | 1 | 1 |
269 | 1 | 1 |
工程力学 | 3 | 4 |
(空白) | 1 | |
322 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
293 | 1 | 1 |
工商管理 | 105 | 81 |
(空白) | 12 | |
414 | 1 | |
413 | 1 | |
405 | 3 | |
401 | 1 | |
399 | 1 | |
397 | 1 | |
396 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 4 | 1 |
390 | 1 | |
388 | 2 | |
386 | 1 | |
385 | 2 | |
384 | 1 | 1 |
381 | 1 | |
380 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 1 | |
376 | 2 | |
372 | 1 | |
368 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
365 | 2 | 2 |
363 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
361 | 3 | 3 |
360 | 1 | 1 |
359 | 1 | 1 |
358 | 1 | 1 |
357 | 2 | 2 |
355 | 1 | 1 |
354 | 1 | |
336 | 1 | |
315 | 1 | |
302 | 2 | 1 |
301.67 | 2 | 2 |
301 | 1 | 1 |
298.33 | 1 | 1 |
295 | 2 | 2 |
286.67 | 2 | 2 |
285 | 2 | 1 |
269 | 1 | |
239 | 1 | |
235 | 1 | |
226 | 1 | |
222 | 1 | |
207 | 1 | 1 |
206 | 1 | 1 |
195 | 1 | 1 |
187 | 2 | 2 |
184 | 1 | 1 |
183 | 2 | 2 |
182 | 1 | 1 |
180 | 2 | 2 |
179 | 1 | 1 |
178 | 1 | 1 |
177 | 3 | 3 |
176 | 5 | 5 |
175 | 1 | 1 |
173 | 2 | 2 |
171 | 6 | 6 |
170 | 3 | 3 |
169 | 4 | 4 |
168 | 1 | 1 |
167 | 1 | 1 |
166 | 2 | 2 |
165 | 1 | 1 |
工业催化 | 1 | 1 |
286 | 1 | 1 |
工业与系统工程 | 2 | 2 |
346 | 2 | 2 |
管理经济学 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
管理科学与工程 | 29 | 10 |
431 | 1 | |
412 | 1 | |
410 | 1 | |
408 | 1 | |
404 | 1 | |
402 | 1 | |
401 | 3 | |
399 | 2 | |
396 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 2 | |
390 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
384 | 1 | 1 |
382 | 1 | |
375 | 1 | 1 |
374 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
363 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
355 | 1 | 1 |
348 | 1 | 1 |
光电信息工程 | 11 | 12 |
(空白) | 3 | |
365 | 1 | 1 |
363 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
354 | 1 | |
349 | 1 | 1 |
342 | 2 | 2 |
341 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
326 | 1 | |
298 | 1 | 1 |
光机电微纳制造 | 3 | 3 |
369 | 1 | 1 |
347 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
光学 | 3 | 3 |
348 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
光学工程 | 33 | 15 |
(空白) | 1 | |
409 | 1 | |
388 | 1 | |
386 | 2 | |
381 | 1 | |
379 | 1 | |
372 | 1 | |
368 | 1 | |
364 | 2 | |
363 | 3 | |
362 | 2 | |
360 | 1 | |
356 | 1 | |
353 | 1 | |
347 | 1 | |
343 | 1 | 1 |
337 | 1 | 1 |
328 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
321 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
302 | 1 | 1 |
299 | 2 | 2 |
297 | 1 | 1 |
281 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
国际法学 | 1 | 1 |
384 | 1 | 1 |
国际贸易学 | 2 | 2 |
360 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
国际商务 | 1 | 1 |
391 | 1 | 1 |
国民经济动员学 | 4 | 4 |
379 | 1 | 1 |
371 | 1 | 1 |
365 | 1 | 1 |
363 | 1 | 1 |
海洋化学 | 1 | |
(空白) | 1 | |
汉语国际教育 | 1 | 2 |
(空白) | 1 | |
398 | 1 | 1 |
航空宇航科学与技术 | 3 | 3 |
320 | 1 | 1 |
297 | 1 | 1 |
276 | 1 | 1 |
航空字航科学与技术 | 1 | 1 |
276 | 1 | 1 |
航天工程 | 5 | |
363 | 1 | |
358 | 1 | |
333 | 1 | |
311 | 2 | |
核技术及应用 | 1 | 1 |
349 | 1 | 1 |
核能科学与工程 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
化学 | 129 | 93 |
(空白) | 9 | |
436 | 1 | 1 |
434 | 1 | |
430 | 1 | |
429 | 1 | |
427 | 1 | |
423 | 1 | |
422 | 2 | |
417 | 2 | |
416 | 1 | |
415 | 1 | |
413 | 1 | |
411 | 2 | |
410 | 1 | |
409 | 1 | 1 |
408 | 4 | 2 |
407 | 1 | |
406 | 1 | 1 |
404 | 1 | |
403 | 7 | |
402 | 1 | |
401 | 3 | 1 |
400 | 2 | 2 |
398 | 1 | |
397 | 4 | 2 |
396 | 3 | 3 |
395 | 1 | 1 |
394 | 1 | |
393 | 3 | 2 |
390 | 4 | 3 |
389 | 2 | 2 |
388 | 1 | 1 |
387 | 1 | |
386 | 3 | 3 |
384 | 1 | 1 |
383 | 4 | 1 |
382 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | 1 |
378 | 2 | 2 |
377 | 1 | 1 |
375 | 1 | 1 |
374 | 2 | 1 |
373 | 2 | 2 |
372 | 1 | 1 |
371 | 2 | 2 |
369 | 1 | 1 |
368 | 3 | 2 |
367 | 2 | 2 |
366 | 1 | |
362 | 2 | 2 |
361 | 2 | 2 |
358 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
355 | 1 | |
353 | 2 | 2 |
351 | 1 | 1 |
350 | 3 | 3 |
348 | 2 | 2 |
347 | 1 | 1 |
346 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
344 | 1 | 1 |
342 | 1 | 1 |
341 | 1 | 1 |
338 | 2 | 2 |
333 | 1 | 1 |
332 | 2 | 2 |
329 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
319 | 2 | 2 |
317 | 2 | 2 |
316 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
302 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
138 | 1 | 1 |
130 | 1 | 1 |
129 | 1 | 1 |
127 | 1 | 1 |
124 | 1 | 1 |
119 | 1 | 1 |
化学工程 | 50 | 34 |
(空白) | 10 | |
401 | 1 | |
399 | 2 | |
398 | 1 | |
396 | 1 | |
395 | 1 | |
394 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 2 | |
389 | 2 | |
386 | 1 | |
385 | 1 | |
384 | 1 | |
383 | 2 | |
379 | 1 | |
377 | 1 | |
376 | 2 | |
371 | 1 | |
368 | 1 | |
364 | 1 | |
362 | 1 | |
359 | 1 | |
347 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
342 | 2 | 2 |
339 | 1 | 1 |
334 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
332 | 3 | 3 |
328 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
326 | 1 | 1 |
324 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
322 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
316 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
297 | 2 | 2 |
287 | 1 | 1 |
275 | 1 | 1 |
化学工程与技术 | 35 | 17 |
(空白) | 1 | |
392 | 1 | |
385 | 3 | |
378 | 1 | |
377 | 1 | |
371 | 1 | |
369 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
361 | 1 | |
353 | 2 | 1 |
352 | 1 | |
351 | 1 | 1 |
348 | 1 | 1 |
347 | 1 | |
344 | 1 | |
337 | 1 | |
334 | 1 | 1 |
333 | 2 | 1 |
330 | 1 | |
326 | 1 | 1 |
313 | 1 | 1 |
304 | 2 | 2 |
291 | 1 | 1 |
288 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
283 | 1 | 1 |
280 | 1 | 1 |
275 | 1 | 1 |
205 | 1 | 1 |
化学工艺 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
化学生物学 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
环境工程 | 2 | 1 |
372 | 1 | |
304 | 1 | 1 |
环境科学与工程 | 2 | 2 |
292 | 2 | 2 |
机电储能科学与工程 | 5 | 5 |
383 | 1 | 1 |
378 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
344 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
机器人工程 | 5 | 1 |
345 | 2 | |
341 | 1 | |
327 | 1 | |
301 | 1 | 1 |
机械 | 13 | 14 |
(空白) | 1 | |
355 | 1 | 1 |
352 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
344 | 1 | 1 |
341 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
332 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
313 | 2 | 2 |
293 | 1 | 1 |
236 | 1 | 1 |
机械电子工程 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
机械工程 | 48 | 48 |
(空白) | 10 | |
378 | 1 | |
375 | 1 | 1 |
373 | 1 | 1 |
371 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
361 | 1 | 1 |
356 | 1 | |
355 | 1 | |
353 | 1 | |
349 | 1 | 1 |
344 | 1 | 1 |
341 | 1 | |
336 | 1 | 1 |
335 | 1 | |
328 | 1 | 1 |
324 | 2 | 2 |
323 | 1 | 1 |
322 | 1 | |
321 | 1 | 1 |
319 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
317 | 1 | 1 |
315 | 1 | 1 |
314 | 1 | 1 |
310 | 2 | 1 |
309 | 1 | |
308 | 1 | 1 |
306 | 2 | 2 |
304 | 1 | 1 |
303 | 1 | 1 |
302 | 2 | 2 |
299 | 1 | 1 |
294 | 2 | 2 |
292 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
288 | 2 | 1 |
283 | 1 | 1 |
277 | 1 | 1 |
275 | 1 | 1 |
240 | 1 | 1 |
机械设计及理论 | 1 | 2 |
(空白) | 1 | |
288 | 1 | 1 |
机械制造及其自动化 | 1 | 1 |
301 | 1 | 1 |
集成电路工程 | 2 | 2 |
(空白) | ||
358 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
计算机技术 | 66 | 3 |
(空白) | 3 | |
432 | 1 | |
431 | 1 | |
427 | 1 | |
422 | 1 | |
421 | 1 | |
418 | 1 | |
417 | 2 | |
415 | 3 | |
412 | 1 | |
411 | 1 | |
410 | 1 | |
409 | 1 | |
407 | 2 | |
405 | 2 | |
403 | 1 | |
402 | 1 | |
401 | 2 | |
399 | 2 | |
398 | 1 | |
397 | 3 | |
396 | 1 | |
395 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
390 | 1 | |
389 | 6 | |
388 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 2 | |
385 | 2 | |
384 | 2 | |
383 | 1 | |
382 | 3 | |
381 | 3 | |
380 | 3 | |
379 | 2 | |
377 | 1 | |
376 | 2 | |
363 | 1 | |
351 | 1 | |
286 | 1 | |
计算机科学 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
计算机科学与技术 | 46 | 12 |
(空白) | 1 | |
406 | 1 | |
405 | 1 | |
397 | 1 | |
393 | 1 | |
389 | 1 | |
385 | 1 | |
384 | 3 | |
383 | 1 | |
380 | 1 | |
379 | 3 | |
378 | 3 | 1 |
376 | 1 | |
374 | 3 | |
373 | 1 | |
372 | 3 | 1 |
370 | 1 | |
369 | 5 | |
368 | 1 | |
367 | 2 | |
366 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
361 | 1 | 1 |
351 | 1 | 1 |
346 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
330 | 1 | 1 |
325 | 1 | 1 |
309 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
273 | 1 | 1 |
计算机应用技术 | 3 | 6 |
(空白) | 3 | |
383 | 1 | 1 |
330 | 1 | 1 |
284 | 1 | 1 |
技术经济及管理 | 2 | 2 |
356 | 1 | 1 |
171 | 1 | 1 |
检测技术与自动化装置 | 2 | 2 |
335 | 1 | 1 |
317 | 1 | 1 |
交通运输 | 2 | 2 |
363 | 1 | 1 |
299 | 1 | 1 |
教育管理 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
金融学 | 1 | 1 |
376 | 1 | 1 |
经济法学 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
井下控制工程 | 1 | 1 |
325 | 1 | 1 |
救助与打捞工程 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
控制工程 | 72 | 13 |
(空白) | 4 | |
420 | 1 | |
419 | 1 | |
416 | 1 | |
415 | 1 | |
414 | 2 | |
412 | 1 | |
410 | 1 | |
408 | 1 | |
406 | 1 | |
405 | 4 | |
403 | 3 | |
402 | 3 | |
401 | 1 | |
400 | 1 | |
397 | 1 | |
396 | 1 | |
394 | 3 | |
393 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 2 | |
389 | 2 | |
386 | 2 | |
384 | 1 | |
383 | 2 | |
381 | 2 | |
379 | 2 | |
378 | 1 | |
377 | 4 | |
376 | 1 | |
375 | 2 | |
373 | 2 | |
372 | 4 | |
371 | 2 | |
370 | 4 | |
350 | 1 | 1 |
349 | 1 | 1 |
337 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
318 | 1 | |
312 | 1 | 1 |
293 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
282 | 1 | 1 |
控制科学与工程 | 27 | 31 |
(空白) | 6 | |
388 | 2 | 1 |
387 | 1 | |
369 | 1 | 1 |
363 | 1 | 1 |
360 | 2 | 2 |
357 | 1 | 1 |
352 | 2 | 2 |
348 | 1 | 1 |
347 | 1 | 1 |
344 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
340 | 1 | 1 |
332 | 2 | 2 |
329 | 1 | 1 |
326 | 1 | 1 |
325 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
320 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
304 | 1 | 1 |
295 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
283 | 1 | 1 |
控制理论与控制工程 | 9 | 6 |
(空白) | 4 | |
411 | 1 | |
407 | 2 | |
398 | 1 | |
392 | 1 | |
380 | 1 | |
375 | 1 | |
311 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
矿业工程 | 2 | 2 |
314 | 1 | 1 |
313 | 1 | 1 |
理论经济学 | 17 | 2 |
414 | 1 | |
410 | 1 | |
405 | 1 | |
401 | 1 | |
399 | 2 | |
391 | 1 | |
389 | 2 | |
379 | 1 | 1 |
378 | 1 | |
376 | 1 | |
373 | 1 | |
371 | 1 | |
365 | 1 | |
353 | 1 | 1 |
333 | 1 | |
力学 | 8 | 11 |
(空白) | 5 | |
361 | 1 | |
329 | 1 | 1 |
315 | 1 | |
295 | 1 | 1 |
293 | 1 | 1 |
280 | 2 | 2 |
270 | 1 | 1 |
粒子物理与原子核物理 | 1 | 1 |
315 | 1 | 1 |
轮机工程 | 2 | 2 |
342 | 1 | 1 |
324 | 1 | 1 |
马克思主义发展史 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
马克思主义理论 | 21 | 1 |
(空白) | 1 | |
428 | 1 | |
427 | 2 | |
414 | 1 | |
411 | 2 | |
409 | 2 | |
405 | 1 | |
402 | 1 | |
396 | 1 | |
394 | 1 | |
391 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 1 | |
369 | 1 | |
367 | 1 | |
364 | 1 | |
336 | 1 | |
322 | 1 | |
美术 | 2 | 2 |
377 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
模式识别与智能系统 | 10 | |
(空白) | ||
407 | 1 | |
406 | 1 | |
398 | 1 | |
384 | 1 | |
383 | 1 | |
364 | 1 | |
357 | 1 | |
352 | 1 | |
347 | 1 | |
342 | 1 | |
能源动力 | 6 | 6 |
365 | 1 | 1 |
358 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
342 | 2 | 2 |
325 | 1 | 1 |
能源与气候经济 | 8 | 3 |
403 | 1 | |
396 | 1 | 1 |
390 | 1 | 1 |
388 | 1 | |
382 | 2 | 1 |
367 | 1 | |
364 | 1 | |
凝聚态物理 | 3 | 3 |
373 | 1 | 1 |
361 | 1 | 1 |
304 | 1 | 1 |
农林经济管理 | 1 | |
(空白) | 1 | |
企业管理 | 1 | |
(空白) | 1 | |
轻工技术与工程 | 2 | 2 |
365 | 1 | 1 |
324 | 1 | 1 |
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 1 | 1 |
303 | 1 | 1 |
清洁能源技术 | 9 | |
411 | 1 | |
406 | 1 | |
398 | 1 | |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
342 | 1 | |
337 | 1 | |
331 | 1 | |
322 | 1 | |
区域经济学 | 1 | 1 |
270 | 1 | 1 |
人工智能 | 22 | 10 |
(空白) | 3 | |
410 | 1 | |
394 | 1 | |
389 | 1 | |
382 | 1 | |
374 | 1 | |
371 | 1 | 1 |
366 | 1 | |
361 | 1 | |
359 | 1 | |
358 | 1 | 1 |
349 | 2 | |
346 | 2 | 2 |
345 | 1 | |
338 | 2 | |
336 | 1 | 1 |
324 | 1 | |
319 | 1 | 1 |
317 | 1 | |
309 | 1 | 1 |
人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 |
373 | 1 | 1 |
日语语言文学 | 1 | 1 |
401 | 1 | 1 |
软件工程 | 80 | 5 |
(空白) | 4 | |
416 | 1 | |
412 | 1 | |
411 | 1 | |
409 | 1 | |
408 | 1 | |
407 | 1 | |
406 | 2 | |
405 | 2 | |
404 | 1 | |
403 | 1 | |
401 | 2 | |
397 | 1 | |
396 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
389 | 1 | |
386 | 2 | |
385 | 2 | |
384 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 2 | |
380 | 2 | |
379 | 1 | |
378 | 2 | |
377 | 3 | |
376 | 3 | |
375 | 1 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
372 | 3 | |
371 | 3 | |
369 | 2 | |
365 | 3 | |
364 | 1 | |
363 | 2 | |
362 | 1 | |
360 | 1 | |
359 | 1 | |
358 | 3 | |
357 | 1 | |
355 | 1 | |
354 | 2 | 1 |
353 | 1 | |
351 | 1 | |
350 | 2 | |
349 | 1 | |
346 | 2 | |
