成都中医药大学历年考研分数线汇总[2012-2024]

更新时间:2024-07-29 12:21:02 编辑:考研派小莉
成都中医药大学历年考研分数线汇总[2012-2024]
Add成都中医药大学
学姐微信为你答疑

关于《成都中医药大学考研》我们搜集了部分成都中医药大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的成都中医药大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。

成都中医药大学历年考研分数线汇总[2012-2024]是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了成都中医药大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理成都中医药大学历年考研分数线汇总[2012-2024]。以下即是成都中医药大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

成都中医药大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
成都中医药大学考研分数线 历年考研国家线
2024成都中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023成都中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022成都中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021成都中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020成都中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019成都中医药大学考研复试研究生分数线
2018成都中医药大学考研复试研究生分数线
2017成都中医药大学考研复试研究生分数线
2016成都中医药大学考研复试研究生分数线
成都中医药大学2013年硕士研究生复试分数线

2024考研国家线
2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2024]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

成都中医药大学2024年攻读硕士学位研究生初试合格分数线
学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分 =100分) 单科(满分 >100)
001 基础医学院 100501 中医基础理论 303 42 126
001 基础医学院 100502 中医临床基础 339 42 126
001 基础医学院 100503 中医医史文献 303 42 126
001 基础医学院 100504 方剂学 303 42 126
001 基础医学院 100505 中医诊断学 303 42 126
001 基础医学院 100601 中西医结合基础 303 42 126
001 基础医学院 105701 中医内科学 303 42 126
002 临床医学院 100506 中医内科学 321 42 126
002 临床医学院 100507 中医外科学01皮肤病的基础研究 317 42 126
002 临床医学院 100507 中医外科学02泌尿及生殖系统疾病的基础研究 303 42 126
002 临床医学院 100507 中医外科学03中医药治疗肛肠疾病的基础研究 303 42 126
002 临床医学院 100507 中医外科学04中医美容的基础研究 327 42 126
002 临床医学院 100508 中医骨伤科学 303 42 126
002 临床医学院 100509 中医妇科学 303 42 126
002 临床医学院 100511 中医五官科学 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床01中西医结合防治内科疾病的实验研究 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床02中西医结合防治口腔及消化道黏膜疾病的实验研究 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床03中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的实验研究 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床04药械临床试验方法及应用研究 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床05中西医结合治疗外科疾病的实验研究 303 42 126
002 临床医学院 105701 中医内科学 367 42 126
002 临床医学院 105702 中医外科学01皮肤病的临床研究 353 42 126
002 临床医学院 105702 中医外科学02泌尿及生殖系统疾病的临床研究 356 42 126
002 临床医学院 105702 中医外科学03中医药对肛肠疾病的临床研究 372 42 126
002 临床医学院 105702 中医外科学04中医美容的临床研究 323 42 126
002 临床医学院 105703 中医骨伤科学 347 42 126
002 临床医学院 105704 中医妇科学 303 42 126
002 临床医学院 105705 中医儿科学 371 42 126
学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分 =100分) 单科(满分 >100)
002 临床医学院 105706 中医五官科学 355 42 126
002 临床医学院 105709 中西医结合临床01中西医结合防治内科疾病的临床研究 360 42 126
002 临床医学院 105709 中西医结合临床02中西医结合防治骨科疾病的临床研究 303 42 126
002 临床医学院 105709 中西医结合临床03中西医结合防治外科疾病的临床研究 349 42 126
002 临床医学院 105709 中西医结合临床04中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 355 42 126
003 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学 303 42 126
003 针灸推拿学院 105707 针灸推拿学 364 42 126
004 药学院 100800 中药学01中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 332 42 126
004 药学院 100800 中药学02中药物质基础及质量评价研究 304 42 126
004 药学院 100800 中药学03中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 304 42 126
004 药学院 100800 中药学04中药资源与鉴定研究 304 42 126
004 药学院 100800 中药学05中药药效和毒理研究 306 42 126
004 药学院 105600 中药学01中药临床应用创新研究 304 42 126
004 药学院 105600 中药学02药事管理与法规研究 304 42 126
004 药学院 105600 中药学03中药化学有效成分与质量标准应用研究 304 42 126
004 药学院 105600 中药学04中药新制剂、新剂型、新技术应用研究 333 42 126
004 药学院 105600 中药学05中药品种、质量与资源开发应用研究 304 42 126
004 药学院 105600 中药学06中药药效和毒理应用研究 304 42 126
005 民族医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 303 42 126
005 民族医药学院 1008Z7 民族药学 304 42 126
006 眼科学院 100212 眼科学 304 42 126
006 眼科学院 1005Z2 中医眼科学 303 42 126
006 眼科学院 100602 中西医结合临床 303 42 126
006 眼科学院 105116 眼科学 304 42 126
006 眼科学院 105706 中医五官科学 346 42 126
006 眼科学院 105709 中西医结合临床 303 42 126
007 护理学院 101100 护理学 349 42 126
007 护理学院 105400 护理 342 42 126
学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分 =100分) 单科(满分 >100)
008 管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 391 49 74
008 管理学院 120403 教育经济与管理 347 49 74
008 管理学院 120404 社会保障 347 49 74
008 管理学院 125200 公共管理 189 43 86
009 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 331 47 71
010 医学与生命科学学院 100201 内科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100204 神经病学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100207 影像医学与核医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100210 外科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100211 妇产科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100213 耳鼻咽喉科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100214 肿瘤学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100216 运动医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105101 内科学 309 42 126
010 医学与生命科学学院 105102 儿科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105103 老年医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105104 神经病学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105105 精神病与精神卫生学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105106 皮肤病与性病学 324 42 126
010 医学与生命科学学院 105107 急诊医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105108 重症医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105111 外科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105113 骨科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105115 妇产科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105117 耳鼻咽喉科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105118 麻醉学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105119 临床病理 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105121 肿瘤学 304 42 126
学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分 =100分) 单科(满分 >100)
010 医学与生命科学学院 105122 放射肿瘤学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105123 放射影像学 328 42 126
010 医学与生命科学学院 105124 超声医学 323 42 126
011 医学技术学院 100208 临床检验诊断学01疾病分子实验诊断研究 304 42 126
011 医学技术学院 100208 临床检验诊断学02疾病诊疗研究新技术新方法 304 42 126
011 医学技术学院 105120 临床检验诊断学 304 42 126
012 养生康复学院 100215 康复医学与理疗学 330 42 126
012 养生康复学院 1005Z4 中医康复学 303 42 126
012 养生康复学院 1005Z5 中医养生学 303 42 126
013 智能医学学院 1005Z1 中医药信息学01中医药信息学 303 42 126
013 智能医学学院 1005Z1 中医药信息学02智能医学工程(大数据、装备方向) 303 42 126
014 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 304 42 126
014 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 304 42 126
014 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 304 42 126
014 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 304 42 126
014 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 304 42 126
015 国学院 1005Z6 中医文化学 303 42 126
  享受少数民族照顾政策考生 251 30 45
  士兵专项计划分数线以学校各专业&研究方向分数线为准

成都中医药大学2023年攻读硕士学位研究生初试合格分数线
 
学院
代码
报考学院名称 专业代码 名称 总分 单科 (满分 =100分) 单科 (满分
>100)
001 基础医学院 100501 中医基础理论 295 39 117
001 基础医学院 100502 中医临床基础 295 39 117
001 基础医学院 100503 中医医史文献 338 39 117
001 基础医学院 100504 方剂学 295 39 117
001 基础医学院 100505 中医诊断学 295 39 117
001 基础医学院 100601 中西医结合基础 295 39 117
002 临床医学院 100506 中医内科学 312 39 117
002 临床医学院 100507 中医外科学01皮肤病的基础研究 330 39 117
002 临床医学院 100507 中医外科学02泌尿及生殖系统疾病的基础研究 295 39 117
002 临床医学院 100507 中医外科学03中医药治疗肛肠疾病的基础研究 346 39 117
002 临床医学院 100507 中医外科学04中医美容的基础研究 295 39 117
002 临床医学院 100508 中医骨伤科学 295 39 117
002 临床医学院 100509 中医妇科学 295 39 117
002 临床医学院 100510 中医儿科学 295 39 117
002 临床医学院 100511 中医五官科学 295 39 117
002 临床医学院 100602 中西医结合临床01中西医结合防治内科疾病的实验研究 295 39 117
002 临床医学院 100602 中西医结合临床02中西医结合防治上消化道黏膜疾病的实验研究 295 39 117
002 临床医学院 100602 中西医结合临床03中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的实验研究 295 39 117
002 临床医学院 100602 中西医结合临床04药械临床试验方法及应用研究 295 39 117
002 临床医学院 100602 中西医结合临床05中西医结合治疗外科疾病的实验研究 295 39 117
002 临床医学院 105701 中医内科学 355 39 117
002 临床医学院 105702 中医外科学01皮肤病的临床研究 354 39 117
002 临床医学院 105702 中医外科学02泌尿及生殖系统疾病的临床研究 295 39 117
002 临床医学院 105702 中医外科学03中医药对肛肠疾病的临床研究 350 39 117
002 临床医学院 105702 中医外科学04中医美容的临床研究 348 39 117
002 临床医学院 105703 中医骨伤科学 295 39 117
002 临床医学院 105704 中医妇科学 350 39 117
002 临床医学院 105705 中医儿科学 313 39 117
002 临床医学院 105706 中医五官科学 334 39 117
002 临床医学院 105709 中西医结合临床01中西医结合防治内科疾病的临床研究 334 39 117
002 临床医学院 105709 中西医结合临床02中西医结合防治骨科疾病的临床研究 295 39 117
002 临床医学院 105709 中西医结合临床03中西医结合防治外科疾病的临床研究 295 39 117
002 临床医学院 105709 中西医结合临床04中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 295 39 117
003 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学 295 39 117
003 针灸推拿学院 105707 针灸推拿学 347 39 117

学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科 (满分 =100分) 单科 (满分
>100)
004 药学院 100800 中药学01中药理论与应用研究 323 39 117
004 药学院 100800 中药学02中药物质基础及质量评价研究 324 39 117
004 药学院 100800 中药学03中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 367 39 117
004 药学院 100800 中药学04中药资源与鉴定研究 302 39 117
004 药学院 100800 中药学05中药药效和毒理研究 367 39 117
004 药学院 105600 中药学01中药理论与实践应用研究 296 39 117
004 药学院 105600 中药学02药事管理与法规研究 296 39 117
004 药学院 105600 中药学03中药化学有效成分与质量标准应用研究 296 39 117
004 药学院 105600 中药学04中药新制剂、新剂型、新技术应用研究 296 39 117
004 药学院 105600 中药学05中药品种、质量与资源开发应用研究 296 39 117
004 药学院 105600 中药学06中药药效和毒理应用研究 296 39 117
005 民族医药学院 100513 民族医学 (含:藏医学、蒙医学等) 326 39 117
005 民族医药学院 1008Z7 民族药学 296 39 117
006 眼科学院 100212 眼科学 296 39 117
006 眼科学院 1005Z2 中医眼科学 295 39 117
006 眼科学院 100602 中西医结合临床 295 39 117
006 眼科学院 105116 眼科学 310 39 117
006 眼科学院 105706 中医五官科学 295 39 117
006 眼科学院 105709 中西医结合临床 295 39 117
007 护理学院 101100 护理学 319 39 117
007 护理学院 105400 护理 331 39 117
008 管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 340 47 71
008 管理学院 120404 社会保障 340 47 71
008 管理学院 125200 公共管理 175 44 88
009 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 326 45 68
009 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 398 45 68
009 马克思主义学院 030505 思想政治教育 373 45 68
010 医学与生命科学学院 100201 内科学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 100207 影像医学与核医学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 100210 外科学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 100211 妇产科学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 100214 肿瘤学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 100216 运动医学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105101 内科学 306 39 117
010 医学与生命科学学院 105102 儿科学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105103 老年医学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105104 神经病学 296 39 117

学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科 (满分 =100分) 单科 (满分
>100)
010 医学与生命科学学院 105106 皮肤病与性病学 314 39 117
010 医学与生命科学学院 105107 急诊医学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105111 外科学 310 39 117
010 医学与生命科学学院 105113 骨科学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105115 妇产科学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105117 耳鼻咽喉科学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105118 麻醉学 347 39 117
010 医学与生命科学学院 105119 临床病理 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105121 肿瘤学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105122 放射肿瘤学 296 39 117
010 医学与生命科学学院 105123 放射影像学 326 39 117
010 医学与生命科学学院 105124 超声医学 296 39 117
011 医学技术学院 100208 临床检验诊断学01疾病分子实验诊断研究 338 39 117
011 医学技术学院 100208 临床检验诊断学02疾病诊疗研究新技术新方法 296 39 117
011 医学技术学院 105120 临床检验诊断学 296 39 117
012 养生康复学院 100215 康复医学与理疗学 354 39 117
012 养生康复学院 1005Z4 中医康复学 295 39 117
012 养生康复学院 1005Z5 中医养生学 295 39 117
013 智能医学学院 1005Z1 中医药信息学01中医药信息学 295 39 117
013 智能医学学院 1005Z1 中医药信息学02智能医学工程 (大数据、装备方向) 295 39 117
014 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 307 39 117
014 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 296 39 117
014 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 296 39 117
014 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 349 39 117
015 国学院 1005Z6 中医文化学 295 39 117
退役大学生士兵计划 (学术学位) 367 39 117
退役大学生士兵计划 (专业学位) 295 39 117
享受少数民族照顾政策的考生 251 30 45

成都中医药大学2022年攻读硕士学位研究生初试合格分数线
报考学科门类
(专业)
分 数 线 备 注
总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
 
法学[03](学术学位) 335 46 69 含马克思主义中国化研究[030503]
管理学[12](学术学位) 353 51 77 含社会医学与卫生事业管理[120402] 
社会保障[120404]
医学[10](学术学位) 309 43 129 含临床医学[1002]、公共卫生[1004]、
护理学[101100]
中医类照顾专业[1005、1006]
(学术学位)
306 41 123 含中医学[1005]、中西医结合[1006]
中药学[1008](学术学位) 325 43 129 含中药学[100800]、民族药学[1008Z7]
临床医学[1051](专业学位) 309 43 129 含临床医学[105100]
护理[1054](专业学位) 330 43 129 含护理[105400]
中药学[1056](专业学位) 309 43 129 含中药学[105600]
中医学[1057](专业学位) 348 41 123 含中医[105700]
*享受少数民族政策的考生 251 30 45  
*单考考生 251 30 45
退役大学生士兵专项计划
(专业学位)
348 41 123 含中医[105700]
退役大学生士兵专项计划
(学术学位)
309 43 129 含医学[10]
 

 

根据2021年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求,结合我校招生计划与生源情况,经学校审定,我校2021年攻读硕士学位研究生初试合格分数线为:

报考学科门类
(专业)
  线  
总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
 
法学[03](学术学位) 321 44 66 含马克思主义中国化研究[030503]
管理学[12](学术学位) 341 48 72 含社会医学与卫生事业管理[120402] 社会保障[120404]
医学[10](学术学位) 299 41 123 含临床医学[1002]、公共卫生[1004]
中医类照顾专业[10051006]
(学术学位)
299 40 120 含中医学[1005]、中西医结合[1006]
中药[1008](学术学位) 325 41 123 含中药学[1008]
护理[1011]学术学位) 320 41 123 含护理学[1011]
临床医学[1051](专业学位) 299 41 123 含临床医学[1051]
中医[1057](专业学位) 315 40 120 中医[1057]
中药学[1056](专业学位) 299 41 123 含中药学[1056]
护理[1054](专业学位) 320 41 123 含护理学[1054]
*享受少数民族政策的考生 249 30 45  
*单考考生 249 30 45
退役大学生士兵专项计划 249 30 45

 学校将根据上级主管部门的要求和疫情防控工作的需要,综合考虑,科学拟定我校2021年硕士研究生招生复试工作方案和调剂办法,待方案出台后学校将第一时间在研究生院网站(http://yjs.cdutcm.edu.cn/)进行通知,请考生密切关注。
成都中医药大学

90%的同学都浏览了: 成都中医药大学研究生院 成都中医药大学招生简章 成都中医药大学联系方式 成都中医药大学考研复试 成都中医药大学成绩查询 成都中医药大学研究生专业 成都中医药大学考研分数线 成都中医药大学研究生导师 成都中医药大学专业排名 成都中医药大学参考书目 成都中医药大学考研经验 成都中医药大学考研报录比 成都中医药大学考研问题 成都中医药大学考研真题

添加成都中医药大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【成都中医药大学考研分数线、成都中医药大学报录比、成都中医药大学考研群、成都中医药大学学姐微信、成都中医药大学考研真题、成都中医药大学专业目录、成都中医药大学排名、成都中医药大学保研、成都中医药大学公众号、成都中医药大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应成都中医药大学考研信息或资源

成都中医药大学考研公众号 考研派之家公众号