徐州工程学院省内多少名能上(物理类)

发布时间:2023-09-20 编辑:高招帮小莉
徐州工程学院省内多少名能上(物理类)

徐州工程学院省内多少名能上(物理类)内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

徐州工程学院省内多少名能上(物理类) 正文

徐州工程学院省内多少名能上(物理类),根据考试院所发布数据及网上所公布的各大数据整理所得,具体数据如下:
招录批次 院校所在地 22专业组
最低分
2022线差①
(516)
2022
最低位次
院校 21
专业分
21专业线差
(501)
21
专业位次
22
专业最低分
22专业线差
(516)
再选科目 计划数 学制 学费
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 507 6 79260 526 10 不限 5 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 489 -12 97714 514 -2 不限 100 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 501 0 85523 514 -2 不限 5 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 488 -13 98727 513 -3 不限 15 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 487 -14 99739 510 -6 不限 5 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院       509 -7 不限 80 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 487 -14 99739 509 -7 不限 40 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 487 -14 99739 509 -7 不限 35 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 486 -15 100777 508 -8 不限 35 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 487 -14 99739 507 -9 不限 50 7800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 488 -13 98727 507 -9 不限 98 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院       506 -10 不限 40 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 486 -15 100777 506 -10 不限 40 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 486 -15 100777 506 -10 不限 30 5500
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院       505 -11 不限 50 7800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 481 -20 105658 505 -11 不限 3 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 485 -16 101766 504 -12 不限 92 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 482 -19 104651 504 -12 不限 30 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 486 -15 100777 503 -13 不限 41 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 484 -17 102728 501 -15 不限 50 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 480 -21 106626 501 -15 不限 100 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 483 -18 103709 501 -15 不限 24 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 481 -20 105658 501 -15 不限 50 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 485 -16 101766 500 -16 不限 71 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 481 -20 105658 500 -16 不限 80 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 480 -21 106626 500 -16 不限 15 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 479 -22 107627 499 -17 不限 80 7500
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 486 -15 100777 498 -18 不限 2 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院       497 -19 不限 40 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 497 -19 不限 45 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 479 -22 107627 497 -19 不限 50 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 497 -19 不限 114 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 479 -22 107627 497 -19 不限 27 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 497 -19 不限 20 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 497 -19 不限 70 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 480 -21 106626 496 -20 不限 37 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 30 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 40 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 482 -19 104651 496 -20 不限 35 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 80 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 61 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院       496 -20 不限 50 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 479 -22 107627 496 -20 不限 53 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 81 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 45 7500
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 50 5500
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院       496 -20 不限 50 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 40 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 55 5800
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 481 -20 105658 496 -20 不限 40 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 15 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 496 -20 不限 43 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 480 -21 106626 496 -20 不限 8 5200
普通本科批 江苏省 496 -20 111516 徐州工程学院 478 -23 108579 492 -24 不限 50 5800
普通本科批 江苏省 467 -49 137832 徐州工程学院 449 -52 133021 472 -44 不限 54 22000
普通本科批 江苏省 467 -49 137832 徐州工程学院 440 -61 139137 467 -49 不限 49 22000
普通本科批 江苏省 482 -34 124813 徐州工程学院 467 -34 118624 485 -31 不限 30 5800
普通本科批 江苏省 482 -34 124813 徐州工程学院 465 -36 120395 482 -34 不限 40 5800
普通本科批 江苏省 483 -33 123895 徐州工程学院 478 -23 108579 493 -23 化学 17 5500
普通本科批 江苏省 483 -33 123895 徐州工程学院 479 -22 107627 486 -30 化学 47 5800
普通本科批 江苏省 483 -33 123895 徐州工程学院 472 -29 114100 483 -33 化学 40 5800
普通本科批 江苏省 483 -33 123895 徐州工程学院 479 -22 107627 483 -33 化学 46 5800


徐州工程学院省内多少名能上(物理类)

添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源

北京大学高考公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/gaozhaobang/zhiyuan/814941.html

推荐阅读