扬州大学省内多少名能上(历史类)

发布时间:2023-09-20 编辑:高招帮小莉
扬州大学省内多少名能上(历史类)

扬州大学省内多少名能上(历史类)内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

扬州大学省内多少名能上(历史类) 正文

扬州大学省内多少名能上(历史类),根据考试院所发布数据及网上所公布的各大数据整理所得,具体数据如下:
招录批次 院校所在地 22专业组
最低分
2022线差①
(525)
2022
最低位次
专业代号 院校 院校、专业组(再选科目要求) 21
专业分
21专业线差
(533)
21
专业位次
22
专业分
22专业线差
(525)
专业名称   所在专业类 再选科目 计划数 学制 学费
普通本科批 江苏省 566 41 6329 18 扬州大学 扬州大学05专业组(不限) 576 43 5951 570 45 汉语言文学(师范) 中国语言文学类 不限 48 5720
普通本科批 江苏省 566 41 6329 17 扬州大学 扬州大学05专业组(不限) 575 42 6208 568 43 英语(只招英语考生)(师范) 外国语言文学类 不限 40 5200
普通本科批 江苏省 566 41 6329 19 扬州大学 扬州大学05专业组(不限) 574 41 6457 568 43 历史学(师范) 历史学类 不限 20 5720
普通本科批 江苏省 566 41 6329 15 扬州大学 扬州大学05专业组(不限) 574 41 6457 567 42 小学教育(师范) 教育学类 不限 30 5200
普通本科批 江苏省 566 41 6329 16 扬州大学 扬州大学05专业组(不限) 573 40 6725 566 41 学前教育(师范) 教育学类 不限 26 5200
普通本科批 江苏省 564 39 6849 50 扬州大学 扬州大学09专业组(政治)       564 39 思想政治教育(师范) 马克思主义理论类 政治 63 5720
普通本科批 江苏省 533 8 18539 20 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 564 31 9494 558 33 汉语国际教育 中国语言文学类 不限 9 5720
普通本科批 江苏省 533 8 18539 24 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 561 28 10549 557 32 法学 法学类 不限 41 5720
普通本科批 江苏省 533 8 18539 21 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 565 32 9160 554 29 秘书学 中国语言文学类 不限 7 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 39 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 556 23 12436 553 28 会计学 工商管理类 不限 28 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 25 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 561 28 10549 552 27 翻译(只招英语考生) 外国语言文学类 不限 19 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 23 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 556 23 12436 551 26 广播电视学 新闻传播学类 不限 15 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 26 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 560 27 10906 549 24 商务英语(只招英语考生) 外国语言文学类 不限 19 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 29 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 557 24 12045 548 23 日语 外国语言文学类 不限 8 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 44 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 558 25 11673 548 23 哲学 哲学类 不限 18 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 22 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 557 24 12045 546 21 应用心理学 心理学类 不限 22 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 40 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 552 19 14016 545 20 财务管理 工商管理类 不限 34 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 41 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 553 20 13595 545 20 行政管理 公共管理类 不限 16 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 34 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 555 22 12805 544 19 经济学 经济学类 不限 30 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 45 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 554 21 13207 544 19 档案学 图书情报与档案管理类 不限 29 5200
普通本科批 江苏省 530 5 20060 28 南通大学 南通大学02专业组(不限) 543 10 17816 541 16 汉语国际教育 中国语言文学类 不限 15 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 27 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 555 22 12805 541 16 法语 外国语言文学类 不限 15 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 35 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 553 20 13595 541 16 金融学 金融学类 不限 54 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 32 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 552 19 14016 540 15 统计学 统计学类 不限 20 5500
普通本科批 江苏省 533 8 18539 42 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 552 19 14016 540 15 公共事业管理 公共管理类 不限 19 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 33 扬州大学 扬州大学06专业组(不限)       536 11 农村区域发展 农业经济管理类 不限 8 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 37 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 553 20 13595 536 11 工商管理 工商管理类 不限 27 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 31 扬州大学 扬州大学06专业组(不限)       535 10 阿拉伯语 外国语言文学类 不限 23 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 30 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 552 19 14016 534 9 朝鲜语 外国语言文学类 不限 23 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 47 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 516 -17 31568 534 9 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 旅游管理类 不限 30 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 28 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 553 20 13595 533 8 西班牙语 外国语言文学类 不限 19 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 36 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 553 20 13595 533 8 国际经济与贸易 经济与贸易类 不限 34 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 38 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 552 19 14016 533 8 市场营销 工商管理类 不限 13 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 43 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 552 19 14016 533 8 农林经济管理 农业经济管理类 不限 32 5200
普通本科批 江苏省 533 8 18539 46 扬州大学 扬州大学06专业组(不限) 552 19 14016 533 8 社会工作 社会学类 不限 29 5200
普通本科批 江苏省 528 3 21111 48 扬州大学 扬州大学07专业组(不限) 543 10 17816 528 3 护理学 护理学类 不限 60 6800
普通本科批 江苏省 518 -7 26414 49 扬州大学 扬州大学08专业组(不限)(中外合作办学) 530 -3 24093 518 -7 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) 工商管理类 不限 60 24200


扬州大学省内多少名能上(历史类)

添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源

北京大学高考公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/gaozhaobang/zhiyuan/814971.html

推荐阅读