广东培正学院2021年各省最低录取分数线汇总
广东培正学院2021年各省最低录取分数线汇总内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
广东培正学院2021年各省最低录取分数线汇总 正文
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 最高分 | 最高分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 秘书学 | 2 | 50 | 208 | 56 | 355 | 1 | 280 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 广告学 | 2 | 50 | 225 | 78 | 374 | 1 | 295 |
2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理科/物理 | 应用心理学 | 4 | 3 | 292 | 0 | 315 | 0 | 305 |
2021 | 江西省 | 理科/物理 | 应用心理学 | 4 | 3 | 456 | 0 | 466 | 0 | 460 |
2021 | 湖南省 | 理科/物理 | 应用心理学 | 4 | 3 | 488 | 0 | 493 | 0 | 491 |
2021 | 河南省 | 文科/历史 | 应用心理学 | 4 | 2 | 482 | 0 | 487 | 0 | 485 |
2021 | 海南省 | 综合改革 | 应用心理学 | 4 | 4 | 490 | 0 | 508 | 0 | 496 |
2021 | 广西壮族自治区 | 理科/物理 | 应用心理学 | 4 | 2 | 402 | 0 | 407 | 0 | 405 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 应用心理学 | 4 | 68 | 480 | 66734 | 504 | 46986 | 485 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 秘书学 | 4 | 33 | 476 | 70275 | 480 | 66344 | 477 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 汉语国际教育 | 4 | 66 | 475 | 70346 | 499 | 51226 | 481 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 广告学 | 4 | 66 | 478 | 67784 | 508 | 44320 | 483 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 应用心理学 | 4 | 46 | 467 | 178805 | 489 | 149098 | 473 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 秘书学 | 4 | 22 | 458 | 190232 | 466 | 179817 | 461 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 汉语国际教育 | 4 | 44 | 458 | 190134 | 477 | 166037 | 463 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 广告学 | 4 | 44 | 461 | 187356 | 475 | 168581 | 466 |
2021 | 福建省 | 理科/物理 | 应用心理学 | 4 | 3 | 447 | 0 | 508 | 0 | 469 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 应用心理学 | 4 | 6 | 528 | 0 | 541 | 0 | 532 |
2021 | 重庆市 | 理科/物理 | 应用心理学 | 4 | 4 | 468 | 0 | 479 | 0 | 473 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 会计学 | 2 | 50 | 313 | 2307 | 373 | 562 | 338 |
2021 | 云南省 | 理科/物理 | 会计学 | 4 | 3 | 423 | 0 | 425 | 0 | 424 |
2021 | 新疆维吾尔自治区 | 文科/历史 | 会计学 | 4 | 3 | 351 | 0 | 351 | 0 | 351 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 2 | 476 | 0 | 476 | 0 | 476 |
2021 | 湖南省 | 文科/历史 | 会计学 | 4 | 3 | 487 | 0 | 515 | 0 | 496 |
2021 | 河南省 | 理科/物理 | 会计学 | 4 | 3 | 436 | 0 | 448 | 0 | 441 |
2021 | 海南省 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 3 | 499 | 0 | 511 | 0 | 506 |
2021 | 广西壮族自治区 | 理科/物理 | 会计学 | 4 | 2 | 361 | 0 | 400 | 0 | 381 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 审计学 | 4 | 66 | 475 | 70382 | 489 | 58731 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 财务管理 | 4 | 66 | 475 | 70386 | 488 | 59875 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 会计学 | 4 | 103 | 478 | 68337 | 499 | 50800 | 482 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 审计学 | 4 | 44 | 459 | 189999 | 478 | 164099 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 会计学 | 4 | 68 | 461 | 186513 | 483 | 157511 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 财务管理 | 4 | 44 | 458 | 190325 | 482 | 158113 | 463 |
2021 | 福建省 | 文科/历史 | 会计学 | 4 | 2 | 461 | 0 | 475 | 0 | 465 |
2021 | 福建省 | 理科/物理 | 会计学 | 4 | 2 | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 |
2021 | 安徽省 | 理科/物理 | 会计学 | 4 | 2 | 417 | 0 | 429 | 0 | 423 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 5 | 527 | 0 | 530 | 0 | 528 |
2021 | 重庆市 | 理科/物理 | 会计学 | 4 | 3 | 458 | 0 | 488 | 0 | 468 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 日语 | 2 | 40 | 320 | 42 | 437 | 1 | 366 |
2021 | 新疆维吾尔自治区 | 文科/历史 | 日语 | 4 | 3 | 358 | 0 | 358 | 0 | 358 |
2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理科/物理 | 日语 | 4 | 3 | 292 | 0 | 362 | 0 | 327 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 商务英语 | 4 | 3 | 470 | 0 | 471 | 0 | 471 |
2021 | 江西省 | 文科/历史 | 日语 | 4 | 3 | 526 | 0 | 533 | 0 | 528 |
2021 | 江西省 | 文科/历史 | 商务英语 | 4 | 3 | 532 | 0 | 548 | 0 | 540 |
2021 | 湖南省 | 文科/历史 | 商务英语 | 4 | 3 | 490 | 0 | 492 | 0 | 491 |
2021 | 湖南省 | 理科/物理 | 商务英语 | 4 | 3 | 479 | 0 | 490 | 0 | 486 |
2021 | 河南省 | 文科/历史 | 商务英语 | 4 | 3 | 480 | 0 | 489 | 0 | 483 |
2021 | 海南省 | 综合改革 | 日语 | 4 | 4 | 487 | 0 | 491 | 0 | 489 |
2021 | 海南省 | 综合改革 | 商务英语 | 4 | 3 | 494 | 0 | 508 | 0 | 499 |
2021 | 广西壮族自治区 | 文科/历史 | 商务英语 | 4 | 2 | 420 | 0 | 441 | 0 | 431 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 英语 | 4 | 160 | 480 | 66378 | 499 | 51314 | 484 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 西班牙语 | 4 | 44 | 475 | 70389 | 485 | 62499 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 学前教育 | 4 | 44 | 477 | 68885 | 498 | 51923 | 484 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 商务英语 | 4 | 84 | 476 | 70255 | 509 | 43705 | 482 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 日语 | 4 | 33 | 478 | 68360 | 497 | 52437 | 482 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 翻译 | 4 | 44 | 475 | 70381 | 503 | 48244 | 480 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 英语 | 4 | 104 | 463 | 184668 | 496 | 140125 | 470 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 学前教育 | 4 | 29 | 461 | 187333 | 484 | 156002 | 468 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 西班牙语 | 4 | 29 | 459 | 189946 | 474 | 170226 | 463 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 日语 | 4 | 22 | 462 | 185494 | 481 | 160453 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 商务英语 | 4 | 56 | 459 | 189575 | 480 | 161656 | 465 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 翻译 | 4 | 29 | 459 | 188999 | 499 | 134747 | 466 |
2021 | 福建省 | 文科/历史 | 商务英语 | 4 | 3 | 463 | 0 | 465 | 0 | 464 |
2021 | 福建省 | 文科/历史 | 日语 | 4 | 2 | 460 | 0 | 481 | 0 | 471 |
2021 | 安徽省 | 文科/历史 | 商务英语 | 4 | 2 | 527 | 0 | 529 | 0 | 528 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 日语 | 4 | 5 | 518 | 0 | 521 | 0 | 519 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 商务英语 | 4 | 5 | 523 | 0 | 536 | 0 | 526 |
2021 | 重庆市 | 文科/历史 | 商务英语 | 4 | 3 | 472 | 0 | 484 | 0 | 477 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 计算机科学与技术 | 2 | 45 | 277 | 2250 | 318 | 1122 | 295 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 网络工程 | 2 | 45 | 250 | 3160 | 316 | 1184 | 266 |
2021 | 云南省 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 430 | 0 | 448 | 0 | 439 |
2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 308 | 0 | 323 | 0 | 317 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 465 | 0 | 473 | 0 | 468 |
2021 | 江西省 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 472 | 0 | 476 | 0 | 473 |
2021 | 湖南省 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 480 | 0 | 488 | 0 | 483 |
2021 | 黑龙江 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 324 | 0 | 332 | 0 | 327 |
2021 | 河南省 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 416 | 0 | 457 | 0 | 434 |
2021 | 海南省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 489 | 0 | 504 | 0 | 495 |
2021 | 广西壮族自治区 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 326 | 0 | 430 | 0 | 392 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 物联网工程 | 4 | 150 | 463 | 184774 | 505 | 126306 | 468 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 网络工程 | 4 | 46 | 463 | 184752 | 473 | 171511 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 数字媒体技术 | 4 | 91 | 463 | 184690 | 481 | 160599 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 150 | 463 | 184699 | 477 | 164844 | 466 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 软件工程 | 4 | 50 | 470 | 175589 | 500 | 133916 | 474 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 61 | 470 | 175267 | 487 | 151337 | 475 |
2021 | 福建省 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 439 | 0 | 440 | 0 | 440 |
2021 | 安徽省 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 425 | 0 | 432 | 0 | 427 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 495 | 0 | 515 | 0 | 501 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 法学 | 2 | 50 | 326 | 509 | 381 | 83 | 346 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 行政管理 | 2 | 50 | 291 | 1435 | 327 | 780 | 303 |
2021 | 新疆维吾尔自治区 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 2 | 364 | 0 | 424 | 0 | 394 |
2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理科/物理 | 法学 | 4 | 3 | 294 | 0 | 375 | 0 | 328 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 法学 | 4 | 2 | 477 | 0 | 478 | 0 | 478 |
2021 | 江西省 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 3 | 526 | 0 | 536 | 0 | 530 |
2021 | 湖南省 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 4 | 493 | 0 | 506 | 0 | 498 |
2021 | 黑龙江 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 3 | 379 | 0 | 388 | 0 | 382 |
2021 | 河南省 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 5 | 487 | 0 | 496 | 0 | 490 |
2021 | 海南省 | 综合改革 | 法学 | 4 | 3 | 506 | 0 | 520 | 0 | 513 |
2021 | 广西壮族自治区 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 2 | 399 | 0 | 429 | 0 | 415 |
2021 | 广西壮族自治区 | 理科/物理 | 法学 | 4 | 2 | 354 | 0 | 370 | 0 | 362 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 行政管理 | 4 | 30 | 475 | 70375 | 486 | 61468 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 劳动与社会保障 | 4 | 30 | 475 | 70349 | 483 | 63505 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 119 | 480 | 66717 | 501 | 49791 | 485 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 行政管理 | 4 | 20 | 458 | 190021 | 471 | 173490 | 463 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 劳动与社会保障 | 4 | 20 | 458 | 190370 | 468 | 177661 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 法学 | 4 | 79 | 462 | 185356 | 490 | 147794 | 469 |
2021 | 福建省 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 3 | 470 | 0 | 472 | 0 | 471 |
2021 | 福建省 | 理科/物理 | 法学 | 4 | 2 | 440 | 0 | 444 | 0 | 442 |
2021 | 安徽省 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 3 | 526 | 0 | 531 | 0 | 528 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 法学 | 4 | 6 | 533 | 0 | 549 | 0 | 539 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 工商管理 | 2 | 50 | 290 | 3204 | 340 | 1390 | 306 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 市场营销 | 2 | 50 | 276 | 3898 | 328 | 1767 | 291 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 人力资源管理 | 2 | 50 | 258 | 852 | 335 | 136 | 281 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 物流管理 | 2 | 50 | 201 | 54 | 398 | 1 | 288 |
2021 | 云南省 | 文科/历史 | 旅游管理 | 4 | 4 | 472 | 0 | 472 | 0 | 472 |
2021 | 云南省 | 文科/历史 | 酒店管理 | 4 | 4 | 472 | 0 | 472 | 0 | 472 |
2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理科/物理 | 工商管理 | 4 | 2 | 235 | 0 | 350 | 0 | 293 |
2021 | 江西省 | 文科/历史 | 工商管理 | 4 | 3 | 525 | 0 | 531 | 0 | 529 |
2021 | 江西省 | 理科/物理 | 酒店管理 | 4 | 3 | 460 | 0 | 471 | 0 | 464 |
2021 | 湖南省 | 文科/历史 | 酒店管理 | 4 | 3 | 492 | 0 | 492 | 0 | 492 |
2021 | 湖南省 | 文科/历史 | 工商管理 | 4 | 3 | 490 | 0 | 495 | 0 | 493 |
2021 | 湖南省 | 理科/物理 | 酒店管理 | 4 | 3 | 478 | 0 | 482 | 0 | 480 |
2021 | 湖南省 | 理科/物理 | 工商管理 | 4 | 3 | 479 | 0 | 495 | 0 | 485 |
2021 | 黑龙江 | 理科/物理 | 工商管理 | 4 | 3 | 321 | 0 | 323 | 0 | 322 |
2021 | 河南省 | 理科/物理 | 工商管理 | 4 | 2 | 430 | 0 | 430 | 0 | 430 |
2021 | 海南省 | 综合改革 | 酒店管理 | 4 | 4 | 490 | 0 | 493 | 0 | 492 |
2021 | 海南省 | 综合改革 | 工商管理 | 4 | 3 | 488 | 0 | 520 | 0 | 500 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 物流管理 | 4 | 30 | 476 | 70148 | 491 | 57296 | 480 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 人力资源管理 | 4 | 88 | 475 | 70337 | 496 | 53300 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 市场营销 | 4 | 60 | 476 | 70281 | 522 | 34608 | 482 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 旅游管理 | 4 | 28 | 476 | 70254 | 488 | 59492 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 工商管理 | 4 | 71 | 475 | 70383 | 505 | 46210 | 480 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 酒店管理 | 4 | 16 | 475 | 70363 | 479 | 67651 | 477 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 电子商务 | 4 | 90 | 475 | 70393 | 489 | 58663 | 478 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 物流管理 | 4 | 20 | 459 | 188789 | 480 | 161523 | 468 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 人力资源管理 | 4 | 58 | 458 | 190385 | 482 | 158694 | 465 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 市场营销 | 4 | 40 | 458 | 190320 | 474 | 169239 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 旅游管理 | 4 | 19 | 459 | 189803 | 472 | 172872 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 酒店管理 | 4 | 10 | 458 | 190199 | 462 | 184863 | 460 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 工商管理 | 4 | 48 | 458 | 190098 | 479 | 162492 | 464 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 电子商务 | 4 | 60 | 458 | 190328 | 476 | 166326 | 462 |
2021 | 福建省 | 文科/历史 | 工商管理 | 4 | 2 | 459 | 0 | 466 | 0 | 463 |
2021 | 福建省 | 理科/物理 | 工商管理 | 4 | 2 | 439 | 0 | 444 | 0 | 442 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 工商管理 | 4 | 5 | 523 | 0 | 526 | 0 | 524 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 酒店管理 | 4 | 6 | 518 | 0 | 524 | 0 | 520 |
2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理科/物理 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 338 | 0 | 343 | 0 | 340 |
2021 | 江西省 | 理科/物理 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 456 | 0 | 466 | 0 | 462 |
2021 | 湖南省 | 文科/历史 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 486 | 0 | 503 | 0 | 493 |
2021 | 黑龙江 | 文科/历史 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 381 | 0 | 401 | 0 | 389 |
2021 | 河南省 | 文科/历史 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 481 | 0 | 484 | 0 | 483 |
2021 | 海南省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 488 | 0 | 522 | 0 | 502 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 应用统计学 | 4 | 30 | 475 | 70290 | 490 | 58275 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 经济学 | 4 | 30 | 478 | 67886 | 503 | 48242 | 482 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 投资学 | 4 | 30 | 475 | 70351 | 485 | 62589 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 经济统计学 | 4 | 30 | 476 | 70249 | 491 | 57154 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 16 | 469 | 75657 | 484 | 62989 | 473 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 金融工程 | 4 | 60 | 475 | 70359 | 487 | 60590 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 国际经济与贸易 | 4 | 44 | 475 | 70335 | 487 | 60329 | 479 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 应用统计学 | 4 | 20 | 458 | 190282 | 475 | 168154 | 464 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 投资学 | 4 | 20 | 459 | 189903 | 471 | 173085 | 463 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 经济学 | 4 | 20 | 462 | 185060 | 484 | 155622 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 经济统计学 | 4 | 20 | 459 | 189008 | 476 | 166236 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 金融工程 | 4 | 40 | 458 | 190336 | 474 | 169252 | 465 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 9 | 458 | 190862 | 482 | 159401 | 468 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 国际经济与贸易 | 4 | 30 | 460 | 188606 | 476 | 166692 | 465 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 大数据管理与应用 | 4 | 50 | 464 | 183161 | 483 | 156990 | 468 |
2021 | 福建省 | 文科/历史 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 473 | 0 | 475 | 0 | 474 |
2021 | 福建省 | 理科/物理 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 437 | 0 | 442 | 0 | 440 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 521 | 0 | 524 | 0 | 522 |
2021 | 重庆市 | 文科/历史 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 467 | 0 | 492 | 0 | 476 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 绘画 | 2 | 60 | 280 | 148 | 384 | 1 | 323 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 环境设计 | 2 | 30 | 319 | 1357 | 349 | 493 | 328 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 视觉传达设计 | 2 | 30 | 328 | 1022 | 356 | 363 | 338 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 475 | 70301 | 495 | 53863 | 480 |
2021 | 广东省 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 73 | 477 | 12862 | 489 | 9636 | 481 |
2021 | 广东省 | 美术 | 环境设计 | 4 | 73 | 472 | 14320 | 487 | 10183 | 477 |
2021 | 广东省 | 美术 | 绘画 | 4 | 65 | 473 | 13972 | 487 | 10264 | 477 |
2021 | 广东省 | 美术 | 工艺美术 | 4 | 68 | 472 | 14324 | 483 | 11132 | 474 |
2021 | 广东省 | 美术 | 服装与服饰设计 | 4 | 68 | 472 | 14338 | 486 | 10546 | 474 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 文化产业管理 | 4 | 20 | 458 | 190266 | 496 | 139378 | 473 |
广东培正学院2021年各省最低录取分数线汇总
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/795311.html
推荐阅读
广西艺术学院2022年新疆最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 新疆 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 新疆 音乐表演(演奏…… 日期:09-15 阅读量:24507
广西艺术学院2022年宁夏最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 宁夏 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 宁夏 播音与主持艺术…… 日期:09-15 阅读量:22013
广西艺术学院2022年甘肃最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 甘肃 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:23895
广西艺术学院2022年陕西最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 陕西 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 陕西 音乐表演(演奏…… 日期:09-15 阅读量:22715
广西艺术学院2022年云南最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 云南 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 云南 音乐表演(演奏…… 日期:09-15 阅读量:22634
广西艺术学院2022年贵州最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 贵州 音乐表演(演奏)键盘 295 钢琴247(文化327)/手风琴244 文化分上线,按乐种专业成绩排名 2022 贵州…… 日期:09-15 阅读量:2526
广西艺术学院2022年四川最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 四川 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 四川 表演(舞台影视…… 日期:09-15 阅读量:21135
广西艺术学院2022年重庆最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 重庆 广播电视编导、影视摄影与制作 385 206.00 文化分、校考专业成绩比例5:5 2022 重庆 音乐表演(演奏…… 日期:09-15 阅读量:2755
广西艺术学院2022年海南最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 海南 音乐表演(演奏)管弦 295 长笛255/长号255/大管256/大号250/大提琴256/单簧管257(文化383)/低音提琴(…… 日期:09-15 阅读量:24049
广西艺术学院2022年广西最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 广西 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:23366
广西艺术学院2022年广东最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 广东 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:2558
广西艺术学院2022年湖南最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 湖南 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:21850
广西艺术学院2022年湖北最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 湖北 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:21834
广西艺术学院2022年河南最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 河南 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:24251
广西艺术学院2022年山东最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 山东 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:21048
广西艺术学院2022年江西最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 江西 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:21770
广西艺术学院2022年福建最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 福建 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:2778
广西艺术学院2022年安徽最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 安徽 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:2862
广西艺术学院2022年浙江最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 浙江 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:24215
广西艺术学院2022年江苏最低录取分数线汇总
年份 省(区、市) 专业(方向) 文化分数线 录取排序最低分 录取原则(摘要) 2022 江苏 绘画、数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、工艺美术、中国画、戏…… 日期:09-15 阅读量:23611