湖北恩施学院2021各省分专业高考最低分录取情况

发布时间:2022-11-21 编辑:高招帮小莉
湖北恩施学院2021各省分专业高考最低分录取情况

湖北恩施学院2021各省分专业高考最低分录取情况内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

湖北恩施学院2021各省分专业高考最低分录取情况 正文

年份 省份 计划类型 科类/科目组 专业名称 最低分 批次线
2021 安徽 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 483 415
2021 安徽 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 488 415
2021 安徽 普通计划 理工 风景园林 489 415
2021 安徽 普通计划 理工 给排水科学与工程 483 415
2021 安徽 普通计划 理工 化学 486 415
2021 安徽 普通计划 理工 环境科学 486 415
2021 安徽 普通计划 理工 机械设计制造及其自动化 488 415
2021 安徽 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 497 415
2021 安徽 普通计划 理工 建筑学 487 415
2021 安徽 普通计划 理工 金融工程 492 415
2021 安徽 普通计划 理工 农业资源与环境 483 415
2021 安徽 普通计划 理工 人工智能 497 415
2021 安徽 普通计划 理工 生物工程 485 415
2021 安徽 普通计划 理工 生物科学 488 415
2021 安徽 普通计划 理工 食品科学与工程 485 415
2021 安徽 普通计划 理工 数学与应用数学 489 415
2021 安徽 普通计划 理工 土木工程 492 415
2021 安徽 普通计划 理工 物理学 483 415
2021 安徽 普通计划 理工 药学 483 415
2021 安徽 普通计划 理工 园艺 442 415
2021 安徽 普通计划 理工 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 489 415
2021 安徽 普通计划 文史 电子商务 558 519
2021 安徽 普通计划 文史 法学 559 519
2021 安徽 普通计划 文史 法语 561 519
2021 安徽 普通计划 文史 广告学 558 519
2021 安徽 普通计划 文史 汉语言文学 559 519
2021 安徽 普通计划 文史 经济学 559 519
2021 安徽 普通计划 文史 社会工作 558 519
2021 安徽 普通计划 文史 市场营销 559 519
2021 安徽 普通计划 文史 网络与新媒体 559 519
2021 安徽 普通计划 文史 英语 559 519
2021 安徽 普通计划 文史 应用心理学 558 519
2021 北京 普通计划 物理必选 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 443 400
2021 北京 普通计划 物理必选 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 444 400
2021 北京 普通计划 物理必选 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 447 400
2021 福建 普通计划 历史+不限 建筑学 518 467
2021 福建 普通计划 历史+不限 金融工程 507 467
2021 福建 普通计划 物理+不限 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 525 423
2021 福建 普通计划 物理+不限 机械设计制造及其自动化 540 423
2021 福建 普通计划 物理+不限 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 525 423
2021 福建 普通计划 物理+不限 建筑学 519 423
2021 福建 普通计划 物理+不限 金融工程 518 423
2021 福建 普通计划 物理+不限 土木工程 519 423
2021 福建 普通计划 物理+化学 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 509 423
2021 福建 普通计划 物理+化学/生物 食品科学与工程 515 423
2021 甘肃 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 421 336
2021 甘肃 普通计划 理工 城乡规划 423 336
2021 甘肃 普通计划 理工 电气工程及其自动化 427 336
2021 甘肃 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 424 336
2021 甘肃 普通计划 理工 风景园林 418 336
2021 甘肃 普通计划 理工 给排水科学与工程 421 336
2021 甘肃 普通计划 理工 工程造价 418 336
2021 甘肃 普通计划 理工 化学 429 336
2021 甘肃 普通计划 理工 环境科学 419 336
2021 甘肃 普通计划 理工 机械电子工程 422 336
2021 甘肃 普通计划 理工 机械设计制造及其自动化 423 336
2021 甘肃 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 428 336
2021 甘肃 普通计划 理工 建筑学 418 336
2021 甘肃 普通计划 理工 金融工程 422 336
2021 甘肃 普通计划 理工 经济统计学 424 336
2021 甘肃 普通计划 理工 农业资源与环境 418 336
2021 甘肃 普通计划 理工 人工智能 425 336
2021 甘肃 普通计划 理工 生物工程 418 336
2021 甘肃 普通计划 理工 生物科学 422 336
2021 甘肃 普通计划 理工 食品科学与工程 420 336
2021 甘肃 普通计划 理工 数据科学与大数据技术 422 336
2021 甘肃 普通计划 理工 数学与应用数学 429 336
2021 甘肃 普通计划 理工 土木工程 422 336
2021 甘肃 普通计划 理工 物理学 428 336
2021 甘肃 普通计划 理工 药学 417 336
2021 甘肃 普通计划 理工 园艺 418 336
2021 甘肃 普通计划 理工 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 427 336
2021 甘肃 普通计划 文史 电子商务 481 432
2021 甘肃 普通计划 文史 法学 493 432
2021 甘肃 普通计划 文史 法语 489 432
2021 甘肃 普通计划 文史 广告学 485 432
2021 甘肃 普通计划 文史 汉语言文学 491 432
2021 甘肃 普通计划 文史 经济学 487 432
2021 甘肃 普通计划 文史 社会工作 482 432
2021 甘肃 普通计划 文史 市场营销 480 432
2021 甘肃 普通计划 文史 思想政治教育 483 432
2021 甘肃 普通计划 文史 网络与新媒体 489 432
2021 甘肃 普通计划 文史 小学教育 488 432
2021 甘肃 普通计划 文史 学前教育 484 432
2021 甘肃 普通计划 文史 英语 484 432
2021 甘肃 普通计划 文史 应用心理学 482 432
2021 广东 普通计划 历史+不限 建筑学 501 448
2021 广东 普通计划 历史+不限 金融工程 503 448
2021 广东 普通计划 物理+不限 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 517 432
2021 广东 普通计划 物理+不限 机械设计制造及其自动化 517 432
2021 广东 普通计划 物理+不限 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 526 432
2021 广东 普通计划 物理+不限 建筑学 518 432
2021 广东 普通计划 物理+不限 金融工程 517 432
2021 广东 普通计划 物理+不限 数据科学与大数据技术 520 432
2021 广东 普通计划 物理+不限 土木工程 532 432
2021 广东 普通计划 物理+化学 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 529 432
2021 广西 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 466 348
2021 广西 普通计划 理工 城乡规划 454 348
2021 广西 普通计划 理工 电气工程及其自动化 487 348
2021 广西 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 462 348
2021 广西 普通计划 理工 风景园林 436 348
2021 广西 普通计划 理工 给排水科学与工程 455 348
2021 广西 普通计划 理工 工程造价 461 348
2021 广西 普通计划 理工 化学 458 348
2021 广西 普通计划 理工 环境科学 455 348
2021 广西 普通计划 理工 机械电子工程 458 348
2021 广西 普通计划 理工 机械设计制造及其自动化 457 348
2021 广西 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 478 348
2021 广西 普通计划 理工 建筑学 465 348
2021 广西 普通计划 理工 金融工程 459 348
2021 广西 普通计划 理工 经济统计学 460 348
2021 广西 普通计划 理工 农业资源与环境 419 348
2021 广西 普通计划 理工 人工智能 462 348
2021 广西 普通计划 理工 生物工程 455 348
2021 广西 普通计划 理工 生物科学 472 348
2021 广西 普通计划 理工 食品科学与工程 456 348
2021 广西 普通计划 理工 数据科学与大数据技术 457 348
2021 广西 普通计划 理工 数学与应用数学 466 348
2021 广西 普通计划 理工 土木工程 469 348
2021 广西 普通计划 理工 物理学 456 348
2021 广西 普通计划 理工 药学 465 348
2021 广西 普通计划 理工 园艺 456 348
2021 广西 普通计划 理工 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 460 348
2021 广西 普通计划 文史 电子商务 508 413
2021 广西 普通计划 文史 法学 517 413
2021 广西 普通计划 文史 法语 508 413
2021 广西 普通计划 文史 广告学 521 413
2021 广西 普通计划 文史 汉语言文学 522 413
2021 广西 普通计划 文史 经济学 511 413
2021 广西 普通计划 文史 社会工作 508 413
2021 广西 普通计划 文史 市场营销 507 413
2021 广西 普通计划 文史 思想政治教育 515 413
2021 广西 普通计划 文史 网络与新媒体 526 413
2021 广西 普通计划 文史 小学教育 508 413
2021 广西 普通计划 文史 学前教育 508 413
2021 广西 普通计划 文史 英语 510 413
2021 广西 普通计划 文史 应用心理学 515 413
2021 贵州 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 409 367
2021 贵州 普通计划 理工 城乡规划 422 367
2021 贵州 普通计划 理工 电气工程及其自动化 428 367
2021 贵州 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 436 367
2021 贵州 普通计划 理工 风景园林 421 367
2021 贵州 普通计划 理工 给排水科学与工程 421 367
2021 贵州 普通计划 理工 工程造价 422 367
2021 贵州 普通计划 理工 化学 425 367
2021 贵州 普通计划 理工 环境科学 420 367
2021 贵州 普通计划 理工 机械电子工程 422 367
2021 贵州 普通计划 理工 机械设计制造及其自动化 437 367
2021 贵州 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 442 367
2021 贵州 普通计划 理工 建筑学 429 367
2021 贵州 普通计划 理工 金融工程 422 367
2021 贵州 普通计划 理工 经济统计学 426 367
2021 贵州 普通计划 理工 农业资源与环境 421 367
2021 贵州 普通计划 理工 人工智能 431 367
2021 贵州 普通计划 理工 生物工程 423 367
2021 贵州 普通计划 理工 生物科学 424 367
2021 贵州 普通计划 理工 食品科学与工程 419 367
2021 贵州 普通计划 理工 数据科学与大数据技术 432 367
2021 贵州 普通计划 理工 数学与应用数学 432 367
2021 贵州 普通计划 理工 土木工程 439 367
2021 贵州 普通计划 理工 物理学 427 367
2021 贵州 普通计划 理工 药学 420 367
2021 贵州 普通计划 理工 园艺 421 367
2021 贵州 普通计划 理工 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 431 367
2021 贵州 普通计划 文史 电子商务 530 479
2021 贵州 普通计划 文史 法学 537 479
2021 贵州 普通计划 文史 法语 528 479
2021 贵州 普通计划 文史 广告学 530 479
2021 贵州 普通计划 文史 汉语言文学 537 479
2021 贵州 普通计划 文史 经济学 532 479
2021 贵州 普通计划 文史 社会工作 531 479
2021 贵州 普通计划 文史 市场营销 529 479
2021 贵州 普通计划 文史 思想政治教育 529 479
2021 贵州 普通计划 文史 网络与新媒体 534 479
2021 贵州 普通计划 文史 小学教育 530 479
2021 贵州 普通计划 文史 学前教育 513 479
2021 贵州 普通计划 文史 英语 529 479
2021 贵州 普通计划 文史 应用心理学 532 479
2021 河北 普通计划 历史+不限 电子商务 530 454
2021 河北 普通计划 历史+不限 汉语言文学 546 454
2021 河北 普通计划 历史+不限 金融工程 532 454
2021 河北 普通计划 历史+不限 经济学 524 454
2021 河北 普通计划 历史+不限 网络与新媒体 540 454
2021 河北 普通计划 历史+不限 英语 541 454
2021 河北 普通计划 物理+不限 电子商务 509 412
2021 河北 普通计划 物理+不限 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 511 412
2021 河北 普通计划 物理+不限 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 516 412
2021 河北 普通计划 物理+不限 金融工程 510 412
2021 河北 普通计划 物理+不限 经济学 511 412
2021 河北 普通计划 物理+不限 土木工程 516 412
2021 河北 普通计划 物理+不限 英语 510 412
2021 河北 普通计划 物理+化学 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 509 412
2021 河北 普通计划 物理+化学/生物 环境科学 501 412
2021 河北 普通计划 物理+化学/生物 生物工程 503 412
2021 河北 普通计划 物理+化学/生物 食品科学与工程 500 412
2021 河南 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 520 400
2021 河南 普通计划 理工 城乡规划 511 400
2021 河南 普通计划 理工 电气工程及其自动化 522 400
2021 河南 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 519 400
2021 河南 普通计划 理工 风景园林 513 400
2021 河南 普通计划 理工 给排水科学与工程 512 400
2021 河南 普通计划 理工 工程造价 523 400
2021 河南 普通计划 理工 化学 517 400
2021 河南 普通计划 理工 环境科学 512 400
2021 河南 普通计划 理工 机械电子工程 521 400
2021 河南 普通计划 理工 机械设计制造及其自动化 523 400
2021 河南 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 530 400
2021 河南 普通计划 理工 建筑学 518 400
2021 河南 普通计划 理工 金融工程 517 400
2021 河南 普通计划 理工 经济统计学 521 400
2021 河南 普通计划 理工 农业资源与环境 458 400
2021 河南 普通计划 理工 人工智能 513 400
2021 河南 普通计划 理工 生物工程 513 400
2021 河南 普通计划 理工 生物科学 513 400
2021 河南 普通计划 理工 食品科学与工程 510 400
2021 河南 普通计划 理工 数据科学与大数据技术 519 400
2021 河南 普通计划 理工 数学与应用数学 513 400
2021 河南 普通计划 理工 土木工程 521 400
2021 河南 普通计划 理工 物理学 513 400
2021 河南 普通计划 理工 药学 514 400
2021 河南 普通计划 理工 园艺 508 400
2021 河南 普通计划 理工 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 519 400
2021 河南 普通计划 文史 电子商务 468 466
2021 河南 普通计划 文史 法学 559 466
2021 河南 普通计划 文史 法语 530 466
2021 河南 普通计划 文史 广告学 515 466
2021 河南 普通计划 文史 汉语言文学 556 466
2021 河南 普通计划 文史 经济学 554 466
2021 河南 普通计划 文史 社会工作 474 466
2021 河南 普通计划 文史 市场营销 550 466
2021 河南 普通计划 文史 思想政治教育 553 466
2021 河南 普通计划 文史 网络与新媒体 549 466
2021 河南 普通计划 文史 小学教育 510 466
2021 河南 普通计划 文史 学前教育 470 466
2021 河南 普通计划 文史 英语 549 466
2021 河南 普通计划 文史 应用心理学 510 466
2021 河南 中外合作 理工 金融工程(中外合作办学) 417 400
2021 黑龙江 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 392 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 城乡规划 351 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 电气工程及其自动化 407 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 388 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 工程造价 327 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 化学 387 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 环境科学 374 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 机械电子工程 393 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 412 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 金融工程 397 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 生物工程 391 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 食品科学与工程 338 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 数学与应用数学 388 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 土木工程 377 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 物理学 382 280
2021 黑龙江 普通计划 理工 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 382 280
2021 湖北 地方专项 历史+不限 电子商务 517 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 法语 519 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 风景园林 518 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 广告学 519 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 金融工程 518 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 经济学 522 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 社会工作 519 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 市场营销 518 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 小学教育 522 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 学前教育 519 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 英语 523 463
2021 湖北 地方专项 历史+不限 应用心理学 519 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 城乡规划 522 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 电子商务 523 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 法学 525 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 法语 523 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 风景园林 522 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 广告学 524 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 汉语言文学 525 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 建筑学 522 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 金融工程 522 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 经济统计学 523 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 经济学 523 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 社会工作 522 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 市场营销 522 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 网络与新媒体 526 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 小学教育 533 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 学前教育 525 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 英语 524 463
2021 湖北 普通计划 历史+不限 应用心理学 524 463
2021 湖北 普通计划 历史+政治 思想政治教育 522 463
2021 湖北 普通计划 物理+不限 城乡规划 488 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 电气工程及其自动化 484 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 电子商务 486 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 482 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 法语 484 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 风景园林 484 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 工程造价 484 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 机械电子工程 481 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 机械设计制造及其自动化 482 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 487 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 建筑学 482 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 金融工程 482 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 经济统计学 484 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 经济学 485 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 人工智能 483 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 市场营销 484 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 数据科学与大数据技术 484 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 数学与应用数学 484 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 土木工程 481 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 物理学 482 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 小学教育 490 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 学前教育 485 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 英语 486 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 应用心理学 493 397
2021 湖北 普通计划 物理+不限 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 482 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 468 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学 给排水科学与工程 470 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学 化学 478 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学/生物 环境科学 477 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学/生物 农业资源与环境 477 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学/生物 生物工程 477 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学/生物 生物科学 480 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学/生物 食品科学与工程 478 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学/生物 药学 479 397
2021 湖北 普通计划 物理+化学/生物 园艺 477 397
2021 湖北 中外合作 历史+不限 金融工程(中外合作办学) 510 463
2021 湖北 中外合作 物理+不限 金融工程(中外合作办学) 466 397
2021 湖南 普通计划 历史+不限 城乡规划 520 466
2021 湖南 普通计划 历史+不限 电子商务 524 466
2021 湖南 普通计划 历史+不限 法学 520 466
2021 湖南 普通计划 历史+不限 法语 537 466
2021 湖南 普通计划 历史+不限 汉语言文学 525 466
2021 湖南 普通计划 历史+不限 金融工程 522 466
2021 湖南 普通计划 历史+不限 经济统计学 524 466
2021 湖南 普通计划 历史+不限 网络与新媒体 526 466
2021 湖南 普通计划 历史+不限 应用心理学 520 466
2021 湖南 普通计划 物理+不限 城乡规划 518 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 电子商务 518 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 521 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 法语 516 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 工程造价 517 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 机械电子工程 518 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 523 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 金融工程 519 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 经济统计学 517 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 土木工程 529 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 应用心理学 516 434
2021 湖南 普通计划 物理+不限 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 523 434
2021 湖南 普通计划 物理+化学 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 513 434
2021 湖南 普通计划 物理+化学/生物 生物工程 519 434
2021 吉林 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 419 305
2021 吉林 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 436 305
2021 吉林 普通计划 理工 工程造价 435 305
2021 吉林 普通计划 理工 化学 420 305
2021 吉林 普通计划 理工 环境科学 401 305
2021 吉林 普通计划 理工 机械电子工程 439 305
2021 吉林 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 430 305
2021 吉林 普通计划 理工 建筑学 426 305
2021 吉林 普通计划 理工 金融工程 422 305
2021 吉林 普通计划 理工 食品科学与工程 382 305
2021 吉林 普通计划 理工 数据科学与大数据技术 434 305
2021 吉林 普通计划 理工 土木工程 429 305
2021 江苏 普通计划 历史+不限 电子商务 506 476
2021 江苏 普通计划 历史+不限 法语 506 476
2021 江苏 普通计划 历史+不限 广告学 509 476
2021 江苏 普通计划 历史+不限 汉语言文学 515 476
2021 江苏 普通计划 历史+不限 建筑学 506 476
2021 江苏 普通计划 历史+不限 金融工程 506 476
2021 江苏 普通计划 历史+不限 经济学 508 476
2021 江苏 普通计划 物理+不限 电子商务 485 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 487 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 法语 498 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 工程造价 489 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 491 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 建筑学 558 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 金融工程 486 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 经济学 487 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 数据科学与大数据技术 487 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 数学与应用数学 485 417
2021 江苏 普通计划 物理+不限 土木工程 490 417
2021 江苏 普通计划 物理+化学 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 469 417
2021 江苏 普通计划 物理+化学 给排水科学与工程 478 417
2021 江苏 普通计划 物理+化学/生物 环境科学 484 417
2021 江苏 普通计划 物理+化学/生物 生物工程 485 417
2021 江苏 普通计划 物理+化学/生物 食品科学与工程 483 417
2021 江西 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 480 443
2021 江西 普通计划 理工 城乡规划 484 443
2021 江西 普通计划 理工 电气工程及其自动化 517 443
2021 江西 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 517 443
2021 江西 普通计划 理工 风景园林 484 443
2021 江西 普通计划 理工 给排水科学与工程 485 443
2021 江西 普通计划 理工 工程造价 512 443
2021 江西 普通计划 理工 化学 496 443
2021 江西 普通计划 理工 环境科学 513 443
2021 江西 普通计划 理工 机械电子工程 511 443
2021 江西 普通计划 理工 机械设计制造及其自动化 497 443
2021 江西 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 528 443
2021 江西 普通计划 理工 建筑学 512 443
2021 江西 普通计划 理工 金融工程 511 443
2021 江西 普通计划 理工 经济统计学 491 443
2021 江西 普通计划 理工 农业资源与环境 488 443
2021 江西 普通计划 理工 人工智能 514 443
2021 江西 普通计划 理工 生物工程 491 443
2021 江西 普通计划 理工 生物科学 514 443
2021 江西 普通计划 理工 食品科学与工程 502 443
2021 江西 普通计划 理工 数据科学与大数据技术 516 443
2021 江西 普通计划 理工 数学与应用数学 513 443
2021 江西 普通计划 理工 土木工程 518 443
2021 江西 普通计划 理工 物理学 517 443
2021 江西 普通计划 理工 药学 486 443
2021 江西 普通计划 理工 园艺 488 443
2021 江西 普通计划 理工 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 517 443
2021 江西 普通计划 文史 电子商务 562 496
2021 江西 普通计划 文史 法学 558 496
2021 江西 普通计划 文史 法语 557 496
2021 江西 普通计划 文史 广告学 556 496
2021 江西 普通计划 文史 汉语言文学 560 496
2021 江西 普通计划 文史 经济学 560 496
2021 江西 普通计划 文史 社会工作 557 496
2021 江西 普通计划 文史 市场营销 556 496
2021 江西 普通计划 文史 思想政治教育 558 496
2021 江西 普通计划 文史 网络与新媒体 558 496
2021 江西 普通计划 文史 小学教育 557 496
2021 江西 普通计划 文史 学前教育 556 496
2021 江西 普通计划 文史 英语 557 496
2021 江西 普通计划 文史 应用心理学 558 496
2021 辽宁 普通计划 历史+不限 金融工程 529 456
2021 辽宁 普通计划 物理+不限 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 522 336
2021 辽宁 普通计划 物理+不限 机械电子工程 501 336
2021 辽宁 普通计划 物理+不限 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 512 336
2021 辽宁 普通计划 物理+不限 金融工程 504 336
2021 辽宁 普通计划 物理+不限 土木工程 499 336
2021 辽宁 普通计划 物理+化学 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 479 336
2021 辽宁 普通计划 物理+化学/生物 食品科学与工程 478 336
2021 内蒙古 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 347 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 417 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 化学 358 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 环境科学 367 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 机械设计制造及其自动化 386 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 419 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 金融工程 369 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 生物工程 362 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 生物科学 379 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 食品科学与工程 401 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 数据科学与大数据技术 382 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 土木工程 354 301
2021 内蒙古 普通计划 理工 物理学 354 301
2021 山东 普通计划 物理必选 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 505 444
2021 山东 普通计划 物理必选 机械设计制造及其自动化 499 444
2021 山东 普通计划 物理必选 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 542 444
2021 山东 普通计划 物理必选 数据科学与大数据技术 540 444
2021 山东 普通计划 物理必选 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) 510 444
2021 山东 普通计划 不限 金融工程 509 444
2021 山东 普通计划 不限 经济学 526 444
2021 山东 普通计划 不限 英语 507 444
2021 山西 普通计划 理工 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) 443 410
2021 山西 普通计划 理工 城乡规划 443 410
2021 山西 普通计划 理工 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 450 410
2021 山西 普通计划 理工 风景园林 441 410
2021 山西 普通计划 理工 给排水科学与工程 442 410
2021 山西 普通计划 理工 工程造价 444 410
2021 山西 普通计划 理工 环境科学 446 410
2021 山西 普通计划 理工 机械设计制造及其自动化 445 410
2021 山西 普通计划 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) 456 410
2021 山西 普通计划 理工 建筑学 444 410
2021 山西 普通计划 理工 金融工程 448 410
