2024广西大学考研分数线(研究生复试分数线)
为你答疑,送资源
2024广西大学考研分数线(研究生复试分数线) 正文
广西大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
说明:
广西大学2024年享受少数民族照顾政策硕士考生(双少生)分数线按《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》B类考生执行(即:总分251,满分100的科目单科30,满分大于100的科目45);
2、2024年我校招生的工学专业:0815水利工程、0819矿业工程以及所有学科代码为09****的农科专业,因普通计划考生线低于国家“双少生”复试线,考生可根据自己实际情况选择是否继续享受“双少生”照顾政策。如考生继续保持“双少生”身份,须按国家“双少生”复试线执行;如考生放弃享受“双少生”照顾政策,需向招生学院提交正式声明,方可按普通考生身份参加复试;
3、在学校复试分数线基本要求上,学院可根据学科专业特点及生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求(包括总分和单科分)及其他学术要求。考生须达到学院规定的学科专业复试要求,才能进入复试。
一、学术型硕士
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通计划考生线 | 专项计划 | |
少数民族骨干计划线 | 退役士兵计划线 | ||||
1 | 010100 | 哲学 | 总分323;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分323;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分308;单科39(满分100)、61(满分>100) |
2 | 020200 | 应用经济学 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
3 | 030100 | 法学 | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
4 | 030500 | 马克思主义理论 | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
5 | 050100 | 中国语言文学 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
6 | 050200 | 外国语言文学 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
7 | 050300 | 新闻传播学 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
8 | 070101 | 数学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
9 | 070200 | 物理学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
10 | 070300 | 化学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
11 | 070700 | 海洋科学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
12 | 071000 | 生物学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
13 | 071300 | 生态学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
14 | 080200 | 机械工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
15 | 080500 | 材料科学与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
16 | 080800 | 电气工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
17 | 081000 | 信息与通信工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
18 | 081200 | 计算机科学与技术 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
19 | 081300 | 建筑学 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
20 | 081400 | 土木工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
21 | 081500 | 水利工程 | 总分250;单科32(满分100)、48(满分>100) | 总分251;单科32(满分100)、48(满分>100) | 总分251;单科32(满分100)、48(满分>100) |
22 | 081700 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
23 | 081900 | 矿业工程 | 总分250;单科32(满分100)、48(满分>100) | 总分251;单科32(满分100)、48(满分>100) | 总分251 |
24 | 082200 | 轻工技术与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
25 | 083000 | 环境科学与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
26 | 083100 | 生物医学工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
27 | 083200 | 食品科学与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
28 | 090100 | 作物学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
29 | 090200 | 园艺学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
30 | 090300 | 农业资源与环境 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
31 | 090400 | 植物保护 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
32 | 090500 | 畜牧学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
33 | 090600 | 兽医学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
34 | 090700 | 林学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
35 | 090800 | 水产 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
36 | 100700 | 药学 | 总分294;单科39(满分100)、117(满分>100) | 总分294;单科39(满分100)、117(满分>100) | 总分279;单科34(满分100)、112(满分>100) |
37 | 120200 | 工商管理学 | 总分337;单科46(满分100)、69(满分>100) | 总分337;单科46(满分100)、69(满分>100) | 总分322;单科41(满分100)、64(满分>100) |
38 | 120400 | 公共管理学 | 总分337;单科46(满分100)、69(满分>100) | 总分337;单科46(满分100)、69(满分>100) | 总分322;单科41(满分100)、64(满分>100) |
全日制专业型硕士
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通计划考生线 | 专项计划 | |
少数民族骨干计划线 | 退役士兵计划线 | ||||
1 | 025100 | 金融 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
2 | 025400 | 国际商务 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
3 | 025500 | 保险 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
4 | 035101 | 法律(非法学) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
5 | 035102 | 法律(法学) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
6 | 045200 | 体育 | 总分303;单科38(满分100)、114(满分>100) | 总分303;单科38(满分100)、114(满分>100) | 总分288;单科33(满分100)、109(满分>100) |
7 | 045300 | 国际中文教育 | 总分340;单科48(满分100)、72(满分>100) | 总分340;单科48(满分100)、72(满分>100 | 总分325;单科43(满分100)、67(满分>100) |
8 | 055101 | 英语笔译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
9 | 055102 | 英语口译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
10 | 055105 | 日语笔译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
11 | 055121 | 越南语笔译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
12 | 055200 | 新闻与传播 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
13 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
14 | 085402 | 通信工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
15 | 085404 | 计算机技术 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
16 | 085406 | 控制工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
17 | 085410 | 人工智能 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
18 | 085500 | 机械 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
19 | 085601 | 材料工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
20 | 085602 | 化学工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
21 | 085605 | 林业工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
22 | 085606 | 化学工程与技术 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
23 | 085701 | 环境工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
24 | 085705 | 矿业工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
25 | 085801 | 电气工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
26 | 085802 | 动力工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
27 | 085901 | 土木工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
28 | 085902 | 水利工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
29 | 086001 | 生物技术与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
30 | 086002 | 制药工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
31 | 086004 | 发酵工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
32 | 086200 | 风景园林 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
33 | 095131 | 农艺与种业 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
34 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
35 | 095133 | 畜牧 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
36 | 095134 | 渔业发展 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
37 | 095135 | 食品加工与安全 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
38 | 095138 | 农村发展 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
39 | 095200 | 兽医 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
40 | 095400 | 林业 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
41 | 105500 | 药学 | 总分294;单科39(满分100)、117(满分>100) | 总分294;单科39(满分100)、117(满分>100) | 总分279;单科34(满分100)、112(满分>100) |
42 | 125100 | 工商管理 | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分143;单科31(满分100)、65(满分>100) |
43 | 125200 | 公共管理 | 总分163;单科38(满分100)、76(满分>100) | 总分163;单科38(满分100)、76(满分>100) | 总分154;单科35(满分100)、73(满分>100) |
44 | 125400 | 旅游管理硕士 | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分143;单科31(满分100)、65(满分>100) |
45 | 135400 | 戏剧与影视 | 总分352;单科37(满分100)、56(满分>100) | 总分352;单科37(满分100)、56(满分>100) | 总分337;单科32(满分100)、51(满分>100) |
非全日制专业型硕士
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通计划考生线 | 专项计划 | |
少数民族骨干计划线 | 退役士兵计划线 | ||||
1 | 025100 | 金融 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
2 | 035101 | 法律(非法学) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
3 | 035102 | 法律(法学) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
4 | 055101 | 英语笔译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
5 | 085404 | 计算机技术 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
6 | 085901 | 土木工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
7 | 095138 | 农村发展 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
8 | 095200 | 兽医 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
9 | 125100 | 工商管理 | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分143;单科31(满分100)、65(满分>100) |
10 | 125200 | 公共管理 | 总分163;单科38(满分100)、76(满分>100) | 总分163;单科38(满分100)、76(满分>100) | 总分154;单科35(满分100)、73(满分>100) |
11 | 125300 | 会计硕士 | 总分191;单科47(满分100)、94(满分>100) | 总分191;单科47(满分100)、94(满分>100) | 总分182;单科44(满分100)、91(满分>100) |
广西大学
添加广西大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【广西大学考研分数线、广西大学报录比、广西大学考研群、广西大学学姐微信、广西大学考研真题、广西大学专业目录、广西大学排名、广西大学保研、广西大学公众号、广西大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应广西大学考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/guangxidaxue/fenshuxian_854320.html