哈尔滨医科大学口腔医学院官网
为你免费答疑
关于《哈尔滨医科大学考研》我们搜集了部分哈尔滨医科大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的哈尔滨医科大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。哈尔滨医科大学官网来自哈尔滨医科大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是哈尔滨医科大学历年考研分数线,希望对哈尔滨医科大学考研报考有用。
哈尔滨医科大学口腔医学院官网:
哈尔滨医科大学口腔医学院简介
哈尔滨医科大学口腔学医院是一所集医疗、教学、科研为一体的具有专科特色的临床学院,其前身为创建于1958年的哈医大口腔医学系,是中国最早创建的口腔医学系之一,也是东北地区第一个口腔医学系。经过几代人的不懈努力,几十年来不断发展壮大,于1999年成立了口腔医学院。
哈尔滨医科大学口腔医学为黑龙江省重点学科,口腔临床医学是二级学科博士学位授权点,口腔医学是一级学科硕士学位授予点,口腔医学专业为黑龙江省重点专业。学院是国家唇腭裂诊治联盟单位、黑龙江省专业综合改革试点项目单位、黑龙江省口腔用生物医学材料工程研究中心、黑龙江省唇腭裂诊疗中心、黑龙江省言语残疾人员等级评定与治疗定点单位,黑龙江省牙体牙髓病医疗专科(业)质控中心。口腔内科学为校级优秀教学团队,学科特色鲜明,科研方向和临床、教学工作目标明确。师资力量雄厚,拥有教职工157人,教师104人,其中高级职称占50%以上,博士 研究生导师4人,硕士研究生导师27人,拥有硕士、博士学位教师达98%。现每年招收博士研究生5-8名,硕士研究生30-40名,本科生50名,进修生70-80名,成人教育学生80名,招生范围面向全国,已培养了博士研究生20余名,硕士研究生300余名,本科生千余名,是黑龙江省口腔医学教育、医疗、科研的中心,为国家贡献了大批高级口腔医学人才,为东北地区的教育、学术、口腔医疗水平的提高做出了突出的贡献。
学院设有牙体牙髓病学、儿童口腔医学、口腔预防医学、牙周病学、口腔修复学、口腔正畸学、口腔颌面外科学、口腔种植学、口腔颌面医学影像学、口腔组织病理学、口腔解剖生理学等学科,现有牙科综合治疗椅100台,病床80张,拥有锥形束CT、根管显微镜、热牙胶充填系统、数字曲面体层X线机、数字头影测量X线机等先进的医疗设备。
学院大力开展国内外的交流与合作,先后与日本、美国、澳大利亚、俄罗斯等国家的多所著名院校以及国内的上海交大、武大、华西、北医等建立友好院校协作关系。每年接待多位国内外著名学者前来讲学和开展合作研究,同时也选派青年学术骨干和优秀研究生赴国外学习和交流。学院具有较强的科研实力,主要研究方向有“唇腭裂综合诊疗研究 ”、“牙源性干细胞及组织工程学研究 ”、“口腔颌面部肿瘤机理研究”和“口腔材料及药物研究和临床应用”,近年承担国家级和省部级科研项目148项,取得多项省部级科研成果。
哈尔滨医科大学口腔医学院联系方式
地址:中国•黑龙江省哈尔滨市一曼街143号
邮编:150001
院长信箱:hydkqxinxiang@163.com
哈尔滨医科大学口腔医学院历史沿革
1958年 哈医大口腔医学专业开始招收五年制本科学生
(首届招生30名)
1999年 成立哈尔滨医科大学口腔医学院
2002年 迁入口腔新门诊大楼,经过四十多年的努力,发展为集教学、科研和医疗为一体具有专科特色的临床学院
哈尔滨医科大学考研好考的专业
考研那些专业好考,考研派小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 发育生物学(071008) | 中国地质大学(武汉) | 341 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 中国疾病预防控制中心 | 315 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 儿少卫生与妇幼保健学(100404) | 中国疾病预防控制中心 | 308 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 中国人民警察大学 | 399 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物物理学(071011) | 西北农林科技大学 | 333 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 南京航空航天大学 | 363 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 儿少卫生与妇幼保健学(100404) | 山东第一医科大学 | 320 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药剂学(100702) | 黑龙江中医药大学 | 304 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药剂学(100702) | 黑龙江中医药大学 | 323 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床药学(1007Z1) | 山东第一医科大学 | 314 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 微生物学(071005) | 中国科学院大学 | 363 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经生物学(071006) | 中国科学院大学 | 333 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物物理学(071011) | 中国科学院大学 | 371 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物物理学(071011) | 中国科学院大学 | 330 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 哈尔滨工业大学 | 368 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 哈尔滨师范大学 | 337 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 中国科学院大学 | 325 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 北京协和医学院 | 300 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人文医学(1001J1) | 上海中医药大学 | 322 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 营养与食品卫生学(100403) | 福建中医药大学 | 326 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 儿少卫生与妇幼保健学(100404) | 天津中医药大学 | 329 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 北京中医药大学 | 347 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 福建中医药大学 | 343 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 辽宁中医药大学 | 329 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 山东中医药大学 | 340 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 上海中医药大学 | 346 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 天津中医药大学 | 334 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 福建中医药大学 | 334 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 南京中医药大学 | 317 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 内蒙古医科大学 | 381 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(105120) | 内蒙古医科大学 | 321 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 沈阳师范大学 | 419 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生理学(071003) | 东北林业大学 | 318 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 细胞生物学(071009) | 南京师范大学 | 351 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物化学与分子生物学(071010) | 南方医科大学 | 341 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物化学与分子生物学(071010) | 浙江师范大学 | 363 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物物理学(071011) | 上海科技大学 | 299 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物物理学(071011) | 四川农业大学 | 317 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 华中农业大学 | 337 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 南京师范大学 | 328 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 上海交通大学 | 342 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 上海科技大学 | 363 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 西北工业大学 | 324 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 浙江工业大学 | 334 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 北京体育大学 | 340 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 北京体育大学 | 338 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 北京体育大学 | 301 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 广州医科大学 | 344 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 重庆医科大学 | 335 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 重庆医科大学 | 329 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 重庆医科大学 | 326 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 重庆医科大学 | 325 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 重庆医科大学 | 319 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 广州医科大学 | 365 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 重庆医科大学 | 412 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 广州医科大学 | 377 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 温州医科大学 | 342 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 天津医科大学 | 355 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 天津医科大学 | 306 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 重庆医科大学 | 365 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 法医学(100105) | 河北医科大学 | 374 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人文医学(1001J1) | 北京体育大学 | 337 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人文医学(1001J1) | 西安交通大学 | 324 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 大连医科大学 | 321 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 河北医科大学 | 323 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 南京医科大学 | 318 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 上海交通大学 | 321 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 首都医科大学 | 320 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 天津医科大学 | 349 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 天津医科大学 | 330 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 天津医科大学 | 326 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 天津医科大学 | 319 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 天津医科大学 | 318 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学神经生物学(1001Z1) | 重庆医科大学 | 322 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学生物化学与分子生物学(1001Z3) | 南京医科大学 | 317 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学生物化学与分子生物学(1001Z3) | 首都医科大学 | 360 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学生物化学与分子生物学(1001Z3) | 重庆医科大学 | 360 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学遗传学(1001Z5) | 广州医科大学 | 332 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学遗传学(1001Z5) | 天津医科大学 | 356 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学遗传学(1001Z5) | 天津医科大学 | 341 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学遗传学(1001Z5) | 温州医科大学 | 342 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 医学遗传学(1001Z5) | 重庆医科大学 | 351 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 广州医科大学 | 355 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 南方医科大学 | 357 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 南方医科大学 | 355 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 南京医科大学 | 361 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 首都医科大学 | 362 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 天津医科大学 | 356 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 西安交通大学 | 354 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 重庆医科大学 | 357 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经病学(100204) | 河北医科大学 | 343 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经病学(100204) | 首都医科大学 | 342 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经病学(100204) | 天津医科大学 | 349 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经病学(100204) | 西南医科大学 | 336 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经病学(100204) | 中国医科大学 | 340 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 影像医学与核医学(100207) | 重庆医科大学 | 382 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(100208) | 广州医科大学 | 363 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(100208) | 锦州医科大学 | 336 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(100208) | 重庆医科大学 | 378 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(100208) | 重庆医科大学 | 393 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(100208) | 重庆医科大学 | 368 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(100208) | 重庆医科大学 | 365 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(100208) | 重庆医科大学 | 363 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 安徽医科大学 | 344 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 福建医科大学 | 335 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 广州医科大学 | 353 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 广州医科大学 | 330 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 河北医科大学 | 329 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 华中科技大学 | 345 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 南方医科大学 | 330 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 南京医科大学 | 335 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 上海交通大学 | 330 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 首都医科大学 | 340 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 天津医科大学 | 342 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 温州医科大学 | 331 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 西安交通大学 | 346 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 徐州医科大学 | 336 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 中国医科大学 | 338 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 中国医科大学 | 345 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 华中科技大学 | 356 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 安徽医科大学 | 332 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 电子科技大学 | 352 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 首都医科大学 | 352 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 首都医科大学 | 347 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 天津医科大学 | 350 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 徐州医科大学 | 346 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 徐州医科大学 | 341 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 中国医科大学 | 345 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 重症医学(1002Z1) | 广州医科大学 | 342 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 重症医学(1002Z1) | 西安交通大学 | 354 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 重症医学(1002Z1) | 中国医科大学 | 352 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 重症医学(1002Z1) | 重庆医科大学 | 358 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 口腔基础医学(100301) | 大连医科大学 | 350 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 口腔基础医学(100301) | 河北医科大学 | 350 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 口腔基础医学(100301) | 河北医科大学 | 349 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 口腔基础医学(100301) | 解放军医学院 | 363 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 天津医科大学 | 369 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 天津医科大学 | 352 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 中国人民大学 | 364 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 首都医科大学 | 382 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 营养与食品卫生学(100403) | 河北医科大学 | 340 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 营养与食品卫生学(100403) | 华中科技大学 | 325 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 营养与食品卫生学(100403) | 山西医科大学 | 323 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 营养与食品卫生学(100403) | 西安交通大学 | 373 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 儿少卫生与妇幼保健学(100404) | 华中科技大学 | 348 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 儿少卫生与妇幼保健学(100404) | 上海体育学院 | 372 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 卫生毒理学(100405) | 河北北方学院 | 299 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 卫生毒理学(100405) | 山西医科大学 | 302 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 卫生毒理学(100405) | 首都医科大学 | 309 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 卫生毒理学(100405) | 西安交通大学 | 349 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 西南医科大学 | 350 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药物化学(100701) | 华东理工大学 | 314 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药物化学(100701) | 华东理工大学 | 304 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药物化学(100701) | 沈阳药科大学 | 304 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药物化学(100701) | 中国药科大学 | 314 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药物化学(100701) | 中国药科大学 | 308 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药物化学(100701) | 中国药科大学 | 306 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药物化学(100701) | 中国药科大学 | 305 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药物化学(100701) | 中国药科大学 | 303 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生药学(100703) | 贵州医科大学 | 301 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药物分析学(100704) | 沈阳药科大学 | 330 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 微生物与生化药学(100705) | 沈阳药科大学 | 308 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 微生物与生化药学(100705) | 西安交通大学 | 314 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 广东医科大学 | 308 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 中国医科大学 | 317 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 遵义医科大学 | 324 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 广州医科大学 | 359 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 儿科学(105102) | 广东医科大学 | 354 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 首都医科大学 | 389 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 首都医科大学 | 374 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 首都医科大学 | 361 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 重庆医科大学 | 373 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 皮肤病与性病学(105106) | 广州医科大学 | 381 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 湖南师范大学 | 340 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 中国医科大学 | 350 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 重庆医科大学 | 338 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 重症医学(105108) | 首都医科大学 | 372 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 电子科技大学 | 347 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 广州医科大学 | 389 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 371 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 353 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 352 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 372 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 372 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 371 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 372 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 361 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 361 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 352 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 温州医科大学 | 346 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 西安交通大学 | 359 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 西安交通大学 | 358 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 中国医科大学 | 384 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 中国医科大学 | 362 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 重庆医科大学 | 345 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 儿外科学(105112) | 首都医科大学 | 345 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 安徽医科大学 | 331 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 电子科技大学 | 342 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 电子科技大学 | 332 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 广州医科大学 | 360 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 广州医科大学 | 344 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 首都医科大学 | 363 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 首都医科大学 | 382 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 首都医科大学 | 378 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 天津医科大学 | 364 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 天津医科大学 | 360 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 天津医科大学 | 351 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 西安交通大学 | 361 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 新疆医科大学 | 346 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 中国医科大学 | 360 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 中国医科大学 | 330 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 重庆医科大学 | 361 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 骨科学(105113) | 重庆医科大学 | 344 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 运动医学(105114) | 华中科技大学 | 340 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 运动医学(105114) | 中国医科大学 | 375 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 耳鼻咽喉科学(105117) | 广州医科大学 | 350 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床病理(105119) | 天津医科大学 | 351 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(105120) | 中国医科大学 | 341 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(105120) | 遵义医科大学 | 343 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 广州医科大学 | 374 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 广州医科大学 | 374 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 昆明医科大学 | 355 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 南方医科大学 | 366 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 南方医科大学 | 353 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 天津医科大学 | 357 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 天津医科大学 | 327 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 徐州医科大学 | 333 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 中国医科大学 | 396 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 放射肿瘤学(105122) | 广州医科大学 | 351 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 放射肿瘤学(105122) | 华中科技大学 | 348 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 放射肿瘤学(105122) | 首都医科大学 | 372 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 南京医科大学 | 369 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 超声医学(105124) | 电子科技大学 | 367 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 超声医学(105124) | 南方医科大学 | 376 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 安徽医科大学 | 326 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 广东医科大学 | 317 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 南方医科大学 | 351 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 南京医科大学 | 318 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 山西医科大学 | 324 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 天津医科大学 | 352 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 天津医科大学 | 328 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 天津医科大学 | 320 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 西安交通大学 | 371 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 西安交通大学 | 350 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 重庆医科大学 | 323 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 科学技术史(107100) | 锦州医科大学 | 316 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 社会保障(120404) | 南京医科大学 | 398 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 社会保障(120404) | 南京医科大学 | 398 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物物理学(071011) | 海南医学院 | 328 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 海南医学院 | 349 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 海南医学院 | 348 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 佳木斯大学 | 316 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 卫生毒理学(100405) | 佳木斯大学 | 302 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 耳鼻咽喉科学(105117) | 新乡医学院 | 354 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 川北医学院 | 317 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 海南大学 | 391 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 神经生物学(071006) | 湖南大学 | 332 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 发育生物学(071008) | 吉林大学 | 328 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 细胞生物学(071009) | 上海大学 | 344 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物化学与分子生物学(071010) | 吉林大学 | 341 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 南开大学 | 326 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 苏州大学 | 327 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 西北大学 | 336 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 生物医学工程(077700) | 云南大学 | 325 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人文医学(1001J1) | 山东大学 | 343 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人文医学(1001J1) | 山东大学 | 333 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人文医学(1001J1) | 郑州大学 | 349 |
哈尔滨医科大学 | 全日制 | 人文医学(1001J1) | 中山大学 | 332 |
