安徽师范大学教育学研究生好考吗
更新时间:2022-01-28 14:25:47 编辑:考研派小莉 推荐访问:
Add 安徽师范大学
教育学学姐微信
教育学学姐微信
关于《安徽师范大学教育学考研》我们搜集了部分安徽师范大学教育学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的安徽师范大学教育学考研初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。安徽师范大学教育学研究生好考吗来自安徽师范大学研究生院网站,及历年考研研究生好考吗数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的研究生好考吗年限较少)。以下即是安徽师范大学历年考研研究生好考吗,希望对安徽师范大学教育学考研报考有用。
安徽师范大学教育学研究生好考吗:
1、考取安徽师范大学的研究生总体难度【相对较难】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。安徽师范大学是【非211高校】,所在城市位于【安徽芜湖】。
3、近年来教育学考研人数暴涨,但录取人数却变化不大。在21年教育学学硕招生中,“双一流”高校招生人数减少明显,普通院校扩招幅度较大,名校读研难度大幅增加。
4、学硕与专硕
教育学学硕,共有三个一级学科,分别是 0401教育学、0402心理学、0403体育学。教育学专硕,江湖人称教育硕士,专业代码0451。该类别下共有20个领域,包含12个学科教学,以及8个其他专业。学硕专业课考察311教育学专业基础综合(300分),涵盖教育学原理、中外教育史、教育心理学和教育研究方法等学科基础课程。专硕专业课考察333教育综合(150分)、招生单位自命题科目(150分)。现在各个学校333教育综合分为两种情况:按照333教育综合统一大纲命题和学校单独出参考书目或者考试大纲,按照参考书目命题。
5、教育学的分类
第一类教育学最基础的二级学科,即教育学原理、教育史和比较教育学。这些专业适用面广,而且是几乎所有开设教育学专业的师范院校都有的。在这三个专业当中,希望继续在教育学领域深入研究的同学可以选择教育学原理,而这个专业也是各个学校录取分数比较高的;比较教育学这个专业的优势是出国机会比较多。
第二类是针对某个特定的教育领域或受教育群体进行研究,例如学前教育学、高等教育学、小学教育、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育以及一些相对冷门的二级学科。
第三类是最为实用的二级学科即课程与教学论或者学科教学类,课程与教学论又可以分为两类,一类是归属于各个学科学院下的,比如物理学院下的物理课教论或学科教学(物理)、文学院下的语文课教论或学科教学(语文)、数学院下的数学课教论或学科教学(数学)等等,第二类是归属于教育学院下,主要研究课程改革、教学改革、校本改革、学业评价等等。这个学科最符合一些“考教育学研究生是想去教书”想法的同学。
关注微信公众号【教育学考研芒果学姐】回复关键词【333大纲】【311大纲】可获得考试大纲。添加学姐微信可获得【安徽师范大学考研333真题或311真题】
002教育科学学院 | |||||
专业代码及名称: | 040100教育学 | 拟招生:43人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01教育学原理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
02课程与教学论 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | ||
03教育史 | 全日制 | 3 | ③311教育学专业基础综合 | ||
04学前教育学 | 全日制 | 3 | ④--无 | ||
05高等教育学 | 全日制 | 3 | |||
06教育技术学 | 全日制 | 3 | Z0219教育技术理论与实践 | ||
专业代码及名称: | 045100教育[专业学位] | 拟招生:40人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01现代教育技术 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0219教育技术理论与实践 | 不招收同等学力考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④821教育技术学(含C语言程序设计) | |||||
02心理健康教育 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0203发展心理学 | 只招收心理学或应用心理学专业本科生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④823心理健康教育 | |||||
03教育管理 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0201教育科学研究方法 | 大学本科毕业后有三年以上工作经验的人员。不招收同等学力考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④825教育管理学 | |||||
04学前教育 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④827学前教育学 | |||||
专业代码及名称: | 045114现代教育技术[专业学位] | 拟招生:54人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01现代教育技术 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0219教育技术理论与实践 | 不招收同等学力考生。 其中中美合作项目拟招生计划为25。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
02现代教育技术(中美合作) | 全日制 | 3 | ④821教育技术学(含C语言程序设计) | ||
专业代码及名称: | 045115小学教育[专业学位] | 拟招生:38人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0201教育科学研究方法 | 只招收小学教育、学前教育、教育学、科学教育、人文教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学专业本科生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④826小学教育学 | |||||
专业代码及名称: | 045116心理健康教育[专业学位] | 拟招生:25人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0203发展心理学 | 只招收心理学或应用心理学专业本科生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④823心理健康教育 | |||||
专业代码及名称: | 045118学前教育[专业学位] | 拟招生:14人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0201教育科学研究方法 | 考生第一学历必须是学前教育专业。不招收同等学力考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④827学前教育学 | |||||
④--无 | |||||
004文学院 | |||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:6人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01语文课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0404语文教学论 | 只招收全日制本科生。 |
②201英语一 | |||||
③311教育学专业基础综合 | |||||
④--无 | |||||
专业代码及名称: | 045100教育[专业学位] | 拟招生:12人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01语文学科教学 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0405写作 | 只招收全日制本科,考生第一学历为汉语言文学或相关专业本科 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④840语文教学论 | |||||
专业代码及名称: | 045103学科教学(语文)[专业学位] | 拟招生:90人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01语文学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0405写作 | 只招收全日制本科,考生第一学历为汉语言文学或相关专业本科 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④840语文教学论 | |||||
005外国语学院 | |||||
专业代码及名称: | 045100教育[专业学位] | 拟招生:15人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01英语学科教学 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0502英语学科教学 | 只招收全日制英语类本科毕业生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④893英语教学论 | |||||
专业代码及名称: | 045108学科教学(英语)[专业学位] | 拟招生:60人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01英语学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0502英语学科教学 | 只招收全日制英语类本科毕业生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④893英语教学论 | |||||
006音乐学院 | |||||
专业代码及名称: | 045111学科教学(音乐)[专业学位] | 拟招生:3人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01音乐学科教学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0613音乐教育理论 | 只招收全日制音乐类本科生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④866音乐分析 | |||||
008历史学院 | |||||
专业代码及名称: | 045109学科教学(历史)[专业学位] | 拟招生:74人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01历史学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0814历史教学论 | 只招收历史学本科生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
02历史学科教学 | 非全日制 | 3 | ④894中国通史 | ||
010物理与电子信息学院 | |||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:3人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01物理课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1003物理教学基础综合 | 不招收同等学力考生。 |
②201英语一 | |||||
③311教育学专业基础综合 | |||||
④--无 | |||||
专业代码及名称: | 045105学科教学(物理)[专业学位] | 拟招生:20人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01物理学科教学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1003物理教学基础综合 | 不招收同等学力考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
02物理学科教学 | 非全日制 | 3 | ④903普通物理学 | ||
011化学与材料科学学院 | |||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:3人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01化学课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1115化学教学论 | (1)不招收同等学力考生; |
②201英语一 | |||||
③311教育学专业基础综合 | (2)限化学类、材料类、化工与制药类报考。 | ||||
④--无 | |||||
专业代码及名称: | 045106学科教学(化学)[专业学位] | 拟招生:35人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01化学学科教学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1115化学教学论 | (1)不招收同等学力考生; |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | (2)限化学类、材料类、化工与制药类报考。 | ||||
02化学学科教学 | 非全日制 | 3 | ④912化学教学论 | ||
012地理与旅游学院 | |||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:2人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01地理课程论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1209地理教学论+区域地理 | 不招收同等学力考生。 |
②201英语一 | |||||
③311教育学专业基础综合 | |||||
④--无 | |||||
专业代码及名称: | 045100教育[专业学位] | 拟招生:6人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01地理学科教学 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1209地理教学论+区域地理 | (1)不招收同等学力考生,只招收地理科学类专业考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | (2)地理学综合科目包括:自然地理学、人文地理学、地理信息系统概论,分别占75分,考生只需选择2门。 | ||||
④918地理学综合 | |||||
专业代码及名称: | 045110学科教学(地理)[专业学位] | 拟招生:20人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01地理学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z1209地理教学论+区域地理 | (1)不招收同等学力考生,只招收地理科学类专业考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | (2)地理学综合科目包括:自然地理学、人文地理学、地理信息系统概论,分别占75分,考生只需选择2门。 | ||||
④918地理学综合 | |||||
013生命科学学院 | |||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:1人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01生物课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1301生物教学论 | 不招收同等学力考生。 |
②201英语一 | |||||
③311教育学专业基础综合 | |||||
④--无 | |||||
专业代码及名称: | 045107学科教学(生物)[专业学位] | 拟招生:54人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01生物学科教学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1302遗传学 | (1)不招收同等学力考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | (2)仅招收生物学类专业学生。 | ||||
02生物学科教学 | 非全日制 | 3 | ④937生物教学论 | ||
017马克思主义学院 | |||||
专业代码及名称: | 045102学科教学(思政)[专业学位] | 拟招生:57人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01思政学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z1709思想政治教育学原理 | (1)只招收本科专业代码为0101、0301、0302、0303、0304、0305、0401、0501、0502、0601等大类专业考生; |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | (2)不招收同等学力考生。 | ||||
02思政学科教学 | 非全日制 | 3 | ④820思想政治教育学科教学论 | Z1709思想政治教育学原理 | |
021数学与统计学院 | |||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论(数学) | 拟招生:2人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01数学课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z2104中学数学教学概论 | 不招收同等学力考生。 |
②201英语一 | |||||
③311教育学专业基础综合 | |||||
④--无 | |||||
专业代码及名称: | 045100教育[专业学位] | 拟招生:12人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01数学学科教学 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z2104中学数学教学概论 | 不招收同等学力考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④892数学教学论 | |||||
专业代码及名称: | 045104学科教学(数学)[专业学位] | 拟招生:32人 | |||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
01数学学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z2104中学数学教学概论 | 不招收同等学力考生。 |
②204英语二 | |||||
③333教育综合 | |||||
④892数学教学论 |
初试参考书目 | ||
科目代码 | 科目名称 | 参考书目 |
333 | 教育综合 |
1.《教育学》王道俊、郭文安主编,人民教育出版社 2.《教育学基础》十二所重点师范合编,教育科学出版社 3.《中国教育史》孙培青主编,华东师范大学出版社 4.《简明中国教育史》王炳照等著,北京师范大学出版社 5.《外国教育史》张斌贤主编,王晨副主编,教育科学出版社 6.《外国教育史章程》吴式颖,人民教育出版社 7.《教育心理学》张大均,人民教育出版社 8.《当代教育心理学》陈琦、刘儒德,北京师范大学出版社 |
820 | 思想政治教育学科教学论 | 1、《中学思想政治课堂教学实施策略》,胡田庚等编著,科学出版社,2016年版; |
2、《新课程思想政治(品德)怎么教》,陶永华编著,安徽师范大学出版社,2013年版。 | ||
821 | 教育技术学(含C语言程序设计) | 1、《教育技术学导论》第三版,尹俊华,高等教育出版社,2011年; |
2、《C程序设计》第五版,谭浩强著,清华大学出版社,2017年。 | ||
823 | 心理健康教育 | 1、《学校心理健康教育新论》,姚本先主编,高等教育出版社,2010年版。 |
825 | 教育管理学 | 1、《教育管理学》,陈孝彬、高洪源主编,北京师范大学出版社,2008年版。 |
826 | 小学教育学 | 1、《小学教育概论》,阮成武主编,华东师范大学出版社,2011年版。 |
827 | 学前教育学 | 1、《学前教育学》,刘晓东等著,江苏教育出版社,2009年版; |
2、《3-6岁儿童学习与发展指南解读》,李季湄等主编,人民教育出版社,2013年版。 | ||
840 | 语文教学论 | 1、《新编语文教学论》,何更生主编,安徽师范大学出版社,2018年8月版; |
2、《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,教育部2013年3月印发。 | ||
866 | 音乐分析 | 包括和声分析、曲式分析,具体参考书目: |
1、《和声学教程》(上、下),斯波索宾等,陈敏译,人民音乐出版社; | ||
2、《音乐作品分析教程》,钱仁康、钱亦平,上海音乐出版社。 | ||
892 | 数学教学论 | 1、《中学数学教学概论》,曹才翰、章建跃,第三版,北京师范大学出版社,2012年; |
2、《数学教学论》,郭要红,第一版,安徽人民出版社,2007年。 | ||
893 | 英语教学论 | 1、《英语教学法教程》(第二版),王蔷,高等教育出版社,2006年; |
2、《义务教育英语课程标准》(2011年版),中华人民共和国 | ||
教育部,北京师范大学出版社,2011年; | ||
3、《普通高中英语课程标准》(2017年版),中华人民共和国 | ||
教育部,人民教育出版社,2018年。 | ||
894 | 中国通史 | 1、《中国古代史》(第5版)上下册,朱绍侯、齐涛、王育济主编,福建人民出版社,2010年版; |
2、《中国近代史》(第二版)上下册,(首席专家:张海鹏、郑师渠),高等教育出版社、人民出版社,2020年版; | ||
3、《中华人民共和国史》,(首席专家:程中原、吴敏先、陈述、柳建辉),高等教育出版社、人民出版社,2013年版。 | ||
903 | 普通物理学 | 1、《普通物理学》,程守洙、江之泳编,高等教育出版社; |
2、《大学物理》,黄时中、倪致祥编,高等教育出版社。 | ||
912 | 化学教学论 | 1、《化学教学论》,江家发主编,安徽师范大学出版社,2014年; |
2、《教育学原理》,叶澜主编,人民教育出版社。 | ||
918 | 地理学综合 | 地理学综合科目包括:自然地理学、人文地理学、地理信息系统概论,分别占75分,考生只需选择2门。 |
1、《人文地理学》,赵荣、王恩涌主编,第二版,高等教育出版社,2006年; | ||
2、《自然地理学》,伍光和等编著,第四版,高等教育出版社,2008年; | ||
3、《地理信息系统概论》,黄杏元,马劲松编著,第三版,高等教育出版社,2008年。 | ||
937 | 生物教学论 | 1、《中学生物教学论》,刘恩山主编,高等教育出版社; |
2、《生物教学论》,鲁亚平主编,安徽人民出版社。 | ||
复试参考书目 | ||
科目 | 科目名称 | 参考书目 |
代码 | ||
Z0201 | 教育科学研究方法 | 1、《教育科学研究:方法与案例》,辛治洋编著,中国科技大学出版社,2012年版。 |
Z0203 | 发展心理学 | 1、《发展心理学》(第三版),林崇德,人民教育出版社,2018年。 |
Z0219 | 教育技术理论与实践 | 1、《现代教育技术》,聂竹明、张克松、袁同庆,上海交通大学出版社,2018年。 |
Z0404 | 语文教学论 | 1、《新编语文教学论》,何更生主编,安徽师范大学出版社,2018年8月版。 |
Z0405 | 写作 | 1、《写作学教程》,芮瑞、黄建成主编,安徽大学出版社,2017年版; |
2、《名作细读》,孙绍振著,上海教育出版社,2009年版。 | ||
Z0502 | 英语学科教学 | 1、《语言教学的流派》(第二版) (Approaches and Methods in |
Language Teaching),Jack Richards & Theodore Rodgers,外语教学与研究出版社,2008年; | ||
2、《如何巧妙设计英语课堂》(Planning Lessons and Courses), | ||
Tessa Woodward,外语教学与研究出版社,2009年。 | ||
Z0613 | 音乐教育理论 | 1、《普通学校音乐教育学》曹理、廖家骅,上海教育出版社; |
2、《音乐课程标准》中华人民共和国教育部,北京师范大学出版社; | ||
3、《音乐课程与教学研究(1979-2009)》管建华,南京师范大学出版社。 | ||
Z0814 | 历史教学论 | 1、《中学历史教学法》(第4版),于友西、赵亚夫主编,高等教育出版社,2017年版。 |
Z1003 | 物理教学基础综合 | 1、《中学物理教学法》,许国梁主编,第二版,高等教育出版社,1993年版; |
2、《中学物理教学概论》(第3版),阎金铎、郭玉英主编,高等教育出版社,2009年版。 | ||
Z1115 | 化学教学论 | 1、《化学教学论》, 江家发主编,安徽师范大学出版社,2014年。 |
Z1209 | 地理教学论+区域地理 | 1、《地理教学论》,黄成林主编,安徽师范大学出版社,2012年; |
2、《世界地理》,杨青山等主编,高等教育出版社,2004年; | ||
3、《中国地理教程》,王静爱主编,高等教育出版社,2007年。 | ||
Z1301 | 生物教学论 | 1、《中学生物教学论》,刘恩山主编,高等教育出版社。 |
Z1302 | 遗传学 | 1、《遗传学》(第3版),刘祖洞、乔守怡、赵寿元,高教出版社。 |
Z1709 | 思想政治教育学原理 | 1、《思想政治教育学原理》,陈万柏、张耀灿主编,高等教育出版社,2015年版。 |
Z2104 | 中学数学教学概论 | 1、《中学数学教学概论》,曹才翰、章建跃,第三版,北京师范大学出版社,2012年; |
2、《数学教学论》,郭要红,第一版,安徽人民出版社,2007年。 |
安徽师范大学2021年教育学硕士研究生复试分数线要求
学术学位名称 | A类考生① | ||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | |
=100分) | >100分) | ||
教育学(不含体育学) | 337 | 47 | 141 |
专业学位名称 | A类考生① | ||
教育、汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
2022北京航空航天大学教育学考研招生人数分数线参考书目
2022考研安徽师范大学教育学考研招生人数分数线参考书报录比
2021安徽师范大学教育学040100考研科目及参考书目
[] 学术学位
专业信息
- 所属院校:湖北大学
- 招生年份:年
- 招生类别:
- 所属学院:
- 所属门类代码、名称:[]
- 所属一级学科代码、名称:[]
专业招生详情
研究方向: | ||
招生人数: | ||
考试科目: | ||
备 注: |
安徽师范大学教育学040100考研科目及参考书目
教育学 [040100] 学术学位
专业信息
- 所属院校:安徽师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育科学学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01教育学原理 02课程与教学论 03教育史 04学前教育学 05高等教育学 06少年儿童组织与思想意识教育 07比较教育学 08职业技术教育学 09教育技术学 |
|
招生人数: | 42 | |
考试科目: | 1.Z0201教育科学研究方法 2.Z0219教育技术理论与实践 |
|
备 注: | 不招收同等学力考生 |
添加安徽师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“教育学考研芒果学姐”,关注【教育学考研芒果学姐】微信公众号,在教育学考研芒果学姐微信号输入【安徽师范大学教育学真题、安徽师范大学教育学研究生好考吗、安徽师范大学教育学研究生好考吗、安徽师范大学教育学考研群、安徽师范大学教育学学姐微信、安徽师范大学教育学排名】即可在手机上查看相对应安徽师范大学教育学考研信息或资源。