2019年深圳大学硕士生招生复试分数线及调剂需求
【考研派 okaoyan.com】 为大家提供2019年深圳大学硕士生招生复试分数线及调剂需求,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
深圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。
根据我校高水平大学建设目标,原则上只接收全日制本科毕业于具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校(不含独立学院)的优质调剂生源报名。学术学位专业不接收第一志愿报考专业学位考生的调剂申请,全日制专业不接收第一志愿报考非全日制考生的调剂申请。调剂申请考生可到研招网(http://yz.chsi.com.cn/)进行调剂申请。复试、调剂事项请查看我校复试录取须知。调剂的具体事务请联系各学院、硕士点(联系方式右键点击联系人即为邮箱)。
全部专业学位专业(含上线人数充足的专业)均可接受报考“大学生士兵计划”考生、港澳台永久居民考生调剂申请,要求考生成绩达到报考专业的国家B类线。具体请联系各招生学院或者硕士点。
各专业复试报到时间一般为3月29日左右,具体由各学院通知。
深圳大学研究生招生办公室
二�一九年三月二十日
考研复试分数线及调剂需求
号 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 拟接调剂数 |
1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 国家A类线 | 28 |
2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 国家A类线 | 45 |
3 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 170 | 无 |
4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 170 | 无 |
5 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(非全日制) | 国家A类线 | 28 |
6 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(非全日制) | 203 | 无 |
7 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 325 | 无 |
8 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 347 | 无 |
9 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(非全日制) | 328 | 无 |
10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语)(非全日制) | 349 | 无 |
11 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(非全日制) | 332 | 无 |
12 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育(非全日制) | 325 | 无 |
13 | 019 | 人文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育(非全日制) | 国家A类线 | 8 |
14 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 333 | 无 |
15 | 001 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 301 | 无 |
16 | 002 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 无 |
17 | 006 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 272 | 无 |
18 | 007 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 国家A类线 | 91 |
19 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 352 | 无 |
20 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 334 | 无 |
21 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 271 | 无 |
22 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 301 | 无 |
23 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 国家A类线 | 7 |
24 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 310 | 无 |
25 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 299 | 无 |
26 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 国家A类线 | 14 |
27 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 国家A类线 | 18 |
28 | 015 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 国家A类线 | 11 |
29 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 国家A类线 | 22 |
30 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 298 | 无 |
31 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 337 | 无 |
32 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 353 | 无 |
33 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 323 | 无 |
34 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 295 | 无 |
35 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 313 | 无 |
36 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 311 | 无 |
37 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 国家A类线 | 24 |
38 | 024 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 360 | 无 |
39 | 028 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 国家A类线 | 10 |
40 | 028 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 国家A类线 | 14 |
41 | 028 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 国家A类线 | 1 |
42 | 001 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 313 | 无 |
43 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 360 | 无 |
44 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 326 | 无 |
45 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 355 | 无 |
46 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 333 | 无 |
47 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 379 | 无 |
48 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 364 | 无 |
49 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 国家A类线 | 4 |
50 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 070207 | 光学 | 国家A类线 | 4 |
51 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 8 |
52 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 351 | 无 |
53 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 309 | 无 |
54 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 281 | 无 |
55 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 339 | 无 |
56 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 312 | 无 |
57 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 303 | 无 |
58 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 278 | 无 |
59 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 国家A类线 | 2 |
60 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 国家A类线 | 6 |
61 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 381 | 无 |
62 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 346 | 无 |
63 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 383 | 无 |
64 | 012 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 374 | 无 |
65 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 315 | 无 |
66 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 332 | 无 |
67 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 347 | 无 |
68 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 369 | 无 |
69 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 358 | 无 |
70 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 国家A类线 | 22 |
71 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 299 | 无 |
72 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 335 | 无 |
73 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 国家A类线 | 26 |
74 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 316 | 无 |
75 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 无 |
77 | 019 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 307 | 无 |
78 | 019 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 357 | 无 |
79 | 020 | 物理与能源学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 349 | 无 |
80 | 021 | 心理与社会学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 366 | 无 |
81 | 022 | 信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 288 | 无 |
82 | 023 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 3 |
83 | 023 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 国家A类线 | 48 |
84 | 024 | 艺术设计学院 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 370 | 无 |
85 | 024 | 艺术设计学院 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 353 | 无 |
86 | 024 | 艺术设计学院 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 357 | 无 |
87 | 025 | 高等研究院 | 学术学位 | 0701Z1 | 复杂系统与数据科学 | 290 | 无 |
注1:调剂人数仅供参考,请有意调剂的考生尽快到研招网调剂系统申请调剂,我办将根据各专业具体情况,决定是否继续接收调剂申请。
注2:我校部分专业学位专业增加拟录取指标,其中部分专业增加指标中含少量东莞基地联合培养计划,具体可咨询招生学院。