北京电影学院表演学院表演学保研细则
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【北京电影学院考研分数线、北京电影学院报录比、北京电影学院考研群、北京电影学院学姐、北京电影学院考研真题、北京电影学院专业目录、北京电影学院排名、北京电影学院保研、北京电影学院公众号、北京电影学院研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京电影学院考研信息或资源。
北京电影学院表演学院表演学保研细则信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,北京电影学院表演学院表演学保研细则信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
想要成功保研,了解北京电影学院表演学院表演学保研细则是必不可少的,保研细则包括很多内容,比如保研的条件,保研所提供的材料,保研的形式等等,北京电影学院表演学院表演学保研细则是每位想保研的学生必须了解的,比如夏令营的保研细则,到后面正式推免的保研细则,虽说每年的北京电影学院表演学院表演学保研细则不止一个内容,7-8月的夏令营,9月份的预推免以及10月份的正式推免都有自己的保研细则,想要通过院校的保研项目,必须了解每一次的北京电影学院表演学院表演学保研细则,这些内容是想要保研的同学必须了解的。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-9月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,北京电影学院表演学院表演学保研细则可能会刷掉一些想要保研的同学,但是也不要灰心,自己仍有选择的余地。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
了解北京电影学院表演学院表演学保研细则是每位想要保研的同学必须要做的事,为了方便各位同学,北京电影学院表演学院表演学保研信息网会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,想要稳上岸,就不要放过每一次北京电影学院表演学院表演学保研细则,一定要熟读北京电影学院表演学院表演学保研细则,北京电影学院表演学院表演学保研信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,小编会在第一时间公布北京电影学院表演学院表演学保研细则,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,北京电影学院表演学院表演学保研信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
北京电影学院表演学院的介绍
北京电影学院考研专业目录及考试科目:表演学
2015年北京电影学院考研专业目录及考试科目:表演学据北京电影学院研究生院消息,2015年北京电影学院表演学研究生招生专业目录已发布,详情如下:
院系(预计招生人数) | 一级学科/专业学位类别 | 二级学科/专业领域 | 研究方向 | 课题 | 拟招生人数 | 考试科目 |
表演学院(学术型4人,专业学位6人) | 戏剧与影视学 | 表演学 | 电影表演创作及理论 | 电影表演创作及理论 | 4 | ①思想政治理论②英语一或日语或俄语③艺术理论(学术型)④表演艺术理论 |
北京电影学院表演学院电影表演创作方向的介绍
北京电影学院表演学院戏剧表演创作方向的介绍
2007-2012年北京电影学院硕士研究生考研报录比:表演学院(专业硕士)电影
2007-2012年北京电影学院硕士研究生考研报录比:表演学院(专业硕士)电影2007-2012年北京电影学院硕士研究生考研报录比
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2012 | 表演学院 | (专业硕士)电影 | 66 | 12 | 18.18% | 3 |
2012 | 美术系 | (专业硕士)电影 | 67 | 16 | 23.88% | 2 |
2012 | 美术系 | (专业硕士)美术 | 4 | 1 | 25.00% | 0 |
2012 | 动画学院 | (专业硕士)电影 | 90 | 17 | 18.89% | 0 |
2012 | 摄影系 | (专业硕士)电影 | 16 | 3 | 18.75% | 1 |
2012 | 文学系 | (专业硕士)电影 | 72 | 15 | 20.83% | 2 |
2012 | 文学系 | (专业硕士)广播电视 | 7 | 2 | 28.57% | 0 |
2012 | 录音系 | (专业硕士)电影 | 28 | 6 | 21.43% | 3 |
2012 | 摄影学院 | 美术学 | 38 | 5 | 13.16% | 0 |
2012 | 摄影学院 | (专业硕士)美术 | 12 | 3 | 25.00% | 0 |
2012 | 导演系 | (专业硕士)电影 | 52 | 8 | 15.38% | 3 |
2011 | 表演学院 | 电影学 | 59 | 7 | 11.86% | / |
2011 | 美术系 | 艺术学 | 92 | 15 | 16.30% | / |
2011 | 动画学院 | 电影学 | 92 | 12 | 13.04% | / |
2011 | 摄影系 | 电影学 | 40 | 8 | 20.00% | / |
2011 | 电影学系 | 电影学 | 69 | 7 | 10.14% | / |
2011 | 管理系 | 艺术学 | 14 | 2 | 14.29% | / |
2011 | 管理系 | 电影学 | 83 | 15 | 18.07% | / |
2011 | 文学系 | 电影学 | 176 | 24 | 13.64% | / |
2011 | 管理系 | 广播电视艺术学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2011 | 录音系 | 电影学 | 97 | 19 | 19.59% | / |
2011 | 摄影学院 | 美术学 | 78 | 9 | 11.54% | / |
2010 | 摄影学院 | 美术学 | 83 | 9 | 10.84% | / |
2010 | 表演学院 | 电影学 | 133 | 17 | 12.78% | / |
2010 | 美术系 | 艺术学 | 72 | 10 | 13.89% | / |
2010 | 动画学院 | 电影学 | 137 | 14 | 10.22% | / |
2010 | 摄影系 | 电影学 | 64 | 14 | 21.88% | / |
2010 | 电影学系 | 电影学 | 155 | 19 | 12.26% | / |
2010 | 基础部 | 电影学 | 22 | 4 | 18.18% | / |
2010 | 文学系 | 电影学 | 215 | 32 | 14.88% | / |
2010 | 管理系 | 艺术学 | 47 | 5 | 10.64% | / |
2010 | 管理系 | 电影学 | 136 | 28 | 20.59% | / |
2010 | 录音系 | 电影学 | 108 | 20 | 18.52% | / |
2010 | 管理系 | 广播电视艺术学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2009 | 管理系 | 电影学 | 93 | 18 | 19.35% | / |
2009 | 摄影学院 | 美术学 | 116 | 8 | 6.90% | / |
2009 | 管理系 | 广播电视艺术学 | 4 | 8 | 200.00% | / |
2009 | 表演学院 | 电影学 | 81 | 8 | 9.88% | / |
2009 | 美术系 | 艺术学 | 61 | 6 | 9.84% | / |
2009 | 动画学院 | 电影学 | 159 | 15 | 9.43% | / |
2009 | 摄影系 | 电影学 | 72 | 14 | 19.44% | / |
2009 | 电影学系 | 电影学 | 104 | 6 | 5.77% | / |
2009 | 基础部 | 电影学 | 74 | 5 | 6.76% | / |
2009 | 文学系 | 电影学 | 47 | 5 | 10.64% | / |
2009 | 录音系 | 电影学 | 78 | 13 | 16.67% | / |
2009 | 管理系 | 艺术学 | 27 | 2 | 7.41% | / |
2008 | 录音系 | 电影学 | 54 | 10 | 18.52% | / |
2008 | 摄影学院 | 美术学 | 121 | 5 | 4.13% | / |
2008 | 管理系 | 艺术学 | 21 | 1 | 4.76% | / |
2008 | 管理系 | 电影学 | 55 | 12 | 21.82% | / |
2008 | 表演学院 | 电影学 | 87 | 5 | 5.75% | / |
2008 | 管理系 | 广播电视艺术学 | 73 | 5 | 6.85% | / |
2008 | 美术系 | 艺术学 | 47 | 3 | 6.38% | / |
2008 | 动画学院 | 电影学 | 154 | 8 | 5.19% | / |
2008 | 摄影系 | 电影学 | 70 | 9 | 12.86% | / |
2008 | 电影学系 | 电影学 | 56 | 4 | 7.14% | / |
2008 | 基础部 | 电影学 | 36 | 2 | 5.56% | / |
2008 | 文学系 | 电影学 | 42 | 4 | 9.52% | / |
2007 | 录音系 | 电影学 | 53 | 13 | 24.53% | / |
2007 | 摄影学院 | 美术学 | 78 | 2 | 2.56% | / |
2007 | 管理系 | 艺术学 | 43 | 2 | 4.65% | / |
2007 | 表演学院 | 电影学 | 116 | 8 | 6.90% | / |
2007 | 管理系 | 电影学 | 67 | 18 | 26.87% | / |
2007 | 管理系 | 广播电视艺术学 | 67 | 2 | 2.99% | / |
2007 | 美术系 | 艺术学 | 58 | 3 | 5.17% | / |
2007 | 动画学院 | 电影学 | 126 | 2 | 1.59% | / |
2007 | 摄影系 | 电影学 | 69 | 12 | 17.39% | / |
2007 | 电影学系 | 电影学 | 152 | 10 | 6.58% | / |
2007 | 基础部 | 电影学 | 70 | 4 | 5.71% | / |
2007 | 文学系 | 电影学 | 176 | 12 | 6.82% |
/ |