北京第二外国语学院德语语言文学考研难吗
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【北京第二外国语学院考研分数线、北京第二外国语学院报录比、北京第二外国语学院考研群、北京第二外国语学院学姐、北京第二外国语学院考研真题、北京第二外国语学院专业目录、北京第二外国语学院排名、北京第二外国语学院保研、北京第二外国语学院公众号、北京第二外国语学院研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京第二外国语学院考研信息或资源。
很多考生在准备北京第二外国语学院德语语言文学考研难吗?是考研报考的时候都会产生这样的疑问:这个专业的研究生好吗?适合我吗?对我以后的人生和职业会有帮助吗?考生在准备北京第二外国语学院德语语言文学专业考研的时候产生这样的疑问是十分正常的。【手机访问】
但是考生应当明确的一点是,不论是哪一个专业的研究生,都不存在绝对的好与不好的评价标准。别人适合的专业不一定适合自己,需要考生对北京第二外国语学院德语语言文学好不好、未来发展方向与考生自己的本科专业、兴趣爱好以及未来发展规划进行结合和分析,理性看待和认真对待考研的专业选择问题,不要因一时冲动或是盲目听取别人的意见而草率决定,往往会在备考期间十分痛苦。
研究生为你答疑,送资源
北京第二外国语学院
考生获取相关有关德语语言文学信息的途径有很多,北京第二外国语学院怎么样,学校研究生官方网站会列出详细的招生简章、考试内容、参考书目、历年分数线以及报录比等重要数据,考生可以根据这些内容进行选择;可以咨询北京第二外国语学院德语语言文学专业的师兄师姐,获得第一手的信息;也可以充分利用网络资源,例如考研网、考研论坛等信息来源。
另外,需要详细了解德语语言文学的考研情况的同学,可以点击右侧免费资源我们的学姐,帮你解答报考院校的详细问题。
北京第二外国语学院德语语言文学好不好,可以从专业排名来判断,其排名的位置一定程度上可以反应该学科考研难度的大小,包括近几年内该学科全国排名的变化程度。有的专业所在的学校在学校排名系统中并没有靠前的位置也不出名,但是该学科在全国范围内有较高的排名位置;有的专业所在的学校属于全国知名学府,但是该专业在全国范围内并不出名。如果学科与学校在全国均有较高的排名位置,那么该学科属于热门学科,考研的竞争力会相对较大。考生在选择报考德语语言文学之前应当对其全国排名进行全方位的了解,将学科与学校的排名都纳入考虑的范围之内。国务院学位委员会和教育部每年会颁布《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》对除军事学门类外的全部81个一级学科进行整体水平评估并根据评估结果进行专业排名,专业排名可以从中检索到。 相对来说,德语语言文学的排名还是相当乐观,是一个具有潜力和发展前途的学科。北京第二外国语学院德语语言文学中提供了有关北京第二外国语学院德语语言文学好不好的全面而详细的资料,欢迎考生前往查阅。
2018年北京第二外国语学院全日制考研复试分数线:050204德语语言文学
2018年北京第二外国语学院全日制考研复试分数线:050204德语语言文学据北京第二外国语学院研究生院消息,2018北京第二外国语学院050204德语语言文学方向全日制考研复试分数线详情如下:
学校名称:北京第二外国语学院
学院名称:西欧语学院
年份:2018
专业代码:050204
专业名称:德语语言文学
总分:375.00
小科(满分=100分):55.0
大科(满分>100分):83.0
说明:
1、本数据不含专项计划复试分数线(少干及退役大学生士兵)
2、各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低基本分数线的复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。
友情提示:
1、查看更多院校专业报录比, 戳这里就可以。
2、本信息由考研派根据院校发布的历年报录比整理,如您发现问题,欢迎在评论区留言,考研派小编将及时修正,感谢大家的支持。
2021北京第二外国语学院德语语言文学050204考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京第二外国语学院
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:欧洲学院
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[02]外国语言文学
专业招生详情
研究方向: | (01)跨文化研究(02)翻译理论与实践研究 (03)德语教学研究 |
|
招生人数: | 3 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(261)英语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) 或①(101)思想政治理论 ②(262)日语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) 或①(101)思想政治理论 ②(263)法语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) 或①(101)思想政治理论 ②(265)俄语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) 或①(101)思想政治理论 ②(266)西班牙语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) |
|
备 注: | 后期因正式招生计划下达或实际录取推免硕士生可能会产生拟考试招生人数的变动 |
北京第二外国语学院德语语言文学050204考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京第二外国语学院
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:德语系
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[02]外国语言文学
专业招生详情
研究方向: | 01跨文化研究 02翻译理论与实践研究 03德语教学研究 |
|
招生人数: | 7 | |
考试科目: | 101思想政治理论 261英语(二外) 262日语(二外) 263法语(二外) 265俄语(二外) 266西班牙语(二外) (任选) 617基础德语 817综合考试(德) |
|
备 注: | 全日制 学制3年 617基础德语:阅读理解、表达(语法、综述、评论)、翻译等。 817综合考试(德):德语文学50分、跨文化研究50分、德语语言学50分 |
北京第二外国语学院考研参考书目:050204德语语言文学
2017年北京第二外国语学院考研参考书目:050204德语语言文学据北京第二外国语学院研究生院消息,2017年北京第二外国语学院050204德语语言文学考研参考书目与考试科目已发布,详情如下:
参考书目:
617基础德语:
1.各种通用的德语中级及高级教程。
2.朱小雪等:《ChinesischeKulturausfremderSicht/外国人看中国文化》,旅游教育出版社,2003年(重点:阅读理解,表达<语法、综述、评论>,翻译等)。
817综合考试(德):
1.王京平:《德语语言学教程》,外语教学与研究出版社,2003年。
2.余匡复:《德国文学简史》,上海外语教育出版社,2006年
(重点:启蒙运动至1945年的德国著名作家及作品)。
3.《欧洲文学史,1/2/3卷》李赋宁总主编,商务印书馆,2004年
(重点:有关德语文学部分)。
4.马勒茨克(德),潘亚玲译:《跨文化交流——不同文化的人与人之间的交往》,北京大学出版社,2001年。
5.陈国明:《跨文化交际学》,华东师范大学出版社,2009年。
北京第二外国语学院德语语言文学050204考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京第二外国语学院
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:欧洲学院
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[02]外国语言文学
专业招生详情
研究方向: | (01)跨文化研究(02)翻译理论与实践研究(03)德语教学研究 | |
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(261)英语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) 或①(101)思想政治理论 ②(262)日语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) 或①(101)思想政治理论 ②(263)法语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) 或①(101)思想政治理论 ②(265)俄语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) 或①(101)思想政治理论 ②(266)西班牙语(二外) ③(617)基础德语 ④(817)综合考试(德) |
|
备 注: | 后期因正式招生计划下达或实际录取推免硕士生可能会产生拟考试招生人数的变动 |
北京第二外国语学院大学考研专业目录及考试科目:050204德语语言文学
2017年北京第二外国语学院大学考研专业目录及考试科目:050204德语语言文学据北京第二外国语学院大学研究生院消息,2017年北京第二外国语学院大学050204德语语言文学考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
专业/ 代码 |
研究方向 | 导师 | 招生人数 | 马克思主义理论课 | 外国语应试语种 | 业务课考试科目 | 备注 |
德语语言 文 学 050204 |
01跨文化研究 |
曹卫东 谢 琼 陈 燕 |
5 | 101思想政治理论 |
261英语(二外) 262日语(二外) 263法语(二外) 265俄语(二外) 266西班牙语(二外) (任选) |
617基础德语 817 综合考试(德) |
全日制 学制3年 617基础德语: 阅读理解、表达(语法、综述、评论)、翻译等。 817综合考试(德): 德语语言学50分、德语文学40分、跨文化交际60分。 |
02翻译理论与实践研究(口译) |
刘学慧 郎曼 |
2 | |||||
03外语教学比较研究 | 赵琛新 | 2 |
2012-2014年北京第二外国语大学考研报录比:050204德语语言文学
2012-2014年北京第二外国语大学考研报录比:050204德语语言文学据北京第二外国语大学研究生院消息,2012-2014年北京第二外国语大学德语语言文学考研报录比已发布,详情如下:
专业名称 | 单位名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
报考 人数 | 招生 人数 | 报考 人数 | 招生 人数 | 报考 人数 | 招生 人数 | ||
德语语言文学 | 德语系 | 35 | 11 | 44 | 10 | 41 | 9 |
德语语言文学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10030 | 北京外国语大学 | A+ |
3 | 10271 | 上海外国语大学 | A+ |
4 | 10212 | 黑龙江大学 | A |
5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
6 | 10284 | 南京大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 11846 | 广东外语外贸大学 | A |
9 | 10003 | 清华大学 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
12 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
13 | 10246 | 复旦大学 | A- |
14 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
15 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
16 | 10422 | 山东大学 | A- |
17 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
18 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
20 | 10184 | 延边大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
25 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
27 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
28 | 10558 | 中山大学 | B+ |
29 | 10610 | 四川大学 | B+ |
30 | 10635 | 西南大学 | B+ |
31 | 10650 | 四川外国语大学 | B+ |
32 | 10724 | 西安外国语大学 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大学 | B |
34 | 10028 | 首都师范大学 | B |
35 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
36 | 10068 | 天津外国语大学 | B |
37 | 10172 | 大连外国语大学 | B |
38 | 10183 | 吉林大学 | B |
39 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
40 | 10346 | 杭州师范大学 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
42 | 10394 | 福建师范大学 | B |
43 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
44 | 10475 | 河南大学 | B |
45 | 10487 | 华中科技大学 | B |
46 | 10511 | 华中师范大学 | B |
47 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
48 | 11646 | 宁波大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B- |
51 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B- |
52 | 10254 | 上海海事大学 | B- |
53 | 10280 | 上海大学 | B- |
54 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
55 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
56 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
57 | 10459 | 郑州大学 | B- |
58 | 10559 | 暨南大学 | B- |
59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
61 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
62 | 10611 | 重庆大学 | B- |
63 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
64 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
65 | 11117 | 扬州大学 | B- |
66 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
67 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
68 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
71 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
72 | 10272 | 上海财经大学 | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
74 | 10290 | 中国矿业大学 | C+ |
75 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
76 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
77 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
79 | 10593 | 广西大学 | C+ |
80 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
82 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
83 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
84 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
85 | 10022 | 北京林业大学 | C |
86 | 10033 | 中国传媒大学 | C |
87 | 10094 | 河北师范大学 | C |
88 | 10140 | 辽宁大学 | C |
89 | 10151 | 大连海事大学 | C |
90 | 10252 | 上海理工大学 | C |
91 | 10299 | 江苏大学 | C |
92 | 10451 | 鲁东大学 | C |
93 | 10491 | 中国地质大学 | C |
94 | 10534 | 湖南科技大学 | C |
95 | 10590 | 深圳大学 | C |
96 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
97 | 10697 | 西北大学 | C |
98 | 11065 | 青岛大学 | C |
99 | 90002 | 国防科技大学 | C |
100 | 10075 | 河北大学 | C- |
101 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
102 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
103 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
104 | 10251 | 华东理工大学 | C- |
105 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
106 | 10320 | 江苏师范大学 | C- |
107 | 10386 | 福州大学 | C- |
108 | 10403 | 南昌大学 | C- |
109 | 10512 | 湖北大学 | C- |
110 | 10520 | 中南财经政法大学 | C- |
111 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
112 | 10656 | 西南民族大学 | C- |
113 | 10673 | 云南大学 | C- |
114 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
115 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
德语语言文学研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10030 | 北京外国语大学 | A+ |
3 | 10271 | 上海外国语大学 | A+ |
4 | 10212 | 黑龙江大学 | A |
5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
6 | 10284 | 南京大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 11846 | 广东外语外贸大学 | A |
9 | 10003 | 清华大学 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
12 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
13 | 10246 | 复旦大学 | A- |
14 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
15 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
16 | 10422 | 山东大学 | A- |
17 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
18 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
20 | 10184 | 延边大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
25 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
27 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
28 | 10558 | 中山大学 | B+ |
29 | 10610 | 四川大学 | B+ |
30 | 10635 | 西南大学 | B+ |
31 | 10650 | 四川外国语大学 | B+ |
32 | 10724 | 西安外国语大学 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大学 | B |
34 | 10028 | 首都师范大学 | B |
35 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
36 | 10068 | 天津外国语大学 | B |
37 | 10172 | 大连外国语大学 | B |
38 | 10183 | 吉林大学 | B |
39 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
40 | 10346 | 杭州师范大学 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
42 | 10394 | 福建师范大学 | B |
43 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
44 | 10475 | 河南大学 | B |
45 | 10487 | 华中科技大学 | B |
46 | 10511 | 华中师范大学 | B |
47 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
48 | 11646 | 宁波大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B- |
51 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B- |
52 | 10254 | 上海海事大学 | B- |
53 | 10280 | 上海大学 | B- |
54 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
55 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
56 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
57 | 10459 | 郑州大学 | B- |
58 | 10559 | 暨南大学 | B- |
59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
61 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
62 | 10611 | 重庆大学 | B- |
63 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
64 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
65 | 11117 | 扬州大学 | B- |
66 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
67 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
68 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
71 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
72 | 10272 | 上海财经大学 | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
74 | 10290 | 中国矿业大学 | C+ |
75 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
76 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
77 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
79 | 10593 | 广西大学 | C+ |
80 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
82 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
83 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
84 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
85 | 10022 | 北京林业大学 | C |
86 | 10033 | 中国传媒大学 | C |
87 | 10094 | 河北师范大学 | C |
88 | 10140 | 辽宁大学 | C |
89 | 10151 | 大连海事大学 | C |
90 | 10252 | 上海理工大学 | C |
91 | 10299 | 江苏大学 | C |
92 | 10451 | 鲁东大学 | C |
93 | 10491 | 中国地质大学 | C |
94 | 10534 | 湖南科技大学 | C |
95 | 10590 | 深圳大学 | C |
96 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
97 | 10697 | 西北大学 | C |
98 | 11065 | 青岛大学 | C |
99 | 90002 | 国防科技大学 | C |
100 | 10075 | 河北大学 | C- |
101 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
102 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
103 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
104 | 10251 | 华东理工大学 | C- |
105 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
106 | 10320 | 江苏师范大学 | C- |
107 | 10386 | 福州大学 | C- |
108 | 10403 | 南昌大学 | C- |
109 | 10512 | 湖北大学 | C- |
110 | 10520 | 中南财经政法大学 | C- |
111 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
112 | 10656 | 西南民族大学 | C- |
113 | 10673 | 云南大学 | C- |
114 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
115 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
2007年德语语言文学专业学校排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京外国语大学 | A+ | 3 | 北京大学 | A | |||
2 | 上海外国语大学 | A | 4 | 西安外国语大学、 | A | |||
B+等(5个):同济大学、四川外语学院、武汉大学、中山大学、对外经济贸易大学 |
||||||||
B等(5个):青岛大学、北京理工大学、南京大学、中国人民大学、广东外语外贸大学 |
||||||||
C等(3个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 北京大学 | 5★ | 33 |
2 | 北京外国语大学 | 4★ | 33 |
3 | 上海外国语大学 | 4★ | 33 |
4 | 同济大学 | 4★ | 33 |
5 | 南京大学 | 4★ | 33 |
6 | 西安外国语大学 | 4★ | 33 |
7 | 中国人民大学 | 3★ | 33 |
8 | 浙江大学 | 3★ | 33 |
9 | 华中科技大学 | 3★ | 33 |
10 | 武汉大学 | 3★ | 33 |
11 | 对外经济贸易大学 | 3★ | 33 |
12 | 黑龙江大学 | 3★ | 33 |
13 | 广东外语外贸大学 | 3★ | 33 |
14 | 北京理工大学 | 3★ | 33 |
15 | 四川外国语大学 | 3★ | 33 |
16 | 北京航空航天大学 | 3★ | 33 |