北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【北京工商大学考研分数线、北京工商大学报录比、北京工商大学考研群、北京工商大学学姐微信、北京工商大学考研真题、北京工商大学专业目录、北京工商大学排名、北京工商大学保研、北京工商大学公众号、北京工商大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京工商大学考研信息或资源。
北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
北京工商大学
北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,北京工商大学材料与机械工程学院保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
北京工商大学机械工程080200考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京工商大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料与机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: | 01机械设计及理论 02机械制造及其自动化 |
|
招生人数: | 11 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823机械原理 |
|
备 注: | 复试:机械原理 统招9,推免2 |
北京工商大学介绍:材料与机械工程学院
北京工商大学介绍:材料与机械工程学院院系调整合并,是学校党委和行政审时度势,为提高学校办学实力和突出办学特色,适应学校转型的一个重大举措,将为学校发展提供巨大动力,是北京工商大学发展历史上重要的一笔。
材料与机械工程学院组建后,学院将按照跨越式发展要求,坚持科学发展观和实事求是作风,合理规划发展目标,充分把握“十二五” 良好发展机遇,充分发挥两个院系各自的优势,共享资源,促进相关学科的融合,尽快形成学院的特色和优势,进一步增进和行业协会和主管部门的联系,不断进行内涵建设,逐渐完善自我,争创一流业绩。
学院的产业方向将定位于食品用塑料包装材料配方、塑料成型机械和模具、成型工艺、检验和标准化、缝制机械和食品机械设计与研制等,充分发挥轻工行业联系优势,联合学科力量,更加注重提升国家级机构的品牌效应,提升为行业服务的品质和质量,全面提升在行业的话语权和权威性。
学院将围绕学科发展、科技创新和人才培养三项重点工作,有效实施“人才战略、学科战略”的办学理念,以宽阔的胸怀广纳贤才。诚挚欢迎海内外的优秀学者加盟本学院,也真诚欢迎各方的合作。也热忱欢迎莘莘学子和业界精英前来学习、深造!
今天,你以学院为荣!明天,学院将以你为傲! 我们需要学生、家长、社会的关心和支持!学院将抓住历史发展机遇,紧密依靠广大教职员工,依靠党员和积极分子,采取教授治学、院务公开等措施,共同创造材料与机械工程学院辉煌灿烂的美好明天!
2021北京工商大学机械工程080200考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京工商大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:人工智能学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: | (00)不区分研究方向 | |
招生人数: | 10 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(823)机械原理 |
|
备 注: |
北京工商大学材料与机械工程学院简介
北京工商大学材料与机械工程学院专业目录及考试科目
材料与机械工程学院2016年硕士研究生招生专业目录及考试科目
学科专业 | 研究方向 | 考试科目 | 专业课参考书目 |
1.材料科学与工程 (080500) | 01环境友好高分子材料 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④822高分子物理 |
《高分子物理》,轻工出版社,励杭泉 |
02食品包装高分子材料 | |||
03聚合物成型加工 | |||
04聚合物材料物理化学 | |||
05聚合物的环境行为 | |||
06聚合物的表面和界面 | |||
2.机械设计及理论(080203) | 01食品加工技术及其机械设计 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④821理论力学 |
《理论力学》(上、下),高等教育出版社,哈工大理论力学教研室编 |
02 计算机辅助工程 | |||
03先进传动技术与机器人学 | |||
3.机械制造及其自动化(080201) | 01数字化设计制造 | ||
02包装与塑料机械机电系统及其检测 | |||
03汽车模拟仿真与电子控制技术 | |||
04噪声与振动控制 | |||
4.机械工程(专业学位)(085201) | 机械工程 |
①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④821理论力学 |
《理论力学》(上、下),高等教育出版社,哈工大理论力学教研室编 |
5.材料工程(专业学位)(085204) | 材料工程 |
①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④822高分子物理 |
《高分子物理》,轻工出版社,励杭泉 |
联系人:贺老师
电话:010-68985233
2007-2013年北京工商大学硕士研究生考研报录比:(专业硕士)机械工程
2007-2013年北京工商大学硕士研究生考研报录比:(专业硕士)机械工程
2007-2013年北京工商大学硕士研究生考研报录比
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 材料与机械工程学院 | (专业硕士)机械工程 | 32 | 10 | 31.25% | / |
2013 | 法学院/马克思主义学院 | 思想政治教育 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2013 | 商学院 | 技术经济及管理 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 经济学院 | ☆专门史 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 30 | 11 | 36.67% | / |
2013 | 材料与机械工程学院 | (专业硕士)材料工程 | 30 | 8 | 26.67% | / |
2013 | 艺术与传媒学院 | 新闻传播学 | 46 | 17 | 36.96% | / |
2013 | 经济学院 | 政治经济学 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 计算机与信息工程学院 | (专业硕士)控制工程 | 34 | 15 | 44.12% | / |
2013 | 外国语学院 | ☆国际法商英语 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 经济学院 | 西方经济学 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 计算机与信息工程学院 | (专业硕士)计算机技术 | 22 | 10 | 45.45% | / |
2013 | 经济学院 | 国民经济学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 计算机与信息工程学院 | (专业硕士)物流工程 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 食品学院 | 生物化工 | 36 | 14 | 38.89% | / |
2013 | 经济学院 | 财政学 | 33 | 8 | 24.24% | / |
2013 | 计算机与信息工程学院 | 管理科学与工程 | 20 | 7 | 35.00% | / |
2013 | 食品学院 | 应用化学 | 50 | 19 | 38.00% | / |
2013 | 经济学院 | 金融学 | 102 | 27 | 26.47% | / |
2013 | 食品学院 | 环境科学与工程 | 48 | 16 | 33.33% | / |
2013 | 经济学院 | 产业经济学 | 76 | 26 | 34.21% | / |
2013 | 食品学院 | 食品科学 | 94 | 29 | 30.85% | / |
2013 | 经济学院 | 国际贸易学 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2013 | 食品学院 | (专业硕士)化学工程 | 47 | 20 | 42.55% | / |
2013 | 经济学院 | 数量经济学 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | MBA管理中心 | (专业硕士)工商管理 | 362 | 109 | 30.11% | / |
2013 | 经济学院 | (专业硕士)金融 | 64 | 19 | 29.69% | / |
2013 | MBA管理中心 | (专业硕士)旅游管理 | 32 | 10 | 31.25% | / |
2013 | 经济学院 | (专业硕士)应用统计 | 33 | 10 | 30.30% | / |
2013 | 法学院/马克思主义学院 | 民商法学 | 36 | 13 | 36.11% | / |
2013 | 商学院 | 管理科学与工程 | 33 | 10 | 30.30% | / |
2013 | 经济学院 | (专业硕士)税务 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 法学院/马克思主义学院 | 经济法学 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2013 | 商学院 | 会计学 | 182 | 50 | 27.47% | / |
2013 | 经济学院 | (专业硕士)国际商务 | 25 | 7 | 28.00% | / |
2013 | 理学院 | 统计学 | 19 | 6 | 31.58% | / |
2013 | 理学院 | 材料物理与化学 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 材料与机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 法学院/马克思主义学院 | (专业硕士)法律(非法学) | 55 | 19 | 34.55% | / |
2013 | 商学院 | ☆财务管理 | 63 | 19 | 30.16% | / |
2013 | 经济学院 | (专业硕士)保险 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 理学院 | 化学工艺 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 材料与机械工程学院 | 机械设计及理论 | 25 | 8 | 32.00% | / |
2013 | 法学院/马克思主义学院 | (专业硕士)法律(法学) | 68 | 21 | 30.88% | / |
2013 | 商学院 | 企业管理 | 122 | 37 | 30.33% | / |
2013 | 经济学院 | (专业硕士)资产评估 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 计算机与信息工程学院 | 控制理论与控制工程 | 52 | 16 | 30.77% | / |
2013 | 理学院 | ☆化妆品科学与技术 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 材料与机械工程学院 | 材料加工工程 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2013 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 30 | 11 | 36.67% | / |
2013 | 经济学院 | 产业经济学 | 76 | 26 | 34.21% | / |
2013 | 食品学院 | (专业硕士)化学工程 | 47 | 20 | 42.55% | / |
2013 | 商学院 | 会计学 | 182 | 50 | 27.47% | / |
2012 | 经济学院 | (专业硕士)资产评估 | / | 5 | / | / |
2012 | 计算机与信息工程学院 | (专业硕士)计算机技术 | / | 7 | / | / |
2012 | 经济学院 | (专业硕士)国际商务 | / | 6 | / | / |
2012 | 经济学院 | (专业硕士)税务 | / | 6 | / | / |
2012 | 食品学院 | 应用化学 | / | 14 | / | / |
2012 | 计算机与信息工程学院 | 检测技术与自动化装置 | / | 4 | / | / |
2012 | 计算机与信息工程学院 | (专业硕士)控制工程 | / | 6 | / | / |
2012 | MBA管理中心 | (专业硕士)旅游管理 | / | 7 | / | / |
2012 | 材料与机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | / | 7 | / | / |
2012 | 材料与机械工程学院 | 机械设计及理论 | / | 8 | / | / |
2012 | 经济学院 | 西方经济学 | / | 5 | / | / |
2012 | 理学院 | 统计学 | / | 5 | / | / |
2012 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | / | 10 | / | / |
2012 | MBA管理中心 | (专业硕士)工商管理 | / | 90 | / | / |
2012 | 经济学院 | (专业硕士)金融 | / | 12 | / | / |
2012 | 经济学院 | 数量经济学 | / | 5 | / | / |
2012 | 计算机与信息工程学院 | (专业硕士)物流工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 商学院 | 旅游管理 | / | 5 | / | / |
2012 | 材料与机械工程学院 | (专业硕士)机械工程 | / | 5 | / | / |
2012 | 食品学院 | 生物化工 | / | 9 | / | / |
2012 | 理学院 | 材料物理与化学 | / | 5 | / | / |
2012 | 经济学院 | (专业硕士)保险 | / | 5 | / | / |
2012 | 法学院/马克思主义学院 | 思想政治教育 | / | 3 | / | / |
2012 | 商学院 | 企业管理 | / | 58 | / | / |
2012 | 法学院/马克思主义学院 | 民商法学 | / | 10 | / | / |
2012 | 经济学院 | 国际贸易学 | / | 9 | / | / |
2012 | 商学院 | 技术经济及管理 | / | 6 | / | / |
2012 | 法学院/马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | / | 3 | / | / |
2012 | 法学院/马克思主义学院 | (专业硕士)法律(法学) | / | 10 | / | / |
2012 | 理学院 | 化学工艺 | / | 3 | / | / |
2012 | 经济学院 | 财政学 | / | 9 | / | / |
2012 | 计算机与信息工程学院 | 控制理论与控制工程 | / | 16 | / | / |
2012 | 食品学院 | 食品科学 | / | 20 | / | / |
2012 | 法学院/马克思主义学院 | (专业硕士)法律(非法学) | / | 9 | / | / |
2012 | 法学院/马克思主义学院 | 经济法学 | / | 8 | / | / |
2012 | 商学院 | 管理科学与工程 | / | 9 | / | / |
2012 | 商学院 | 会计学 | / | 44 | / | / |
2012 | 经济学院 | 产业经济学 | / | 22 | / | / |
2012 | 材料与机械工程学院 | (专业硕士)材料工程 | / | 3 | / | / |
2012 | 食品学院 | 环境科学与工程 | / | 16 | / | / |
2012 | 计算机与信息工程学院 | 管理科学与工程 | / | 7 | / | / |
2012 | 经济学院 | 统计学 | / | 6 | / | / |
2012 | 经济学院 | 政治经济学 | / | 5 | / | / |
2012 | 经济学院 | (专业硕士)应用统计 | / | 4 | / | / |
2012 | 食品学院 | (专业硕士)化学工程 | / | 11 | / | / |
2012 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 经济学院 | (专业硕士)应用统计 | / | 4 | / | / |
2012 | 经济学院 | (专业硕士)税务 | / | 6 | / | / |
2011 | 材料与机械工程学院 | 材料加工工程 | 20 | 7 | 35.00% | / |
2011 | 经济学院 | 政治经济学 | 20 | 6 | 30.00% | / |
2011 | 食品学院 | 生物化工 | 30 | 9 | 30.00% | / |
2011 | 经济学院 | 西方经济学 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2011 | MBA管理中心 | (专业硕士)工商管理 | 193 | 106 | 54.92% | / |
2011 | 商学院 | 管理科学与工程 | 47 | 15 | 31.91% | / |
2011 | 食品学院 | 应用化学 | 35 | 12 | 34.29% | / |
2011 | 经济学院 | 国民经济学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2011 | 商学院 | 会计学 | 147 | 42 | 28.57% | / |
2011 | 食品学院 | 食品科学 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2011 | 经济学院 | 财政学 | 41 | 10 | 24.39% | / |
2011 | 法学院/马克思主义学院 | 民商法学 | 85 | 26 | 30.59% | / |
2011 | 商学院 | 企业管理 | 166 | 48 | 28.92% | / |
2011 | 经济学院 | 金融学 | 128 | 33 | 25.78% | / |
2011 | 法学院/马克思主义学院 | 经济法学 | 70 | 20 | 28.57% | / |
2011 | 商学院 | 旅游管理 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2011 | 经济学院 | 产业经济学 | 92 | 27 | 29.35% | / |
2011 | 法学院/马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2011 | 商学院 | 技术经济及管理 | 24 | 8 | 33.33% | / |
2011 | 计算机与信息工程学院 | 控制理论与控制工程 | 62 | 21 | 33.87% | / |
2011 | 经济学院 | 国际贸易学 | 71 | 18 | 25.35% | / |
2011 | 法学院/马克思主义学院 | 思想政治教育 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2011 | 计算机与信息工程学院 | 检测技术与自动化装置 | 19 | 7 | 36.84% | / |
2011 | 经济学院 | 数量经济学 | 20 | 6 | 30.00% | / |
2011 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 42 | 14 | 33.33% | / |
2011 | 经济学院 | 统计学 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2011 | 计算机与信息工程学院 | 管理科学与工程 | 29 | 9 | 31.03% | / |
2011 | 材料与机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 40 | 12 | 30.00% | / |
2011 | 材料与机械工程学院 | 机械设计及理论 | 25 | 9 | 36.00% | / |
2010 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 54 | 15 | 27.78% | / |
2010 | 经济学院 | 财政学 | 37 | 8 | 21.62% | / |
2010 | 计算机与信息工程学院 | 管理科学与工程 | 38 | 12 | 31.58% | / |
2010 | 经济学院 | 金融学 | 119 | 27 | 22.69% | / |
2010 | 材料与机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 48 | 12 | 25.00% | / |
2010 | 经济学院 | 产业经济学 | 108 | 31 | 28.70% | / |
2010 | 材料与机械工程学院 | 机械设计及理论 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2010 | 经济学院 | 国际贸易学 | 63 | 15 | 23.81% | / |
2010 | 材料与机械工程学院 | 材料加工工程 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2010 | 经济学院 | 数量经济学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
2010 | 经济学院 | 统计学 | 30 | 8 | 26.67% | / |
2010 | MBA管理中心 | (专业硕士)工商管理 | 147 | 85 | 57.82% | / |
2010 | 食品学院 | 生物化工 | 46 | 12 | 26.09% | / |
2010 | 食品学院 | 应用化学 | 57 | 18 | 31.58% | / |
2010 | 食品学院 | 食品科学 | 46 | 14 | 30.43% | / |
2010 | 商学院 | 管理科学与工程 | 38 | 10 | 26.32% | / |
2010 | 法学院/马克思主义学院 | 民商法学 | 110 | 29 | 26.36% | / |
2010 | 商学院 | 会计学 | 186 | 49 | 26.34% | / |
2010 | 法学院/马克思主义学院 | 经济法学 | 71 | 22 | 30.99% | / |
2010 | 材料与机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 48 | 12 | 25.00% | / |
2010 | 法学院/马克思主义学院 | 民商法学 | 110 | 29 | 26.36% | / |
2010 | 材料与机械工程学院 | 材料加工工程 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2010 | 计算机与信息工程学院 | 控制理论与控制工程 | 73 | 26 | 35.62% | / |
2010 | 法学院/马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2010 | 经济学院 | 西方经济学 | 22 | 6 | 27.27% | / |
2010 | 食品学院 | 应用化学 | 57 | 18 | 31.58% | / |
2010 | MBA管理中心 | (专业硕士)工商管理 | 147 | 85 | 57.82% | / |
2010 | 经济学院 | 数量经济学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
2009 | 经济学院 | 财政学 | 41 | 8 | 19.51% | / |
2009 | 经济学院 | 数量经济学 | 25 | 6 | 24.00% | / |
2009 | 经济学院 | 国际贸易学 | 54 | 13 | 24.07% | / |
2009 | 材料与机械工程学院 | 材料加工工程 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2009 | 法学院/马克思主义学院 | 民商法学 | 125 | 31 | 24.80% | / |
2009 | 商学院 | 会计学 | 204 | 50 | 24.51% | / |
2009 | 食品学院 | 应用化学 | 63 | 20 | 31.75% | / |
2009 | 法学院/马克思主义学院 | 思想政治教育 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2009 | 法学院/马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2009 | 经济学院 | 政治经济学 | 24 | 5 | 20.83% | / |
2009 | 经济学院 | 金融学 | 144 | 29 | 20.14% | / |
2009 | 商学院 | 旅游管理 | 31 | 6 | 19.35% | / |
2009 | 经济学院 | 西方经济学 | 25 | 7 | 28.00% | / |
2009 | 材料与机械工程学院 | 机械设计及理论 | 24 | 7 | 29.17% | / |
2009 | 计算机与信息工程学院 | 管理科学与工程 | 21 | 7 | 33.33% | / |
2009 | 商学院 | 技术经济及管理 | 27 | 4 | 14.81% | / |
2009 | 商学院 | 管理科学与工程 | 35 | 7 | 20.00% | / |
2009 | 计算机与信息工程学院 | 控制理论与控制工程 | 68 | 21 | 30.88% | / |
2009 | 食品学院 | 食品科学 | 51 | 17 | 33.33% | / |
2009 | 材料与机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 49 | 10 | 20.41% | / |
2009 | 法学院/马克思主义学院 | 经济法学 | 86 | 24 | 27.91% | / |
2009 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 28 | 8 | 28.57% | / |
2009 | 食品学院 | 生物化工 | 58 | 14 | 24.14% | / |
2009 | 计算机与信息工程学院 | 检测技术与自动化装置 | 21 | 5 | 23.81% | / |
2009 | 经济学院 | 国民经济学 | 6 | 1 | 16.67% | / |
2009 | MBA管理中心 | (专业硕士)工商管理 | 115 | 50 | 43.48% | / |
2009 | 经济学院 | 统计学 | 24 | 6 | 25.00% | / |
2009 | 经济学院 | 产业经济学 | 128 | 33 | 25.78% | / |
2008 | 商学院 | 旅游管理 | 63 | 9 | 14.29% | / |
2008 | 食品学院 | 应用化学 | 101 | 18 | 17.82% | / |
2008 | 经济学院 | 产业经济学 | 224 | 60 | 26.79% | / |
2008 | 经济学院 | 国际贸易学 | 50 | 12 | 24.00% | / |
2008 | 经济学院 | 数量经济学 | 14 | 3 | 21.43% | / |
2008 | 法学院/马克思主义学院 | 经济法学 | 106 | 22 | 20.75% | / |
2008 | 经济学院 | 金融学 | 83 | 20 | 24.10% | / |
2008 | 食品学院 | 食品科学 | 35 | 7 | 20.00% | / |
2008 | 经济学院 | 西方经济学 | 34 | 7 | 20.59% | / |
2008 | 计算机与信息工程学院 | 控制理论与控制工程 | 77 | 16 | 20.78% | / |
2008 | 计算机与信息工程学院 | 检测技术与自动化装置 | 34 | 7 | 20.59% | / |
2008 | 商学院 | 管理科学与工程 | 41 | 10 | 24.39% | / |
2008 | 计算机与信息工程学院 | 管理科学与工程 | 28 | 7 | 25.00% | / |
2008 | 法学院/马克思主义学院 | 思想政治教育 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2008 | 经济学院 | 数量经济学 | 14 | 3 | 21.43% | / |
2008 | 商学院 | 技术经济及管理 | 32 | 6 | 18.75% | / |
2008 | 计算机与信息工程学院 | 控制理论与控制工程 | 77 | 16 | 20.78% | / |
2008 | 材料与机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 45 | 14 | 31.11% | / |
2008 | 经济学院 | 统计学 | 26 | 7 | 26.92% | / |
2008 | 计算机与信息工程学院 | 检测技术与自动化装置 | 34 | 7 | 20.59% | / |
2008 | 材料与机械工程学院 | 机械设计及理论 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2008 | MBA管理中心 | (专业硕士)工商管理 | 206 | 47 | 22.82% | / |
2008 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 53 | 16 | 30.19% | / |
2008 | 材料与机械工程学院 | 材料加工工程 | 37 | 8 | 21.62% | / |
2008 | 计算机与信息工程学院 | 管理科学与工程 | 28 | 7 | 25.00% | / |
2008 | 食品学院 | 生物化工 | 79 | 10 | 12.66% | / |
2008 | 经济学院 | 政治经济学 | 18 | 3 | 16.67% | / |
2008 | 食品学院 | 应用化学 | 101 | 18 | 17.82% | / |
2007 | 经济学院 | 统计学 | 31 | 8 | 25.81% | / |
2007 | 食品学院 | 生物化工 | 66 | 12 | 18.18% | / |
2007 | 食品学院 | 应用化学 | 73 | 19 | 26.03% | / |
2007 | 食品学院 | 食品科学 | 52 | 10 | 19.23% | / |
2007 | 法学院/马克思主义学院 | 民商法学 | 147 | 30 | 20.41% | / |
2007 | 商学院 | 管理科学与工程 | 46 | 10 | 21.74% | / |
2007 | 法学院/马克思主义学院 | 经济法学 | 126 | 25 | 19.84% | / |
2007 | 经济学院 | 政治经济学 | 51 | 10 | 19.61% | / |
2007 | 商学院 | 会计学 | 228 | 55 | 24.12% | / |
2007 | 法学院/马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 3 | 150.00% | / |
2007 | 经济学院 | 西方经济学 | 61 | 10 | 16.39% | / |
2007 | 商学院 | 旅游管理 | 78 | 15 | 19.23% | / |
2007 | 材料与机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 57 | 15 | 26.32% | / |
2007 | 法学院/马克思主义学院 | 思想政治教育 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2007 | 经济学院 | 国民经济学 | 32 | 5 | 15.62% | / |
2007 | 商学院 | 技术经济及管理 | 54 | 10 | 18.52% | / |
2007 | 计算机与信息工程学院 | 控制理论与控制工程 | 85 | 18 | 21.18% | / |
2007 | 材料与机械工程学院 | 机械设计及理论 | 26 | 10 | 38.46% | / |
2007 | 经济学院 | 财政学 | 84 | 12 | 14.29% | / |
2007 | 计算机与信息工程学院 | 检测技术与自动化装置 | 43 | 10 | 23.26% | / |
2007 | 材料与机械工程学院 | 材料加工工程 | 55 | 12 | 21.82% | / |
2007 | 经济学院 | 金融学 | 95 | 16 | 16.84% | / |
2007 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 72 | 18 | 25.00% | / |
2007 | 经济学院 | 产业经济学 | 287 | 63 | 21.95% | / |
2007 | 计算机与信息工程学院 | 管理科学与工程 | 43 | 9 | 20.93% | / |
2007 | 经济学院 | 国际贸易学 | 58 | 12 | 20.69% | / |
2007 | 经济学院 | 数量经济学 | 25 | 6 | 24.00% | / |
北京工商大学联系方式:材料与机械工程学院
机械工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学:(机械工程2020年研究生录取分数线) | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学:(机械工程考研专业分析) | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学:(机械工程考研专业分析) | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学:(机械工程考研初试考试科目) | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学:(机械工程考研专业分析) | A |
6 | 10056 | 天津大学 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
51 | 10486 | 武汉大学 | B |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
53 | 10610 | 四川大学 | B |
54 | 10614 | 电子科技大学 | B |
55 | 10615 | 西南石油大学 | B |
56 | 10700 | 西安理工大学 | B |
57 | 11414 | 中国石油大学 | B |
58 | 90006 | 解放军理工大学 | B |
59 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
60 | 10110 | 中北大学 | B- |
61 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
62 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
