中国科学院大学基础数学考研QQ群
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【中国科学院大学考研分数线、中国科学院大学报录比、中国科学院大学考研群、中国科学院大学学姐、中国科学院大学考研真题、中国科学院大学专业目录、中国科学院大学排名、中国科学院大学保研、中国科学院大学公众号、中国科学院大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应中国科学院大学考研信息或资源。
报考中国科学院大学基础数学研究生考试的同学在复习阶段会意识到自己的基础薄弱,时间不够用,寄期望于可以通过参加中国科学院大学基础数学考研QQ群的方式帮自己快速的掌握考试的重点。点击查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
中国科学院大学
但是,让很多同学都比较纠结的是,要不要在备考过程中报一个辅导班?应该选择什么样的辅导机构呢?针对这些问题,考研派小编为大家整理了两条建议:
1. 考研是一项几百万人长跑,最终只有少部分可以到达终点的运动,我们不能选择本科院校、不能选择好的导师授课、不能让自己聪明到看一遍就会,那么,就需要利用一切该利用的资源,在起跑阶段,就超越很多人。
2. 考研辅导班和考研培训班也并非救世主,同学们在选择辅导班的时候,授课导师一定要是报考院校对应专业比较优秀的研究生,或者名师。自己也要足够努力,才能考上理想的学校。
关于中国科学院大学基础数学考研辅培训班,目前包括考研机构开设的辅导班以及考研学校自行开设的辅导班。2007年前有很多学校的研究生录取考试,学校会开办一些考研专业课的辅导班,并有辅导班,这些辅导辅导非常好,因为都是参与出题或改卷老师们开的课,但后来国家不在允许研究生招生单位做任何相关的培训辅导,所以专业课考研辅导基本不在会更新,当然一些全国统考的科目还是会有些考研辅导机构会开设一些考研辅导班的培训课程,比如西医综合等等。 目前我国的中国科学院大学基础数学考研培训以考研机构为主,时间上包括长期和短期,形式上有大班授课、小班授课以及一对一授课等不同形式,公共课和专业课均有课程(专业课限于热门专业),考生可以根据自己的不同需要进行选择上不上辅导班以及选择辅导班的何种方式。
2021中国科学院大学基础数学070101考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:中国科学院大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:精密测量科学与技术创新研究院
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]数学
专业招生详情
研究方向: | (01)非线性偏微分方程(02)多复变函数 (03)动力系统 |
|
招生人数: | 1 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(616)数学分析 ④(801)高等代数 |
|
备 注: |
2021中国科学院大学基础数学070101考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:中国科学院大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:数学与系统科学研究院
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]数学
专业招生详情
研究方向: | 01 (全日制)代数群与量子群(只招硕博连读) 02 (全日制)李代数和应用偏微分方程(只招硕博连读) 03 (全日制)代数群及其表示 04 (全日制)代数表示论 05 (全日制)代数几何1(只招硕博连读) 06 (全日制)代数几何2 07 (全日制)代数几何3 08 (全日制)算术几何 09 (全日制)数论1(只招硕博连读) 10 (全日制)数论2(只招硕博连读) 11 (全日制)数论3 12 (全日制)数论4 13 (全日制)数论5 14 (全日制)数论6 15 (全日制)代数数论1 16 (全日制)同伦论、流形的拓扑(只招硕博连读) 17 (全日制)代数表示2(只招硕博连读) 18 (全日制)值分布论与复动力系统(只招硕博连读) 19 (全日制)复分析、复动力系统(只招硕博连读) 20 (全日制)复分析、黎曼曲面及其模空间(只招硕博连读) 21 (全日制)多复变与复几何 (只招硕博连读) 22 (全日制)非线性偏微分方程、非线性微局部分析(只招硕博连读) 23 (全日制)几何分析与偏微分方程(只招硕博连读) 24 (全日制)非线性偏微分方程1 25 (全日制)非线性偏微分方程2 26 (全日制)非线性偏微分方程3 27 (全日制)李群表示理论(只招硕博连读) 28 (全日制)非线性泛函分析(只招硕博连读) 29 (全日制)临界点理论及其应用 30 (全日制)哈密尔顿系统(只招硕博连读) 31 (全日制)动力系统、大范围分析、大范围神经动力学(只招硕博连读) 32 (全日制)几何分析1(只招硕博连读) 33 (全日制)几何分析2(只招硕博连读) 34 (全日制)微分几何、数学物理(只招硕博连读) 35 (全日制)几何 36 (全日制)复动力系统 37 (全日制)数理逻辑、集合论 38 (全日制)复几何 |
|
招生人数: | 2 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616数学分析 ④801高等代数 |
|
备 注: |
中国科学院大学基础数学070101考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:中国科学院大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:数学科学学院
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]数学
专业招生详情
研究方向: | (01)微分几何(02)非线性泛函分析(03)代数K理论(04)调和分析(05)偏微分方程(06)多复变与复几何 | |
招生人数: | 6 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(616)数学分析 ④(801)高等代数 |
|
备 注: |
2021中国科学院大学基础数学070101考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:中国科学院大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:数学科学学院
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]数学
专业招生详情
研究方向: | 01 (全日制)微分几何 02 (全日制)调和分析 03 (全日制)多复变与复几何 04 (全日制)李代数,顶点算子代数,表示理论 05 (全日制)微分几何1 |
|
招生人数: | 3 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616数学分析 ④801高等代数 |
|
备 注: |
中国科学院大学基础数学070101考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:中国科学院大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:武汉物理与数学研究所
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]数学
专业招生详情
研究方向: | (01)非线性偏微分方程(02)非线性泛函分析 | |
招生人数: | 1 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(616)数学分析 ④(801)高等代数 |
|
备 注: |
中国科学院大学基础数学070101考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:中国科学院大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:数学与系统科学研究院
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]数学
专业招生详情
研究方向: | (01)代数群与量子群(02)李代数和应用偏微分方程(03)代数群及其表示(04)代数表示论(05)代数几何(06)算术几何(07)数论(08)数论(09)数论(10)数论(11)数论(12)数论(13)代数数论(14)同伦论、流形的拓扑(15)代数表示(16)值分布论与复动力系统(17)复分析、复动力系统(18)复分析、黎曼曲面及其模空间(19)数论(20)多复变与复几何(21)非线性偏微分方程、非线性微局部分析(22)几何分析与偏微分方程(23)非线性偏微分方程(24)非线性偏微分方程(25)非线性偏微分方程(26)李群表示理论(27)临界点理论与非线性变分问题(28)非线性泛函分析(29)临界点理论及其应用(30)分析与数论(31)哈密尔顿系统(32)动力系统、大范围分析、大范围神经动力学(33)几何分析(34)几何分析(35)微分几何、数学物理(36)几何(37)复动力系统(38)代数几何(39)代数几何(40)数理逻辑、集合论 | |
招生人数: | 3 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(616)数学分析 ④(801)高等代数 |
|
备 注: | 只招硕博连读 |
基础数学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10422 | 山东大学 | A+ |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
6 | 10055 | 南开大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10358 | 中国科学技术大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10183 | 吉林大学 | A- |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 10247 | 同济大学 | A- |
13 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
14 | 10284 | 南京大学 | A- |
15 | 10335 | 浙江大学 | A- |
16 | 10486 | 武汉大学 | A- |
17 | 10558 | 中山大学 | A- |
18 | 10610 | 四川大学 | A- |
19 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10280 | 上海大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
25 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
26 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
31 | 10533 | 中南大学 | B+ |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
33 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
34 | 10574 | 华南师范大学 | B+ |
35 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
36 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
37 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
38 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
39 | 10002 | 中国人民大学 | B |
40 | 10005 | 北京工业大学 | B |
41 | 10094 | 河北师范大学 | B |
42 | 10270 | 上海师范大学 | B |
43 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
44 | 10357 | 安徽大学 | B |
45 | 10386 | 福州大学 | B |
46 | 10394 | 福建师范大学 | B |
47 | 10459 | 郑州大学 | B |
48 | 10635 | 西南大学 | B |
49 | 10673 | 云南大学 | B |
50 | 10697 | 西北大学 | B |
51 | 10699 | 西北工业大学 | B |
52 | 10736 | 西北师范大学 | B |
53 | 10755 | 新疆大学 | B |
54 | 11078 | 广州大学 | B |
55 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
57 | 10108 | 山西大学 | B- |
58 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
59 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大学 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大学 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大学 | B- |
63 | 10320 | 江苏师范大学 | B- |
64 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
65 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
66 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
67 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
68 | 10512 | 湖北大学 | B- |
69 | 10636 | 四川师范大学 | B- |
70 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 11117 | 扬州大学 | B- |
73 | 11646 | 宁波大学 | B- |
74 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
75 | 10145 | 东北大学 | C+ |
76 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
77 | 10255 | 东华大学 | C+ |
78 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
80 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
81 | 10351 | 温州大学 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
83 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
84 | 10475 | 河南大学 | C+ |
85 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
87 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
88 | 10593 | 广西大学 | C+ |
89 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
90 | 10749 | 宁夏大学 | C+ |
91 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
92 | 10019 | 中国农业大学 | C |
93 | 10079 | 华北电力大学 | C |
94 | 10081 | 华北理工大学 | C |
95 | 10110 | 中北大学 | C |
96 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
97 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C |
98 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
99 | 10252 | 上海理工大学 | C |
100 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
101 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
102 | 10491 | 中国地质大学 | C |
103 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
104 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
105 | 10613 | 西南交通大学 | C |
106 | 10616 | 成都理工大学 | C |
107 | 10681 | 云南师范大学 | C |
108 | 11066 | 烟台大学 | C |
109 | 90006 | 解放军理工大学 | C |
110 | 10078 | 华北水利水电大学 | C- |
111 | 10118 | 山西师范大学 | C- |
112 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
113 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
114 | 10167 | 渤海大学 | C- |
115 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
116 | 10294 | 河海大学 | C- |
117 | 10390 | 集美大学 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
119 | 10477 | 信阳师范学院 | C- |
120 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
121 | 10608 | 广西民族大学 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
123 | 10638 | 西华师范大学 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
125 | 11065 | 青岛大学 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
127 | 10059 | 中国民航大学 | C- |
128 | 10065 | 天津师范大学 | C- |
129 | 10075 | 河北大学 | C- |
基础数学研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10422 | 山东大学 | A+ |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
6 | 10055 | 南开大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10358 | 中国科学技术大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10183 | 吉林大学 | A- |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 10247 | 同济大学 | A- |
13 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
14 | 10284 | 南京大学 | A- |
15 | 10335 | 浙江大学 | A- |
16 | 10486 | 武汉大学 | A- |
17 | 10558 | 中山大学 | A- |
18 | 10610 | 四川大学 | A- |
19 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10280 | 上海大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
25 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
26 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
31 | 10533 | 中南大学 | B+ |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
33 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
34 | 10574 | 华南师范大学 | B+ |
35 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
36 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
37 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
38 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
39 | 10002 | 中国人民大学 | B |
40 | 10005 | 北京工业大学 | B |
41 | 10094 | 河北师范大学 | B |
42 | 10270 | 上海师范大学 | B |
43 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
44 | 10357 | 安徽大学 | B |
45 | 10386 | 福州大学 | B |
46 | 10394 | 福建师范大学 | B |
47 | 10459 | 郑州大学 | B |
48 | 10635 | 西南大学 | B |
49 | 10673 | 云南大学 | B |
50 | 10697 | 西北大学 | B |
51 | 10699 | 西北工业大学 | B |
52 | 10736 | 西北师范大学 | B |
53 | 10755 | 新疆大学 | B |
54 | 11078 | 广州大学 | B |
55 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
57 | 10108 | 山西大学 | B- |
58 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
59 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大学 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大学 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大学 | B- |
63 | 10320 | 江苏师范大学 | B- |
64 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
65 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
66 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
67 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
68 | 10512 | 湖北大学 | B- |
69 | 10636 | 四川师范大学 | B- |
70 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 11117 | 扬州大学 | B- |
73 | 11646 | 宁波大学 | B- |
74 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
75 | 10145 | 东北大学 | C+ |
76 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
77 | 10255 | 东华大学 | C+ |
78 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
80 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
81 | 10351 | 温州大学 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
83 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
84 | 10475 | 河南大学 | C+ |
85 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
87 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
88 | 10593 | 广西大学 | C+ |
89 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
90 | 10749 | 宁夏大学 | C+ |
91 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
92 | 10019 | 中国农业大学 | C |
93 | 10079 | 华北电力大学 | C |
94 | 10081 | 华北理工大学 | C |
95 | 10110 | 中北大学 | C |
96 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
97 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C |
98 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
99 | 10252 | 上海理工大学 | C |
100 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
101 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
102 | 10491 | 中国地质大学 | C |
103 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
104 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
105 | 10613 | 西南交通大学 | C |
106 | 10616 | 成都理工大学 | C |
107 | 10681 | 云南师范大学 | C |
108 | 11066 | 烟台大学 | C |
109 | 90006 | 解放军理工大学 | C |
110 | 10078 | 华北水利水电大学 | C- |
111 | 10118 | 山西师范大学 | C- |
112 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
113 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
114 | 10167 | 渤海大学 | C- |
115 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
116 | 10294 | 河海大学 | C- |
117 | 10390 | 集美大学 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
119 | 10477 | 信阳师范学院 | C- |
120 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
121 | 10608 | 广西民族大学 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
123 | 10638 | 西华师范大学 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
125 | 11065 | 青岛大学 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
127 | 10059 | 中国民航大学 | C- |
128 | 10065 | 天津师范大学 | C- |
129 | 10075 | 河北大学 | C- |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
2007年基础数学专业全国排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 复旦大学 | A+ | 10 | 四川大学 | A | 19 | 吉林大学 | A |
2 | 北京大学 | A+ | 11 | 北京师范大学 | A | 20 | 兰州大学 | A |
3 | 浙江大学 | A+ | 12 | 山东大学 | A | 21 | 首都师范大学 | A |
4 | 南开大学 | A+ | 13 | 同济大学 | A | 22 | 大连理工大学 | A |
5 | 华东师范大学 | A+ | 14 | 哈尔滨工业大学 | A | 23 | 湖南师范大学 | A |
6 | 中国科学技术大学 | A+ | 15 | 武汉大学 | A | 24 | 郑州大学 | A |
7 | 南京大学 | A | 16 | 北京航空航天大学 | A | 25 | 苏州大学 | A |
8 | 清华大学 | A | 17 | 南京师范大学 | A | 26 | 陕西师范大学 | A |
9 | 中山大学 | A | 18 | 厦门大学 | A | |||
B+等(40个):华南师范大学、河北师范大学、中北大学、西北大学、西北师范大学、扬州大学、华中师范大学、上海交通大学、东南大学、西安交通大学、西南大学、湖北大学、上海大学、天津大学、华中科技大学、福建师范大学、北京理工大学、福州大学、四川师范大学、汕头大学、安徽大学、湖南大学、浙江师范大学、山西大学、宁波大学、北京交通大学、东北师范大学、山东师范大学、北京工业大学、云南大学、河南师范大学、南昌大学、东北大学、黑龙江大学、曲阜师范大学、西北工业大学、中南大学、重庆大学、河南大学、南京航空航天大学 |
||||||||
B等(39个): 暨南大学、江西师范大学、哈尔滨师范大学、延边大学、湘潭大学、上海师范大学、徐州师范大学、广西大学、中国人民大学、安徽师范大学、渤海大学、新疆大学、华侨大学、烟台大学、河海大学、河北大学、东华大学、桂林电子科技大学、苏州科技学院、长沙理工大学、漳州师范学院、北华大学、杭州师范大学、河南理工大学、云南师范大学、哈尔滨理工大学、湖北民族学院、北京化工大学、贵州大学、聊城大学、广西师范学院、南京理工大学、中央民族大学、辽宁师范大学、上海理工大学、海南师范大学、成都信息工程学院、青岛科技大学、青岛大学 |
||||||||
C等(27个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 北京大学 | 5★ | 181 |
2 | 清华大学 | 5★ | 181 |
3 | 复旦大学 | 5★ | 181 |
4 | 山东大学 | 5★ | 181 |
5 | 浙江大学 | 5★ | 181 |
6 | 北京师范大学 | 5★ | 181 |
7 | 南开大学 | 5★ | 181 |
8 | 南京大学 | 5★ | 181 |
9 | 四川大学 | 5★ | 181 |
10 | 首都师范大学 | 4★ | 181 |
11 | 中国科学技术大学 | 4★ | 181 |
12 | 吉林大学 | 4★ | 181 |
13 | 武汉大学 | 4★ | 181 |
14 | 华东师范大学 | 4★ | 181 |
15 | 中山大学 | 4★ | 181 |
16 | 厦门大学 | 4★ | 181 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 181 |
18 | 南京师范大学 | 4★ | 181 |
19 | 大连理工大学 | 4★ | 181 |
20 | 上海交通大学 | 4★ | 181 |