对外经济贸易大学德语语言文学考研参考书目
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【对外经济贸易大学考研分数线、对外经济贸易大学报录比、对外经济贸易大学考研群、对外经济贸易大学学姐、对外经济贸易大学考研真题、对外经济贸易大学专业目录、对外经济贸易大学排名、对外经济贸易大学保研、对外经济贸易大学公众号、对外经济贸易大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应对外经济贸易大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
对外经济贸易大学日语口译硕士考研真题资料(大全版) | ¥580 | ¥1160 | |
对外经济贸易大学875专业日语+775基础日语考研真题资料全套 | ¥408 | ¥800 | |
对外经济贸易大学日语口译硕士考研真题资料(精简版) | ¥380 | ¥760 | |
对外经济贸易大学朝鲜语口译(专业型)考研真题资料 | ¥280 | ¥560 | |
对外经济贸易大学261二外英语考研真题资料全套 | ¥278 | ¥380 | |
对外经济贸易大学448汉语写作与百科知识考研真题资料全套 | ¥218 | ¥436 | |
对外经济贸易大学770基础朝鲜语+870专业朝鲜语考研真题资料全套 | ¥208 | ¥416 | |
对外经济贸易大学772基础俄语+872专业俄语考研真题资料 | ¥108 | ¥168 | |
对外经济贸易大学773基础法语+873专业法语考研真题资料 | ¥98 | ¥138 | |
对外经济贸易大学874专业德语+774基础德语考研真题资料 | ¥88 | ¥218 | |
对外经贸大学275二外日语考研真题资料 | ¥78 | ¥128 | |
加入购物车立即购买 |
对外经济贸易大学德语语言文学考研参考书目信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,对外经济贸易大学德语语言文学考研参考书目信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
对外经济贸易大学
对外经济贸易大学德语语言文学考研参考书目信息网是考生获取考研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关考研的资讯和内容,比如历年的考研招生计划、考试计划、考试内容、考试大纲、考试政策、报录比、录取名单、复试名单、复试分数线、推免政策等等内容,对外经济贸易大学德语语言文学招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是考生进行考研的信息主要来源,对外经济贸易大学德语语言文学的小编提醒各位考生要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。对外经济贸易大学德语语言文学考研参考书目信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在备考过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,对外经济贸易大学德语语言文学的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
2021对外经济贸易大学德语语言文学050204考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:湖北大学
- 招生年份:年
- 招生类别:
- 所属学院:
- 所属门类代码、名称:[]
- 所属一级学科代码、名称:[]
专业招生详情
研究方向: | ||
招生人数: | ||
考试科目: | ||
备 注: |
2017年对外经济贸易大学外语学院考研报录比:050204德语语言文学
2017年对外经济贸易大学外语学院考研报录比:050204德语语言文学据对外经济贸易大学研究生院消息,2017年对外经济贸易大学外语学院050204德语语言文学考研报录比已发布,详情如下:
招生学院 | 专业名称 | 报考数 | 录取数 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 86 | 8 |
2021对外经济贸易大学德语语言文学050204考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:对外经济贸易大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:外语学院
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[02]外国语言文学
专业招生详情
研究方向: | 050204 德语语言文学 01(全日制)德语语言学 02(全日制)商务德语 03(全日制)德语文学 拟招人数:8(含推免生3 ) |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②261 二外英语 ③774 基础德语 ④874 专业德语 |
|
备 注: |
对外经济贸易大学德语语言文学考研
对外经济贸易大学德语语言文学研究生考试科目
专业及方向 | 招生计划 | 考试科目 | 备注 |
050204 德语语言文学 01(全日制)德语语言学 02(全日制)商务德语 03(全日制)德语文学 |
8(含推免生 3 名) |
①101 思想政治理论 ②261 二外英语 ③774 基础德语 ④874 专业德语 |
对外经济贸易大学德语语言文学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 北京外国语大学 | A+ |
3 | 上海外国语大学 | A+ |
4 | 黑龙江大学 | A |
5 | 上海交通大学 | A |
6 | 南京大学 | A |
7 | 浙江大学 | A |
8 | 广东外语外贸大学 | A |
9 | 清华大学 | A- |
10 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 北京师范大学 | A- |
12 | 对外经济贸易大学 | A- |
13 | 复旦大学 | A- |
14 | 华东师范大学 | A- |
15 | 南京师范大学 | A- |
16 | 山东大学 | A- |
17 | 中国人民大学 | B+ |
18 | 北京语言大学 | B+ |
19 | 南开大学 | B+ |
20 | 延边大学 | B+ |
21 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 同济大学 | B+ |
23 | 苏州大学 | B+ |
24 | 厦门大学 | B+ |
25 | 武汉大学 | B+ |
26 | 湖南大学 | B+ |
27 | 湖南师范大学 | B+ |
28 | 中山大学 | B+ |
29 | 四川大学 | B+ |
30 | 西南大学 | B+ |
31 | 四川外国语大学 | B+ |
32 | 西安外国语大学 | B+ |
33 | 北京科技大学 | B |
34 | 首都师范大学 | B |
35 | 北京第二外国语学院 | B |
36 | 天津外国语大学 | B |
37 | 大连外国语大学 | B |
38 | 吉林大学 | B |
39 | 上海对外经贸大学 | B |
40 | 杭州师范大学 | B |
41 | 浙江工商大学 | B |
42 | 福建师范大学 | B |
43 | 中国海洋大学 | B |
44 | 河南大学 | B |
45 | 华中科技大学 | B |
46 | 华中师范大学 | B |
47 | 陕西师范大学 | B |
48 | 宁波大学 | B |
49 | 北京交通大学 | B- |
50 | 哈尔滨工业大学 | B- |
51 | 哈尔滨师范大学 | B- |
52 | 上海海事大学 | B- |
53 | 上海大学 | B- |
54 | 浙江师范大学 | B- |
55 | 山东师范大学 | B- |
56 | 曲阜师范大学 | B- |
57 | 郑州大学 | B- |
58 | 暨南大学 | B- |
59 | 华南理工大学 | B- |
60 | 华南师范大学 | B- |
61 | 广西民族大学 | B- |
62 | 重庆大学 | B- |
63 | 西安交通大学 | B- |
64 | 西北师范大学 | B- |
65 | 扬州大学 | B- |
66 | 北京理工大学 | C+ |
67 | 中国政法大学 | C+ |
68 | 天津师范大学 | C+ |
69 | 山西大学 | C+ |
70 | 辽宁师范大学 | C+ |
71 | 上海师范大学 | C+ |
72 | 上海财经大学 | C+ |
73 | 南京航空航天大学 | C+ |
74 | 中国矿业大学 | C+ |
75 | 安徽大学 | C+ |
76 | 江西师范大学 | C+ |
77 | 河南师范大学 | C+ |
78 | 湘潭大学 | C+ |
79 | 广西大学 | C+ |
80 | 广西师范大学 | C+ |
81 | 西南交通大学 | C+ |
82 | 四川师范大学 | C+ |
83 | 兰州大学 | C+ |
84 | 中国石油大学 | C+ |
85 | 北京林业大学 | C |
86 | 中国传媒大学 | C |
87 | 河北师范大学 | C |
88 | 辽宁大学 | C |
89 | 大连海事大学 | C |
90 | 上海理工大学 | C |
91 | 江苏大学 | C |
92 | 鲁东大学 | C |
93 | 中国地质大学 | C |
94 | 湖南科技大学 | C |
95 | 深圳大学 | C |
96 | 重庆师范大学 | C |
97 | 西北大学 | C |
98 | 青岛大学 | C |
99 | 国防科技大学 | C |
100 | 河北大学 | C- |
101 | 华北电力大学 | C- |
102 | 内蒙古大学 | C- |
103 | 吉林师范大学 | C- |
104 | 华东理工大学 | C- |
105 | 南京理工大学 | C- |
106 | 江苏师范大学 | C- |
107 | 福州大学 | C- |
108 | 南昌大学 | C- |
109 | 湖北大学 | C- |
110 | 中南财经政法大学 | C- |
111 | 西南政法大学 | C- |
112 | 西南民族大学 | C- |
113 | 云南大学 | C- |
114 | 云南师范大学 | C- |
115 | 宁夏大学 | C- |
对外经济贸易大学德语语言文学050204考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:对外经济贸易大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:外语学院
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[02]外国语言文学
专业招生详情
研究方向: | 01 德语语言学 02 商务德语 03 德语文学 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②261 二外英语 ③774 基础德语 ④874 专业德语 |
|
备 注: |
德语语言文学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10030 | 北京外国语大学 | A+ |
3 | 10271 | 上海外国语大学 | A+ |
4 | 10212 | 黑龙江大学 | A |
5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
6 | 10284 | 南京大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 11846 | 广东外语外贸大学 | A |
9 | 10003 | 清华大学 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
12 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
13 | 10246 | 复旦大学 | A- |
14 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
15 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
16 | 10422 | 山东大学 | A- |
17 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
18 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
20 | 10184 | 延边大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
25 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
27 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
28 | 10558 | 中山大学 | B+ |
29 | 10610 | 四川大学 | B+ |
30 | 10635 | 西南大学 | B+ |
31 | 10650 | 四川外国语大学 | B+ |
32 | 10724 | 西安外国语大学 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大学 | B |
34 | 10028 | 首都师范大学 | B |
35 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
36 | 10068 | 天津外国语大学 | B |
37 | 10172 | 大连外国语大学 | B |
38 | 10183 | 吉林大学 | B |
39 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
40 | 10346 | 杭州师范大学 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
42 | 10394 | 福建师范大学 | B |
43 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
44 | 10475 | 河南大学 | B |
45 | 10487 | 华中科技大学 | B |
46 | 10511 | 华中师范大学 | B |
47 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
48 | 11646 | 宁波大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B- |
51 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B- |
52 | 10254 | 上海海事大学 | B- |
53 | 10280 | 上海大学 | B- |
54 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
55 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
56 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
57 | 10459 | 郑州大学 | B- |
58 | 10559 | 暨南大学 | B- |
59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
61 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
62 | 10611 | 重庆大学 | B- |
63 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
64 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
65 | 11117 | 扬州大学 | B- |
66 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
67 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
68 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
71 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
72 | 10272 | 上海财经大学 | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
74 | 10290 | 中国矿业大学 | C+ |
75 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
76 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
77 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
79 | 10593 | 广西大学 | C+ |
80 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
82 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
83 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
84 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
85 | 10022 | 北京林业大学 | C |
86 | 10033 | 中国传媒大学 | C |
87 | 10094 | 河北师范大学 | C |
88 | 10140 | 辽宁大学 | C |
89 | 10151 | 大连海事大学 | C |
90 | 10252 | 上海理工大学 | C |
91 | 10299 | 江苏大学 | C |
92 | 10451 | 鲁东大学 | C |
93 | 10491 | 中国地质大学 | C |
94 | 10534 | 湖南科技大学 | C |
95 | 10590 | 深圳大学 | C |
96 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
97 | 10697 | 西北大学 | C |
98 | 11065 | 青岛大学 | C |
99 | 90002 | 国防科技大学 | C |
100 | 10075 | 河北大学 | C- |
101 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
102 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
103 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
104 | 10251 | 华东理工大学 | C- |
105 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
106 | 10320 | 江苏师范大学 | C- |
107 | 10386 | 福州大学 | C- |
108 | 10403 | 南昌大学 | C- |
109 | 10512 | 湖北大学 | C- |
110 | 10520 | 中南财经政法大学 | C- |
111 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
112 | 10656 | 西南民族大学 | C- |
113 | 10673 | 云南大学 | C- |
114 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
115 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
德语语言文学研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10030 | 北京外国语大学 | A+ |
3 | 10271 | 上海外国语大学 | A+ |
4 | 10212 | 黑龙江大学 | A |
5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
6 | 10284 | 南京大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 11846 | 广东外语外贸大学 | A |
9 | 10003 | 清华大学 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
12 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
13 | 10246 | 复旦大学 | A- |
14 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
15 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
16 | 10422 | 山东大学 | A- |
17 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
18 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
20 | 10184 | 延边大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
25 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
27 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
28 | 10558 | 中山大学 | B+ |
29 | 10610 | 四川大学 | B+ |
30 | 10635 | 西南大学 | B+ |
31 | 10650 | 四川外国语大学 | B+ |
32 | 10724 | 西安外国语大学 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大学 | B |
34 | 10028 | 首都师范大学 | B |
35 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
36 | 10068 | 天津外国语大学 | B |
37 | 10172 | 大连外国语大学 | B |
38 | 10183 | 吉林大学 | B |
39 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
40 | 10346 | 杭州师范大学 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
42 | 10394 | 福建师范大学 | B |
43 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
44 | 10475 | 河南大学 | B |
45 | 10487 | 华中科技大学 | B |
46 | 10511 | 华中师范大学 | B |
47 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
48 | 11646 | 宁波大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B- |
51 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B- |
52 | 10254 | 上海海事大学 | B- |
53 | 10280 | 上海大学 | B- |
54 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
55 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
56 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
57 | 10459 | 郑州大学 | B- |
58 | 10559 | 暨南大学 | B- |
59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
61 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
62 | 10611 | 重庆大学 | B- |
63 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
64 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
65 | 11117 | 扬州大学 | B- |
66 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
67 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
68 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
71 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
72 | 10272 | 上海财经大学 | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
74 | 10290 | 中国矿业大学 | C+ |
75 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
76 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
77 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
79 | 10593 | 广西大学 | C+ |
80 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
82 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
83 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
84 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
85 | 10022 | 北京林业大学 | C |
86 | 10033 | 中国传媒大学 | C |
87 | 10094 | 河北师范大学 | C |
88 | 10140 | 辽宁大学 | C |
89 | 10151 | 大连海事大学 | C |
90 | 10252 | 上海理工大学 | C |
91 | 10299 | 江苏大学 | C |
92 | 10451 | 鲁东大学 | C |
93 | 10491 | 中国地质大学 | C |
94 | 10534 | 湖南科技大学 | C |
95 | 10590 | 深圳大学 | C |
96 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
97 | 10697 | 西北大学 | C |
98 | 11065 | 青岛大学 | C |
99 | 90002 | 国防科技大学 | C |
100 | 10075 | 河北大学 | C- |
101 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
102 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
103 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
104 | 10251 | 华东理工大学 | C- |
105 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
106 | 10320 | 江苏师范大学 | C- |
107 | 10386 | 福州大学 | C- |
108 | 10403 | 南昌大学 | C- |
109 | 10512 | 湖北大学 | C- |
110 | 10520 | 中南财经政法大学 | C- |
111 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
112 | 10656 | 西南民族大学 | C- |
113 | 10673 | 云南大学 | C- |
114 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
115 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
2007年德语语言文学专业学校排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京外国语大学 | A+ | 3 | 北京大学 | A | |||
2 | 上海外国语大学 | A | 4 | 西安外国语大学、 | A | |||
B+等(5个):同济大学、四川外语学院、武汉大学、中山大学、对外经济贸易大学 |
||||||||
B等(5个):青岛大学、北京理工大学、南京大学、中国人民大学、广东外语外贸大学 |
||||||||
C等(3个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 北京大学 | 5★ | 33 |
2 | 北京外国语大学 | 4★ | 33 |
3 | 上海外国语大学 | 4★ | 33 |
4 | 同济大学 | 4★ | 33 |
5 | 南京大学 | 4★ | 33 |
6 | 西安外国语大学 | 4★ | 33 |
7 | 中国人民大学 | 3★ | 33 |
8 | 浙江大学 | 3★ | 33 |
9 | 华中科技大学 | 3★ | 33 |
10 | 武汉大学 | 3★ | 33 |
11 | 对外经济贸易大学 | 3★ | 33 |
12 | 黑龙江大学 | 3★ | 33 |
13 | 广东外语外贸大学 | 3★ | 33 |
14 | 北京理工大学 | 3★ | 33 |
15 | 四川外国语大学 | 3★ | 33 |
16 | 北京航空航天大学 | 3★ | 33 |