华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【华东师范大学考研分数线、华东师范大学报录比、华东师范大学考研群、华东师范大学学姐、华东师范大学考研真题、华东师范大学专业目录、华东师范大学排名、华东师范大学保研、华东师范大学公众号、华东师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应华东师范大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
华东师范大学847文学基础(A)考研真题资料全套 | ¥388 | ¥580 | |
华东师范大学199管理类联考综合能力考研真题资料(精简版) | ¥378 | ¥756 | |
华东师范大学618作文(A)考研真题资料 | ¥99 | ¥200 | |
加入购物车立即购买 |
华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
相比于考研,了解华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件更加苛刻,成绩要求是最基本的,华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件基本筛掉了90%的人,然后10%的优秀同学开始竞争,每年保研项目开启,大家都比较关心华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件有没有变化,一般来说,华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件基本不会有什么变化,7-8月的夏令营,9月份的预推免以及10月份的正式推免都有自己的保研条件,但是通过往年的信息都能做一个大概的猜测,每当一个保研项目开启后,同学们第一个关注的就是华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件,因为这直接关系到自己够不够资格保研,如果不行,那就换一所或者选择考研,而获取华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件最准确的方法就是从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-9月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件可能会刷掉一些想要保研的同学,但是也不要灰心,自己仍有选择的余地。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
想要快速了解华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件,可以通过华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研信息网查询,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,想要稳上岸,就一定要准确查询华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件,华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,小编会在第一时间公布华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研条件,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,华东师范大学人文社会科学学院中国语言文学系比较文学与世界文学保研信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
华东师范大学比较文学与世界文学考研
华东师范大学比较文学与世界文学研究生考试科目
序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
7 | 2020 | (050108)比较文学与世界文学 | 学术学位 | 全日制:2 | 01 (全日制)欧美文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③714作文(C)④814文学基础(B) |
推免上限:1 | 02 (全日制)中外文学关系 |
华东师范大学比较文学与世界文学考研参考书目
序号 | 招生年份 | 院系专业 | 复试范围 |
1 | 2020 | 国际汉语文化学院(110) | 1.笔试:对外国文学史有系统把握,对文学思潮的演进以及重要作家作品有自己的理解与认识;有自觉的跨文化对话的意识;对20世纪之前的西方美学理论的发展有一定的了解。 2.口试:专业知识、阅读情况、理解能力、思维能力、表达能力、心理素质、个性修养等多方面的综合表现。 3.外语听力、口语。 |
比较文学与世界文(050108) | |||
2 | 2019 | 国际汉语文化学院(110) | 1.笔试:对外国文学史有系统把握,对文学思潮的演进以及重要作家作品有自己的理解与认识;有自觉的跨文化对话的意识;对20世纪之前的西方美学理论的发展有一定的了解。 2.口试:专业知识、阅读情况、理解能力、思维能力、表达能力、心理素质、个性修养等多方面的综合表现。 3.外语听力、口语。 |
比较文学与世界文(050108) | |||
3 | 2018 | 对外汉语学院(110) | 1.笔试:外国文学史的系统把握,包括文学思潮的演进以及对重要作家作品的理解与认识。 2.口试:专业知识、阅读情况、理解能力、思维能力、表达能力、心理素质、个性修养等多方面的综合表现。 3.外语听力、口语。 |
比较文学与世界文(050108) | |||
4 | 2017 | 对外汉语学院(110) | "1.外国文学(笔试),《欧洲文学史》杨周翰主编,人民文学出版社;《西方美学史》朱光潜,人民文学出版社(1979或2001)。乐黛云等著,《比较文学原理新编》,北京大学出版社。谢天振、陈思和、宋炳辉主编,“当代中国比较文学研究文库”(共14册),上海:复旦大学出版社,2011.2.综合知识和思维表达能力(口试)。3.外语听力、口语测试。" |
比较文学与世界文(050108) | |||
5 | 2016 | 对外汉语学院(110) | "1.外国文学(笔试),《欧洲文学史》杨周翰主编,人民文学出版社;《西方美学史》朱光潜,人民文学出版社(1979或2001)。乐黛云等著,《比较文学原理新编》,北京大学出版社。谢天振、陈思和、宋炳辉主编,“当代中国比较文学研究文库”(共14册),上海:复旦大学出版社,2011.2.综合知识和思维表达能力(口试)。3.外语听力、口语测试。" |
比较文学与世界文(050108) | |||
6 | 2015 | 对外汉语学院(110) | "1.外国文学(笔试),《欧洲文学史》杨周翰主编,人民文学出版社;《西方美学史》朱光潜,人民文学出版社(1979或2001)。乐黛云等著,《比较文学原理新编》,北京大学出版社。谢天振、陈思和、宋炳辉主编,“当代中国比较文学研究文库”(共14册),上海:复旦大学出版社,2011.2.综合知识和思维表达能力(口试)。3.外语听力、口语测试。" |
比较文学与世界文(050108) | |||
7 | 2014 | 对外汉语学院(110) | "1.外国文学(笔试),《欧洲文学史》杨周翰主编,人民文学出版社;《西方美学史》朱光潜,人民文学出版社(1979或2001)。杨乃乔主编,《比较文学概论》(第三版),北京大学出版社,2006年。2.综合知识和思维表达能力(口试)。3.外语听力、口语测试。" |
比较文学与世界文(050108) |
华东师范大学比较文学与世界文学050108考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:国际汉语文化学院
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[01]中国语言文学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)欧美文学 02(全日制)中外文学关系 |
|
招生人数: | 2 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③714作文(C) ④814文学基础(B) |
|
备 注: | 推免上限:1 |
华东师范大学比较文学与世界文学2020年研究生录取分数线
以下是2020年的录取名单,成绩从高到底,供准备报考该专业研究生的同学参考:华东师范大学比较文学与世界文学050108考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:人文社会科学学院中国语言文学系
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[01]中国语言文学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)比较文学 02(全日制)世界文学 03(全日制)现代性与西方思想 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或242德语或243法语 ③618作文(A) ④847文学基础(A) |
|
备 注: | 推免上限:5 |
2021华东师范大学比较文学与世界文学050108考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:中国语言文学系
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[01]中国语言文学
专业招生详情
研究方向: | 01 (全日制)比较文学 02 (全日制)世界文学 03 (全日制)现代性与西方思想 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③618作文(A) ④847文学基础 |
|
备 注: | 推免上限:5 复试范围: 1.外国文学(笔试),《外国文学史》(修订版)郑克鲁主编,高等教育出版社(2006);《外国文学作品选》陈建华主编,华东师大出版社(2010);《中西比较文学教程》乐黛云主编,高等教育出版社(1988)。 2.专业知识的综合能力和应用能力(口试)。 3.外语听力、口语测试。 |
2021华东师范大学比较文学与世界文学050108考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:国际汉语文化学院
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[01]中国语言文学
专业招生详情
研究方向: | 00 (全日制)不区分研究方向 | |
招生人数: | 2 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③618作文(A) ④847文学基础 |
|
备 注: | 推免上限:1 复试范围: 1.笔试:对外国文学史有系统把握,对文学思潮的演进以及重要作家作品有自己的理解与认识;有自觉的跨文化对话的意识;对20世纪之前的西方美学理论的发展有一定的了解。 2.口试:专业知识、阅读情况、理解能力、思维能力、表达能力、心理素质、个性修养等多方面的综合表现。 3.外语听力、口语。 |
华东师范大学比较文学与世界文学考研
华东师范大学比较文学与世界文学研究生考试科目
招生专业(专业代码) | 研究方向 | 考试科目 |
比较文学与世界文学(050108) | 01 (全日制)比较文学 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或242德语或243法语③618作文(A)④847文学基础(A) |
02 (全日制)世界文学 | ||
03 (全日制)现代性与西方思想 |
华东师范大学比较文学与世界文学研究生考试大纲
考试科目代码级名称 | 初试范围 |
101 思想政治理论 | 教育部统一命题,参见教育部考试中心编制的考试大纲。 |
201 英语一 | 教育部统一命题,参见教育部考试中心编制的考试大纲。 |
202 俄语 | 教育部统一命题,参见教育部考试中心编制的考试大纲。 |
203 日语 | 教育部统一命题,参见教育部考试中心编制的考试大纲。 |
204 英语二 | 教育部统一命题,参见教育部考试中心编制的考试大纲。 |
242 德语 | 学校命题,不列考纲。 |
243 法语 | 学校命题,不列考纲。 |
610 作文(B) | 大作文:命题作文,体裁为记叙文,2000字以上。小作文:材料作文,体裁为议论文,字数一般为800字以上。 |
618 作文(A) | 大作文:2000字左右的记叙文,不要写成诗歌或议论文。小作文:1000字左右的议论文,不要写成诗歌。 |
846 汉语基础(B) | 含现代汉语、古代汉语、汉语史、语言学理论。内容包括语音、文字、词汇、语法、语用和修辞、语言学理论、音韵训诂、文献阅读、古书注解、诗词格律等。 |
847 文学基础(A) | 含文艺理论、中国现当代文学、中国古代文学、外国文学。内容包括美学、中西方文论、作家作品、文学史。 |
952 中外文学基础 | 包括中国古代文学、中国现当代文学和外国文学三个部分。 |
院系专业 | 复试范围 |
人文社会科学学院中国语言文学系(101) | 1.外国文学(笔试),《外国文学史》(修订版)郑克鲁主编,高等教育出版社(2006);《外国文学作品选》陈建华主编,华东师大出版社(2010);《中西比较文学教程》乐黛云主编,高等教育出版社(1988)。 2.专业知识的综合能力和应用能力(口试)。 3.外语听力、口语测试。 |
比较文学与世界文(050108) |
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 复旦大学 | A |
4 | 华东师范大学 | A |
5 | 南京大学 | A |
6 | 浙江大学 | A |
7 | 山东大学 | A |
8 | 四川大学 | A |
9 | 中国人民大学 | A- |
10 | 首都师范大学 | A- |
11 | 南开大学 | A- |
12 | 南京师范大学 | A- |
13 | 武汉大学 | A- |
14 | 中山大学 | A- |
15 | 清华大学 | B+ |
16 | 北京语言大学 | B+ |
17 | 中央民族大学 | B+ |
18 | 吉林大学 | B+ |
19 | 东北师范大学 | B+ |
20 | 上海师范大学 | B+ |
华东师范大学2020年硕士研究生招生比较文学与世界文学专业复试范围
050108 比较文学与世界文学
|
1.外国文学(笔试),《外国文学史》(修订版)郑克鲁主编,高等教育出版社(2006);《外国文学作品选》陈建华主编,华东师大出版社(2010);《中西比较文学教程》乐黛云主编,高等教育出版社(1988)。 2.专业知识的综合能力和应用能力(口试)。 3.外语听力、口语测试。
|
华东师范大学比较文学与世界文学(国际汉语文化学院)2020年研究生录取分数线
以下是2020年的录取名单,成绩从高到底,供准备报考该专业研究生的同学参考:2021华东师范大学比较文学与世界文学050108考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:中国语言文学系
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[01]中国语言文学
专业招生详情
研究方向: | 01 (全日制)比较文学 02 (全日制)世界文学 03 (全日制)现代性与西方思想 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③618作文(A) ④847文学基础 |
|
备 注: | 推免上限:5 复试范围: 1.外国文学(笔试),《外国文学史》(修订版)郑克鲁主编,高等教育出版社(2006);《外国文学作品选》陈建华主编,华东师大出版社(2010);《中西比较文学教程》乐黛云主编,高等教育出版社(1988)。 2.专业知识的综合能力和应用能力(口试)。 3.外语听力、口语测试。 |
华东师范大学比较文学与世界文学050108考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华东师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:中国语言文学系
- 所属门类代码、名称:[05]文学
- 所属一级学科代码、名称:[01]中国语言文学
专业招生详情
研究方向: | (01)比较文学(02)世界文学(03)现代性与西方思想 | |
招生人数: | 3 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(618)作文(A) ④(847)文学基础(A) 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(618)作文(A) ④(847)文学基础(A) 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(618)作文(A) ④(847)文学基础(A) 或①(101)思想政治理论 ②(242)德语 ③(618)作文(A) ④(847)文学基础(A) 或①(101)思想政治理论 ②(243)法语 ③(618)作文(A) ④(847)文学基础(A) |
|
备 注: |
比较文学与世界文学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 10246 | 复旦大学 | A |
4 | 10269 | 华东师范大学 | A |
5 | 10284 | 南京大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10422 | 山东大学 | A |
8 | 10610 | 四川大学 | A |
9 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
10 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
11 | 10055 | 南开大学 | A- |
12 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
13 | 10486 | 武汉大学 | A- |
14 | 10558 | 中山大学 | A- |
15 | 10003 | 清华大学 | B+ |
16 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大学 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
19 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
20 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
21 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
22 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
23 | 10394 | 福建师范大学 | B+ |
24 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
25 | 10475 | 河南大学 | B+ |
26 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
28 | 10635 | 西南大学 | B+ |
29 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
30 | 10065 | 天津师范大学 | B |
31 | 10075 | 河北大学 | B |
32 | 10094 | 河北师范大学 | B |
33 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
34 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
35 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
36 | 10280 | 上海大学 | B |
37 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
38 | 10384 | 厦门大学 | B |
39 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
40 | 10574 | 华南师范大学 | B |
41 | 10602 | 广西师范大学 | B |
42 | 10636 | 四川师范大学 | B |
43 | 10697 | 西北大学 | B |
44 | 10736 | 西北师范大学 | B |
45 | 11117 | 扬州大学 | B |
46 | 10033 | 中国传媒大学 | B- |
47 | 10108 | 山西大学 | B- |
48 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
50 | 10357 | 安徽大学 | B- |
51 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
52 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
53 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
54 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
55 | 10512 | 湖北大学 | B- |
56 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
57 | 10673 | 云南大学 | B- |
58 | 10730 | 兰州大学 | B- |
59 | 10755 | 新疆大学 | B- |
60 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
61 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
62 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
63 | 10166 | 沈阳师范大学 | C+ |
64 | 10271 | 上海外国语大学 | C+ |
65 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
69 | 10637 | 重庆师范大学 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大学 | C+ |
71 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大学 | C+ |
73 | 10762 | 新疆师范大学 | C+ |
74 | 11658 | 海南师范大学 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外国语学院 | C |
76 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
77 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
78 | 10351 | 温州大学 | C |
79 | 10385 | 华侨大学 | C |
80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
81 | 10427 | 济南大学 | C |
82 | 10524 | 中南民族大学 | C |
83 | 10532 | 湖南大学 | C |
84 | 10593 | 广西大学 | C |
85 | 10613 | 西南交通大学 | C |
86 | 10638 | 西华师范大学 | C |
87 | 10681 | 云南师范大学 | C |
88 | 11065 | 青岛大学 | C |
89 | 11075 | 三峡大学 | C |
90 | 10068 | 天津外国语大学 | C- |
91 | 10167 | 渤海大学 | C- |
92 | 10184 | 延边大学 | C- |
93 | 10247 | 同济大学 | C- |
94 | 10304 | 南通大学 | C- |
95 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
96 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
97 | 10589 | 海南大学 | C- |
98 | 10590 | 深圳大学 | C- |
99 | 10672 | 贵州民族大学 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大学 | C- |
101 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
102 | 11078 | 广州大学 | C- |
103 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
比较文学与世界文学研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 10246 | 复旦大学 | A |
4 | 10269 | 华东师范大学 | A |
5 | 10284 | 南京大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10422 | 山东大学 | A |
8 | 10610 | 四川大学 | A |
9 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
10 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
11 | 10055 | 南开大学 | A- |
12 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
13 | 10486 | 武汉大学 | A- |
14 | 10558 | 中山大学 | A- |
15 | 10003 | 清华大学 | B+ |
16 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大学 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
19 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
20 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
21 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
22 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
23 | 10394 | 福建师范大学 | B+ |
24 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
25 | 10475 | 河南大学 | B+ |
26 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
28 | 10635 | 西南大学 | B+ |
29 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
30 | 10065 | 天津师范大学 | B |
31 | 10075 | 河北大学 | B |
32 | 10094 | 河北师范大学 | B |
33 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
34 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
35 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
36 | 10280 | 上海大学 | B |
37 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
38 | 10384 | 厦门大学 | B |
39 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
40 | 10574 | 华南师范大学 | B |
41 | 10602 | 广西师范大学 | B |
42 | 10636 | 四川师范大学 | B |
43 | 10697 | 西北大学 | B |
44 | 10736 | 西北师范大学 | B |
45 | 11117 | 扬州大学 | B |
46 | 10033 | 中国传媒大学 | B- |
47 | 10108 | 山西大学 | B- |
48 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
50 | 10357 | 安徽大学 | B- |
51 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
52 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
53 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
54 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
55 | 10512 | 湖北大学 | B- |
56 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
57 | 10673 | 云南大学 | B- |
58 | 10730 | 兰州大学 | B- |
59 | 10755 | 新疆大学 | B- |
60 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
61 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
62 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
63 | 10166 | 沈阳师范大学 | C+ |
64 | 10271 | 上海外国语大学 | C+ |
65 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
69 | 10637 | 重庆师范大学 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大学 | C+ |
71 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大学 | C+ |
73 | 10762 | 新疆师范大学 | C+ |
74 | 11658 | 海南师范大学 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外国语学院 | C |
76 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
77 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
78 | 10351 | 温州大学 | C |
79 | 10385 | 华侨大学 | C |
80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
81 | 10427 | 济南大学 | C |
82 | 10524 | 中南民族大学 | C |
83 | 10532 | 湖南大学 | C |
84 | 10593 | 广西大学 | C |
85 | 10613 | 西南交通大学 | C |
86 | 10638 | 西华师范大学 | C |
87 | 10681 | 云南师范大学 | C |
88 | 11065 | 青岛大学 | C |
89 | 11075 | 三峡大学 | C |
90 | 10068 | 天津外国语大学 | C- |
91 | 10167 | 渤海大学 | C- |
92 | 10184 | 延边大学 | C- |
93 | 10247 | 同济大学 | C- |
94 | 10304 | 南通大学 | C- |
95 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
96 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
97 | 10589 | 海南大学 | C- |
98 | 10590 | 深圳大学 | C- |
99 | 10672 | 贵州民族大学 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大学 | C- |
101 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
102 | 11078 | 广州大学 | C- |
103 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
99%的人还阅读了:
比较文学与世界文学考研网
比较文学与世界文学专业就业前景
比较文学与世界文学专业介绍
比较文学与世界文学专业开设院校
2007年比较文学与世界文学专业全国排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 四川大学 | A+ | 6 | 天津师范大学 | A | 11 | 南京大学 | A |
2 | 北京大学 | A+ | 7 | 武汉大学 | A | 12 | 复旦大学 | A |
3 | 华中师范大学 | A+ | 8 | 南京师范大学 | A | 13 | 山东大学 | A |
4 | 北京语言大学 | A | 9 | 华东师范大学 | A | 14 | 上海师范大学 | A |
5 | 北京师范大学 | A | 10 | 吉林大学 | A | |||
B+等(23个):福建师范大学、河南大学、苏州大学、首都师范大学、浙江大学、湘潭大学、南开大学、西安外国语大学、内蒙古师范大学、中山大学、深圳大学、安徽大学、云南大学、兰州大学、中南大学、西南大学、四川外语学院、大连外国语学院、辽宁大学、暨南大学、南昌大学、湖南师范大学、广西师范学院 |
||||||||
B等(22个):西南交通大学、郑州大学、北京外国语大学、江西师范大学、重庆师范大学、山东师范大学、江南大学、黑龙江大学、广西民族学院、上海外国语大学、东北师范大学、延边大学、广东外语外贸大学、山西师范大学、陕西师范大学、西北大学、海南师范大学、四川师范大学、中国人民大学、厦门大学、青岛大学、天津外国语学院 |
||||||||
C等(15个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 四川大学 | 5★ | 123 |
2 | 北京大学 | 5★ | 123 |
3 | 北京师范大学 | 5★ | 123 |
4 | 南京大学 | 5★ | 123 |
5 | 复旦大学 | 5★ | 123 |
6 | 上海师范大学 | 5★ | 123 |
7 | 北京语言大学 | 4★ | 123 |
8 | 中国人民大学 | 4★ | 123 |
9 | 华中师范大学 | 4★ | 123 |
10 | 南京师范大学 | 4★ | 123 |
11 | 湖南师范大学 | 4★ | 123 |
12 | 首都师范大学 | 4★ | 123 |
13 | 中央民族大学 | 4★ | 123 |
14 | 武汉大学 | 4★ | 123 |
15 | 天津师范大学 | 4★ | 123 |
16 | 吉林大学 | 4★ | 123 |
17 | 浙江大学 | 4★ | 123 |
18 | 福建师范大学 | 4★ | 123 |
19 | 河南大学 | 4★ | 123 |
20 | 湘潭大学 | 4★ | 123 |