复旦大学计算数学研究生分数线
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【复旦大学考研分数线、复旦大学报录比、复旦大学考研群、复旦大学学姐、复旦大学考研真题、复旦大学专业目录、复旦大学排名、复旦大学保研、复旦大学公众号、复旦大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应复旦大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
复旦大学719数学分析+835代数与几何考研真题资料全套 | ¥268 | ¥536 | |
加入购物车立即购买 |
复旦大学计算数学研究生分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,包括复试分数线和录取分数线。因为研究生录取分数线和复试分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果复旦大学计算数学研究生录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取复旦大学计算数学分数线的途径有很多:学校研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的复旦大学计算数学考研录取分数线分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取计算数学的研究生。【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
复旦大学
考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。
关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。
复旦大学计算数学专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果复旦大学计算数学考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取复旦大学计算数学分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的复旦大学计算数学录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取计算数学的研究生。
2021复旦大学计算数学070102考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:数学科学学院
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]数学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)数值线性代数 02(全日制)新型算法 03(全日制)偏微分方程数值解 04(全日制)并行算法 05(全日制)数学物理反问题 |
|
招生人数: | 9 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③719分析 ④835代数与几何 |
|
备 注: | 复试科目: ①018001数学科学学院专业知识面试 ②018002数学科学学院英语口试 1.本专业拟招收推免生7人。 2.学制3年 |
复旦大学计算数学考研
复旦大学计算数学研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
070102 计算数学 |
①101思想政治理论②201英语一③719分 析④835代数与几何 |
本专业拟招收推免生5人。 |
01 (全日制)数值线性代数 | ||
02 (全日制)新型算法 | ||
03 (全日制)偏微分方程数值解 | ||
04 (全日制)并行算法 | ||
05 (全日制)数学物理反问题 |
复旦大学计算数学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 复旦大学 | A+ |
3 | 山东大学 | A+ |
4 | 清华大学 | A |
5 | 北京师范大学 | A |
6 | 南开大学 | A |
7 | 上海交通大学 | A |
8 | 中国科学技术大学 | A |
9 | 西安交通大学 | A |
10 | 吉林大学 | A- |
11 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 同济大学 | A- |
13 | 华东师范大学 | A- |
14 | 南京大学 | A- |
15 | 浙江大学 | A- |
16 | 武汉大学 | A- |
17 | 中山大学 | A- |
18 | 四川大学 | A- |
19 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 大连理工大学 | B+ |
21 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 上海大学 | B+ |
23 | 苏州大学 | B+ |
24 | 南京师范大学 | B+ |
25 | 浙江师范大学 | B+ |
26 | 厦门大学 | B+ |
27 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 华中师范大学 | B+ |
29 | 湘潭大学 | B+ |
30 | 湖南大学 | B+ |
31 | 中南大学 | B+ |
32 | 湖南师范大学 | B+ |
33 | 华南理工大学 | B+ |
34 | 华南师范大学 | B+ |
35 | 重庆大学 | B+ |
36 | 陕西师范大学 | B+ |
37 | 兰州大学 | B+ |
38 | 国防科技大学 | B+ |
39 | 中国人民大学 | B |
40 | 北京工业大学 | B |
41 | 河北师范大学 | B |
42 | 上海师范大学 | B |
43 | 中国矿业大学 | B |
44 | 安徽大学 | B |
45 | 福州大学 | B |
46 | 福建师范大学 | B |
47 | 郑州大学 | B |
48 | 西南大学 | B |
49 | 云南大学 | B |
50 | 西北大学 | B |
51 | 西北工业大学 | B |
52 | 西北师范大学 | B |
53 | 新疆大学 | B |
54 | 广州大学 | B |
55 | 北京交通大学 | B- |
56 | 北京科技大学 | B- |
57 | 山西大学 | B- |
58 | 内蒙古大学 | B- |
59 | 华东理工大学 | B- |
60 | 南京航空航天大学 | B- |
61 | 南京理工大学 | B- |
62 | 南京信息工程大学 | B- |
63 | 江苏师范大学 | B- |
64 | 合肥工业大学 | B- |
65 | 江西师范大学 | B- |
66 | 山东师范大学 | B- |
67 | 曲阜师范大学 | B- |
68 | 湖北大学 | B- |
69 | 四川师范大学 | B- |
70 | 重庆师范大学 | B- |
71 | 贵州大学 | B- |
72 | 扬州大学 | B- |
73 | 宁波大学 | B- |
74 | 北方工业大学 | C+ |
75 | 东北大学 | C+ |
76 | 辽宁师范大学 | C+ |
77 | 东华大学 | C+ |
78 | 江苏大学 | C+ |
79 | 浙江理工大学 | C+ |
80 | 杭州师范大学 | C+ |
81 | 温州大学 | C+ |
82 | 南昌大学 | C+ |
83 | 中国海洋大学 | C+ |
84 | 河南大学 | C+ |
85 | 河南师范大学 | C+ |
86 | 暨南大学 | C+ |
87 | 汕头大学 | C+ |
88 | 广西大学 | C+ |
89 | 贵州师范大学 | C+ |
90 | 宁夏大学 | C+ |
91 | 中国石油大学 | C+ |
92 | 中国农业大学 | C |
93 | 华北电力大学 | C |
94 | 华北理工大学 | C |
95 | 中北大学 | C |
96 | 吉林师范大学 | C |
97 | 哈尔滨理工大学 | C |
98 | 哈尔滨师范大学 | C |
99 | 上海理工大学 | C |
100 | 浙江工业大学 | C |
101 | 安徽师范大学 | C |
102 | 中国地质大学 | C |
103 | 长沙理工大学 | C |
104 | 桂林电子科技大学 | C |
105 | 西南交通大学 | C |
106 | 成都理工大学 | C |
107 | 云南师范大学 | C |
108 | 烟台大学 | C |
109 | 解放军理工大学 | C |
110 | 北京化工大学 | C- |
111 | 中国民航大学 | C- |
112 | 天津师范大学 | C- |
113 | 河北大学 | C- |
114 | 华北水利水电大学 | C- |
115 | 山西师范大学 | C- |
116 | 辽宁大学 | C- |
117 | 沈阳师范大学 | C- |
118 | 渤海大学 | C- |
119 | 黑龙江大学 | C- |
120 | 河海大学 | C- |
121 | 集美大学 | C- |
122 | 河南理工大学 | C- |
123 | 信阳师范学院 | C- |
124 | 湖北师范大学 | C- |
125 | 广西民族大学 | C- |
126 | 西南石油大学 | C- |
127 | 西华师范大学 | C- |
128 | 昆明理工大学 | C- |
129 | 青岛大学 | C- |
复旦大学计算数学070102考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:数学科学学院
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[01]数学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)数值线性代数 02(全日制)新型算法 03(全日制)偏微分方程数值解 04(全日制)并行算法 05(全日制)数学物理反问题 |
|
招生人数: | 7 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③719分析 ④835代数与几何 |
|
备 注: | 1.本专业拟招收推免生6人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①018001数学科学学院专业知识面试②018002数学科学学院英语口试 |
复旦大学数学科学学院计算数学的研究生培养方案
计算数学--培养方案基本信息
一、培养目标
培养我国社会主义建设事业需要的,适应面向现代化、面向世界、面向未来的德智体全面发展的高级计算数学理论研究人才。学习年限三---四年(硕博连读生及直博生五---六年)具体培养目标是:
(1) 掌握马克思主义的基本原理和当代社会主义建设的基本理论。热爱祖国,遵纪守法,品行端正,愿为祖国的社会主义现代化建设服务。
(2) 坚实宽广地掌握计算数学理论基础,并在计算数学某些研究方向有系统、深入的专业知识;具有独立从事科学研究的能力;在有关的研究方向上做出重要的有理论或实际意义的创造性的研究成果;熟练地掌握一门外语,并能用二外阅读专业文献。
(3) 身心健康。
二、课程学习及学分的基本要求
总学分 42学分(未包括必修环节4学分)公 共 学 位 课 须 修 5 门 10 学 分学 位 基 础 课 须 修 3 门 9 学 分学 位 专 业 课 须 修 3 门 9 学 分专 业 选 修 课 须 修 3 门 9 学 分讨 论 班 须 修 1 门 3 学 分跨一级学科课程 须修1门 2学分
三、必修环节的基本要求
(一)实践的基本范围或基本形式(包括教学实践、医疗实践、社会实践、社会调查、科技开发和服务等内容的基本要求、工作量及考核方式)直博生及硕博连读生须担任一个学期的数学学科方面课程的习题课或实验课的实践,工作量每周不少于2小时。由主讲教师对其教学实践进行综合评分。
攻读博士学位期间,以助教或助研身份参与本科生、研究生的教学或助研工作。工作量一般不超过0.5 个教师工作量。
(二)学术活动的次数、考核方式及基本要求(包括作学术报告、参加学术报告、前沿讲座,以及各种专题讨论班等内容的要求及考核方式)
(1)学术报告、讲座课和讨论班的基本范围和基本形式:
学术报告:中期考核报告;参加年度校庆学术报告;积极参加国内组织的国内外学术会议并做学术报告
。
讲座课:主要指计算数学和应用数学专业范围内组织的数学综合报告会或专题报告会。
讨论班:所选专业方向的固定讨论班。
(2)次数、考核方式及基本要求:
学术报告至少4次
讲座每学期参加至少6次
讨论班每周一次(第二、第三学年)
四、博士生学科综合考试或资格考试的基本要求 博士生:
博士生学科综合考试主要是对所修专业学位课的内容由指导小组进行综合考察,形式是口试,时间放在博士生中期业务考核前或同时进行。直博生:
直博生的资格考试与同年级优秀硕士生申请硕博连读的资格考试同步进行,具体时间、方式、标准及考核形式见第硕博连读部分。
未通过资格考试者,可开始撰写硕士论文,申请硕士学位。五、硕博连读生学科综合考试或资格考试的基本要求
成绩优秀的硕士生可以在二年级申请硕博连读,但须通过资格考试。资格考试由一级学科统一组织,自愿报名。报名条件是已完成学位课程的学习(并有一定的科研工作成绩),专业课成绩必须良以上(含良)
。
时间:二年级下学期(5月份)
方式:采用笔试、口试相结合的方式。笔试部分为基础性的综合考试,由一级学科组织命题;口试由专业方向(指导小组)组织进行。笔试基本合格后,方可参加口试。
标准:笔试考查一级学科学位基础课的基本内容,时间3小时,百分制计分;口试以专业课和研究课题方面的内容为主,(着重考察科研能力和发展潜力,)百分制计分。口试、笔试成绩都在60分以上为通过
六、学位论文的基本要求
(1) 论文选题应属于本学科专业有关研究方向的基础研究的重要课题或学术发展的前沿课题,有较大的理论意义或应用价值,对学科的发展有重要学术意义;(2) 论文内容应体现论文作者具有坚实宽广的基础数学知识和系统深入的某些计算数学专业方向的专门知识,并对所研究领域的前沿动态和发展趋势有广泛的了解。论文中研究方法应有作者本人创造性思维的特色,主要结果应是创造性的;至少含有在SCI(包括SCIE)杂志上发表二篇以上研究论文的研究内容;
(3) 论文应有系统性和完整性,表达清楚,论证严谨,引文准确、全面,行文规范。七、科学研究能力与水平的基本要求
(1) 具有扎实宽广的计算数学专业知识,并系统地掌握有关研究方向的专门知识。全面了解有关研究方向的发展动态,熟悉并全面了解与研究课题有关的文献;
(2) 具备独立从事科学研究的能力。能独立提出有关研究方向上具有创新性的课题,独立完成学位论文, 学位论文的主要研究内容达到在SCI刊物上发表的水平;
(3) 熟练掌握一门外国语(一般为英语),能流畅地阅读专业文献,具有用外文独立撰写和发表专业论文的能力,并能作简短的口头报告;
(4) 具有熟练应用计算机进行文字、数据处理和资料检索的能力。
计算数学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10422 | 山东大学 | A+ |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
6 | 10055 | 南开大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10358 | 中国科学技术大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10183 | 吉林大学 | A- |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 10247 | 同济大学 | A- |
13 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
14 | 10284 | 南京大学 | A- |
15 | 10335 | 浙江大学 | A- |
16 | 10486 | 武汉大学 | A- |
17 | 10558 | 中山大学 | A- |
18 | 10610 | 四川大学 | A- |
19 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10280 | 上海大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
25 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
26 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
31 | 10533 | 中南大学 | B+ |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
33 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
34 | 10574 | 华南师范大学 | B+ |
35 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
36 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
37 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
38 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
39 | 10002 | 中国人民大学 | B |
40 | 10005 | 北京工业大学 | B |
41 | 10094 | 河北师范大学 | B |
42 | 10270 | 上海师范大学 | B |
43 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
44 | 10357 | 安徽大学 | B |
45 | 10386 | 福州大学 | B |
46 | 10394 | 福建师范大学 | B |
47 | 10459 | 郑州大学 | B |
48 | 10635 | 西南大学 | B |
49 | 10673 | 云南大学 | B |
50 | 10697 | 西北大学 | B |
51 | 10699 | 西北工业大学 | B |
52 | 10736 | 西北师范大学 | B |
53 | 10755 | 新疆大学 | B |
54 | 11078 | 广州大学 | B |
55 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
57 | 10108 | 山西大学 | B- |
58 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
59 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大学 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大学 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大学 | B- |
63 | 10320 | 江苏师范大学 | B- |
64 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
65 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
66 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
67 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
68 | 10512 | 湖北大学 | B- |
69 | 10636 | 四川师范大学 | B- |
70 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 11117 | 扬州大学 | B- |
73 | 11646 | 宁波大学 | B- |
74 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
75 | 10145 | 东北大学 | C+ |
76 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
77 | 10255 | 东华大学 | C+ |
78 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
80 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
81 | 10351 | 温州大学 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
83 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
84 | 10475 | 河南大学 | C+ |
85 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
87 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
88 | 10593 | 广西大学 | C+ |
89 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
90 | 10749 | 宁夏大学 | C+ |
91 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
92 | 10019 | 中国农业大学 | C |
93 | 10079 | 华北电力大学 | C |
94 | 10081 | 华北理工大学 | C |
95 | 10110 | 中北大学 | C |
96 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
97 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C |
98 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
99 | 10252 | 上海理工大学 | C |
100 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
101 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
102 | 10491 | 中国地质大学 | C |
103 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
104 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
105 | 10613 | 西南交通大学 | C |
106 | 10616 | 成都理工大学 | C |
107 | 10681 | 云南师范大学 | C |
108 | 11066 | 烟台大学 | C |
109 | 90006 | 解放军理工大学 | C |
110 | 10078 | 华北水利水电大学 | C- |
111 | 10118 | 山西师范大学 | C- |
112 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
113 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
114 | 10167 | 渤海大学 | C- |
115 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
116 | 10294 | 河海大学 | C- |
117 | 10390 | 集美大学 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
119 | 10477 | 信阳师范学院 | C- |
120 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
121 | 10608 | 广西民族大学 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
123 | 10638 | 西华师范大学 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
125 | 11065 | 青岛大学 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
127 | 10059 | 中国民航大学 | C- |
128 | 10065 | 天津师范大学 | C- |
129 | 10075 | 河北大学 | C- |
计算数学研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10422 | 山东大学 | A+ |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
6 | 10055 | 南开大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10358 | 中国科学技术大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10183 | 吉林大学 | A- |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 10247 | 同济大学 | A- |
13 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
14 | 10284 | 南京大学 | A- |
15 | 10335 | 浙江大学 | A- |
16 | 10486 | 武汉大学 | A- |
17 | 10558 | 中山大学 | A- |
18 | 10610 | 四川大学 | A- |
19 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10280 | 上海大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
25 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
26 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
31 | 10533 | 中南大学 | B+ |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
33 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
34 | 10574 | 华南师范大学 | B+ |
35 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
36 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
37 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
38 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
39 | 10002 | 中国人民大学 | B |
40 | 10005 | 北京工业大学 | B |
41 | 10094 | 河北师范大学 | B |
42 | 10270 | 上海师范大学 | B |
43 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
44 | 10357 | 安徽大学 | B |
45 | 10386 | 福州大学 | B |
46 | 10394 | 福建师范大学 | B |
47 | 10459 | 郑州大学 | B |
48 | 10635 | 西南大学 | B |
49 | 10673 | 云南大学 | B |
50 | 10697 | 西北大学 | B |
51 | 10699 | 西北工业大学 | B |
52 | 10736 | 西北师范大学 | B |
53 | 10755 | 新疆大学 | B |
54 | 11078 | 广州大学 | B |
55 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
57 | 10108 | 山西大学 | B- |
58 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
59 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大学 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大学 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大学 | B- |
63 | 10320 | 江苏师范大学 | B- |
64 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
65 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
66 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
67 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
68 | 10512 | 湖北大学 | B- |
69 | 10636 | 四川师范大学 | B- |
70 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 11117 | 扬州大学 | B- |
73 | 11646 | 宁波大学 | B- |
74 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
75 | 10145 | 东北大学 | C+ |
76 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
77 | 10255 | 东华大学 | C+ |
78 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
80 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
81 | 10351 | 温州大学 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
83 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
84 | 10475 | 河南大学 | C+ |
85 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
87 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
88 | 10593 | 广西大学 | C+ |
89 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
90 | 10749 | 宁夏大学 | C+ |
91 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
92 | 10019 | 中国农业大学 | C |
93 | 10079 | 华北电力大学 | C |
94 | 10081 | 华北理工大学 | C |
95 | 10110 | 中北大学 | C |
96 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
97 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C |
98 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
99 | 10252 | 上海理工大学 | C |
100 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
101 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
102 | 10491 | 中国地质大学 | C |
103 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
104 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
105 | 10613 | 西南交通大学 | C |
106 | 10616 | 成都理工大学 | C |
107 | 10681 | 云南师范大学 | C |
108 | 11066 | 烟台大学 | C |
109 | 90006 | 解放军理工大学 | C |
110 | 10078 | 华北水利水电大学 | C- |
111 | 10118 | 山西师范大学 | C- |
112 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
113 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
114 | 10167 | 渤海大学 | C- |
115 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
116 | 10294 | 河海大学 | C- |
117 | 10390 | 集美大学 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
119 | 10477 | 信阳师范学院 | C- |
120 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
121 | 10608 | 广西民族大学 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
123 | 10638 | 西华师范大学 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
125 | 11065 | 青岛大学 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
127 | 10059 | 中国民航大学 | C- |
128 | 10065 | 天津师范大学 | C- |
129 | 10075 | 河北大学 | C- |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
2007年计算数学专业学校排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | A+ | 7 | 清华大学 | A | 13 | 中国科学技术大学 | A |
2 | 浙江大学 | A+ | 8 | 山东大学 | A | 14 | 中山大学 | A |
3 | 吉林大学 | A+ | 9 | 湘潭大学 | A | 15 | 厦门大学 | A |
4 | 大连理工大学 | A+ | 10 | 上海大学 | A | 16 | 华东师范大学 | A |
5 | 西安交通大学 | A | 11 | 西北工业大学 | A | |||
6 | 复旦大学 | A | 12 | 湖南大学 | A | |||
B+等(26个):武汉大学、上海交通大学、华中科技大学、南京师范大学、哈尔滨工业大学、西安电子科技大学、重庆大学、东南大学、南开大学、四川大学、同济大学、南京航空航天大学、上海师范大学、西北大学、武汉理工大学、湖南师范大学、合肥工业大学、南京大学、电子科技大学、南京理工大学、兰州大学、北京科技大学、郑州大学、贵州师范大学、河北工业大学、北京交通大学 |
||||||||
B等(25个):西安理工大学、云南大学、中国石油大学、北京师范大学、中南大学、北京理工大学、首都师范大学、东北大学、苏州大学、燕山大学、西北师范大学、黑龙江大学、中国海洋大学、新疆大学、东华理工大学、华南理工大学、成都理工大学、长沙理工大学、兰州交通大学、中国矿业大学、广西民族学院、内蒙古工业大学、中国民航大学、宁夏大学、内蒙古大学 |
||||||||
C等(17个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 浙江大学 | 5★ | 167 |
2 | 北京大学 | 5★ | 167 |
3 | 清华大学 | 5★ | 167 |
4 | 南京大学 | 5★ | 167 |
5 | 复旦大学 | 5★ | 167 |
6 | 吉林大学 | 5★ | 167 |
7 | 山东大学 | 5★ | 167 |
8 | 中国科学技术大学 | 5★ | 167 |
9 | 南开大学 | 5★ | 167 |
10 | 北京师范大学 | 4★ | 167 |
11 | 四川大学 | 4★ | 167 |
12 | 大连理工大学 | 4★ | 167 |
13 | 湘潭大学 | 4★ | 167 |
14 | 西北工业大学 | 4★ | 167 |
15 | 西安交通大学 | 4★ | 167 |
16 | 厦门大学 | 4★ | 167 |
17 | 电子科技大学 | 4★ | 167 |
18 | 南京师范大学 | 4★ | 167 |
19 | 兰州大学 | 4★ | 167 |
20 | 华中科技大学 | 4★ | 167 |