湖北美术学院美术学研究生一对一辅导
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【湖北美术学院考研分数线、湖北美术学院报录比、湖北美术学院考研群、湖北美术学院学姐、湖北美术学院考研真题、湖北美术学院专业目录、湖北美术学院排名、湖北美术学院保研、湖北美术学院公众号、湖北美术学院研究生招生)】即可在手机上查看相对应湖北美术学院考研信息或资源。
为你找研究生辅导
湖北美术学院美术学研究生一对一辅导对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,湖北美术学院美术学研究生一对一辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后考研派祝您如愿考取美术学的研究生。
因为湖北美术学院美术学专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
为你找研究生辅导
湖北美术学院
考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。
关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。
湖北美术学院美术学专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果湖北美术学院美术学考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取湖北美术学院美术学分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的湖北美术学院美术学录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取美术学的研究生。
湖北美术学院研究生院联系邮箱电话
昙华林校区:武汉市武昌区中山路374号;邮编:430060
藏龙岛校区:武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路6号
电话:027-81317000;传真:027-81317011;
邮编:430205
2021湖北美术学院美术135107考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:湖北美术学院
- 招生年份:2021年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:视觉艺术基础部
- 所属门类代码、名称:[13]艺术学
- 所属一级学科代码、名称:[51]艺术硕士
专业招生详情
研究方向: | (19)造型艺术研究 | |
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(620)造型基础 ④(530)专业创作 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(620)造型基础 ④(530)专业创作 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(620)造型基础 ④(530)专业创作 |
|
备 注: |
湖北美术学院美术135107考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:湖北美术学院
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:中国画系
- 所属门类代码、名称:[13]艺术学
- 所属一级学科代码、名称:[51]艺术硕士
专业招生详情
研究方向: | (11)中国画艺术研究(12)书法与篆刻研究(13)中国画艺术研究(14)书法与篆刻研究 | |
招生人数: | 13 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(620)造型基础 ④(520)专业创作 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(620)造型基础 ④(520)专业创作 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(620)造型基础 ④(520)专业创作 |
|
备 注: |
2021考研湖北美术学院专业学位全日制拟录取研究生名单公示
湖北美术学院成人教育部导师徐文涛
徐文涛,1968年生,武汉人。1991年毕业于江汉大学艺术系。
人物简介
1999年获得第七届台湾艺术基金会罗中立油画奖学金,毕业于湖北美术学院油画系,获硕士学位,并留校任教于成人教育部。展览:1999年9月《湖北省第九届美展》,武汉。2001年5月《界面·5画展》,北京新家园艺术工作室。2001年12月《成都双年展》,成都现代艺术馆。2004年首届美术文献提名展。
湖北美术学院艺术设计135108考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:湖北美术学院
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:设计系
- 所属门类代码、名称:[13]艺术学
- 所属一级学科代码、名称:[51]艺术硕士
专业招生详情
研究方向: | (48)视觉传达设计研究(49)科技图像研究(50)摄影艺术研究(51)视觉传达设计研究(52)科技图像研究(53)摄影艺术研究 | |
招生人数: | 14 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(650)设计造型基础 ④(550)专业设计 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(650)设计造型基础 ④(550)专业设计 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(650)设计造型基础 ④(550)专业设计 |
|
备 注: |
2021湖北美术学院美术135107考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:湖北美术学院
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:油画系
- 所属门类代码、名称:[13]艺术学
- 所属一级学科代码、名称:[51]艺术硕士
专业招生详情
研究方向: | (12)油画艺术研究 | |
招生人数: | 23 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(620)造型基础 ④(523)专业创作 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(620)造型基础 ④(523)专业创作 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(620)造型基础 ④(523)专业创作 |
|
备 注: |
湖北美术学院动画学院游戏角色设计课程介绍
《游戏角色设计》是动画专业游戏互动方向必修课程,是三年级下学期的重要课程,与本模块之内的其他课程互为依托。本课程的学习,旨在发掘学生的艺术潜力和注重综合艺术思维能力的培养。使学生掌握创作游戏角色的基本理论、表现方法,具备较完整的色彩感知、造型认知和表现能力系统。掌握人物和动物的角色造型知识(区别于动画角色设计),专业设计规范与专业造型设计技巧。湖北美术学院中外合作办学专业介绍
本专业(方向隶属于动画专业)现为省级重点学科。湖北美术学院动画专业是湖北省本科品牌专业,于1999年开始招收第一届本科学生,2003年我校成为华中地区最早设立动画艺术硕士点的高校。韩国韩瑞大学于1995年成立动画系,是韩国最早设立影视动画专业四年制本科院校;2012年动画博士点成功获批;2014年影视动画系被韩国教育部评估为优秀学科,并获评韩国50强中唯一动画“名牌专业”。中韩双方拥有相通的教育理念,早在2005年就建立了校际合作关系。面对艺术教育的国际化趋势,两校联合申报中韩合作举办动画专业本科教育项目,实现中外优质教育资源整合。本专业方向充分利用我校动画教学优势与韩方优质教育资源相结合的模式,以动画创作为主,兼顾漫画、绘本、游戏、互动等各个学科的学习创作以及相关理论的研究,打造具有国际化视野和中国艺术特色的现代影视动画艺术教学与研创基地。湖北美术学院水彩画系介绍
湖北美术学院水彩画系是由全国著名水彩画家刘寿祥任系主任,全面负责水彩画系的学科建设。本专业乃湖北美术学院最具特色专业之一,系部师资力量雄厚,硬件设施完善,教学设施精良。现有教职工20人,水彩专业教师16人,包括教授3人,副教授6人,讲师4人,硕士生导师6人,中国美术家协会水彩艺术委员会副主任1人,全国美展评委1人,全国水彩粉画作品展评委一人。
2009年,湖北美术院单独设立水彩画系,这在全国高校尚属首创,水彩专业课程自上个世纪八十年代开始组建以来,历经二十多年的打磨,已经形成为一个课程体系完整健全的新型专业学科,2010年水彩专业课程被评为“国家级精品课程”,该课程具有鲜明的课程特色,具有一流教学水平的优秀课程。以刘寿祥教授为学科带头人的水彩教师队伍,是一批充满活力与挑战的以中青年骨干教师为主的师资队伍,他们长期工作在教学的第一线,积累了丰富的水彩教学经验,积极投身于艺术创作,并于全国美展中均有获奖,于2009年由中国美术家协会举办的五年一届的第11届全国美展水彩展中,水彩画系教师作品全部入选并有获奖。
在水彩画系专业课程中,教师们以过硬的教学管理和体现现代教育思想的优质教学方法与教学手段,充分调动了学生学习的积极性,促进了学生学习能力的发展,为国家和湖北省培养了一批批优秀合格的大学本科生和研究生,在这些学生中,有些在大学本科学习期间,就能参加全省及全国的美术作品展览并获奖,水彩画系专业课程多年来坚持理论教学与实践教学并重,坚持课堂经典传统的教学与传授又关注现代绘画前沿变革,并能恰当运用现代教学技术方法与手段,在湖北省及全国具有鲜明的教学特色,成为为湖北省乃至全国培养水彩画与美术教育人才的重要基地。
2018年湖北美术学院研究生招生考试复试名单
姓名 | 考生编号 | 报考专业方向 | 成绩 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业方向 | 成绩 | |
周梦玲 | 105238000001329 | 版画艺术研究 | 387 | 张祥和 | 105238000001229 | 书法与篆刻研究 | 377 | |
赵春蕊 | 105238000001413 | 版画艺术研究 | 381 | 冯玉婧 | 105238000001326 | 书法与篆刻研究 | 374 | |
张雪美 | 105238000001416 | 版画艺术研究 | 359 | 陈宇 | 105238000001227 | 书法与篆刻研究 | 361 | |
李芳 | 105238000001403 | 版画艺术研究 | 347 | 刘晓雪 | 105238000001230 | 书法与篆刻研究 | 358 | |
韩雯媛 | 105238000001418 | 版画艺术研究 | 342 | 王伊瑾 | 105238000001320 | 书法与篆刻研究 | 358 | |
吴曼玉 | 105238000001410 | 版画艺术研究 | 339 | 王裘炜 | 105238000001307 | 书法与篆刻研究 | 356 | |
蔺振珍 | 105238000001412 | 版画艺术研究 | 336 | 张曙光 | 105238000001313 | 书法与篆刻研究 | 354 | |
金婉馨 | 105238000003202 | 版画艺术研究 | 345 | 李焱明 | 105238000001311 | 书法与篆刻研究 | 350 | |
吴维 | 105238000000123 | 壁画与综合材料研究 | 366 | 周慧 | 105238000001319 | 书法与篆刻研究 | 345 | |
马驰骋 | 105238000000418 | 壁画与综合材料研究 | 356 | 魏溱 | 105238000003201 | 书法与篆刻研究 | 342 | |
张静 | 105238000000618 | 壁画与综合材料研究 | 338 | 吴高健 | 105238000001316 | 书法与篆刻研究 | 339 | |
黄鹂 | 105238000002410 | 当代艺术研究 | 401 | 杨美玲 | 105238000001324 | 书法与篆刻研究 | 336 | |
何思亚 | 105238000002423 | 当代艺术研究 | 389 | 徐燕琪 | 105238000003018 | 书法与篆刻研究 | 398 | |
杜敏姬 | 105238000002602 | 当代艺术研究 | 388 | 陆程 | 105238000003025 | 书法与篆刻研究 | 381 | |
杨元元 | 105238000002613 | 当代艺术研究 | 365 | 杨利平 | 105238000003023 | 书法与篆刻研究 | 370 | |
刘婧昳 | 105238000002610 | 当代艺术研究 | 364 | 李家琪 | 105238000003022 | 书法与篆刻研究 | 364 | |
刘芳语 | 105238000002419 | 当代艺术研究 | 359 | 金昊 | 105238000003019 | 书法与篆刻研究 | 356 | |
潘垚宇 | 105238000002616 | 当代艺术研究 | 353 | 何宏亮 | 105238000003021 | 书法与篆刻研究 | 344 | |
张淼 | 105238000002606 | 当代艺术研究 | 351 | 洪康 | 105238000003024 | 书法与篆刻研究 | 335 | |
刘志丹 | 105238000001420 | 雕塑艺术研究 | 354 | 郑晨阳 | 105238000000713 | 水彩画艺术研究 | 389 | |
贾金帅 | 105238000001419 | 雕塑艺术研究 | 346 | 何国腾 | 105238000000808 | 水彩画艺术研究 | 381 | |
卢倩 | 105238000001427 | 雕塑艺术研究 | 342 | 彭韵文 | 105238000003124 | 水彩画艺术研究 | 377 | |
鲍序睿 | 105238000001428 | 雕塑艺术研究 | 338 | 刘天 | 105238000000128 | 水彩画艺术研究 | 375 | |
张涛 | 105238000001502 | 雕塑艺术研究 | 335 | 杨瑛 | 105238000000804 | 水彩画艺术研究 | 371 | |
颜诗瑶 | 105238000003108 | 雕塑艺术研究 | 381 | 易尚霖 | 105238000000210 | 水彩画艺术研究 | 369 | |
周俊 | 105238000003109 | 雕塑艺术研究 | 355 | 余沁朴 | 105238000000521 | 水彩画艺术研究 | 369 | |
范一晴 | 105238000001212 | 动画艺术研究 | 355 | 彭甘琼 | 105238000000125 | 水彩画艺术研究 | 365 | |
王否 | 105238000000115 | 动画艺术研究 | 352 | 李飘茗 | 105238000000913 | 水彩画艺术研究 | 363 | |
石紫翼 | 105238000003121 | 动画艺术研究 | 344 | 霍伟 | 105238000000516 | 水彩画艺术研究 | 360 | |
李昱昊 | 105238000002716 | 动画艺术研究 | 373 | 熊子婧 | 105238000000919 | 水彩画艺术研究 | 360 | |
黄玉洁 | 105238000002711 | 动画艺术研究 | 360 | 王渊婕 | 105238000000612 | 水彩画艺术研究 | 359 | |
柯莹 | 105238000003007 | 动画艺术研究 | 355 | 胡思思 | 105238000000823 | 水彩画艺术研究 | 356 | |
黄悦 | 105238000002808 | 动画艺术研究 | 339 | 龚俊鹏 | 105238000000727 | 水彩画艺术研究 | 352 | |
吴雅会 | 105238000002730 | 动画艺术研究 | 338 | 马偈人 | 105238000000121 | 水彩画艺术研究 | 351 | |
陈禹冰 | 105238000002912 | 动画艺术研究 | 338 | 周鹏彦 | 105238000000402 | 水彩画艺术研究 | 351 | |
王雅微 | 105238000002223 | 服装服饰设计研究 | 374 | 许捷欣 | 105238000000426 | 水彩画艺术研究 | 351 | |
江静 | 105238000002306 | 服装服饰设计研究 | 363 | 郑木真 | 105238000000425 | 水彩画艺术研究 | 349 | |
陈佳宇 | 105238000001825 | 服装服饰设计研究 | 377 | 赵梦怡 | 105238000000525 | 水彩画艺术研究 | 349 | |
李琪 | 105238000001615 | 服装服饰设计研究 | 353 | 周瑶函 | 105238000001219 | 水彩画艺术研究 | 348 | |
郭伟 | 105238000001628 | 服装服饰设计研究 | 341 | 王富琳 | 105238000000902 | 水彩画艺术研究 | 346 | |
羊怡莹 | 105238000002018 | 服装服饰设计研究 | 336 | 于衍敏 | 105238000001007 | 水彩画艺术研究 | 345 | |
李啸 | 105238000002522 | 高等艺术教育研究 | 396 | 邓雨 | 105238000000723 | 水彩画艺术研究 | 343 | |
李羿 | 105238000002622 | 高等艺术教育研究 | 362 | 何昱晗 | 105238000001011 | 水彩画艺术研究 | 343 | |
田瑶 | 105238000002614 | 高等艺术教育研究 | 350 | 陈文婷 | 105238000000922 | 水彩画艺术研究 | 342 | |
凌雅洁 | 105238000002329 | 工业产品设计研究 | 371 | 樊靓 | 105238000001028 | 水彩画艺术研究 | 341 | |
焦洁 | 105238000001610 | 工业产品设计研究 | 400 | 赵晓旭 | 105238000001207 | 水彩画艺术研究 | 341 | |
付雪琨 | 105238000001519 | 工业产品设计研究 | 372 | 汪珊 | 105238000000918 | 水彩画艺术研究 | 336 | |
段思彤 | 105238000001812 | 工业产品设计研究 | 361 | 李梦坤 | 105238000001013 | 水彩画艺术研究 | 335 | |
罗蕴文 | 105238000001512 | 工业产品设计研究 | 355 | 崔宝琨 | 105238000002812 | 水彩画艺术研究 | 380 | |
张诗琦 | 105238000001629 | 工业产品设计研究 | 337 | 梅朵 | 105238000002820 | 水彩画艺术研究 | 378 | |
戚晨彬 | 105238000002215 | 环境艺术设计研究 | 358 | 杜月月 | 105238000002815 | 水彩画艺术研究 | 377 | |
朱张茵 | 105238000002323 | 环境艺术设计研究 | 346 | 张城铭 | 105238000002925 | 水彩画艺术研究 | 363 | |
王志慧 | 105238000002214 | 环境艺术设计研究 | 340 | 贾双双 | 105238000002908 | 水彩画艺术研究 | 355 | |
刘瑶 | 105238000001801 | 环境艺术设计研究 | 389 | 张晴 | 105238000003127 | 水彩画艺术研究 | 350 | |
刘文玉 | 105238000002022 | 环境艺术设计研究 | 380 | 陈雅娟 | 105238000002702 | 水彩画艺术研究 | 340 | |
王浩宇 | 105238000001827 | 环境艺术设计研究 | 379 | 程杨 | 105238000002726 | 水彩画艺术研究 | 336 | |
唐果 | 105238000002117 | 环境艺术设计研究 | 372 | 王稳 | 105238000002723 | 水彩画艺术研究 | 335 | |
郭永乐 | 105238000002030 | 环境艺术设计研究 | 371 | 曾繁琦 | 105238000000423 | 水彩画艺术研究 | 396 | |
许琳 | 105238000001913 | 环境艺术设计研究 | 369 | 钟雪敏 | 105238000000512 | 水彩画艺术研究 | 361 | |
刘昀 | 105238000001730 | 环境艺术设计研究 | 365 | 李昊泽 | 105238000000302 | 水彩画艺术研究 | 345 | |
雷晓铮 | 105238000002003 | 环境艺术设计研究 | 364 | 张明平 | 105238000000801 | 水彩画艺术研究 | 339 | |
张钧 | 105238000001606 | 环境艺术设计研究 | 362 | 邹沈寒影 | 105238000000223 | 陶瓷艺术研究 | 368 | |
王长曦 | 105238000002025 | 环境艺术设计研究 | 360 | 王雅馨 | 105238000000122 | 陶瓷艺术研究 | 362 | |
殷实 | 105238000001517 | 环境艺术设计研究 | 357 | 程勇 | 105238000000622 | 陶瓷艺术研究 | 359 | |
刘扬 | 105238000001710 | 环境艺术设计研究 | 354 | 杨帆 | 105238000000715 | 陶瓷艺术研究 | 359 | |
田雨 | 105238000002019 | 环境艺术设计研究 | 353 | 余波 | 105238000000110 | 陶瓷艺术研究 | 350 | |
钟震洋 | 105238000001515 | 环境艺术设计研究 | 352 | 李文静 | 105238000002503 | 艺术策划与管理研究 | 387 | |
丁潇颖 | 105238000002103 | 环境艺术设计研究 | 351 | 李杨 | 105238000002502 | 艺术策划与管理研究 | 382 | |
付震宇 | 105238000001905 | 环境艺术设计研究 | 350 | 孙婕薇 | 105238000002627 | 艺术策划与管理研究 | 382 | |
余含之 | 105238000002010 | 环境艺术设计研究 | 350 | 曾雪彬 | 105238000002629 | 艺术策划与管理研究 | 372 | |
吏希超 | 105238000002101 | 环境艺术设计研究 | 350 | 陈丛 | 105238000002424 | 艺术策划与管理研究 | 371 | |
曾潇 | 105238000002013 | 环境艺术设计研究 | 349 | 周佳 | 105238000002518 | 艺术策划与管理研究 | 371 | |
李彩红 | 105238000001619 | 环境艺术设计研究 | 345 | 刘韵婷 | 105238000002601 | 艺术策划与管理研究 | 370 | |
李维君 | 105238000002104 | 环境艺术设计研究 | 342 | 李康成 | 105238000002403 | 艺术策划与管理研究 | 358 | |
赵艳 | 105238000001712 | 环境艺术设计研究 | 339 | 苏越 | 105238000002608 | 艺术策划与管理研究 | 354 | |
李一君 | 105238000001704 | 环境艺术设计研究 | 338 | 李娟 | 105238000002405 | 艺术策划与管理研究 | 342 | |
李津宁 | 105238000002114 | 环境艺术设计研究 | 336 | 钟艺 | 105238000002617 | 艺术策划与管理研究 | 341 | |
陈明民 | 105238000001813 | 环境艺术设计研究 | 352 | 李庆 | 105238000000106 | 油画艺术研究 | 376 | |
刘慧娟 | 105238000002210 | 科技图像研究 | 372 | 张圳 | 105238000000619 | 油画艺术研究 | 372 | |
宋婧哲 | 105238000002230 | 科技图像研究 | 361 | 王佳瑞 | 105238000000206 | 油画艺术研究 | 370 | |
杨凡 | 105238000001617 | 科技图像研究 | 382 | 鞠文硕 | 105238000000403 | 油画艺术研究 | 369 | |
卜诗若 | 105238000002113 | 科技图像研究 | 367 | 崔宝月 | 105238000001102 | 油画艺术研究 | 368 | |
方艺文 | 105238000002111 | 科技图像研究 | 361 | 张姝雯 | 105238000001022 | 油画艺术研究 | 365 | |
钱莹 | 105238000001126 | 美术教育研究 | 358 | 徐文志 | 105238000000530 | 油画艺术研究 | 361 | |
孙瑶 | 105238000001017 | 美术教育研究 | 340 | 盛夏 | 105238000000116 | 油画艺术研究 | 355 | |
刘子纯 | 105238000003014 | 美术教育研究 | 361 | 张宏伟 | 105238000000616 | 油画艺术研究 | 354 | |
黎韵诗 | 105238000003012 | 美术教育研究 | 343 | 袁雅骞 | 105238000000820 | 油画艺术研究 | 353 | |
陈希洋 | 105238000002530 | 美术史论研究 | 414 | 刘丹阳 | 105238000001019 | 油画艺术研究 | 353 | |
蒋蝶 | 105238000002628 | 美术史论研究 | 403 | 赵凡慧 | 105238000001026 | 油画艺术研究 | 353 | |
卢小天 | 105238000002429 | 美术史论研究 | 400 | 钟思源 | 105238000001122 | 油画艺术研究 | 352 | |
孙晓露 | 105238000002406 | 美术史论研究 | 398 | 侯可莹 | 105238000000817 | 油画艺术研究 | 348 | |
何帆 | 105238000002409 | 美术史论研究 | 396 | 殷梓豪 | 105238000001129 | 油画艺术研究 | 348 | |
熊奕然 | 105238000002420 | 美术史论研究 | 396 | 张家豪 | 105238000000126 | 油画艺术研究 | 347 | |
陈静泉 | 105238000002618 | 美术史论研究 | 396 | 田婉茹 | 105238000000809 | 油画艺术研究 | 347 | |
舒心 | 105238000002515 | 美术史论研究 | 392 | 周惠惠 | 105238000001101 | 油画艺术研究 | 347 | |
邱垚 | 105238000002526 | 美术史论研究 | 385 | 顾清嘉 | 105238000000411 | 油画艺术研究 | 345 | |
屈金丹 | 105238000002501 | 美术史论研究 | 382 | 王炜然 | 105238000000518 | 油画艺术研究 | 345 | |
刘姝怡 | 105238000002529 | 美术史论研究 | 376 | 刘凤仪 | 105238000000324 | 油画艺术研究 | 342 | |
衣倪 | 105238000002401 | 美术史论研究 | 371 | 程诗斯 | 105238000001218 | 油画艺术研究 | 342 | |
秦运来 | 105238000002418 | 美术史论研究 | 370 | 张羽 | 105238000000603 | 油画艺术研究 | 341 | |
方铭 | 105238000002510 | 美术史论研究 | 367 | 陈健健 | 105238000000321 | 油画艺术研究 | 338 | |
马巾晶 | 105238000002507 | 美术史论研究 | 362 | 祝得银 | 105238000000309 | 油画艺术研究 | 337 | |
王亮 | 105238000002603 | 美术史论研究 | 361 | 方珂 | 105238000000915 | 油画艺术研究 | 337 | |
罗晨 | 105238000002701 | 美术史论研究 | 352 | 张舒奕 | 105238000001110 | 油画艺术研究 | 336 | |
蔡晓辉 | 105238000002525 | 美术史论研究 | 350 | 周赟 | 105238000002924 | 油画艺术研究 | 370 | |
田星 | 105238000002415 | 设计艺术理论研究 | 393 | 刘俊初 | 105238000003006 | 油画艺术研究 | 351 | |
刘天然 | 105238000002506 | 设计艺术理论研究 | 390 | 张婉婧 | 105238000002715 | 油画艺术研究 | 338 | |
李博文 | 105238000003210 | 设计艺术理论研究 | 384 | 周良华 | 105238000001225 | 油画艺术研究 | 345 | |
江艺璇 | 105238000002402 | 设计艺术理论研究 | 381 | 黄楷模 | 105238000001025 | 造型艺术研究 | 368 | |
管悦 | 105238000002514 | 设计艺术理论研究 | 374 | 程德睿 | 105238000000320 | 造型艺术研究 | 357 | |
欧阳朕宇 | 105238000002513 | 设计艺术理论研究 | 360 | 张娟娟 | 105238000002720 | 造型艺术研究 | 357 | |
何婕 | 105238000002511 | 设计艺术理论研究 | 359 | 吴科 | 105238000000416 | 中国画艺术研究 | 390 | |
吴施婵 | 105238000002528 | 设计艺术理论研究 | 352 | 黄烟红 | 105238000000604 | 中国画艺术研究 | 382 | |
彭琬璋 | 105238000002130 | 摄影艺术研究 | 367 | 郭倩 | 105238000000111 | 中国画艺术研究 | 378 | |
袁瑞琦 | 105238000002024 | 摄影艺术研究 | 344 | 廖怡晨 | 105238000000519 | 中国画艺术研究 | 375 | |
张晓萌 | 105238000002321 | 视觉传达设计研究 | 371 | 苏怡文 | 105238000000501 | 中国画艺术研究 | 372 | |
汪姣 | 105238000002212 | 视觉传达设计研究 | 364 | 张雪豪 | 105238000000220 | 中国画艺术研究 | 369 | |
江婉颖 | 105238000002211 | 视觉传达设计研究 | 358 | 宋佳 | 105238000000706 | 中国画艺术研究 | 367 | |
方政 | 105238000002318 | 视觉传达设计研究 | 352 | 杨潇 | 105238000000912 | 中国画艺术研究 | 365 | |
谭逸夫 | 105238000002312 | 视觉传达设计研究 | 346 | 朱慧 | 105238000000104 | 中国画艺术研究 | 363 | |
宋荷 | 105238000002325 | 视觉传达设计研究 | 342 | 曹蝶 | 105238000000608 | 中国画艺术研究 | 363 | |
倪爽 | 105238000001713 | 视觉传达设计研究 | 404 | 颜恋懿 | 105238000000728 | 中国画艺术研究 | 362 | |
李京 | 105238000001614 | 视觉传达设计研究 | 398 | 刘秋宇 | 105238000000209 | 中国画艺术研究 | 361 | |
余冰然 | 105238000001828 | 视觉传达设计研究 | 393 | 李淑娴 | 105238000000626 | 中国画艺术研究 | 361 | |
严婧闻 | 105238000001608 | 视觉传达设计研究 | 385 | 李大盈 | 105238000000208 | 中国画艺术研究 | 360 | |
彭思怡 | 105238000001626 | 视觉传达设计研究 | 385 | 陈龙 | 105238000003119 | 中国画艺术研究 | 360 | |
章梓尧 | 105238000001705 | 视觉传达设计研究 | 377 | 王佳琪 | 105238000000527 | 中国画艺术研究 | 359 | |
李典蔚 | 105238000001910 | 视觉传达设计研究 | 377 | 刘思媛 | 105238000000714 | 中国画艺术研究 | 357 | |
金明 | 105238000002021 | 视觉传达设计研究 | 367 | 艾欣 | 105238000001130 | 中国画艺术研究 | 355 | |
吕思琦 | 105238000001506 | 视觉传达设计研究 | 362 | 孙佳慧 | 105238000000413 | 中国画艺术研究 | 354 | |
李妍霏 | 105238000001613 | 视觉传达设计研究 | 361 | 杨季东 | 105238000000601 | 中国画艺术研究 | 354 | |
张量 | 105238000001509 | 视觉传达设计研究 | 360 | 李晓宏 | 105238000003113 | 中国画艺术研究 | 353 | |
张金雪 | 105238000001908 | 视觉传达设计研究 | 359 | 周易 | 105238000003120 | 中国画艺术研究 | 350 | |
李智 | 105238000001805 | 视觉传达设计研究 | 357 | 张晴 | 105238000000326 | 中国画艺术研究 | 349 | |
史慧洁 | 105238000003205 | 视觉传达设计研究 | 352 | 彭斌 | 105238000000421 | 中国画艺术研究 | 349 | |
李廷淞 | 105238000001823 | 视觉传达设计研究 | 349 | 宋奕博 | 105238000000610 | 中国画艺术研究 | 346 | |
李红梅 | 105238000001701 | 视觉传达设计研究 | 347 | 位晨 | 105238000000627 | 中国画艺术研究 | 345 | |
陈康 | 105238000001525 | 视觉传达设计研究 | 342 | 李皓 | 105238000000725 | 中国画艺术研究 | 345 | |
李婉莹 | 105238000001602 | 视觉传达设计研究 | 342 | 左诗雯 | 105238000000105 | 中国画艺术研究 | 344 | |
章梦婷 | 105238000001603 | 视觉传达设计研究 | 341 | 路晓东 | 105238000001001 | 中国画艺术研究 | 344 | |
闫沐涵 | 105238000002004 | 视觉传达设计研究 | 341 | 刘秋滟 | 105238000001009 | 中国画艺术研究 | 344 | |
贺静 | 105238000001802 | 视觉传达设计研究 | 339 | 曾峰 | 105238000001018 | 中国画艺术研究 | 342 | |
艾燕婷 | 105238000002023 | 视觉传达设计研究 | 338 | 周泊湾 | 105238000001220 | 中国画艺术研究 | 341 | |
李乐 | 105238000002120 | 视觉传达设计研究 | 338 | 涂菁华 | 105238000000620 | 中国画艺术研究 | 339 | |
顾正道 | 105238000001806 | 视觉传达设计研究 | 337 | 王兆豪 | 105238000000623 | 中国画艺术研究 | 339 | |
张晓旭 | 105238000001529 | 视觉传达设计研究 | 335 | 王瑾 | 105238000001127 | 中国画艺术研究 | 339 | |
雷诺 | 105238000001923 | 视觉传达设计研究 | 335 | 祝琼 | 105238000001208 | 中国画艺术研究 | 338 | |
孟妍 | 105238000002122 | 视觉传达设计研究 | 335 | 周磊 | 105238000001125 | 中国画艺术研究 | 337 | |
叶爽 | 105238000001611 | 视觉传达设计研究 | 351 | 范文静 | 105238000000429 | 中国画艺术研究 | 336 | |
闫铭 | 105238000002624 | 中国南方先秦美术研究 | 367 | 林佳慧 | 105238000000729 | 中国画艺术研究 | 336 | |
孙宁 | 105238000002317 | 中国少数民族艺术研究 | 379 | 夏宁 | 105238000002713 | 中国画艺术研究 | 353 | |
