湖南工商大学金融工程研究生分数线
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【湖南工商大学考研分数线、湖南工商大学报录比、湖南工商大学考研群、湖南工商大学学姐、湖南工商大学考研真题、湖南工商大学专业目录、湖南工商大学排名、湖南工商大学保研、湖南工商大学公众号、湖南工商大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应湖南工商大学考研信息或资源。
湖南工商大学金融工程研究生分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,包括复试分数线和录取分数线。因为研究生录取分数线和复试分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果湖南工商大学金融工程研究生录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取湖南工商大学金融工程分数线的途径有很多:学校研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的湖南工商大学金融工程考研录取分数线分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取金融工程的研究生。【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
湖南工商大学
考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。
关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。
湖南工商大学金融工程专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果湖南工商大学金融工程考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取湖南工商大学金融工程分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的湖南工商大学金融工程录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取金融工程的研究生。
湖南工商大学硕士研究生考研专业介绍:金融工程
湖南商学院硕士研究生考研专业介绍:金融工程二级学科名称:金融工程
金融工程依托湖南省普通高校科技创新团队——“开放经济条件下金融风险度量、控制与政策”与湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地——“区域金融创新研究基地”,培养具有扎实的金融学和金融工程的专业理论与专业技能、综合素质高、创新与创业能力强、能独立担负专门金融产品设计、金融风险管理、金融产品量化交易的高级专门人才。该专业培养的研究生就业主要面向金融机构产品研发部、风险管理部、投资交易部等工作岗位,也可从事教学科研工作。
该二级学科设有“金融风险管理”与“资产定价”2个研究方向。
湖南工商大学财政金融学院金融工程学科简介
湖南工商大学财政金融学院金融工程学科简介金融工程学科依托湖南省普通高校科技创新团队——“开放经济条件下金融风险度量、控制与政策”与湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地——“区域金融创新研究基地”,培养具有扎实的金融学和金融工程的专业理论与专业技能、综合素质高、创新与创业能力强、能独立担负专门金融产品设计、金融风险管理、金融产品量化交易的高级专门人才。该专业培养的研究生就业主要面向金融机构产品研发部、风险管理部、投资交易部等工作岗位,也可从事教学科研工作。
经过近年来的发展,本学科拥有教授3人,副教授5人,博士8人,硕士生导师8人;并拥有教育部金融学类教学指导委员会委员、湖南省“新世纪121人才工程”人选、省学科带头人、省青年骨干教师多人。形成了 “金融系统性风险评估与控制技术”、“金融大数据分析与应用”和“金融资产定价与投资策略设计” 三个稳定的研究方向。近年来,学科成员已承担国家社科基金重点、一般项目6项,在《Economic Modelling》、《Quality and Quantity》、《China Finance Review International》、《Finance Research Letters》、《统计研究》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等国际国内学术刊物发表论文60余篇;被SSCI检索、SCI检索20多篇,并获全国统计优秀科研成果二等奖、三等奖各1项。
金融工程考研院校
所属门类代码、名称:[02]经济学所属一级学科代码、名称:[02]应用经济学
专业代码:0202J1
专业开设院校:
中国人民大学,北京理工大学,上海财经大学,北京工业大学,贵州财经大学,北京第二外国语学院专业招生详情:
以中国人民大学为例研究方向: | 不区分研究方向 | |
招生人数: | ||
考试科目: |
科目一:思想政治理论 科目二:201英语一 科目三:数学三 科目四:经济学综合 |
|
备 注: | 经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学 |
此专业大学排名:
0202 应用经济学本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 66 所,本次参评58 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | A |
8 | 10003 | 清华大学 | A- |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
12 | 10422 | 山东大学 | A- |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
36 | 10247 | 同济大学 | B |
37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 10280 | 上海大学 | B |
40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
41 | 10357 | 安徽大学 | B |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
44 | 10593 | 广西大学 | B |
45 | 10611 | 重庆大学 | B |
46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
47 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
49 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
50 | 10285 | 苏州大学 | B- |
51 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
52 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
53 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
55 | 10475 | 河南大学 | B- |
56 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
58 | 10610 | 四川大学 | B- |
59 | 10730 | 兰州大学 | B- |
60 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
61 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
62 | 90026 | 军事经济学院 | B- |
63 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
64 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
66 | 10427 | 济南大学 | C+ |
67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
68 | 10484 | 河南财经政法大学 | C+ |
69 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
70 | 10536 | 长沙理工大学 | C+ |
71 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
72 | 10592 | 广东财经大学 | C+ |
73 | 10697 | 西北大学 | C+ |
74 | 10766 | 新疆财经大学 | C+ |
75 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
76 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
77 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大学 | C |
79 | 10075 | 河北大学 | C |
80 | 10126 | 内蒙古大学 | C |
81 | 10270 | 上海师范大学 | C |
82 | 10276 | 华东政法大学 | C |
83 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
84 | 10295 | 江南大学 | C |
85 | 10299 | 江苏大学 | C |
86 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
88 | 10433 | 山东理工大学 | C |
89 | 10589 | 海南大学 | C |
90 | 10652 | 西南政法大学 | C |
91 | 10656 | 西南民族大学 | C |
92 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
93 | 10673 | 云南大学 | C |
94 | 10741 | 兰州财经大学 | C |
95 | 11287 | 南京审计大学 | C |
96 | 11414 | 中国石油大学 | C |
97 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
98 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
99 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
100 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
101 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C- |
103 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
104 | 10657 | 贵州大学 | C- |
105 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
106 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
107 | 10759 | 石河子大学 | C- |
108 | 11664 | 西安邮电大学 | C- |
金融工程考研院校
所属门类代码、名称:[02]经济学所属一级学科代码、名称:[02]应用经济学
专业代码:0202J5
专业开设院校:
西南财经大学,苏州大学专业招生详情:
以苏州大学为例研究方向: |
01(全日制)金融工程原理与实践 02(全日制)信用风险理论与实践 03(全日制)金融系统的系统性风险研究 04(全日制)模型验证和风险估值 05(全日制)财务管理与投资估值 06(全日制)美式金融衍生品定价理论 07(全日制)计算金融学 08(全日制)不完全市场下金融衍生品定价与对冲 |
|
招生人数: | ||
考试科目: |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④847 金融学概论 |
|
备 注: |
复试:1、微分方程、概率论与数理统计(笔试) 2、综合(面试) |
此专业大学排名:
0202 应用经济学本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 66 所,本次参评58 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | A |
8 | 10003 | 清华大学 | A- |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
12 | 10422 | 山东大学 | A- |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
36 | 10247 | 同济大学 | B |
37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 10280 | 上海大学 | B |
40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
41 | 10357 | 安徽大学 | B |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
44 | 10593 | 广西大学 | B |
45 | 10611 | 重庆大学 | B |
46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
47 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
49 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
50 | 10285 | 苏州大学 | B- |
51 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
52 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
53 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
55 | 10475 | 河南大学 | B- |
56 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
58 | 10610 | 四川大学 | B- |
59 | 10730 | 兰州大学 | B- |
60 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
61 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
62 | 90026 | 军事经济学院 | B- |
63 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
64 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
66 | 10427 | 济南大学 | C+ |
67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
68 | 10484 | 河南财经政法大学 | C+ |
69 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
70 | 10536 | 长沙理工大学 | C+ |
71 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
72 | 10592 | 广东财经大学 | C+ |
73 | 10697 | 西北大学 | C+ |
74 | 10766 | 新疆财经大学 | C+ |
75 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
76 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
77 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大学 | C |
79 | 10075 | 河北大学 | C |
80 | 10126 | 内蒙古大学 | C |
81 | 10270 | 上海师范大学 | C |
82 | 10276 | 华东政法大学 | C |
83 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
84 | 10295 | 江南大学 | C |
85 | 10299 | 江苏大学 | C |
86 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
88 | 10433 | 山东理工大学 | C |
89 | 10589 | 海南大学 | C |
90 | 10652 | 西南政法大学 | C |
91 | 10656 | 西南民族大学 | C |
92 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
93 | 10673 | 云南大学 | C |
94 | 10741 | 兰州财经大学 | C |
95 | 11287 | 南京审计大学 | C |
96 | 11414 | 中国石油大学 | C |
97 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
98 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
99 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
100 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
101 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C- |
103 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
104 | 10657 | 贵州大学 | C- |
105 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
106 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
107 | 10759 | 石河子大学 | C- |
108 | 11664 | 西安邮电大学 | C- |
金融工程考研院校
所属门类代码、名称:[02]经济学所属一级学科代码、名称:[02]应用经济学
专业代码:0202Z2
专业开设院校:
南开大学专业招生详情:
以南开大学为例研究方向: |
01资产定价 02量化投资 03金融市场 04公司金融 05金融风险管理 |
|
招生人数: | ||
考试科目: |
①101思想政治理论②201英语一 ③303数学三④824经济学综合 (微、宏观及计量经济学) |
此专业大学排名:
0202 应用经济学本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 66 所,本次参评58 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | A |
8 | 10003 | 清华大学 | A- |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
12 | 10422 | 山东大学 | A- |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
36 | 10247 | 同济大学 | B |
37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 10280 | 上海大学 | B |
40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
41 | 10357 | 安徽大学 | B |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
44 | 10593 | 广西大学 | B |
45 | 10611 | 重庆大学 | B |
46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
47 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
49 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
50 | 10285 | 苏州大学 | B- |
51 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
52 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
53 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
55 | 10475 | 河南大学 | B- |
56 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
58 | 10610 | 四川大学 | B- |
59 | 10730 | 兰州大学 | B- |
60 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
61 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
62 | 90026 | 军事经济学院 | B- |
63 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
64 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
66 | 10427 | 济南大学 | C+ |
67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
68 | 10484 | 河南财经政法大学 | C+ |
69 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
70 | 10536 | 长沙理工大学 | C+ |
71 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
72 | 10592 | 广东财经大学 | C+ |
73 | 10697 | 西北大学 | C+ |
74 | 10766 | 新疆财经大学 | C+ |
75 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
76 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
77 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大学 | C |
79 | 10075 | 河北大学 | C |
80 | 10126 | 内蒙古大学 | C |
81 | 10270 | 上海师范大学 | C |
82 | 10276 | 华东政法大学 | C |
83 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
84 | 10295 | 江南大学 | C |
85 | 10299 | 江苏大学 | C |
86 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
88 | 10433 | 山东理工大学 | C |
89 | 10589 | 海南大学 | C |
90 | 10652 | 西南政法大学 | C |
91 | 10656 | 西南民族大学 | C |
92 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
93 | 10673 | 云南大学 | C |
94 | 10741 | 兰州财经大学 | C |
95 | 11287 | 南京审计大学 | C |
96 | 11414 | 中国石油大学 | C |
97 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
98 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
99 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
100 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
101 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C- |
103 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
104 | 10657 | 贵州大学 | C- |
105 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
106 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
107 | 10759 | 石河子大学 | C- |
108 | 11664 | 西安邮电大学 | C- |
金融工程考研院校
所属门类代码、名称:[02]经济学所属一级学科代码、名称:[02]应用经济学
专业代码:0202Z5
专业开设院校:
中南财经政法大学专业招生详情:
以中南财经政法大学为例研究方向: |
01.(全日制)资本市场 02.(全日制)公司金融 03.(全日制)量化投资 |
|
招生人数: | ||
考试科目: |
①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语任选其一 ③303数学三 ④806经济学(宏、微观) |
|
备 注: | 复试:1038金融工程 |
此专业大学排名:
0202 应用经济学本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 66 所,本次参评58 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | A |
8 | 10003 | 清华大学 | A- |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
12 | 10422 | 山东大学 | A- |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
36 | 10247 | 同济大学 | B |
37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 10280 | 上海大学 | B |
40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
41 | 10357 | 安徽大学 | B |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
44 | 10593 | 广西大学 | B |
45 | 10611 | 重庆大学 | B |
46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
47 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
49 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
50 | 10285 | 苏州大学 | B- |
51 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
52 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
53 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
55 | 10475 | 河南大学 | B- |
56 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
58 | 10610 | 四川大学 | B- |
59 | 10730 | 兰州大学 | B- |
60 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
61 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
62 | 90026 | 军事经济学院 | B- |
63 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
64 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
66 | 10427 | 济南大学 | C+ |
67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
68 | 10484 | 河南财经政法大学 | C+ |
69 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
70 | 10536 | 长沙理工大学 | C+ |
71 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
72 | 10592 | 广东财经大学 | C+ |
73 | 10697 | 西北大学 | C+ |
74 | 10766 | 新疆财经大学 | C+ |
75 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
76 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
77 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大学 | C |
79 | 10075 | 河北大学 | C |
80 | 10126 | 内蒙古大学 | C |
81 | 10270 | 上海师范大学 | C |
82 | 10276 | 华东政法大学 | C |
83 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
84 | 10295 | 江南大学 | C |
85 | 10299 | 江苏大学 | C |
86 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
88 | 10433 | 山东理工大学 | C |
89 | 10589 | 海南大学 | C |
90 | 10652 | 西南政法大学 | C |
91 | 10656 | 西南民族大学 | C |
92 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
93 | 10673 | 云南大学 | C |
94 | 10741 | 兰州财经大学 | C |
95 | 11287 | 南京审计大学 | C |
96 | 11414 | 中国石油大学 | C |
97 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
98 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
99 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
100 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
101 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C- |
103 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
104 | 10657 | 贵州大学 | C- |
105 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
106 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
107 | 10759 | 石河子大学 | C- |
108 | 11664 | 西安邮电大学 | C- |
金融工程考研院校
所属门类代码、名称:[02]经济学所属一级学科代码、名称:[02]应用经济学
专业代码:0202Z1
专业开设院校:
东北财经大学专业招生详情:
以东北财经大学为例研究方向: | ||
招生人数: | 13 | |
考试科目: |
①政治 ②英日俄选一 ③数学三 ④(801)经济学 |
此专业大学排名:
0202 应用经济学本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 66 所,本次参评58 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | A |
8 | 10003 | 清华大学 | A- |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
12 | 10422 | 山东大学 | A- |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
36 | 10247 | 同济大学 | B |
37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 10280 | 上海大学 | B |
40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
41 | 10357 | 安徽大学 | B |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
44 | 10593 | 广西大学 | B |
45 | 10611 | 重庆大学 | B |
46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
