暨南大学理工学院研究生招生

暨南大学考研/保研免费资源:

暨南大学考研/保研免费资源:

暨南大学理工学院研究生招生专业

暨南大学学姐
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

暨南大学理工学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 理工学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考暨南大学理工学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考暨南大学理工学院研究生招生。

强烈建议各位准备考暨南大学理工学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

暨南大学理工学院研究生招生
011 理工学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210014963 理工学院 070201 理论物理 392 173.85 409.05 非定向  
2 105591210020006 理工学院 070201 理论物理 375 161.43 386.43 非定向  
3 105591210014962 理工学院 070201 理论物理 309 191 376.4 非定向  
4 105591210014964 理工学院 070201 理论物理 323 174 367.8 非定向  
5 105591105590465 理工学院 070201 理论物理       非定向 推免
6 105591210007061 理工学院 070205 凝聚态物理 435 184.86 445.86 非定向  
7 105591210012346 理工学院 070205 凝聚态物理 434 182.14 442.54 非定向  
8 105591210019501 理工学院 070205 凝聚态物理 403 170.85 412.65 非定向  
9 105591210010418 理工学院 070205 凝聚态物理 363 177.15 394.95 非定向  
10 105591210004181 理工学院 070205 凝聚态物理 380 165.14 393.14 非定向  
11 105591210001291 理工学院 070205 凝聚态物理 383 162.28 392.08 非定向  
12 105591210014973 理工学院 070205 凝聚态物理 351 177.43 388.03 非定向  
13 105591210005842 理工学院 070205 凝聚态物理 359 169.72 385.12 非定向  
14 105591210018012 理工学院 070205 凝聚态物理 353 169.7 381.5 非定向  
15 105591210005102 理工学院 070205 凝聚态物理 365 158.86 377.86 非定向  
16 105591210011129 理工学院 070205 凝聚态物理 343 166.86 372.66 非定向  
17 105591210010721 理工学院 070205 凝聚态物理 348 156.57 365.37 非定向  
18 105591210014968 理工学院 070205 凝聚态物理 300 183 363 非定向  
19 105591210009703 理工学院 070205 凝聚态物理 315 171.14 360.14 非定向  
20 105591210010419 理工学院 070205 凝聚态物理 327 163.71 359.91 非定向  
21 105591210010724 理工学院 070205 凝聚态物理 318 167.42 358.22 非定向  
22 105591113490466 理工学院 070205 凝聚态物理       非定向 推免
23 105591210004710 理工学院 070207 光学 368 178.6 399.4 非定向  
24 105591210017586 理工学院 070207 光学 336 186.8 388.4 非定向  
25 105591210014975 理工学院 070207 光学 347 173.4 381.6 非定向  
26 105591210005416 理工学院 070207 光学 357 166.2 380.4 非定向  
27 105591210014976 理工学院 070207 光学 348 162.4 371.2 非定向  
28 105591210004183 理工学院 070207 光学 336 154.4 356 非定向  
29 105591210014978 理工学院 0702Z1 计算物理 353 174.43 386.23 非定向  
30 105591210010727 理工学院 0702Z1 计算物理 342 161.43 366.63 非定向  
31 105591210009419 理工学院 0702Z1 计算物理 321 166.28 358.88 非定向  
32 105591210005554 理工学院 080300 光学工程 398 179.8 418.6 非定向  
33 105591210015309 理工学院 080300 光学工程 381 181.4 410 非定向  
34 105591210015298 理工学院 080300 光学工程 362 188.8 406 非定向  
35 105591210015323 理工学院 080300 光学工程 362 175.8 393 非定向  
36 105591210015330 理工学院 080300 光学工程 363 169.6 387.4 非定向  
37 105591210005553 理工学院 080300 光学工程 357 173 387.2 非定向  
38 105591210009175 理工学院 080300 光学工程 351 173.6 384.2 非定向  
39 105591210015326 理工学院 080300 光学工程 346 175 382.6 非定向  
40 105591210015316 理工学院 080300 光学工程 333 181 380.8 非定向  
41 105591210019503 理工学院 080300 光学工程 351 167.6 378.2 非定向  
42 105591210017599 理工学院 080300 光学工程 342 172.6 377.8 非定向  
43 105591210015299 理工学院 080300 光学工程 318 182.8 373.6 非定向  
44 105591210015317 理工学院 080300 光学工程 319 173.4 364.8 非定向  
45 105591105590481 理工学院 080300 光学工程       非定向 推免
46 105591105590480 理工学院 080300 光学工程       非定向 推免
47 105591210008951 理工学院 083200 食品科学与工程 396 189.4 427 非定向  
48 105591210015526 理工学院 083200 食品科学与工程 400 183 423 非定向  
49 105591210008701 理工学院 083200 食品科学与工程 372 189.6 412.8 非定向  
50 105591210015521 理工学院 083200 食品科学与工程 376 183.4 409 非定向  
51 105591210005639 理工学院 083200 食品科学与工程 368 179.8 400.6 非定向  
52 105591210019243 理工学院 083200 食品科学与工程 372 175 398.2 非定向  
53 105591210015524 理工学院 083200 食品科学与工程 356 183 396.6 非定向  
54 105591210006900 理工学院 083200 食品科学与工程 354 181.2 393.6 非定向  
55 105591210005846 理工学院 083200 食品科学与工程 365 166.8 385.8 非定向  
56 105591210015531 理工学院 083200 食品科学与工程 341 177.6 382.2 非定向  
57 105591210004271 理工学院 083200 食品科学与工程 345 174.6 381.6 非定向  
58 105591210008753 理工学院 083200 食品科学与工程 359 166 381.4 非定向  
59 105591210015520 理工学院 083200 食品科学与工程 348 171.4 380.2 非定向  
60 105591210011849 理工学院 083200 食品科学与工程 320 187.8 379.8 非定向  
61 105591210020953 理工学院 083200 食品科学与工程 339 175 378.4 非定向  
62 105591210015530 理工学院 083200 食品科学与工程 349 166.4 375.8 非定向  
63 105591210008751 理工学院 083200 食品科学与工程 338 171.6 374.4 非定向  
64 105591210008323 理工学院 083200 食品科学与工程 345 166.8 373.8 非定向  
65 105591210010759 理工学院 083200 食品科学与工程 281 164.6 333.2 非定向 士兵
66 105591105590500 理工学院 083200 食品科学与工程       非定向 推免
67 105591103890504 理工学院 083200 食品科学与工程       非定向 推免
68 105591105590499 理工学院 083200 食品科学与工程       非定向 推免
69 105591106360502 理工学院 083200 食品科学与工程       非定向 推免
70 105591106260503 理工学院 083200 食品科学与工程       非定向 推免
71 105591105590498 理工学院 083200 食品科学与工程       非定向 推免
72 105591105590501 理工学院 083200 食品科学与工程       非定向 推免
73 105591210015735 理工学院 085400 电子信息 410 194.6 440.6 非定向  
74 105591210015600 理工学院 085400 电子信息 409 193.2 438.6 非定向  
75 105591210018636 理工学院 085400 电子信息 406 192.4 436 非定向  
76 105591210015925 理工学院 085400 电子信息 402 192.6 433.8 非定向  
77 105591210019510 理工学院 085400 电子信息 399 192 431.4 非定向  
78 105591210005849 理工学院 085400 电子信息 409 182 427.4 非定向  
79 105591210015713 理工学院 085400 电子信息 387 192.8 425 非定向  
80 105591210004321 理工学院 085400 电子信息 385 191 422 非定向  
81 105591210003215 理工学院 085400 电子信息 390 187.4 421.4 非定向  
82 105591210003805 理工学院 085400 电子信息 398 181.6 420.4 非定向  
83 105591210011173 理工学院 085400 电子信息 376 194 419.6 非定向  
84 105591210009064 理工学院 085400 电子信息 389 183.4 416.8 非定向  
85 105591210015599 理工学院 085400 电子信息 379 188.6 416 非定向  
86 105591210015818 理工学院 085400 电子信息 377 187.2 413.4 非定向  
87 105591210001387 理工学院 085400 电子信息 394 176 412.4 非定向  
88 105591210015944 理工学院 085400 电子信息 369 190.8 412.2 非定向  
89 105591210019941 理工学院 085400 电子信息 380 184.2 412.2 非定向  
90 105591210006840 理工学院 085400 电子信息 384 180.8 411.2 非定向  
91 105591210018192 理工学院 085400 电子信息 369 186.6 408 非定向  
92 105591210002992 理工学院 085400 电子信息 363 188.4 406.2 非定向  
93 105591210015858 理工学院 085400 电子信息 351 191.2 401.8 非定向  
94 105591210015686 理工学院 085400 电子信息 369 180.4 401.8 非定向  
95 105591210000441 理工学院 085400 电子信息 362 184.4 401.6 非定向  
96 105591210010526 理工学院 085400 电子信息 365 182.6 401.6 非定向  
97 105591210009069 理工学院 085400 电子信息 366 181.2 400.8 非定向  
98 105591210006736 理工学院 085400 电子信息 362 182.6 399.8 非定向  
99 105591210010527 理工学院 085400 电子信息 365 179.2 398.2 非定向  
100 105591210007497 理工学院 085400 电子信息 351 187.6 398.2 非定向  
101 105591210007501 理工学院 085400 电子信息 373 173.6 397.4 非定向  
102 105591210009780 理工学院 085400 电子信息 354 182.6 395 非定向  
103 105591210004768 理工学院 085400 电子信息 369 173.2 394.6 非定向  
104 105591210015765 理工学院 085400 电子信息 344 184.2 390.6 非定向  
105 105591210015939 理工学院 085400 电子信息 333 190.6 390.4 非定向  
106 105591210008847 理工学院 085400 电子信息 360 173.2 389.2 非定向  
107 105591210004942 理工学院 085400 电子信息 348 177.2 386 非定向  
108 105591210006693 理工学院 085400 电子信息 349 174.2 383.6 非定向  
109 105591210007498 理工学院 085400 电子信息 348 173.8 382.6 非定向  
110 105591210007247 理工学院 085400 电子信息 351 171.8 382.4 非定向  
111 105591210003353 理工学院 085400 电子信息 345 173.4 380.4 非定向  
112 105591210003688 理工学院 085400 电子信息 343 172 377.8 非定向  
113 105591210008327 理工学院 085400 电子信息 339 173.4 376.8 非定向  
114 105591210007017 理工学院 085400 电子信息 343 169.4 375.2 非定向  
115 105591210016118 理工学院 086000 生物与医药 383 186 415.8 非定向  
116 105591210008764 理工学院 086000 生物与医药 390 170.4 404.4 非定向  
117 105591210008285 理工学院 086000 生物与医药 381 174.8 403.4 非定向  
118 105591210016097 理工学院 086000 生物与医药 374 175 399.4 非定向  
119 105591210020755 理工学院 086000 生物与医药 366 178 397.6 非定向  
120 105591210008761 理工学院 086000 生物与医药 374 170.6 395 非定向  
121 105591210018472 理工学院 086000 生物与医药 369 173.2 394.6 非定向  
122 105591210010930 理工学院 086000 生物与医药 371 171.8 394.4 非定向  
123 105591210018045 理工学院 086000 生物与医药 385 162.6 393.6 非定向  
124 105591210019535 理工学院 086000 生物与医药 382 160.8 390 非定向  
125 105591210006675 理工学院 086000 生物与医药 368 168.2 389 非定向  
126 105591210008711 理工学院 086000 生物与医药 347 178.6 386.8 非定向  
127 105591210006557 理工学院 086000 生物与医药 368 163.8 384.6 非定向  
128 105591210016070 理工学院 086000 生物与医药 349 173.8 383.2 非定向  
129 105591210003888 理工学院 086000 生物与医药 332 181.6 380.8 非定向  
130 105591210004381 理工学院 086000 生物与医药 345 172.4 379.4 非定向  
131 105591210016063 理工学院 086000 生物与医药 345 171.4 378.4 非定向  
132 105591210010927 理工学院 086000 生物与医药 342 172.4 377.6 非定向  
133 105591210016091 理工学院 086000 生物与医药 329 179.2 376.6 非定向  
134 105591210019570 理工学院 086000 生物与医药 339 169.4 372.8 非定向  
135 105591210016101 理工学院 086000 生物与医药 332 172.8 372 非定向  
136 105591210016065 理工学院 086000 生物与医药 353 159 370.8 非定向  
137 105591210003828 理工学院 086000 生物与医药 320 176 368 非定向  
138 105591210000033 理工学院 086000 生物与医药 348 158.8 367.6 非定向  
139 105591210018475 理工学院 086000 生物与医药 328 169.6 366.4 非定向  
140 105591210009554 理工学院 086000 生物与医药 335 165 366 非定向  
141 105591210004386 理工学院 086000 生物与医药 326 170.2 365.8 非定向  
142 105591210016107 理工学院 086000 生物与医药 321 171.6 364.2 非定向  
143 105591210019479 理工学院 086000 生物与医药 330 166 364 非定向  
144 105591210006224 理工学院 086000 生物与医药 334 162.4 362.8 非定向  
145 105591210016087 理工学院 086000 生物与医药 317 172.2 362.4 非定向  
146 105591210006677 理工学院 086000 生物与医药 309 173.6 359 非定向  
147 105591210017656 理工学院 086000 生物与医药 328 162 358.8 非定向  
148 105591210001530 理工学院 086000 生物与医药 312 169.4 356.6 非定向  
149 105591210018473 理工学院 086000 生物与医药 291 178.4 353 定向 少干
150 105591105590529 理工学院 086000 生物与医药       非定向 推免
151 105591105640528 理工学院 086000 生物与医药       非定向 推免

暨南大学理工学院物理学系
 
暨南大学物理学系(物理学科)办学历史悠久,始建于1926年(上海真如时期)。自开办以来,秉承“忠信笃敬”的校训,向海内外输送5000多名优秀物理人才。作为基础科系之一,物理学系紧跟时代步伐和社会需要,不断衍生学科生长点,为暨南大学的学科发展做出重要贡献,先后有无线电专业和信息工程专业从物理学系单独出来成立新的学系。自2005年新的理工学院成立以来,物理学系师资力量不断加强,学科建设成就斐然,人才培养硕果累累。
 
 
 
 
师资队伍
 
物理学系现有教职员工47人,其中教授(研究员)12人,副教授(副研究员)15人。专任教师均具有博士学位,大部分拥有海外学习和工作的经历。近年来优秀青年人才的引进,为物理学系的教学与科研工作增添了新的活力。多人次获全国高校青年教师教学竞赛二等奖、广东高校青年教师教学竞赛一等奖、暨南大学本科教学比赛一等奖、暨南大学本科教学校长奖,多人次入选广东省“千百十人才工程”和学校优秀青年教师培养计划。
 
学科建设
 
物理学系现开设应用物理学(理学)和材料物理(工学)两个本科专业,拥有物理学硕士学位授予权一级学科和物理电子学硕士点。物理学一级学科下设理论物理、计算物理、凝聚态物理、光学四个硕士点。材料物理本科新专业于2012年获批,并于2013年首次招生。2016年10月,应用物理学专业被评为广东省重点专业立项建设项目。
 
科学研究
 
物理学系科学研究基础与应用并重,现有理论物理、计算物理和功能材料与器件三个稳定而有特色的研究团队。在理论物理领域,研究方向包括强磁场下的手征效应,AdS/CFT对应关系,中子星内部的物质性质,量子相干调控,量子光学,相变中的临界现象。在计算物理领域,开展纳米材料的热输运性质,核电站环境安全分析,中子散射计算模拟,计算生物物理等课题研究。功能材料与器件研究主要针对功能薄膜、纳米材料与器件、储能材料与器件的优化设计、合成制备方法、结构形态、物理化学特性进行研究,在新型高效太阳能电池、超级电容器、燃烧电池等方向取得一批国际领先水平的研究成果。
 
 
 
物理学系麦文杰研究员课题组发表“智能化织物器件”重要成果
 
物理学系教师近年来共获得国家自然科学基金项目20项,省市研究开发项目30多项,企业委托开发项目20多项,资助经费总额2000多万元。发表SCI/EI收录学术论文200多篇,其中影响力因子大于10的高水平论文有7篇。获批国家发明专利30多件。
 
平台建设
 
2005年,物理实验中心获广东省首批实验教学示范中心立项建设。2008年,林维义先生等物理学系81级校友捐资500万元(国家财政部配套500万元)创建“思源-物理科技创新实验室”并于2009年正式挂牌。物理学系实验室建设从弱到强,从无到有,取得了长足的进步,现拥有先进齐全的真空镀膜、材料分析与表征、新能源器件测试等成套仪器,为科学研究与人才培养提供了良好的平台支撑。2015年,以广东省真空学会和思源实验室为依托,申报了广州市真空薄膜技术与新能源材料重点实验室,获得立项通过。该实验室为广东省内首家真空薄膜技术领域的重点实验室。
 
 
 
 学校举行思源-物理科技创新实验室揭牌仪式
 
对外交流
 
物理学系对外学术交流频繁,定期或不定期举办学术沙龙和学术报告会,邀请国内外知名学者来校做学科前沿介绍。近几年与香港中文大学、佐治亚理工学院、林雪平大学、德国马普核物理研究所、台湾大学、南洋理工大学、香港科技大学等境内外高校展开密切的交流与合作。通过物理学系申请,南洋理工大学范红金副教授、香港中文大学许建斌教授、林雪平大学张凤玲教授、西安大略大学孙学良教授先后被聘为我校的讲座教授。
 
 
 
 中国科学院外籍院士王中林教授来校进行学术访问  
 
广东省真空学会自2009年靠挂物理学系,学会成为产学研合作的纽带,与省内研究机构和企业建立良好的合作关系。每年举办一届粤港台真空学术年会和广州国际真空工业博览会,成为真空技术交流、新产品新技术展示的国内盛会。2016年省真空学会挂靠单位暨南大学作为秘书处单位,获批成立广东省真空产业技术创新联盟。
 
 
 
 广东省真空学会2014年学术年会在我校举办
 
人才培养
 
物理学系的学生学风踏实,作风严谨,理论基础扎实,实践创新能力强,课外科技活动成果突出。近年本科生在“挑战杯”、全国大学生电子设计竞赛、全国高校电子应用设计大奖赛、广东省物理实验设计大赛、暨南大学本科科技创新工程等活动中获得100多项大奖。荣获广东省教育系统创先争优“先进基层党组织”、暨南大学5A卓越班集体及一大批“暨南之星”、“学术之星”、“进取之星”和“领袖之星”等荣誉。研究生积极参加科学研究,发表了一批高水平学术论文。多人次获得广东省优秀硕士学位论文、高校物理类研究生学术报告邀请赛一等奖、“梁奇达暨南教育奖”等。物理学系学生初次就业率、专业对口率和就业质量均位列理工类各专业前茅。
 
 
 
 物理学系学生参加大学生“挑战杯”科技作品大赛并获奖
 
 
 
 
 
 
 广东省大学生物理实验设计大赛物理学系参赛组在进行现场作品展示
 
 
 
 
 
 
 
为进一步加快物理学系各学科团队的建设和发展,现面向海内外聘请英才,欢迎有志于高等教育事业的优秀教学科研人员前来应聘。专业方向主要为:新能源材料与器件、薄膜材料与器件、理论物理、计算物理。
 
 
 
 
联系方式:
 
电话:020-85224802,85220233
 
Email:owlx@jnu.edu.cn
 
网站:http://phys.jnu.edu.cn/
 
 
 
 
 
 
地址:广州黄埔大道西601号 暨南大学蒙民伟理工楼109室(邮编:510632)
 
联系电话:020-85220217
 
邮箱:olgy@jnu.edu.cn
 
基于“双一流”和高水平大学建设以及学科发展的需要,理工学院先后孵化了环境学院、力学与建筑工程学院、化学与材料学院、先进耐磨蚀及功能材料研究院。目前,理工学院设有3个教学科研系:物理学系、食品科学与工程系、光电工程系,3个研究机构:食品安全与营养研究院、大族-暨南大学激光技术研究院、暨南大学-圣晖莱太阳能技术研究院;设有物理学、光学工程(广东省重点学科)、食品科学与工程(广东省重点学科)等一级学科硕士点3个,光学工程一级学科博士点1个,生物医学物理与生物医学信息技术二级学科博士点1个。
 
理工学院现有职教工155人,其中中国科学院院士1人(双聘),正高职称教师33人,副高职称教师51人,博士生导师26人,硕士生导师62人,有博士学位教师110人,大部分教师从国外学成归来,在教学和科研中发挥着主力军作用。
 
遵循“新工科”建设的发展规划,理工学院形成了本硕博三级人才培养体系,现有本科专业6个,科学硕士专业7个、专业学位硕士专业2个、博士专业2个。学院在读研究生300多名,在读本科生1000多名。此外,在国际学院还开设了“食品质量与安全”全英教学专业,并与澳大利亚新南威尔士大学联合建设“2+2”信息工程专业。
 
2018年,上海软科发布2018“中国最好学科排名”。理工学院“光学工程”、“食品科学与工程”两个一级学科全国排名分别在前10%和前25%,“物理学”位列前50%。暨南大学“农业科学”学科进入ESI前5.8‰,理工学院教师的贡献率非常高。
 
理工学院的学科涵盖面较广,涉及众多的高新技术产业领域,为国家和广东省相关产业的发展和创新驱动奠定了良好的基础。在省部级教学与科研平台方面,建设有3个省级教学中心:广东省物理实验教学示范中心、广东省光电信息工程实验教学示范中心和广东省食品科学与工程实验教学中心。此外,学院还先后获批了广东省光电信息与传感技术普通高校重点实验室、广东省教育厅现代电子技术重点实验室、“食品添加剂与配料”广东省产学研结合示范基地、“水产品安全高效养殖与综合加工”广东省产学研结合示范基地、暨南大学—萨斯喀切温大学“油料生物炼制与营养”联合实验室、广东高校油脂生物炼制工程技术研究中心、广州市可见光通信工程技术重点实验室、广州市真空薄膜技术与新能源材料重点实验室、广东省可见光通信工程技术研究中心、广东省粮油副产物生物炼制工程技术研究中心、暨南大学-新西兰林肯大学“食品安全”联合实验室、广东省食品副产物增值加工产业技术创新联盟、广东省真空产业技术创新联盟、广东省晶体材料和晶体激光技术与应用工程技术研究中心、广东省食品安全分子快速检测工程技术研究中心、广东省真空薄膜技术与新能源材料工程技术研究中心、烘烤食品安全粤港联合创新平台、暨南大学—马来西亚博特拉大学“油脂加工与安全”联合实验室等省部级科研平台18个。
 
2015年至今,理工学院在研各类项目152项,在研项目总经费达1.5亿元,其中,获批国家级项目69项,经费达4646万元;以第一作者或通讯作者发表国际收录论文704篇,其中,发表SCI 1区、2区收录论文324篇;申请专利134项,授权59项,转化发明专利12项;获批各级各类科研成果奖十余项。
 
理工学院重视国内外的学术交流,先后与美国、德国、法国、英国、澳大利亚、日本、香港和台湾等国家和地区的许多大学和科研机构建立了长期的学术交流与合作关系,每年均派出部分教师出国进修或开展科研合作,并接纳大批国内外和港台地区的学者、专家前来访问、讲学。
 
当前,理工学院正牢牢把握国家“双一流”大学和广东省高水平大学建设的重大历史发展机遇,适时制订了学院“十三五”发展规划,明确了总体发展目标,进一步凝炼学科研究方向,坚持“特色+内涵”的发展之路,抓好学科建设、人才培养、科研创新和社会服务等工作,力争在2020年之前形成国内外知名的工科学院,为暨南大学的“一流工科”建设做出更大贡献。
 
院系所、专业、研究方向、科目组 导师 招生人数 考试科目 复试科目 同等学力加试科目
070201理论物理          
01(全日制)粒子物理与核物理 刘绘 杨峤立 徐繁荣 李丹凝   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 量子力学 ①固体物理,热力学与统计物理任选一门
02(全日制)非线性光学与量子光学 刘绘 陈向军 崔妮   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
03(全日制)计算物理与复杂系统 张伟 牛超   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
04(全日制)引力物理与宇宙学 杨峤立 李丹凝 牛超   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
070205凝聚态物理          
01(全日制)凝聚态理论 刘绘 陈向军 张伟 崔妮  杨峤立 徐繁荣 李丹凝 牛超   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 量子力学,材料物理与化学任选一门 ①固体物理,热力学与统计物理任选一门
02(全日制)功能薄膜材料 刘彭义 麦文杰 乐松 谢伟广 史继富 唐振方 赵传熙 蔡婉珠 王子龙 陈科   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
03(全日制)新能源材料与器件 刘彭义 麦文杰 乐松 侯林涛 谢伟广 孟辉 史继富 赵传熙 蔡婉珠 王子龙 时婷
婷 金彦烁 陈科
  ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
04(全日制)计算凝聚态物理 李华 侯林涛 钟伟荣 张伟 陈晓波 李希波 郑飞鹏 时婷婷   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
05(全日制)光电材料与器件 刘彭义 麦文杰 侯林涛 谢伟广 唐振方 赵传熙 蔡婉珠 王子龙 陈科   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
070207光学   5      
01(全日制)光电信息获取与处理 张军 郑华丹 李莹   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 光学 ①微机原理
②C语言程序设计
02(全日制)信息光子学及技术 付神贺 朱文国 丘文涛 董江莉 郑华丹   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 光学  
03(全日制)光通信技术 朱文国 董江莉   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 光学  
04(全日制)应用光谱 郑华丹   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 光学  
05(全日制)光电器件与材料 张军 付神贺 丘文涛   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 光学  
0702Z1计算物理          
01(全日制)微纳尺度分子模拟 李华 钟伟荣 郑冬琴   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 量子力学,材料物理与化学任选一门 ①固体物理,热力学与统计物理任选一门
02(全日制)核辐射安全 李华 张杰 郑冬琴   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
03(全日制)计算材料学 陈晓波 李希波 郑飞鹏   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
04(全日制)计算纳米科学与新能源材料模拟 陈晓波 李希波 郑飞鹏 时婷婷   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
05(全日制)计算生物物理与生物医学数据分析 钟伟荣 张杰   ①101思想政治理论
②201英语一
③601高等数学
④811普通物理
 同上  
080300光学工程   14      
01(全日制)光电信息获取与处理 钟金钢 狄红卫 潘涛 罗云瀚 方俊彬 黄书强 卢惠辉 黄富荣 关贺元 张子邦 彭
军政
  ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④820数字电子技术
 光电子技术 ①微机原理
②C语言程序设计
02(全日制)光纤光学及信息技术 余健辉 钟永春 李真 罗云瀚 关贺元 陈耀飞 张沛雄   ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④820数字电子技术
 光电子技术  
03(全日制)光通信技术 卢惠辉 方俊彬 黄书强   ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④820数字电子技术
 光电子技术  
04(全日制)应用光谱 潘涛 陈振强 陈星旦 黄富荣 朱思祁   ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④820数字电子技术
 光电子技术  
05(全日制)光电子材料与器件 陈振强 余健辉 卢惠辉 李真 关贺元 尹浩 钟永春 朱思祁 张沛雄   ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④820数字电子技术
 光电子技术  
083200食品科学与工程   24      
01(全日制)食品科学 欧仕益、晏日安、石磊、彭喜春、胡长鹰、肖建波、傅亮、李爱军、张宁、吴建中、张广文
、王超、周华、焦睿、田灵敏、郑洁、黄才欢、李颖、仇超颖、陈龙、李晓玲、蒋鑫
炜、刘付、叶蕾
  ①101思想政治理论
②201英语一
③302数学二
④826食品化学
 食品工程综合(含:食品工艺导论、食品微生
物、有机化学)
①食品分析
②食品工程原理
02(全日制)食品安全 石磊、丁郁、欧仕益、白卫滨、汪勇、胡长鹰、吴希阳、郑洁、黄才欢、叶蕾   ①101思想政治理论
②201英语一
③302数学二
④826食品化学
 食品工程综合(含:食品工艺导论、食品微生
物、有机化学)
 
03(全日制)食品营养 白卫滨、丁郁、彭喜春、吴希阳、肖建波、焦睿、张广文、田灵敏、王超、李晓玲、陈龙、
蒋鑫炜
  ①101思想政治理论
②201英语一
③302数学二
④826食品化学
 食品工程综合(含:食品工艺导论、食品微生
物、有机化学)
 
04(全日制) 粮食、油脂及植物蛋白工程 汪勇、晏日安、傅亮、吴建中、李爱军、张宁、周华、李颖、仇超颖、刘付   ①101思想政治理论
②201英语一
③302数学二
④826食品化学
 食品工程综合(含:食品工艺导论、食品微生
物、有机化学)
 
085400电子信息(专业学位)   22      
01(全日制)光学工程 陈振强 钟金钢 狄红卫 余健辉 潘涛 张军 罗云瀚 卢惠辉 李真 黄书强 付神贺
 方俊彬 钟永春 尹浩 黄富荣 关贺元 朱思祁 张子邦 陈耀飞 彭军政 丘文涛
朱文国 张沛雄 董江莉 郑华丹 刘彭义 麦文杰 侯林涛 谢伟广 史继富
  ①101思想政治理论
②204英语二
③302数学二
④820数字电子技术
 光电子技术 ①微机原理
②C语言程序设计
086000生物与医药(专业学位)   18      
01(全日制)食品工程 白卫滨、晏日安、欧仕益、汪勇、石磊、胡长鹰、彭喜春、吴希阳、丁郁、傅亮、李爱军、
吴建中、周华、张广文、王瑛、王超、黄才欢、李颖、陈龙、李晓玲、仇超颖、叶蕾
 
  ①101思想政治理论
②204英语二
③302数学二
④826食品化学
 食品工程综合(含:食品工艺导论、食品微生
物、有机化学)
①食品分析
②食品工程原理

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 计划 推免 统考计划 备注
11 理工学院 70201 理论物理 18 0 17  
11 理工学院 70205 凝聚态物理 1  
11 理工学院 0702Z1 计算物理 0  
11 理工学院 70207 光学 5 0 5  
11 理工学院 80300 光学工程 14 1 13  
11 理工学院 83200 食品科学与工程 24 7 17  
11 理工学院 85400 电子信息 22 0 22 专业学位
11 理工学院 86000 生物与医药 18 0 18 专业学位

序号 考生号 考生姓名 性别 报考专业 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 初试排名
1 105597210010224 欧冠宁 理论物理 60 73 101 140 374 1
2 105597210008156 黄奕飞 理论物理 56 55 111 129 351 2
3 105597210010223 赵泽滨 理论物理 63 74 85 108 330 3
4 105597210007464 岑国标 凝聚态物理 63 59 124 135 381 1
5 105597210007465 李家旺 凝聚态物理 64 59 119 133 375 2
6 105597210007463 赖浩杰 凝聚态物理 70 62 105 136 373 3
7 105597210007634 江智亮 凝聚态物理 57 55 124 135 371 4
8 105597210007821 林泽森 凝聚态物理 59 70 104 129 362 5
9 105597210007822 李征 凝聚态物理 72 72 92 125 361 6
