南京理工大学工业工程考研QQ群
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京理工大学考研分数线、南京理工大学报录比、南京理工大学考研群、南京理工大学学姐、南京理工大学考研真题、南京理工大学专业目录、南京理工大学排名、南京理工大学保研、南京理工大学公众号、南京理工大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京理工大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
南京理工大学机械原理考研真题资料全套 | ¥298 | ¥500 | |
南京理工大学电子技术基础考研真题资料全套 | ¥288 | ¥390 | |
加入购物车立即购买 |
报考南京理工大学工业工程研究生考试的同学在复习阶段会意识到自己的基础薄弱,时间不够用,寄期望于可以通过参加南京理工大学工业工程考研QQ群的方式帮自己快速的掌握考试的重点。点击查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
但是,让很多同学都比较纠结的是,要不要在备考过程中报一个辅导班?应该选择什么样的辅导机构呢?针对这些问题,考研派小编为大家整理了两条建议:
1. 考研是一项几百万人长跑,最终只有少部分可以到达终点的运动,我们不能选择本科院校、不能选择好的导师授课、不能让自己聪明到看一遍就会,那么,就需要利用一切该利用的资源,在起跑阶段,就超越很多人。
2. 考研辅导班和考研培训班也并非救世主,同学们在选择辅导班的时候,授课导师一定要是报考院校对应专业比较优秀的研究生,或者名师。自己也要足够努力,才能考上理想的学校。
关于南京理工大学工业工程考研辅培训班,目前包括考研机构开设的辅导班以及考研学校自行开设的辅导班。2007年前有很多学校的研究生录取考试,学校会开办一些考研专业课的辅导班,并有辅导班,这些辅导辅导非常好,因为都是参与出题或改卷老师们开的课,但后来国家不在允许研究生招生单位做任何相关的培训辅导,所以专业课考研辅导基本不在会更新,当然一些全国统考的科目还是会有些考研辅导机构会开设一些考研辅导班的培训课程,比如西医综合等等。 目前我国的南京理工大学工业工程考研培训以考研机构为主,时间上包括长期和短期,形式上有大班授课、小班授课以及一对一授课等不同形式,公共课和专业课均有课程(专业课限于热门专业),考生可以根据自己的不同需要进行选择上不上辅导班以及选择辅导班的何种方式。
南京理工大学工业工程考研
南京理工大学工业工程研究生考试科目
学科、专业及研究方向 (代 码) | 初 试 科 目 | 备 注 |
(0802Z1) ★▲工业工程 01(全日制)离散制造系统集成技术与方法 02(全日制)生产系统建模、仿真与优化技术 03(全日制)生产系统监控诊断、维护与管理技术 04(全日制)生产系统准时控制和精细管理技术 |
[101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 以下任选一门 [812]机械原理 [823]电子技术基础 |
复试科目:工业工 程综合 |
南京理工大学工业工程考研专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 清华大学 | 6星级 | 北京 |
2 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 |
3 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 |
3 | 南开大学 | 5星级 | 天津 |
5 | 郑州航空工业管理学院 | 4星级 | 河南 |
5 | 沈阳工业大学 | 4星级 | 辽宁 |
7 | 浙江工业大学 | 4星级 | 浙江 |
7 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 |
7 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 |
7 | 天津大学 | 4星级 | 天津 |
7 | 北京航空航天大学 | 4星级 | 北京 |
7 | 山东大学 | 4星级 | 山东 |
7 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 |
7 | 北京理工大学 | 4星级 | 北京 |
7 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 4星级 | 黑龙江 |
7 | 东南大学 | 4星级 | 江苏 |
7 | 华中科技大学 | 4星级 | 湖北 |
19 | 合肥工业大学 | 3星级 | 安徽 |
19 | 宁波大学 | 3星级 | 浙江 |
19 | 广东工业大学 | 3星级 | 广东 |
19 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 |
19 | 西北工业大学 | 3星级 | 陕西 |
19 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 |
19 | 大连理工大学 | 3星级 | 辽宁 |
19 | 同济大学 | 3星级 | 上海 |
19 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 |
19 | 电子科技大学 | 3星级 | 四川 |
19 | 四川大学 | 3星级 | 四川 |
30 | 大连交通大学 | 3星级 | 辽宁 |
30 | 上海大学 | 3星级 | 上海 |
30 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 |
30 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 |
30 | 河南科技大学 | 3星级 | 河南 |
30 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 |
30 | 西安电子科技大学 | 3星级 | 陕西 |
30 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 |
30 | 武汉理工大学 | 3星级 | 湖北 |
30 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 |
30 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 |
30 | 南京农业大学 | 3星级 | 江苏 |
30 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 |
30 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 |
30 | 湖南大学 | 3星级 | 湖南 |
30 | 华南理工大学 | 3星级 | 广东 |
30 | 福建工程学院 | 3星级 | 福建 |
30 | 太原科技大学 | 3星级 | 山西 |
30 | 温州大学 | 3星级 | 浙江 |
30 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 |
30 | 广西科技大学 | 3星级 | 广西 |
30 | 桂林电子科技大学 | 3星级 |
广西 |
2021南京理工大学工业工程0802Z1考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)离散制造系统集成技术与方法 02(全日制)生产系统建模、仿真与优化技术 03(全日制)生产系统监控诊断、维护与管理技术 04(全日制)生产系统准时控制和精细管理技术 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 812机械原理、823电子技术基础任选一门 |
|
备 注: | 复试科目:工业工程综合 本专业招收的所有研究生在江阴校区培养 |
2021南京理工大学工业工程与管理125603考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:网络空间安全学院(工业互联网研究院)
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | F1(非全日制)不区分研究方向 | |
招生人数: | ||
考试科目: | [199] 管理类联考综合能力 [204] 英语二 |
|
备 注: | 复试科目:工业工程综合 (含思想政治理论 |
南京理工大学工业工程综合考研参考书目
工业工程综合《基础工业工程》2006 机械工业出版社, 易树平
《生产与运作管理》2007 高等教育出版社 陈荣秋、马士华
南京理工大学工业工程与管理2020年研究生录取分数线
南京理工大学工业工程0802Z1考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: | 01离散制造系统集成技术与方法 02生产系统建模,仿真与优化技术 03生产系统监控诊断,维护与管理技术 04生产系统准时控制和精细管理技术 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④812机械原理或823电子技术基础 |
|
备 注: | 复试科目:工业工 程综合 |
2021南京理工大学工业工程与管理125603考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:网络空间安全学院(工业互联网研究院)
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | F1(非全日制)不区分研究方向 | |
招生人数: | ||
考试科目: | [199] 管理类联考综合能力 [204] 英语二 |
|
备 注: | 复试科目:工业工程综合 (含思想政治理论 |
南京理工大学工业工程与管理125603考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:江阴校区
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | F1(非全日制)不区分研究方向 | |
招生人数: | ||
考试科目: | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
|
备 注: | 复试科目:综合素 质测试 |
2021南京理工大学工业工程与管理125603考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)不区分研究方向 | |
招生人数: | ||
考试科目: | [199] 管理类联考综合能力 [204] 英语二 |
|
备 注: | 复试科目:工业工程综合(含思想政治理论) 本专业招收的所有研究生在江阴校区培养 |
南京理工大学工业工程与管理125603考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:江阴校区
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | (F1)不区分研究方向 | |
招生人数: | 30 | |
考试科目: | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
|
备 注: | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划及实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
2021南京理工大学工业工程与管理125603考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)不区分研究方向 | |
招生人数: | ||
考试科目: | [199] 管理类联考综合能力 [204] 英语二 |
|
备 注: | 复试科目:工业工程综合(含思想政治理论) 本专业招收的所有研究生在江阴校区培养 |
南京理工大学工业工程考研专业分析
学校介绍南京理工大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;2000年,获批成立研究生院;2011年,获批建设“985工程优势学科创新平台”;2017年,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科;2018年,王泽山院士获得2017年度国家最高科学技术奖,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自为王泽山院士颁奖;2018年12月,学校成为工信部、教育部、江苏省共建高校。学校坚持“以人为本,厚德博学”的办学理念,秉持“进德修业,志道鼎新”的校训,弘扬“团结、献身、求是、创新”的校风,以服务国家战略需求、推动社会进步为使命,为党育英才、为国铸利器,致力于促进陆海空天信融合发展,建设特色鲜明世界一流大学。
专业介绍
工业工程学(Industrial Engineering 简称IE),是从科学管理的基础上发展起来的一门应用性工程专业技术。 工业工程师(Industrial Engineer)的工作集中在设计、执行、评估、和改进集合人力、资金、信息、知识、厂房、设备、能源、物料、和流程的制造业生产系统,更多的工业工程师投身到诸如物流、信息、金融、医疗、服务、研发、国防等等众多产业当中从事系统分析与改进工作。
考试科目
研究方向 | 初试科目 | 复试科目或内容 | 初试参考书目或教材 |
01(全日制)离散制造系统集成技术与方法 02(全日制)生产系统建模、仿真与优化技术 03(全日制)生产系统监控诊断、维护与管理技术 04(全日制)生产系统准时控制和精细管理技术 |
[101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812] 机械原理或[823] 电子技术基础 |
复试内容: 工业工程综合 |
机械原理:《机械原理与机械设计》上册 清华大学出版社 范元勋、张庆或《机械原理》 高等教育出版社 郑文纬、吴克坚。 电子技术基础:《电工学》(第五版)下册 高等教育出版社 秦增煌 或《模拟电路与数字电路》 电子工业出版社 寇戈、蒋立平 |
机械原理:《机械原理与机械设计》上册 清华大学出版社 范元勋、张庆或《机械原理》 高等教育出版社 郑文纬、吴克坚。
电子技术基础:《电工学》(第五版)下册 高等教育出版社 秦增煌 或《模拟电路与数字电路》 电子工业出版社 寇戈、蒋立平
复试参考书目:《基础工业工程》2006 机械工业出版社, 易树平
《生产与运作管理》2007 高等教育出版社 陈荣秋、马士华
分数线
年份 | 分数线 |
2020 | 264 |
2019 | 300 |
学费
南京理工大学全日制工业工程研究生学费为每年8000元,从2014年秋季开始,公费研究生取消,取而代之实行自费研究生,规定硕士研究生每年不超过8000元,具体情况视学校专业而定。针对部分研究生家庭困难的情况,国家提供奖学金、助学金等资助,且高校一般都会提供勤工俭学岗位对学子进行补助,确保研究生能够正常顺利的完成学业。
主要导师
汪惠芬,女,1965年10月出生,南京理工大学机械工程学院 副院长 ,教授、博士、硕士生导师。完成国家重大专项、省部级项目及企业委托项目20余项,获得发明专利1项,登记计算机软件著作权4项,研究成果"基于网络的数字化设计与制造技术"获国防科技进步三等奖和南京市科技进步二等奖,在国内外杂志和学术会议上发表论文50余篇,其中被SCI、EI、ISTP收录15篇,指导硕士研究生25人,已毕业19人分别在研究所、高校、合资企业任职,协助指导博士生6人、硕士生6人均已毕业。
童一飞,男,博士,南京理工大学机械工程学院教授,硕士生导师。国际期刊Computers in Industry 以及 Journal of Computer Engineering Research 论文审稿专家;获中国特种设备检验协会科学技术一等奖,江苏省科学技术三等奖,江苏省质量技术监督技术成果三等奖,中国特种设备检验协会科学技术二等奖,江苏机械工业科技特等奖,南京市2008年度科技进步二等奖,南京理工大学优秀博士论文等。
刘庭煜,男,博士,副教授,南京理工大学机械工程学院硕士生导师。长期担任国际SCI期刊Knowledge-based Systems (KBS)、International Journal of Advanced Manufacturing Technology (IJAMT)及The International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice (IJIETAP)及国内计算机集成制造系统、东南大学学报(自然科学版)等EI期刊的审稿人。目前作为项目负责人主持国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金、中国博士后科学基金、国防预研项目、国防科工局基础科研重点项目、国防技术基础重点项目子课题等13项,近三年在研科研经费大于500万。
南京理工大学工业工程考研研究方向
工业工程01、离散制造系统集成技术与方法
02、生产系统建模、仿真与优化技术
03、生产系统监控诊断、维护与管理技术
04、生产系统准时控制和精细管理技术
2016年南京理工大学工业工程考研录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
61 | 102886100001044 | 陆增 | 0802Z1 | 工业工程 | 65 | 70 | 82 | 95 | 312 | |
62 | 102886500008166 | 程莉 | 0802Z1 | 工业工程 | 64 | 60 | 73 | 98 | 295 | |
63 | 102886500008796 | 董娜 | 0802Z1 | 工业工程 | 61 | 56 | 70 | 88 | 275 | |
64 | 102886100001045 | 蔡鑫 | 0802Z1 | 工业工程 | 67 | 56 | 62 | 85 | 270 |
南京理工大学工业工程与管理125603考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | ||
招生人数: | ||
考试科目: | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
|
备 注: | 复试科目:工业工 程综合(含思想政 治理论) |
南京理工大学工业工程考研专业分析
学校介绍南京理工大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;2000年,获批成立研究生院;2011年,获批建设“985工程优势学科创新平台”;2017年,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科;2018年,王泽山院士获得2017年度国家最高科学技术奖,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自为王泽山院士颁奖;2018年12月,学校成为工信部、教育部、江苏省共建高校。学校坚持“以人为本,厚德博学”的办学理念,秉持“进德修业,志道鼎新”的校训,弘扬“团结、献身、求是、创新”的校风,以服务国家战略需求、推动社会进步为使命,为党育英才、为国铸利器,致力于促进陆海空天信融合发展,建设特色鲜明世界一流大学。
专业介绍
工业工程学(Industrial Engineering 简称IE),是从科学管理的基础上发展起来的一门应用性工程专业技术。 工业工程师(Industrial Engineer)的工作集中在设计、执行、评估、和改进集合人力、资金、信息、知识、厂房、设备、能源、物料、和流程的制造业生产系统,更多的工业工程师投身到诸如物流、信息、金融、医疗、服务、研发、国防等等众多产业当中从事系统分析与改进工作。
考试科目
研究方向 | 初试科目 | 复试科目或内容 | 初试参考书目或教材 |
01(全日制)离散制造系统集成技术与方法 02(全日制)生产系统建模、仿真与优化技术 03(全日制)生产系统监控诊断、维护与管理技术 04(全日制)生产系统准时控制和精细管理技术 |
[101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812] 机械原理或[823] 电子技术基础 |
复试内容: 工业工程综合 |
机械原理:《机械原理与机械设计》上册 清华大学出版社 范元勋、张庆或《机械原理》 高等教育出版社 郑文纬、吴克坚。 电子技术基础:《电工学》(第五版)下册 高等教育出版社 秦增煌 或《模拟电路与数字电路》 电子工业出版社 寇戈、蒋立平 |
机械原理:《机械原理与机械设计》上册 清华大学出版社 范元勋、张庆或《机械原理》 高等教育出版社 郑文纬、吴克坚。
电子技术基础:《电工学》(第五版)下册 高等教育出版社 秦增煌 或《模拟电路与数字电路》 电子工业出版社 寇戈、蒋立平
复试参考书目:《基础工业工程》2006 机械工业出版社, 易树平
《生产与运作管理》2007 高等教育出版社 陈荣秋、马士华
分数线
年份 | 分数线 |
2020 | 264 |
2019 | 300 |
学费
南京理工大学全日制工业工程研究生学费为每年8000元,从2014年秋季开始,公费研究生取消,取而代之实行自费研究生,规定硕士研究生每年不超过8000元,具体情况视学校专业而定。针对部分研究生家庭困难的情况,国家提供奖学金、助学金等资助,且高校一般都会提供勤工俭学岗位对学子进行补助,确保研究生能够正常顺利的完成学业。
主要导师
汪惠芬,女,1965年10月出生,南京理工大学机械工程学院 副院长 ,教授、博士、硕士生导师。完成国家重大专项、省部级项目及企业委托项目20余项,获得发明专利1项,登记计算机软件著作权4项,研究成果"基于网络的数字化设计与制造技术"获国防科技进步三等奖和南京市科技进步二等奖,在国内外杂志和学术会议上发表论文50余篇,其中被SCI、EI、ISTP收录15篇,指导硕士研究生25人,已毕业19人分别在研究所、高校、合资企业任职,协助指导博士生6人、硕士生6人均已毕业。
童一飞,男,博士,南京理工大学机械工程学院教授,硕士生导师。国际期刊Computers in Industry 以及 Journal of Computer Engineering Research 论文审稿专家;获中国特种设备检验协会科学技术一等奖,江苏省科学技术三等奖,江苏省质量技术监督技术成果三等奖,中国特种设备检验协会科学技术二等奖,江苏机械工业科技特等奖,南京市2008年度科技进步二等奖,南京理工大学优秀博士论文等。
刘庭煜,男,博士,副教授,南京理工大学机械工程学院硕士生导师。长期担任国际SCI期刊Knowledge-based Systems (KBS)、International Journal of Advanced Manufacturing Technology (IJAMT)及The International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice (IJIETAP)及国内计算机集成制造系统、东南大学学报(自然科学版)等EI期刊的审稿人。目前作为项目负责人主持国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金、中国博士后科学基金、国防预研项目、国防科工局基础科研重点项目、国防技术基础重点项目子课题等13项,近三年在研科研经费大于500万。
2021南京理工大学工业工程0802Z1考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)离散制造系统集成技术与方法 02(全日制)生产系统建模、仿真与优化技术 03(全日制)生产系统监控诊断、维护与管理技术 04(全日制)生产系统准时控制和精细管理技术 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | [101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 812机械原理、823电子技术基础任选一门 |
|
备 注: | 复试科目:工业工程综合 本专业招收的所有研究生在江阴校区培养 |
南京理工大学工业工程2020年研究生录取分数线
2021南京理工大学工业工程与管理125603考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南京理工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)不区分研究方向 | |
招生人数: | ||
考试科目: | [199] 管理类联考综合能力 [204] 英语二 |
|
备 注: | 复试科目:工业工程综合(含思想政治理论) 本专业招收的所有研究生在江阴校区培养 |
工业工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10247 | 同济大学 | A+ |
2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10005 | 北京工业大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10056 | 天津大学 | A- |
8 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
9 | 10294 | 河海大学 | A- |
10 | 10532 | 湖南大学 | A- |
11 | 10533 | 中南大学 | A- |
12 | 10613 | 西南交通大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
15 | 10107 | 石家庄铁道大学 | B+ |
16 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
18 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
19 | 10422 | 山东大学 | B+ |
20 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 10536 | 长沙理工大学 | B+ |
23 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
24 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
25 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
26 | 11078 | 广州大学 | B+ |
27 | 10008 | 北京科技大学 | B |
28 | 10016 | 北京建筑大学 | B |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B |
30 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
31 | 10386 | 福州大学 | B |
32 | 10429 | 青岛理工大学 | B |
33 | 10459 | 郑州大学 | B |
34 | 10491 | 中国地质大学 | B |
35 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
36 | 10610 | 四川大学 | B |
37 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
38 | 10710 | 长安大学 | B |
39 | 10731 | 兰州理工大学 | B |
40 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
41 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
42 | 10145 | 东北大学 | B- |
43 | 10280 | 上海大学 | B- |
44 | 10332 | 苏州科技大学 | B- |
45 | 10361 | 安徽理工大学 | B- |
46 | 10385 | 华侨大学 | B- |
47 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
48 | 10430 | 山东建筑大学 | B- |
49 | 10593 | 广西大学 | B- |
50 | 10616 | 成都理工大学 | B- |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
52 | 10704 | 西安科技大学 | B- |
53 | 11075 | 三峡大学 | B- |
54 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ |
55 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
56 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
57 | 10255 | 东华大学 | C+ |
58 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
59 | 10404 | 华东交通大学 | C+ |
60 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
61 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
62 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
63 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
64 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
65 | 10792 | 天津城建大学 | C+ |
66 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ |
67 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
68 | 10009 | 北方工业大学 | C |
69 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
70 | 10183 | 吉林大学 | C |
71 | 10191 | 吉林建筑大学 | C |
72 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C |
73 | 10252 | 上海理工大学 | C |
74 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
75 | 10298 | 南京林业大学 | C |
76 | 10384 | 厦门大学 | C |
77 | 10538 | 中南林业科技大学 | C |
78 | 10560 | 汕头大学 | C |
79 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
80 | 10657 | 贵州大学 | C |
81 | 11646 | 宁波大学 | C |
82 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
83 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
84 | 10188 | 东北电力大学 | C- |
85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
86 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
87 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
88 | 10427 | 济南大学 | C- |
89 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
90 | 10488 | 武汉科技大学 | C- |
91 | 10555 | 南华大学 | C- |
92 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
93 | 11066 | 烟台大学 | C- |
94 | 11117 | 扬州大学 |
C- |
工业工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10247 | 同济大学 | A+ |
2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10005 | 北京工业大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10056 | 天津大学 | A- |
8 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
9 | 10294 | 河海大学 | A- |
10 | 10532 | 湖南大学 | A- |
11 | 10533 | 中南大学 | A- |
12 | 10613 | 西南交通大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
15 | 10107 | 石家庄铁道大学 | B+ |
16 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
18 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
19 | 10422 | 山东大学 | B+ |
20 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 10536 | 长沙理工大学 | B+ |
23 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
24 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
25 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
26 | 11078 | 广州大学 | B+ |
27 | 10008 | 北京科技大学 | B |
28 | 10016 | 北京建筑大学 | B |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B |
30 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
31 | 10386 | 福州大学 | B |
32 | 10429 | 青岛理工大学 | B |
33 | 10459 | 郑州大学 | B |
34 | 10491 | 中国地质大学 | B |
35 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
36 | 10610 | 四川大学 | B |
37 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
38 | 10710 | 长安大学 | B |
39 | 10731 | 兰州理工大学 | B |
40 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
41 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
42 | 10145 | 东北大学 | B- |
43 | 10280 | 上海大学 | B- |
44 | 10332 | 苏州科技大学 | B- |
45 | 10361 | 安徽理工大学 | B- |
46 | 10385 | 华侨大学 | B- |
47 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
48 | 10430 | 山东建筑大学 | B- |
49 | 10593 | 广西大学 | B- |
50 | 10616 | 成都理工大学 | B- |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
52 | 10704 | 西安科技大学 | B- |
53 | 11075 | 三峡大学 | B- |
54 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ |
55 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
56 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
57 | 10255 | 东华大学 | C+ |
58 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
59 | 10404 | 华东交通大学 | C+ |
60 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
61 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
62 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
63 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
64 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
65 | 10792 | 天津城建大学 | C+ |
66 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ |
67 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
68 | 10009 | 北方工业大学 | C |
69 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
70 | 10183 | 吉林大学 | C |
