山东师范大学考研网

山东师范大学考研/保研免费资源:

马克思主义学院

经济学院

法学院

教育学部

心理学院

体育学院

新闻与传媒学院

文学院

外国语学院

国际教育学院

历史与社会发展学院

数学与统计学院

物理与电子科学学院

化学化工与材料科学学院

地理与环境学院

生命科学学院

信息科学与工程学院

商学院

公共管理学院

美术学院

音乐学院

山东省齐鲁文化研究院

环境与生态研究院

图书馆

2021山东师范大学研究生招生专业目录是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,招生专业目录包含了招生专业、研究方向、考试科目、学习方式等具体信息,以下是考研派为大家整理的2021山东师范大学硕士研究生招生专业目录,希望对大家有所帮助。
点击下列链接即可查看:2021山东师范大学研究生招生专业目录

http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/zsjz/a2021qrzxszyml.htm
    山东师范大学坐落在历史文化名城济南,是一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。1981年3月,学校被确定为山东省重点高等学校。2012年11月,学校被确定为山东省首批重点建设应用基础型人才培养特色名校。2014年3月,学校被批准为山东省和教育部共建高校。2017年11月,学校获评第一届全国文明校园。
    2021年我校拟招收全日制硕士研究生2404人,非全日制硕士研究生249人,实际招生计划以教育部下达的为准。全日制和非全日制硕士研究生招生专业请参照我校2021年硕士招生目录,招生目录所列招生人数包含各类专项计划、联合培养计划,最终录取人数将根据教育部正式下达的招生计划、推免生接收情况及各专业报考情况作适当调整。
    一、报考条件
    (一)中华人民共和国公民。
    (二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
    (三)身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
    (四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
    1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学报到前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
    2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
    3.获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
    4.已获硕士、博士学位的人员。
    在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
    所有学历均须从学信网可查或者出具学历认证报告,在国(境)外获得的学历证书须通过教育部留学服务中心的认证。
    (五)报名参加法律(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
    1.符合第(一)、(二)、(三)、(四)条中的各项要求。
    2.报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。
    (六)报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
    1.符合第(一)、(二)、(三)、(四)条中的各项要求。
    2.报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考)。
    (七)报名参加工商管理、公共管理、旅游管理、教育硕士中的教育管理专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
    1.符合第(一)、(二)、(三)各项的要求。
    2.大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,达到与大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的人员。
    (八)报考非全日制硕士研究生的考生须为定向就业人员。
    (九)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕,且符合硕士研究生报考条件者。
    我校“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生仅限体育硕士、工商管理硕士、公共管理硕士、会计硕士、旅游管理硕士、艺术硕士、图书情报硕士等专业学位领域。考生报名时应选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
    (十)具有推荐免试资格的考生,须在国家规定时间内登录“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)填报志愿并参加复试。截止规定日期仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被招生单位接收的推免生,不得再报名参加当年硕士研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。具体接收办法详见我校《2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》。
    二、报名办法
    (一)报名共分两个阶段,第一阶段为网上报名阶段。
    1.网上报名时间为2020年10月10日至10月31日,每天9:00—22:00。网上预报名时间为2020年9月24日至9月27日,每天9:00—22:00。
    2.考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:https://yz.chsi.com.cn,教育网址:https://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)浏览报考须知,并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名。报名期间,考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息,但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
    应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续;工商管理、公共管理、旅游管理等专业学位考生和其他考生应选择工作或户口所在地省级教育招生考试管理机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。
    山东师范大学报考点(代码为3769)仅接受驻地在济南市的所有高校的报考山东师范大学的全日制应届本科毕业生;工作或户籍在济南市的报考山东师范大学的其他考生。具体要求详见《山东师范大学报考点公告》。
    3.考生报名时只填报一个招生单位的一个专业。待考试结束,教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后,考生可通过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的调剂办法、计划余额等信息,并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。
    4.考生应按招生单位要求如实填写学习情况和提供真实材料。
    5.考生要准确填写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者,将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。
    6.报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址:https://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。
    未能通过学历(学籍)网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历(学籍)核验。
    7.考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能网上确认、考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
    8.考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
    (二)第二阶段为网上确认(现场确认)阶段。
    1.所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内在网上或到报考点指定地点现场核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。网上确认(现场确认)时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。
    2.考生网上确认(现场确认)应当提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号,由报考点工作人员进行核对。报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生还应当提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。具体要求请考生及时关注对应报考点公告。
    山东师范大学报考点实行网上确认,具体日程安排、流程、需提交材料等内容请及时关注《2021年山东师范大学报考点网上确认须知》。
    3.所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。
    4.考生应当按规定缴纳报考费。
    5.考生应当按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。
    三、初试
    2020年12月19日至12月28日期间,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。
    初试时间:2020年12月26日至27日(每天上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。
    四、复试
    复试专业课笔试科目及参考书目、同等学力考生加试的两门大学本科主干课程详见我校《2021年硕士研究生招生专业目录》,具体复试时间、地点、要求、程序、方式等内容详见我校《2021年硕士研究生复试录取办法》。
    五、学习方式及就业方式
    1.硕士研究生按其学习方式分为全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生两种。
    全日制硕士研究生是指在学校规定年限内,全脱产在校学习的研究生。非全日制研究生指学校规定的修业年限内,在从事其他职业或者社会实践的同时,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习的研究生。
    2.硕士研究生按就业方式分为定向就业和非定向就业两种类型。定向就业的硕士研究生按定向合同就业;非定向就业的硕士研究生按本人与用人单位双向选择的办法就业。硕士生录取类别分为非定向就业和定向就业两种。
    定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。
    六、学制
    1.全日制学术学位硕士研究生学制全部为3年。
    2.全日制专业学位
    法律硕士(非法学)、学科教学(历史)、学科教学(地理)、心理健康教育、学前教育、职业技术教育、体育硕士、汉语国际教育硕士、应用心理硕士、电子信息硕士、生物与医药硕士、会计硕士、图书情报硕士、艺术硕士学制为3年,其他专业全部为2年。
    3.非全日制硕士研究生学制全部为3年。
    七、学费
    1.全日制学术学位硕士研究生8000元/学年。
    2.全日制专业学位硕士研究生10000元/学年。
    3.非全日制专业学位硕士
    工商管理硕士20000元/学年;公共管理硕士15000元/学年;其他专业10000元/学年。
    所有硕士研究生均需交纳学费,如有调整,收费标准按照上级部门最新文件执行。
    八、奖助学金体系
    1.研究生助学金包含国家助学金、学校助学金、导师助研津贴和学校助研匹配资助四部分。
    2.奖学金包括校长奖、国家奖学金、新生奖学金、学业奖学金、优秀毕业生奖学金、优秀干部奖学金、社会奖学金等;
    3.“三助一辅”包括助研、助教、助管和学生辅导员。
    具体评选办法和金额请查阅研究生工作部网站http://www.yjsdy.sdnu.edu.cn/的奖励资助一栏。
    九、其他
    1.招生目录公布的拟接收推免生人数最终以实际接收人数为准。
    2.非全日制硕士研究生不统一安排住宿。
    3.本简章未尽事宜或与国家相关文件冲突之处均以国家相关文件为准。
    我校研究生招生的各种信息均会在我校研究生招生信息网上发布,网址为:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/。
    招生单位代码:10445
    地址:千佛山校区济南市文化东路88号
    长清湖校区济南市长清区大学科技园大学路1号
    邮政编码:250014
    联系部门:山东师范大学研招办
    长清湖校区文昌楼319,电话0531—86180804
    千佛山校区办公楼三层南0331,电话:0531—86180869
招生单位 专业代码 专业名称 报考
人数
录取
人数
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 22 5
马克思主义学院 030204 中共党史 18 5
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 8 6
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 39 13
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 9 4
马克思主义学院 030505 思想政治教育 69 19
马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 87 30
经济学院 020104 西方经济学 4 6
经济学院 020105 世界经济 13 7
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 0 3
经济学院 025400 国际商务 21 18
法学院 030102 法律史 12 3
法学院 030103 宪法学与行政法学 9 3
法学院 030105 民商法学 22 3
法学院 030106 诉讼法学 2 1
法学院 030108 环境与资源保护法学 8 1
法学院 035101 法律(非法学) 100 15
法学院 035102 法律(法学) 98 12
教育学部 040101 教育学原理 252 14
教育学部 040102 课程与教学论 236 14
教育学部 040103 教育史 23 2
教育学部 040104 比较教育学 46 5
教育学部 040105 学前教育学 173 8
教育学部 040106 高等教育学 57 5
教育学部 040108 职业技术教育学 20 2
教育学部 045101 (非)教育管理 242 13
教育学部 045114 现代教育技术 80 22
教育学部 045114 (非)现代教育技术 98 9
教育学部 045115 小学教育 255 30
教育学部 045118 学前教育 229 20
教育学部 078401 教育技术学 31 10
教育学部 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 21 2
教育学部 0401Z2 基础教育学 23 4
心理学院 040201 基础心理学 99 11
心理学院 040202 发展与教育心理学 214 21
心理学院 040203 应用心理学 188 14
心理学院 045116 心理健康教育 126 26
心理学院 045116 (非)心理健康教育 355 13
心理学院 045400 应用心理 212 32
体育学院 045201 体育教学 179 40
体育学院 045202 运动训练 83 23
体育学院 045204 社会体育指导 6 0
体育学院 04030001 体育人文社会学 16 4
体育学院 04030002 运动人体科学 20 4
体育学院 04030003 体育教育训练学 92 15
体育学院 04030004 民族传统体育学 39 6
新闻与传媒学院 050301 新闻学 16 4
新闻与传媒学院 050302 传播学 14 4
新闻与传媒学院 055200 新闻与传播 218 36
新闻与传媒学院 135105 广播电视 275 22
新闻与传媒学院 13030001 电影学 160 11
新闻与传媒学院 13030002 广播电视艺术学 63 9
新闻与传媒学院 13030003 广播影视语言艺术 24 3
文学院 010106 美学 15 5
文学院 040102 课程与教学论 21 4
文学院 045103 学科教学(语文) 391 43
文学院 045103 (非)学科教学(语文) 237 13
文学院 045300 汉语国际教育 42 21
文学院 050101 文艺学 42 12
文学院 050102 语言学及应用语言学 35 6
文学院 050103 汉语言文字学 72 10
文学院 050104 中国古典文献学 11 4
文学院 050105 中国古代文学 104 12
文学院 050106 中国现当代文学 146 23
文学院 050108 比较文学与世界文学 43 9
外国语学院 040102 课程与教学论 31 6
外国语学院 045108 学科教学(英语) 431 44
外国语学院 045108 (非)学科教学(英语) 135 12
外国语学院 050201 英语语言文学 48 17
外国语学院 050202 俄语语言文学 9 5
外国语学院 050205 日语语言文学 8 2
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 14 5
外国语学院 055101 英语笔译 102 19
外国语学院 055102 英语口译 22 5
国际教育学院 045300 汉语国际教育 93 32
历史与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 157 32
历史与社会发展学院 060300 世界史 27 11
历史与社会发展学院 06020001 中国近现代史 63 12
历史与社会发展学院 06020002 专门史 13 6
历史与社会发展学院 06020003 中国古代史 86 7
数学与统计学院 025200 应用统计 15 11
数学与统计学院 040102 课程与教学论 46 6
数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 344 45
数学与统计学院 070101 基础数学 50 15
数学与统计学院 070102 计算数学 20 12
数学与统计学院 070104 应用数学 46 11
数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 20 6
数学与统计学院 071400 统计学 15 5
物理与电子科学学院 040102 课程与教学论 9 3
物理与电子科学学院 045105 学科教学(物理) 123 17
物理与电子科学学院 045117 科学与技术教育 16 13
物理与电子科学学院 070200 物理学 112 53
物理与电子科学学院 077403 微电子学与固体电子学 6 4
物理与电子科学学院 080300 光学工程 7 3
物理与电子科学学院 080900 电子科学与技术 15 8
物理与电子科学学院 081002 信号与信息处理 24 9
物理与电子科学学院 085208 电子与通信工程 68 34
化学化工与材料科学学院 040102 课程与教学论 10 3
化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 90 18
化学化工与材料科学学院 070301 无机化学 22 9
化学化工与材料科学学院 070302 分析化学 112 43
化学化工与材料科学学院 070303 有机化学 21 12
化学化工与材料科学学院 070304 物理化学 39 15
化学化工与材料科学学院 081700 化学工程与技术 8 15
地理与环境学院 045110 学科教学(地理) 214 30
地理与环境学院 045120 职业技术教育(资源环境) 9 7
地理与环境学院 070501 自然地理学 32 13
地理与环境学院 070502 人文地理学 32 12
地理与环境学院 070503 地图学与地理信息系统 32 11
地理与环境学院 077600 环境科学与工程 23 13
生命科学学院 040102 课程与教学论 3 0
生命科学学院 045107 学科教学(生物) 143 26
生命科学学院 071001 植物学 59 40
生命科学学院 071002 动物学 19 12
生命科学学院 071005 微生物学 13 6
生命科学学院 071008 发育生物学 11 26
生命科学学院 071009 细胞生物学 72 23
生命科学学院 071010 生物化学及分子生物学 0 3
生命科学学院 085231 食品工程 10 13
生命科学学院 085238 生物工程 16 35
生命科学学院 097201 食品科学 9 5
信息科学与工程学院 045120 职业技术教育(信息技术) 16 6
信息科学与工程学院 077500 计算机科学与技术 159 53
信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 20 7
信息科学与工程学院 085211 计算机技术 111 30
信息科学与工程学院 085212 软件工程 93 28
信息科学与工程学院 0810Z1 物联网应用技术 5 3
商学院 045120 职业技术教育(旅游服务) 60 14
商学院 120100 管理科学与工程 24 21
商学院 120201 会计学 33 7
商学院 120202 企业管理 11 7
商学院 120203 旅游管理 7 4
商学院 120204 技术经济及管理 2 2
商学院 125100 (非)工商管理 297 52
商学院 125300 会计 156 25
商学院 125300 (非)会计 107 10
商学院 125400 (非)旅游管理 38 10
公共管理学院 010103 外国哲学 11 3
公共管理学院 010105 伦理学 11 3
公共管理学院 010108 科学技术哲学 6 2
公共管理学院 030201 政治学理论 7 3
公共管理学院 030206 国际政治 23 7
公共管理学院 120401 行政管理 112 15
公共管理学院 120403 教育经济与管理 8 3
公共管理学院 120404 社会保障 9 3
公共管理学院 120405 土地资源管理 0 2
公共管理学院 125200 (非)公共管理 692 111
美术学院 045113 学科教学(美术) 114 13
美术学院 130400 美术学 36 7
美术学院 135107 美术 138 30
美术学院 135108 艺术设计 69 11
美术学院 1301L1 艺术学 45 5
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 121 17
音乐学院 135101 音乐 156 52
音乐学院 135101 (非)音乐 47 6
山东省齐鲁文化研究院 010102 中国哲学 25 5
山东省齐鲁文化研究院 060200 中国史 14 5
山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学 4 6
环境与生态研究院 071300 生态学 11 5
图书馆 125500 图书情报 76 11

注:报考人数为一志愿报考人数,录取人数包含调剂生、推免生。
 
招生单位名称 招生专业代码 招生专业名称 报考人数 录取人数
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 25 4
马克思主义学院 010103 外国哲学 8 5
马克思主义学院 010105 伦理学 8 4
马克思主义学院 010108 科学技术哲学 5 2
马克思主义学院 030201 政治学理论 4 3
马克思主义学院 030204 中共党史 11 5
马克思主义学院 030206 国际政治 23 7
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 13 4
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 47 7
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 8 3
马克思主义学院 030505 思想政治教育 81 20
马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 130 35
法学院 030102 法律史 7 4
法学院 030103 宪法学与行政法学 12 5
法学院 030105 民商法学 14 4
法学院 030106 诉讼法学 11 2
法学院 030108 环境与资源保护法学 11 4
法学院 035101 法律(非法学) 84 13
法学院 035102 法律(法学) 71 19
法学院 035102 (非)法律(法学) 69 0
教育学部 040101 教育学原理 346 18
教育学部 040102 课程与教学论 145 11
教育学部 040103 教育史 18 2
教育学部 040104 比较教育学 27 4
教育学部 040105 学前教育学 192 8
教育学部 040106 高等教育学 34 3
教育学部 040108 职业技术教育学 10 3
教育学部 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 35 4
教育学部 0401Z2 基础教育学 40 5
教育学部 045101 (非)教育管理 218 15
教育学部 045114 现代教育技术 54 23
教育学部 045114 (非)现代教育技术 56 11
教育学部 045115 小学教育 250 27
教育学部 045118 学前教育 136 20
教育学部 078401 教育技术学 35 12
心理学院 040201 基础心理学 86 12
心理学院 040202 发展与教育心理学 168 16
心理学院 040203 应用心理学 189 14
心理学院 045116 心理健康教育 89 27
心理学院 045116 (非)心理健康教育 230 15
心理学院 045400 应用心理 204 30
新闻与传媒学院 050301 新闻学 20 5
新闻与传媒学院 050302 传播学 12 4
新闻与传媒学院 055200 新闻与传播 191 37
新闻与传媒学院 130300 戏剧与影视学 173 20
新闻与传媒学院 135104 电影 90 21
新闻与传媒学院 135105 广播电视 182 25
体育学院 040300 体育学 130 33
体育学院 045201 体育教学 141 41
体育学院 045202 运动训练 70 28
体育学院 045204 社会体育指导 19 0
文学院 010106 美学 19 10
文学院 040102 课程与教学论 33 5
文学院 045103 学科教学(语文) 275 39
文学院 045103 (非)学科教学(语文) 191 15
文学院 045300 汉语国际教育 35 20
文学院 050101 文艺学 31 9
文学院 050102 语言学及应用语言学 26 7
文学院 050103 汉语言文字学 50 9
文学院 050104 中国古典文献学 17 3
文学院 050105 中国古代文学 93 17
文学院 050106 中国现当代文学 162 24
文学院 050108 比较文学与世界文学 34 9
外国语学院 040102 课程与教学论 65 8
外国语学院 045108 学科教学(英语) 359 42
外国语学院 045108 (非)学科教学(英语) 92 15
外国语学院 050201 英语语言文学 60 19
外国语学院 050202 俄语语言文学 10 4
外国语学院 050205 日语语言文学 7 4
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 9 4
外国语学院 055101 英语笔译 118 22
外国语学院 055102 英语口译 22 7
美术学院 045113 学科教学(美术) 102 13
美术学院 1301L1 艺术学 35 4
美术学院 130400 美术学 51 11
美术学院 135107 美术 115 27
美术学院 135108 艺术设计 53 11
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 111 22
音乐学院 135101 音乐 100 47
历史文化与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 128 39
历史文化与社会发展学院 060200 中国史 142 18
历史文化与社会发展学院 060300 世界史 20 9
数学与统计学院 025200 应用统计 11 10
数学与统计学院 040102 课程与教学论 17 5
数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 272 44
数学与统计学院 070101 基础数学 39 12
数学与统计学院 070102 计算数学 25 11
数学与统计学院 070104 应用数学 40 9
数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 9 7
数学与统计学院 071400 统计学 11 5
物理与电子科学学院 040102 课程与教学论 14 4
物理与电子科学学院 045105 学科教学(物理) 86 21
物理与电子科学学院 045117 科学与技术教育 11 18
物理与电子科学学院 070200 物理学 78 52
物理与电子科学学院 077403 微电子学与固体电子学 6 2
物理与电子科学学院 080900 电子科学与技术 21 16
物理与电子科学学院 081002 信号与信息处理 11 14
物理与电子科学学院 085208 电子与通信工程 45 24
化学化工与材料科学学院 040102 课程与教学论 6 4
化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 98 16
化学化工与材料科学学院 070301 无机化学 22 11
化学化工与材料科学学院 070302 分析化学 67 47
化学化工与材料科学学院 070303 有机化学 21 15
化学化工与材料科学学院 070304 物理化学 37 15
化学化工与材料科学学院 081704 应用化学 8 6
地理与环境学院 020106 人口、资源与环境经济学 2 1
地理与环境学院 045110 学科教学(地理) 138 36
地理与环境学院 045120 职业技术教育 5 7
地理与环境学院 070501 自然地理学 40 14
地理与环境学院 070502 人文地理学 26 12
地理与环境学院 070503 地图学与地理信息系统 26 11
地理与环境学院 071300 生态学 14 8
地理与环境学院 077601 环境科学 12 8
地理与环境学院 120405 土地资源管理 6 4
生命科学学院 040102 课程与教学论 3 1
生命科学学院 045107 学科教学(生物) 139 32
生命科学学院 071001 植物学 38 42
生命科学学院 071002 动物学 12 14
生命科学学院 071005 微生物学 24 11
生命科学学院 071008 发育生物学 9 17
生命科学学院 071009 细胞生物学 50 21
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 1 3
生命科学学院 085231 食品工程 6 14
生命科学学院 085238 生物工程 5 19
生命科学学院 097201 食品科学 20 2
信息科学与工程学院 045120 职业技术教育 8 4
信息科学与工程学院 077502 计算机软件与理论 101 35
信息科学与工程学院 077503 计算机应用技术 36 17
信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 10 6
信息科学与工程学院 0810Z1 物联网应用技术 1 2
信息科学与工程学院 085211 计算机技术 75 24
信息科学与工程学院 085212 软件工程 53 23
管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 23 18
管理科学与工程学院 120204 技术经济及管理 0 2
管理科学与工程学院 125100 (非)工商管理 213 67
经济学院 020104 西方经济学 4 2
经济学院 020105 世界经济 11 4
经济学院 025400 国际商务 12 17
商学院 045120 职业技术教育 27 13
商学院 120201 会计学 24 10
商学院 120202 企业管理 15 5
商学院 120203 旅游管理 6 3
商学院 125300 会计 346 26
商学院 125400 (非)旅游管理 27 10
国际教育学院 045300 汉语国际教育 54 29
公共管理学院 030202 中外政治制度 7 6
公共管理学院 120401 行政管理 129 12
公共管理学院 120403 教育经济与管理 8 3
公共管理学院 125200 (非)公共管理 711 105
山东省齐鲁文化研究院 010102 中国哲学 11 7
山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国古代文学 1 3
山东省齐鲁文化研究院 060200 中国史 17 6
 合计     10258 2241

学习形式 院系名称 专业代码 专业名称 报考     人数  录取   人数 报录比
全日制 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 12 3 4.00
全日制 马克思主义学院 010103 外国哲学 11 4 2.75
全日制 马克思主义学院 010105 伦理学 4 5 0.80
全日制 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 0 2 0.00
全日制 马克思主义学院 030201 政治学理论 9 3 3.00
全日制 马克思主义学院 030204 中共党史 3 6 0.50
全日制 马克思主义学院 030206 国际政治 16 7 2.29
全日制 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 12 3 4.00
全日制 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 17 6 2.83
全日制 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 0 4 0.00
全日制 马克思主义学院 030505 思想政治教育 57 14 4.07
全日制 马克思主义学院 040102 课程与教学论 0  2 0.00
全日制 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 119 28 4.25
全日制 法学院 030102 法律史 11 4 2.75
全日制 法学院 030103 宪法学与行政法学 30 3 10.00
全日制 法学院 030105 民商法学 23 4 5.75
全日制 法学院 030106 诉讼法学 12 3 4.00
全日制 法学院 030108 环境与资源保护法学 24 4 6.00
全日制 法学院 035101 法律(非法学) 49 8 6.13
全日制 法学院 035102 法律(法学) 36 14 2.57
全日制 教育学院 040101 教育学原理 326 18 18.11
全日制 教育学院 040103 教育史 44 3 14.67
全日制 教育学院 040104 比较教育学 34 3 11.33
全日制 教育学院 040105 学前教育学 176 9 19.56
全日制 教育学院 040106 高等教育学 64 3 21.33
全日制 教育学院 040108 职业技术教育学 43 5 8.60
全日制 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 13 3 4.33
非全日制 教育学院 045101 教育管理 109 16 6.81
全日制 教育学院 045115 小学教育 173 32 5.41
全日制 教育学院 045118 学前教育 123 21 5.86
非全日制 教育学院 045118 学前教育 80 3 26.67
全日制 心理学院 040201 基础心理学 69 13 5.31
全日制 心理学院 040202 发展与教育心理学 164 19 8.63
全日制 心理学院 040203 应用心理学 132 16 8.25
全日制 心理学院 045116 心理健康教育 43 25 1.72
非全日制 心理学院 045116 心理健康教育 119 12 9.92
全日制 心理学院 045400 应用心理 139 30 4.63
全日制 传媒学院 045114 现代教育技术 34 21 1.62
非全日制 传媒学院 045114 现代教育技术 44 9 4.89
全日制 传媒学院 050302 传播学 17 3 5.67
全日制 传媒学院 055200 新闻与传播 50 14 3.57
全日制 传媒学院 078401 教育技术学 45 12 3.75
全日制 传媒学院 130300 戏剧与影视学(电影学) 84 9 9.33
全日制 传媒学院 130300 戏剧与影视学(广播电视艺术学) 62 10 6.20
全日制 传媒学院 130300 戏剧与影视学(广播影视语言艺术) 25 3 8.33
全日制 传媒学院 135104 电影 69 19 3.63
全日制 传媒学院 135105 广播电视 111 21 5.29
全日制 体育学院 040102 课程与教学论 0  1 0.00
全日制 体育学院 040300 体育学(体育人文社会学) 23 7 3.29
全日制 体育学院 040300 体育学(运动人体科学) 13 5 2.60
全日制 体育学院 040300 体育学(体育教育训练学) 70 16 4.38
全日制 体育学院 040300 体育学(民族传统体育学) 24 6 4.00
全日制 体育学院 045201 体育教学 100 30 3.33
全日制 体育学院 045202 运动训练 115 27 4.26
全日制 体育学院 045204 社会体育指导 10 0   
全日制 文学院 010106 美学 17 7 2.43
全日制 文学院 040102 课程与教学论 24 5 4.80
非全日制 文学院 045103 学科教学(语文) 117 14 8.36
全日制 文学院 045103 学科教学(语文) 176 27 6.52
全日制 文学院 045300 汉语国际教育 32 16 2.00
全日制 文学院 050101 文艺学 30 13 2.31
全日制 文学院 050102 语言学及应用语言学 9 3 3.00
全日制 文学院 050103 汉语言文字学 43 9 4.78
全日制 文学院 050104 中国古典文献学 14 4 3.50
全日制 文学院 050105 中国古代文学 74 11 6.73
全日制 文学院 050106 中国现当代文学 124 24 5.17
全日制 文学院 050108 比较文学与世界文学 24 8 3.00
全日制 文学院 0501Z3 对外汉语教学 5 3 1.67
全日制 文学院 050301 新闻学 27 6 4.50
全日制 文学院 055200 新闻与传播 59 16 3.69
全日制 外国语学院 040102 课程与教学论 67 10 6.70
非全日制 外国语学院 045108 学科教学(英语) 96 1 96.00
全日制 外国语学院 045108 学科教学(英语) 301 44 6.84
