山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【山西财经大学考研分数线、山西财经大学报录比、山西财经大学考研群、山西财经大学学姐微信、山西财经大学考研真题、山西财经大学专业目录、山西财经大学排名、山西财经大学保研、山西财经大学公众号、山西财经大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应山西财经大学考研信息或资源。
山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,山西财经大学不区分院系所旅游管理保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
2021山西财经大学旅游管理120203考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:山西财经大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:文化旅游学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[02]工商管理
专业招生详情
研究方向: | (01)旅游规划与开发(02)旅游企业管理 (03)旅游信息化与旅游电子商务 (04)休闲与旅游经济 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(802)管理学 |
|
备 注: |
2021山西财经大学旅游管理125400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:山西财经大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:文化旅游学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[54]旅游管理硕士
专业招生详情
研究方向: | (01)区域旅游规划与开发(02)旅游企业管理 (03)旅游电子商务 (04)旅游经济管理 |
|
招生人数: | 14 | |
考试科目: | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
|
备 注: |
山西财经大学文化旅游学院旅游管理硕士研究生培养方案(专硕)
课程类别
|
课程名称
|
学分
|
学时
|
开课学期
|
课程归属
|
备注
|
|
必修课
|
公共必修课
|
中国特色社会主义理论与实践研究
|
2
|
32
|
第1学期
|
马克思主义学院
|
6学分
|
马克思主义与社会科学方法论
|
1
|
16
|
|||||
专业英语
|
3
|
48
|
第1学期
|
经贸外语学院
|
|||
专业基础课
|
管理学
|
2
|
32
|
第1学期
|
工商管理学院
|
6学分
|
|
管理信息系统
|
2
|
32
|
第1学期
|
旅游管理学院
|
|||
管理经济学
|
2
|
32
|
第1学期
|
旅游管理学院
|
|||
专业课
|
旅游管理前沿
|
2
|
32
|
第1学期
|
旅游管理学院
|
18学分
|
|
旅游产业经济分析
|
2
|
32
|
第1学期
|
旅游管理学院
|
|||
旅游企业人力资源管理
|
2
|
32
|
第2学期
|
旅游管理学院
|
|||
旅游目的地开发与管理
|
2
|
32
|
第2学期
|
旅游管理学院
|
|||
旅游营销管理
|
2
|
32
|
第2学期
|
旅游管理学院
|
|||
旅游规划与战略
|
2
|
32
|
第2学期
|
旅游管理学院
|
|||
旅游投资与财务管理
|
2
|
32
|
第2学期
|
旅游管理学院
|
|||
服务管理
|
2
|
32
|
第2学期
|
旅游管理学院
|
|||
旅游管理沟通
|
2
|
32
|
第2学期
|
旅游管理学院
|
|||
选修课
|
旅游企业管理专题
|
2
|
32
|
第3学期
|
旅游管理学院
|
6学分
|
|
旅游电子商务专题
|
2
|
32
|
第3学期
|
旅游管理学院
|
|||
旅游行政管理专题
|
2
|
32
|
第3学期
|
旅游管理学院
|
|||
区域旅游规划与开发专题
|
2
|
32
|
第3学期
|
旅游管理学院
|
|||
旅游经济管理专题
|
2
|
32
|
第3学期
|
旅游管理学院
|
|||
实践环节
|
旅游管理硕士在学期间需完成不少于半年的行业实际部门实践训练,训练形式包括课堂案例研讨、案例撰写、商业模拟训练、实践调研与考察、专业实习、专业实训等。学生至少完成3个方面的实践训练并分别撰写实践报告。
|
3学分
|
|||||
合计
|
|
39学分
|
山西财经大学旅游管理120203考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:山西财经大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:文化旅游学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[02]工商管理
专业招生详情
研究方向: | (01)旅游规划与开发(02)旅游企业管理(03)旅游信息化与旅游电子商务(04)休闲与旅游经济 | |
招生人数: | 5 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(802)管理学 |
|
备 注: |
2021山西财经大学旅游管理实务研究生参考书目
898 旅游管理实务 不指定参考书目山西财经大学旅游管理125400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:山西财经大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:文化旅游学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[54]旅游管理硕士
专业招生详情
研究方向: | (01)区域旅游规划与开发(02)旅游企业管理(03)旅游电子商务(04)旅游经济管理 | |
招生人数: | 14 | |
考试科目: | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
|
备 注: | 只限“报考类别”为“12-定向就业”的考生报考。 |
山西财经大学文化旅游学院旅游管理硕士专业学位介绍
旅游管理硕士专业学位(MTA)简介为适应我国旅游业发展对旅游管理专门人才的迫切需要,完善旅游管理人才培养体系,创新旅游管理人才培养模式,提高旅游管理人才培养质量,特设置旅游管理硕士专业学位。旅游管理硕士专业学位的英文名称为“Master of Tourism Adminitration”,英文缩写为MTA。
旅游管理硕士专业学位(MTA)的培养目标是:培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养,掌握旅游基本理论知识和管理方法及技能,熟悉旅游业务实际,具有优秀的沟通能力和解决实际问题的综合能力,能够胜任现代旅游业实际需要的高层次、应用型、复合型旅游管理专门人才。
二、山西财经大学培养旅游管理硕士专业学位(MTA)的优势
1.山西财经大学是我国较早建立的财经类院校之一,距今已有60年历史。设有38个本科专业,涵盖经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、教育学等7个学科门类;有政治经济学、金融学、统计学3个博士学位授权点,理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理4个一级学科31个硕士学位授权点,MBA、MPA、J·M等12种专业学位和高校教师在职攻读硕士学位3个专业学位授予权,同等学历人员申请硕士学位授予权。是山西省唯一获得EMBA项目的高校,MBA连续6年被评为“中国最具影响力MBA之一”,形成了以经济学、管理学、法学为主干学科,经、管、法、文、理、工、教相互支撑的一所多科性财经大学,特别是在经、管、法人才培养方面居于全省一流水平。
2.研究生教育管理体制的不断创新,推动了全校各学科专业研究生培养的积极性。主要有:①研究生教育分级管理模式改革,极大调动了学校各办学主体的积极性;②实行导师动态化管理体制,加强科研创新团队和人文社科重点研究基地建设,形成了一批在全国有较大影响的科研成果;③建立和完善了研究生课程教育教学质量评估体系;④建立了研究生专业学位教育教学指导委员会。
3.形成了旅游管理硕士专业学位(MTA)教育的独特优势。主要是:①在科学研究和人才培养方面充分发挥旅游经济研究中心(山西省普通高校人文社科重点研究基地)“思想库”“信息库”和“人才库”的作用,符合国家教育部关于重点研究基地既是学术性研究机构,又是研究生培养单位的要求,形成旅游管理硕士专业学位(MTA)培养的独特优势;②在人才培养目标上,突出应用特色,反映在MTA课程设置方面,能充分反映旅游管理实践领域对专门人才的知识与素质要求,突出旅游业关联性强、辐射面广和构成复杂的特点,注重旅游管理能力和专业能力的培养;体现在MTA教学过程中突出旅游管理实践导向,能够运用团队学习、案例分析、现场研究、专业见习与实习等方法;③在师资队伍建设方面, MTA专任教师具有丰富的实践教学经验并广泛吸收来自旅游管理实践领域的专业人员,构建了“双师型”的师资结构;④在与政府、旅游行政管理部门和旅游企业的合作方面关系密切,进一步丰富了案例教学、实践教学的内容;⑤在旅游管理专业信息资源平台建设方面,建立了《旅游资源与休闲旅游经济数据库》,形成了集信息获取、存储、处理、分析、显示和快速传输为一体的旅游管理专业信息资源管理平台。
山西财经大学文化旅游学院旅游管理研究生培养方案(学硕)
课程类别
|
课程名称
|
学分
|
学时
|
开课学期
|
课程归属
|
备注
|
|
必修课
|
公共必修课
|
中国特色社会主义理论与实践研究
|
2
|
32
|
第1学期
|
马克思主义学院
|
6学分
|
马克思主义与社会科学方法论
|
1
|
16
|
|||||
外国语
|
3
|
64
|
第1.2学期
|
经外学院
|
|||
专业基础课
|
中级微观经济学
|
2
|
48
|
第1学期
|
经济学院
|
6学分
|
|
中级宏观经济学
|
2
|
48
|
|||||
管理学前沿
|
2
|
48
|
第1学期
|
|
|||
专业课
|
中级计量经济学
|
2
|
32
|
第1学期
|
统计学院
|
18学分
|
|
旅游管理研究方法
|
2
|
32
|
第2学期
|
旅游学院
|
|||
旅游理论前沿
|
2
|
32
|
|||||
旅游产业经济学
|
2
|
32
|
|||||
服务管理研究
|
2
|
32
|
|||||
旅游信息化
|
2
|
32
|
第3学期
|
旅游学院
|
|||
酒店管理理论与方法
|
2
|
32
|
|||||
旅游规划与战略
|
2
|
32
|
|||||
旅游营销管理
|
2
|
32
|
|||||
选修课
|
指定选修课
|
旅游规划与开发专题
|
2
|
32
|
第4学期
|
旅游学院
|
选修2门,4学分
|
旅游企业管理专题
|
2
|
32
|
|||||
旅游目的地运营与管理专题
|
2
|
32
|
|||||
旅游电子商务专题
|
2
|
32
|
|||||
休闲与旅游经济专题
|
2
|
32
|
|||||
文化旅游产业专题
|
2
|
32
|
|||||
任意选修课
|
在导师指导下根据需要在相关专业开设课程中选修2门;
|
4学分
|
|||||
实践与创新培养
|
学术论文2学分;科研项目1学分;专业学术报告(可选),教学实践1学分;社会实践1学分;
|
5学分
|
|||||
总学分
|
|
43学分
|
旅游管理考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10558 | 中山大学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | A |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A |
8 | 10246 | 复旦大学 | A |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A |
10 | 10284 | 南京大学 | A |
11 | 10384 | 厦门大学 | A |
12 | 10698 | 西安交通大学 | A |
13 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
14 | 10034 | 中央财经大学 | A- |
15 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
16 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
17 | 10183 | 吉林大学 | A- |
18 | 10335 | 浙江大学 | A- |
19 | 10422 | 山东大学 | A- |
20 | 10486 | 武汉大学 | A- |
21 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
22 | 10532 | 湖南大学 | A- |
23 | 10610 | 四川大学 | A- |
24 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
25 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 10056 | 天津大学 | B+ |
28 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 10247 | 同济大学 | B+ |
34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
35 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 10386 | 福州大学 | B+ |
40 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 10533 | 中南大学 | B+ |
44 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
45 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
47 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 11287 | 南京审计大学 | B |
50 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
51 | 10006 | 北京航空航天大学 | B |
52 | 10008 | 北京科技大学 | B |
53 | 10011 | 北京工商大学 | B |
54 | 10027 | 北京师范大学 | B |
55 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
56 | 10080 | 河北工业大学 | B |
57 | 10145 | 东北大学 | B |
58 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
59 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B |
60 | 10255 | 东华大学 | B |
61 | 10269 | 华东师范大学 | B |
62 | 10285 | 苏州大学 | B |
63 | 10286 | 东南大学 | B |
64 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
65 | 10327 | 南京财经大学 | B |
66 | 10385 | 华侨大学 | B |
67 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
68 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
69 | 10589 | 海南大学 | B |
70 | 10673 | 云南大学 | B |
71 | 10689 | 云南财经大学 | B |
72 | 10730 | 兰州大学 | B |
73 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
75 | 10139 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 10207 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
78 | 10271 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 10280 | 上海大学 | B- |
81 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 10475 | 河南大学 | B- |
86 | 10484 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
88 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 10590 | 深圳大学 | B- |
90 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
91 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
92 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
93 | 10766 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 11660 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 10151 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 10295 | 江南大学 | C+ |
105 | 10405 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 10427 | 济南大学 | C+ |
107 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
108 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
110 | 10524 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 10593 | 广西大学 | C+ |
112 | 10635 | 西南大学 | C+ |
113 | 10671 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 10759 | 石河子大学 | C+ |
115 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 11078 | 广州大学 | C+ |
117 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 11417 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 10022 | 北京林业大学 | C |
122 | 10060 | 天津理工大学 | C |
123 | 10069 | 天津商业大学 | C |
124 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 10108 | 山西大学 | C |
126 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 10216 | 燕山大学 | C |
128 | 10252 | 上海理工大学 | C |
129 | 10254 | 上海海事大学 | C |
130 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
131 | 10291 | 南京工业大学 | C |
132 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
133 | 10299 | 江苏大学 | C |
134 | 10307 | 南京农业大学 | C |
135 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
136 | 10403 | 南昌大学 | C |
137 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
138 | 10504 | 华中农业大学 | C |
139 | 10530 | 湘潭大学 | C |
140 | 10560 | 汕头大学 | C |
141 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
142 | 10652 | 西南政法大学 | C |
143 | 10710 | 长安大学 | C |
144 | 11065 | 青岛大学 | C |
145 | 11075 | 三峡大学 | C |
146 | 11117 | 扬州大学 | C |
147 | 11845 | 广东工业大学 | C |
148 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
149 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
150 | 10075 | 河北大学 | C- |
151 | 10077 | 河北地质大学 | C- |
152 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 10220 | 东北石油大学 | C- |
155 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 10316 | 中国药科大学 | C- |
157 | 10389 | 福建农林大学 | C- |
158 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
159 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
161 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 10554 | 湖南商学院 | C- |
163 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
164 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 10623 | 西华大学 | C- |
166 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
167 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
170 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
旅游管理研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10558 | 中山大学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | A |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A |
8 | 10246 | 复旦大学 | A |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A |
10 | 10284 | 南京大学 | A |
11 | 10384 | 厦门大学 | A |
12 | 10698 | 西安交通大学 | A |
13 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
14 | 10034 | 中央财经大学 | A- |
15 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
16 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
17 | 10183 | 吉林大学 | A- |
18 | 10335 | 浙江大学 | A- |
19 | 10422 | 山东大学 | A- |
20 | 10486 | 武汉大学 | A- |
21 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
22 | 10532 | 湖南大学 | A- |
23 | 10610 | 四川大学 | A- |
24 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
25 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 10056 | 天津大学 | B+ |
28 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 10247 | 同济大学 | B+ |
34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
35 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 10386 | 福州大学 | B+ |
40 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 10533 | 中南大学 | B+ |
44 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
45 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
47 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 11287 | 南京审计大学 | B |
50 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
51 | 10006 | 北京航空航天大学 | B |
52 | 10008 | 北京科技大学 | B |
53 | 10011 | 北京工商大学 | B |
54 | 10027 | 北京师范大学 | B |
55 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
56 | 10080 | 河北工业大学 | B |
57 | 10145 | 东北大学 | B |
58 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
59 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B |
60 | 10255 | 东华大学 | B |
61 | 10269 | 华东师范大学 | B |
62 | 10285 | 苏州大学 | B |
63 | 10286 | 东南大学 | B |
64 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
65 | 10327 | 南京财经大学 | B |
66 | 10385 | 华侨大学 | B |
67 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
68 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
69 | 10589 | 海南大学 | B |
70 | 10673 | 云南大学 | B |
71 | 10689 | 云南财经大学 | B |
72 | 10730 | 兰州大学 | B |
73 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
75 | 10139 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 10207 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
78 | 10271 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 10280 | 上海大学 | B- |
81 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 10475 | 河南大学 | B- |
86 | 10484 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
88 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 10590 | 深圳大学 | B- |
90 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
91 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
92 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
93 | 10766 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 11660 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 10151 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 10295 | 江南大学 | C+ |
105 | 10405 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 10427 | 济南大学 | C+ |
107 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
108 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
110 | 10524 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 10593 | 广西大学 | C+ |
112 | 10635 | 西南大学 | C+ |
113 | 10671 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 10759 | 石河子大学 | C+ |
115 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 11078 | 广州大学 | C+ |
117 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 11417 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 10022 | 北京林业大学 | C |
122 | 10060 | 天津理工大学 | C |
123 | 10069 | 天津商业大学 | C |
124 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 10108 | 山西大学 | C |
126 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 10216 | 燕山大学 | C |
128 | 10252 | 上海理工大学 | C |
129 | 10254 | 上海海事大学 | C |
130 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
131 | 10291 | 南京工业大学 | C |
132 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
133 | 10299 | 江苏大学 | C |
134 | 10307 | 南京农业大学 | C |
135 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
136 | 10403 | 南昌大学 | C |
137 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
138 | 10504 | 华中农业大学 | C |
139 | 10530 | 湘潭大学 | C |
140 | 10560 | 汕头大学 | C |
141 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
142 | 10652 | 西南政法大学 | C |
143 | 10710 | 长安大学 | C |
144 | 11065 | 青岛大学 | C |
145 | 11075 | 三峡大学 | C |
146 | 11117 | 扬州大学 | C |
147 | 11845 | 广东工业大学 | C |
148 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
149 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
150 | 10075 | 河北大学 | C- |
151 | 10077 | 河北地质大学 | C- |
152 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 10220 | 东北石油大学 | C- |
155 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 10316 | 中国药科大学 | C- |
157 | 10389 | 福建农林大学 | C- |
158 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
159 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
161 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 10554 | 湖南商学院 | C- |
163 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
164 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 10623 | 西华大学 | C- |
166 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
167 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
170 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
2007年旅游管理专业排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中山大学 | A+ | 7 | 陕西师范大学 | A | 13 | 西北大学 | A |
2 | 北京第二外国语学院 | A+ | 8 | 四川大学 | A | 14 | 中国人民大学 | A |
3 | 浙江大学 | A+ | 9 | 桂林工学院 | A | 15 | 西安交通大学 | A |
4 | 云南大学 | A+ | 10 | 南开大学 | A | 16 | 中南财经政法大学 | A |
5 | 东北财经大学 | A | 11 | 武汉大学 | A | 17 | 厦门大学 | A |
6 | 华东师范大学 | A | 12 | 华侨大学 | A | 18 | 复旦大学 | A |
B+等(28个):暨南大学、西安外国语大学、天津大学、中国海洋大学、湖南师范大学、湘潭大学、上海交通大学、上海师范大学、中南林业科技大学、上海财经大学、湖南大学、中国地质大学、广西大学、安徽师范大学、浙江工商大学、四川师范大学、重庆大学、青岛大学、山西财经大学、河南大学、燕山大学、广西师范大学、上海大学、西北师范大学、天津商业大学、安徽大学、安徽财经大学、江西财经大学 |
||||||||
B等(27个):西南财经大学、哈尔滨商业大学、西南交通大学、东南大学、南京师范大学、南昌大学、东北林业大学、云南师范大学、广东商学院、北京工商大学、西南大学、扬州大学、山东大学、沈阳师范大学、江西师范大学、新疆大学、重庆师范大学、贵州大学、广州大学、福建师范大学、湖北大学、山西大学、中南民族大学、贵州财经学院、西南林学院、江西科技师范学院、山东师范大学 |
||||||||
C等(19个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 中山大学 | 5★ | 186 |
2 | 厦门大学 | 5★ | 186 |
3 | 西安交通大学 | 5★ | 186 |
4 | 中国人民大学 | 5★ | 186 |
5 | 湖南大学 | 5★ | 186 |
6 | 陕西师范大学 | 5★ | 186 |
7 | 上海交通大学 | 5★ | 186 |
8 | 四川大学 | 5★ | 186 |
