北京科技大学材料科学与工程考研辅导
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【北京科技大学考研分数线、北京科技大学报录比、北京科技大学考研群、北京科技大学学姐微信、北京科技大学考研真题、北京科技大学专业目录、北京科技大学排名、北京科技大学保研、北京科技大学公众号、北京科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京科技大学考研信息或资源。
找研究生辅导
北京科技大学材料科学与工程考研辅导 对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,北京科技大学材料科学与工程考研辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后考研派祝您如愿考取材料科学与工程的研究生。
因为北京科技大学材料科学与工程专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
研究生为你答疑,送资源
北京科技大学
北京科技大学材料科学与工程考研辅导 对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,北京科技大学材料科学与工程考研辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后考研派祝您如愿考取材料科学与工程的研究生。
因为北京科技大学材料科学与工程专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
北京科技大学材料科学与工程专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果北京科技大学材料科学与工程考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取北京科技大学材料科学与工程分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的北京科技大学材料科学与工程录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取材料科学与工程的研究生。
北京科技大学材料科学与工程(国家材料服役安全科学中心)2020年研究生录取分数线
北京科技大学材料科学与工程学院考研专业
考研派快讯,据北京科技大学研究生院消息,2017年北京科技大学材料科学与工程学院考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
专业代码、名称及研究方向 |
全日制 拟招人数 |
非全日制 拟招人数 |
考试科目 | 备注 |
030 材料科学与工程学院 (01062332721) |
289 | 15 | 本学院不招收单独考试考生 | |
146 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④804 物理化学A 或 808 统计物理 或 814 材料科学基础 |
第20研究方向要求选考201英语一 复试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 有机化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
|
080500 材料科学与工程 | ||||
01 材料设计(钢与高温合金、计算材料学) | ||||
02 1)生物医用材料; 2)新型金属生物医用材料 | ||||
03 材料相平衡与组织稳定性研究 | ||||
04 材料热力学与新材料设计 | ||||
05 材料组织结构转变原理及其应用研究 | ||||
06 材料的织构与各向异性原理及应用 | ||||
07 1)磁热、磁相变材料; 2)先进功能材料; 3)能源材料 | ||||
08 1)新能源材料; 2)新型传感器材料 | ||||
09 高性能高温结构及耐蚀合金材料 | ||||
10 1)高温材料组织设计与控制;2)微量元素作用及偏聚 | ||||
11 1)高性能结构钢; 2)能源材料 | ||||
12 1)薄膜材料制备及性能评价; 2)金属材料的损伤及控制 | ||||
13 1)低维材料界面调控与改性; 2)新型磁电子薄膜材料设计与制备 | ||||
14 有机光电功能材料的制备及其在能源、生物领域的应用 | ||||
15 1)微纳能源器件与集成; 2)微纳信息传感与自驱动系统 | ||||
16 1)有机高分子功能材料; 2)生物医用材料 | ||||
17 1)磁电子材料与器件; 2)材料物性第一原理计算 | ||||
18 1)相结构与显微组织; 2)电子功能材料与器件 | ||||
19 计算凝聚态物理与计算材料物理 | ||||
20 1)环境友好催化材料; 2)功能微纳米复合材料 | ||||
21 1)金属控制凝固与控制成形;2)先进金属材料制备加工新技术新工艺 | ||||
22 轧制工艺及组织性能控制与模拟仿真 | ||||
23 1)钢基层状复合材料技术; 2)钢材深加工技术 | ||||
24 材料成形理论、组织控制技术与特殊钢新品开发 | ||||
25 1)金属凝固与控制; 2)轧制过程数学模型 | ||||
26 1)材料焊接与连接; 2)电子封装微连接技术; 3)材料涂层与增材制造 | ||||
27 1)纳米复合材料; 2)晶体生长理论与控制 | ||||
28 1)金属结构材料成形与应用; 2)特种材料及其加工 | ||||
29 1)先进能源材料; 2)粉末冶金与先进陶瓷 | ||||
30 无机高温材料 | ||||
31 无机功能材料 | ||||
32 新能源材料及无机功能材料 | ||||
33 功能陶瓷与器件 | ||||
34 功能薄膜材料 | ||||
35 材料成型过程中的模拟与仿真 | ||||
36 高温材料新型制备技术 | ||||
37 先进钛合金铝合金材料 | ||||
38 晶界工程及控制 | ||||
39 1)磁性元器件设计与加工; 2)磁性纳米颗粒及复合材料 | ||||
40 吸波隐身材料 | ||||
41 功能聚合物的设计合成及应用 | ||||
42 板成形、半固态成形理论技术 | ||||
43 金属加工摩擦、磨损与润滑 | ||||
44 轻质、高性能镁基热电材料 | ||||
45 高分子复合材料 | ||||
46 纳米材料制备与性能 | ||||
47 先进钢铁材料 | ||||
48 多铁材料与器件 | ||||
49 1)金属凝固与变形新技术; | ||||
50 材料形状与性能一体化控制短流程成形工艺 | ||||
51 1)功能纳米材料; 2)稀磁半导体 | ||||
52 光功能材料与器件 | ||||
53 钢材加工过程组织性能控制 | ||||
54 1)新型磁性功能材料; 2)高性能磁热效应材料 | ||||
55 全固态锂电池 | ||||
56 材料辐照损伤 | ||||
57 低维热电材料与微器件 | ||||
58 微量元素作用及偏聚 | ||||
143 | 15 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④804 物理化学A 或 814 材料科学基础 |
复试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 有机化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 | |
085204 材料工程 | ||||
01 材料相平衡与新材料设计 | ||||
02 材料组织结构控制及织构分析技术 | ||||
03 磁性相关材料及应用 | ||||
04 能源材料 | ||||
05 高分子功能材料 | ||||
06 1)金属控制凝固与控制成形; 2)金属制备加工新技术新工艺 | ||||
07 轧制工艺及组织性能控制与模拟仿真 | ||||
08 1)钢基层状复合材料技术;2)钢材深度加工技术 | ||||
09 材料成形理论、组织控制技术与特殊钢新品开发 | ||||
10 1)金属凝固与控制;2)轧制过程数学模型 | ||||
11 1)材料焊接与连接;2)材料涂层技术 | ||||
12 1)金属结构材料成形与应用;2)特种材料及加工 | ||||
13 1)粉末冶金技术;2)先进陶瓷 | ||||
14 1)无机高温材料;2)无机功能材料; | ||||
15 功能陶瓷与器件 | ||||
16 新能源材料及无机功能材料 | ||||
17 金属加工摩擦、磨损与润滑 | ||||
18 板成型、半固态成形理论技术 | ||||
19 1)生物医用材料; 2)高分子复合材料 | ||||
20 纳米电子功能材料 | ||||
21 1)纳米复合材料; 2)晶体生长理论与控制 | ||||
22 光功能材料与器件 | ||||
23 1)微纳能源器件与集成; 2)微纳信息传感与自驱动系统 | ||||
24 先进钢铁材料 | ||||
25 金属凝固与变形新技术 | ||||
26 材料形状与性能一体化控制短流程成形工艺 | ||||
27 1)新能源材料; 2)新型传感器材料; | ||||
28 1)功能纳米材料; 2)稀磁半导体 | ||||
29 1)新能源材料及无机功能材料; 2)全固态锂电池 | ||||
30 低维热电材料与微器件 | ||||
31 高温结构材料制备及工艺控制 | ||||
32 1)新型磁性功能材料制备; 2)磁热效应材料与磁制冷技术 | ||||
33 1)材料焊接与连接; 2)电子封装微连接技术; 3)材料涂层与增材制造 | ||||
34 核反应堆材料(核聚变堆材料) |
点击【】查看更多专业目录。
北京科技大学材料科学与工程(新材料技术研究院)2020年研究生录取分数线
北京科技大学材料科学与工程学院硕士研究
据北京科技大学研招办消息,2018年北京科技大学材料科学与工程学院硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲已经发布,由于内容过多,请点击附件下载:
(39.00 KB) |
2016年北京科技大学材料科学与工程学院考研复试信息
北京科技大学材料科学与工程2020年研究生录取分数线
2016年北京科技大学080500材料科学与工程考研报录
考研派快讯,据北京科技大学研究生院消息,2016年北京科技大学080500材料科学与工程考研报录比已发布,详情如下:
专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 | 接收推免生人数 | 报考数 |
080500 | 材料科学与工程 | 86 | 37 | 181 |
点击【】查看更多专业分数线。
2017年北京科技大学材料科学与工程学院考研拟录
材料科学与工程学院2017年硕士研究生拟录取名单公示(不含专项计划) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 考试方式 | 综合成绩 | 报考类别 | 培养方式 |
100087210005212 | 崔振楠 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 741 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005687 | 黄章 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 733 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000380 | 杨全鑫 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 732 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000348 | 梁伟 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 724 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000449 | 杨祖建 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 720 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000340 | 李晨阳 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 718 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000368 | 王蕾 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 716 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005214 | 段晓妮 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 716 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000396 | 赵振琦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 714 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000322 | 高睿 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 713 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000372 | 吴忌 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 713 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004952 | 李健 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 712 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000319 | 董旭 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 711 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006839 | 刁斯喆 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 710 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000329 | 和弦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 709 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000421 | 刘雨溦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 707 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005847 | 胡启航 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 707 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000395 | 赵泽宁 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 706 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008149 | 汪鑫 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 705 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000365 | 宋欣 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 704 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005688 | 康珊珊 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 704 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000343 | 李森 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 703 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002238 | 席家豪 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 703 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000336 | 纪维涛 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000342 | 李经纬 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000405 | 迟小琦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002113 | 张康康 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005218 | 刘栋 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007288 | 王洋 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 700 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007791 | 邱倩 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 699 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000320 | 冯戬 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 698 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000350 | 刘华艳 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 697 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000363 | 时卓杰 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 697 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000334 | 黄小雅 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 694 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000425 | 马思文 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 693 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000359 | 任磊 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 692 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006079 | 于文杰 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 692 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000393 | 张元 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 691 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006070 | 王天放 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 691 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000398 | 郑浩田 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 690 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000410 | 高倩 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 689 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000424 | 路桂隆 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004657 | 郭晋妤 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004951 | 胡信 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006619 | 薛祥东 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007945 | 孙昌政 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 687 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000360 | 邵苏杭 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 686 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000388 | 张冬冬 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 685 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000397 | 赵子钧 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 685 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000337 | 贾云龙 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 684 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008027 | 苏天琪 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 683 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005680 | 张佩 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 682 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005692 | 沈周洲 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 682 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007284 | 邱平安 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 682 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008365 | 王国荣 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 680 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006068 | 孙卓亚 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 679 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007611 | 高飞 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 679 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000318 | 程紫旋 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 678 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002276 | 魏子淦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 678 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000462 | 周垚 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 677 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000374 | 谢宗圣 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 675 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005475 | 许俊益 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 675 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000378 | 杨琛 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 673 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007096 | 李庆明 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 673 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007280 | 陆婉利 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 673 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002364 | 李秀娟 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 672 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000376 | 薛璐玮 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 671 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007626 | 汪博 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 671 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002884 | 卫孝福 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004658 | 郭梦琦 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005439 | 高红旗 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005782 | 刘开强 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003597 | 王德生 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003849 | 李智涛 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007804 | 唐宇成 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003397 | 石凯腾 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 709 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006486 | 李媛媛 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 707 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005524 | 刘欢 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 706 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005953 | 颜慧 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 705 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007605 | 梁文 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 705 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006176 | 吴帅帅 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 704 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005523 | 黄长菊 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 701 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003549 | 赵帅帅 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 699 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006488 | 刘瑞雯 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 697 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005453 | 吴超 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 696 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003877 | 邓子齐 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 695 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005532 | 王裕晓 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 693 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004613 | 王静霖 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 691 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000809 | 李伟 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 690 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004817 | 刘洪磊 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 690 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003541 | 时明月 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 689 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006582 | 徐良旭 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 688 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006164 | 李洋 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 687 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004478 | 刘宏博 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 684 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006165 | 李志超 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 684 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000818 | 魏路 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 683 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002803 | 王浩 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 682 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003950 | 张乐 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 681 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006699 | 刘跃 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 681 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007045 | 廖泓旭 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 681 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007796 | 李凯明 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 681 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005454 | 杨兴海 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 680 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006318 | 李晓月 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 678 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004939 | 王宁 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 677 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004642 | 王森 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 676 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003992 | 王喆 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 674 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007881 | 赵芳仪 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 673 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000817 | 王玥 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 672 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002309 | 李昊 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 672 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006172 | 田旭 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 671 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008186 | 王钊 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 671 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000807 | 李思琪 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 670 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005302 | 苏盛睿 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 669 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006162 | 侯亮 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 669 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008234 | 江东健 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 669 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004333 | 荀勃伟 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006478 | 高志奎 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 668 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007312 | 陈珂琰 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 665 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007731 | 杨治 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 665 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000815 | 田少鲲 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 664 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005272 | 袁傲明 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 664 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004524 | 刘万发 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 663 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004537 | 都娴 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 663 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004752 | 张瀚宁 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 663 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007316 | 贾阳光 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 663 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003880 | 吕椰亭 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 662 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006174 | 王元斌 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 662 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006915 | 马原 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 662 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005710 | 韩苗苗 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 661 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007105 | 韩秋月 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 661 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006744 | 任慧敏 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 660 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002577 | 苏立群 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 659 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003991 | 孙涛 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 659 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004232 | 王晓翔 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 659 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000795 | 孟令侠 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 658 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006671 | 刘美玉 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 658 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007170 | 孙海涛 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 657 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007389 | 李金兰 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 657 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006490 | 尚树芳 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 656 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004741 | 巴鑫宇 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 655 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005530 | 汤中海 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 655 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004975 | 郭洋 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 654 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005241 | 叶春晓 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 654 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006968 | 宋刚 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 654 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003544 | 吴伟嘉 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 653 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005193 | 王硕 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 653 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007011 | 卫喆 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 653 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007744 | 陈立全 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 653 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005708 | 陈名洋 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 652 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006474 | 晁新建 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 652 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007603 | 胡超胜 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 652 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003110 | 赵敬轩 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 651 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004978 | 马博文 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 651 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005810 | 薛凌方 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 650 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007169 | 石玉 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 650 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005196 | 杨皓清 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 649 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008261 | 鹿颖 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 648 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002586 | 许婕 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 647 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005522 | 何慧敏 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 647 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003653 | 王冰坤 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 646 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004065 | 范菁 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 646 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005236 | 马硕颖 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 646 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006182 | 张明迁 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 646 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000828 | 周子浩 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 644 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002146 | 张宇璇 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 644 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005534 | 杨文涛 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 644 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007745 | 方文 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 644 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003391 | 耿笑笑 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 643 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005303 | 张志教 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 643 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005354 | 汪洋 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 643 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006159 | 陈明营 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 643 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006509 | 张旖珉 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 643 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003659 | 赵宝达 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 642 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007219 | 王宁 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 642 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003106 | 路坤芳 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 640 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005082 | 邢东明 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 639 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005537 | 张辉 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 639 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006175 | 王悦 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 639 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003109 | 王玉铎 | 085204 材料工程 | 全国统考 | 638 | 非定向就业 | 全日制 |
