重庆交通大学材料科学与工程考研分数线
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【重庆交通大学考研分数线、重庆交通大学报录比、重庆交通大学考研群、重庆交通大学学姐微信、重庆交通大学考研真题、重庆交通大学专业目录、重庆交通大学排名、重庆交通大学保研、重庆交通大学公众号、重庆交通大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应重庆交通大学考研信息或资源。
重庆交通大学材料科学与工程考研分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,包括复试分数线和录取分数线。因为研究生录取分数线和复试分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果重庆交通大学材料科学与工程研究生录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取重庆交通大学材料科学与工程分数线的途径有很多:学校研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的重庆交通大学材料科学与工程考研录取分数线分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取材料科学与工程的研究生。【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
重庆交通大学
考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。
关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。
重庆交通大学材料科学与工程专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果重庆交通大学材料科学与工程考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取重庆交通大学材料科学与工程分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的重庆交通大学材料科学与工程录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取材料科学与工程的研究生。
2017年重庆交通大学材料科学与工程学院考研调剂信息
重庆交通大学是一所以理工为主的综合性大学,我校材料科学与工程学科在全国双一流学科建设中被评为4星重点学科。我课题组主要针对大气环境污染、功能材料和新型路面材料等方向开展研究工作,课题组导师队伍由日本归国博士、德国归国博士后、中科院、浙大、兰州大学等重点高校和科研院所毕业的博士组成,承担包括国家自然科学基金和重庆市科技基金在内的科研项目十余项,总科研经费100余万元。
另外,我课题组与中科院青岛能源所、兰州化物所、西南石油大学、北京工业大学等科研单位在研究生培养方面保持长期合作关系,凡在我课题组学习的研究生均有机会申请进入以上单位做课题,并撰写硕士论文。
考研科目及分数要求:
1.总分达到国家线
2.政治、英语、数学二均需达到国家标准线
3.专业课为化学、环境、材料等相关课程
如有意向请发考研情况及个人简历至邮箱:lichuanqiang_cn@163.com
联系人:李老师
诚挚欢迎各位有志青年才俊加入我们。
2021重庆交通大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:重庆交通大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01道路工程材料 02绿色建材与固废资源化技术 03材料物理与化学 04高分子材料与工程 05纳米材料及其应用 |
|
招生人数: | 12 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④822材料科学基础或823普通物理(热学、光学、电磁学部分) |
|
备 注: | 复试科目:混凝土学 或 材料分析测试技术 或固体物理 同等学力加试科目: 沥青及沥青混合料 高分子材料科学 (本专业接收推免生) |
重庆交通大学材料科学与工程学院简介
学院简介
学院拥有省部级“交通土建工程材料国家地方联合工程实验室等国家级科研平台”,省部级“材料实验教学示范中心”,校级“物理实验教学中心”。学院实验室总面积约1万平方米,实验仪器设备总值4000多万元。
学院拥有一支学历层次高、年龄结构合理、学术水平高、学科背景交叉优势突出的教学科研师资队伍,已形成了以博士、教授为骨干的教学科研学术群体。学院现有教职工79人,其中,正高级职称15人,副高职称43人,具有博士学位47人。高级职称和博士比例均达60%以上,20%的专任教师具有海外知名学府学习经历。
学院科研成果丰硕。近5来,学院教师获国家自然基金项目20项,完成企事业单位委托课题55项,在研项目98项,科研总经费4000余万元;荣获科技奖励共计20余项,其中国家科技进步二等奖1项,省部级科技奖一等奖1项,二等奖3项,三等奖14项;授权发明专利20余项;出版专著、教材和规范31部,发表学术论文200多篇,其中SCI/EI收录论文120余篇。
学院对外交流发展迅速。现为中国土工合成材料工程协会理事单位、重庆市功能材料学会副理事长单位、重庆市物理学会常务理事单位、重庆市功能材料战略联盟理事单位。先后邀请“院士”、“国家千人”、长江学者”以及清华大学、加拿大UBC、中国工程物理研究院等一批高级专家学者来我院讲学交流。先后与重庆嘉陵集团、重庆永固集团、中交港航局、重庆材料研究院、广东金东海集团、河南华泰建材等一批大型知名上市企业进行了产学研交流合作,学院现有固定产学研合作基地20个。与中国工程物理研究院、中科院等研究院所建立了学生联合培养机制。
学院以“立德树人”为要务,扎实推进学生培养和管理。近年来,学院大力开展“1+1+1”学生培养工程,学生在国内外期刊上发表科技论文30余篇,在全国大学生混凝土设计、化工设计、高分子材料、英语、数学建模等竞赛中屡创佳绩,获省部级以上奖励30余项,其他奖项200多次;毕业生连续三年就业率达92%以上,考研率达到20%以上,毕业生受到了用人单位和社会的普遍欢迎和好评。学院奖助体系完善,除国家、学校奖助金外,学院与校外企业联合设立有“春慈”、“河南华泰”、“九橡化大”奖学金,充分激励和帮助学生开展大学学业。
2016年重庆交通大学材料科学与工程学院考研调剂信息
重庆交通大学材料科学与工程学院接受材料科学与工程、道路工程,高分子材料、市政工程等专业调剂生导师信息:
袁小亚,教授,博士后,美国伦斯勒理工学院访问学者,主要从事功能纳米材料(主要偏用于锂离子电池、超级电容器材料)、高性能高分子复合材料、改性沥青、高性能水泥混凝土、废弃物再生与利用的研究和开发。是国际著名期刊《Carbon》、《Chemical and Engineering Journal》、《polymer》《Journal of inorganicmaterials》、《公路》等杂志审稿人,曾主编教材1部、参编教材1部;曾获重庆交通大学教学质量专项奖5次、重庆交通大学优秀共产党员荣誉称号1次。近五年主持、主研国家级项目5项、重庆市科委教委等各类省部级项目8项,研究经费充足,已在国内外高水平发表学术论文30多篇,其中SCI/EI检索收录20多篇,拥有国家发明专利5项。
目前因项目课题研究需要,可以接受材料科学与工程、道路工程,高分子材料、市政工程等专业调剂生,有兴趣的同学可以进入重庆交通大学研究生院网站了解相关调剂信息。
关于在校期间,研究生的福利待遇,也可以在研究生院网站查阅到,主要包括学校各校各校助学金补贴(数额较大,每年数额不等)与学业奖学金(大约3000+,60%以上的学生均可申请到,除此之外,根据课题进展及成果,导师每月额外发放固定生活补助,发表SCI、EI等论文可获得高额度的论文奖励。
欢迎有兴趣的同学邮件联系:yuanxy2006@126.com
重庆交通大学材料科学与工程学院硕士研究生联系方式
重庆交通大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:重庆交通大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01高性能筑路材料 02固体废料资源化及应用 03建筑功能材料 04纳米材料及其应用 05材料物理与化学 |
|
招生人数: | 12 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④822材料科学基础或823普通物理(热学,光学,电磁学部分) |
|
备 注: | 复试科目: 混凝土学 或 材料分析测试技术 或 固体物理 |
重庆交通大学材料科学与工程学院师资简介
学院拥有一支学历层次高、年龄结构合理、学术水平高、学科背景交叉优势突出的教学科研师资队伍,已形成了以博士、教授为骨干的教学科研学术群体。学院现有教职工79人,其中,正高级职称15人,副高职称43人,具有博士学位47人。高级职称和博士比例均达60%以上,20%的专任教师具有海外知名学府学习经历。学院科研成果丰硕。近5来,学院教师获国家自然基金项目20项,完成企事业单位委托课题55项,在研项目98项,科研总经费4000余万元;荣获科技奖励共计20余项,其中国家科技进步二等奖1项,省部级科技奖一等奖1项,二等奖3项,三等奖14项;授权发明专利20余项;出版专著、教材和规范31部,发表学术论文200多篇,其中SCI/EI收录论文120余篇。
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
2016理学院 | |
---|---|
专业名称 | 0773J1 光电信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技术与非线性光学(02)激光功能材料的应用(03)半导体材料的合成与应用(04)分子反应动力学 |
初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一(601)数学基础(921)光学(922)普通物理(电磁学、光学) |
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研考什么
系所代码 | 系所名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 招生规模177(学术型120、专业学位57),拟接收推免生115(以最终确认录取人数为准) | ||||||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或827材料科学基础或837高分子化学与高分子物理 | 理工科各专业均可以报考。 |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | ||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | ||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学或826材料加工基础或871塑性成形原理 | |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或827材料科学基础 | |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 02 | 塑性成形 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或871塑性成形原理 |