2016青海师范大学考研复试研究生分数线
为你答疑,送资源
2016青海师范大学考研复试研究生分数线 正文
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
生命与地理科学学院 | 071002 | 动物学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
政法学院 | 030505 | 思想政治教育 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 |
教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
人文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
数学与信息科学系 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
物理系 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
化学系 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
生命与地理科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
外语系 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
音乐系 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
政法学院 | 035200 | (专业硕士)社会工作 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 |
政法学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 |
政法学院 | 030304 | 民俗学 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 |
经济管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 155 | 68 | 34 | —— | —— |
计算机学院 | 085212 | (专业硕士)软件工程 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
政法学院 | 010102 | 中国哲学 | 270 | 33 | 33 | 50 | 50 |
数学与信息科学系 | 070102 | 计算数学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
数学与信息科学系 | 070104 | 应用数学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
数学与信息科学系 | 070105 | 运筹学与控制论 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
人文学院 | 060200 | 中国史 | 305 | 41 | 41 | 123 | —— |
数学与信息科学系 | 070101 | 基础数学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
化学系 | 070301 | 无机化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
化学系 | 070302 | 分析化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
化学系 | 070303 | 有机化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
化学系 | 070304 | 物理化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
化学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
生命与地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
计算机学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
民族师范学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
人文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
外语系 | 0501Z1 | ★跨语言文化研究 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
外语系 | 045108 | (专业硕士)学科教学(英语) | 310 | 42 | 42 | 63 | 63 |
人文学院 | 045109 | (专业硕士)学科教学(历史) | 310 | 42 | 42 | 63 | 63 |
生命与地理科学学院 | 045110 | (专业硕士)学科教学(地理) | 310 | 42 | 42 | 63 | 63 |
人文学院 | 045103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 310 | 42 | 42 | 63 | 63 |
数学与信息科学系 | 045104 | (专业硕士)学科教学(数学) | 310 | 42 | 42 | 63 | 63 |
物理系 | 045105 | (专业硕士)学科教学(物理) | 310 | 42 | 42 | 63 | 63 |
化学系 | 045106 | (专业硕士)学科教学(化学) | 310 | 42 | 42 | 63 | 63 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
政法学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
民族师范学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
体育学院 | 045201 | (专业硕士)体育教学 | 255 | 31 | 31 | 93 | —— |
体育学院 | 045202 | (专业硕士)运动训练 | 255 | 31 | 31 | 93 | —— |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 255 | 31 | 31 | 93 | —— |
教育学院 | 045101 | (专业硕士)教育管理 | 310 | 42 | 42 | 63 | 63 |
计算机学院 | 077501 | 计算机系统结构 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
计算机学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
物理系 | 077503 | 计算机应用技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
生命与地理科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
生命与地理科学学院 | 071300 | 生态学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
数学与信息科学系 | 071400 | 统计学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
生命与地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
生命与地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
生命与地理科学学院 | 071001 | 植物学 | 275 | 36 | 36 | 54 |
54 |
青海师范大学
添加青海师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【青海师范大学考研分数线、青海师范大学报录比、青海师范大学考研群、青海师范大学学姐微信、青海师范大学考研真题、青海师范大学专业目录、青海师范大学排名、青海师范大学保研、青海师范大学公众号、青海师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应青海师范大学考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/qinghaishifandaxue/kaoyanfenshuxian_95271.html