三峡大学电气工程博士招生目录
发布时间:2024-08-29 编辑:考研派小莉
三峡大学电气工程博士招生目录内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
+三峡大学 研究生
微信,为你答疑,送资源
微信,为你答疑,送资源
三峡大学电气工程博士招生目录 正文
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 胡伟 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 李欣 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 席磊 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 李振华 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 李振兴 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 程杉 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 李咸善 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 汪芳宗 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 翁汉琍 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 王凌云 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 杨楠 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 张磊 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 01 | ||||||
研究方向名称 | 电力系统及其自动化c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 董元发 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 02 | ||||||
研究方向名称 | 电力电子与电力传动c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 任东 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 02 | ||||||
研究方向名称 | 电力电子与电力传动c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 邾玢鑫 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 02 | ||||||
研究方向名称 | 电力电子与电力传动c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 井立兵 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 02 | ||||||
研究方向名称 | 电力电子与电力传动c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 李咸善 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 02 | ||||||
研究方向名称 | 电力电子与电力传动c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 于德翔 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 02 | ||||||
研究方向名称 | 电力电子与电力传动c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 沈艳军 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 02 | ||||||
研究方向名称 | 电力电子与电力传动c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 王灿 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 02 | ||||||
研究方向名称 | 电力电子与电力传动c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 黄悦华 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 03 | ||||||
研究方向名称 | 高电压与绝缘技术c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 张涛 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 03 | ||||||
研究方向名称 | 高电压与绝缘技术c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 普子恒 | ||||||
专业备注 |
博士目录 | 2024年三峡大学电气工程博士招生目录 | ||||||
专业代码 | 080800 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 电气与新能源学院 | ||
研究方向代码 | 03 | ||||||
研究方向名称 | 高电压与绝缘技术c | ||||||
考试科目 | 1101无,2201无,3301无 | ||||||
指导老师 | 谭新玉 | ||||||
专业备注 |