2020西北工业大学考研分数线(研究生复试分数线)

发布时间:2020-03-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2020西北工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
西北工业大学研究生分数线 历年考研国家线

2023西北工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022西北工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021西北工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020西北工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019西北工业大学考研复试研究生分数线
2018西北工业大学考研复试研究生分数线
2017西北工业大学考研复试研究生分数线
2016西北工业大学考研复试研究生分数线
2015西北工业大学考研复试研究生分数线
2014西北工业大学考研复试研究生分数线

2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2023]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

2020西北工业大学考研分数线(研究生复试分数线) 正文

西北工业大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
各位考生:
现将我校2020年硕士研究生入学考试复试基本分数线发布如下:
一、复试基本分数线
1.学术学位类
学科门类(专业) 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
[02]经济学 50 50 90 90 370
[03]法学 50 50 90 90 330
[0401]教育学 46 46 138 / 331
[0403]体育学 35 35 105 / 277
[05]文学 55 55 90 90 360
[07]理学 50 50 70 70 300
[08]工学(含照顾学科) 50 50 70 70 300
[10]医学 45 45 160 / 310
[12]管理学 50 50 85 85 350
[13]艺术学 50 50 90 90 350
 
2.专业学位类
学科门类(专业) 政治(综合) 外语 业务课一 业务课二 总分
[0551]翻译硕士 55 55 85 85 355
工程硕士(不含[0854]电子信息领域中的软件工程方向) 50 50 70 70 300
[0854]电子信息(软件工程方向) 37 37 56 56 264
[125100]工商管理硕士 90 50 / / 180
[125200]公共管理硕士 90 50 / / 185
[125300]会计硕士 90 50 / / 180
[125601]工程管理硕士 90 50 / / 190
[125603]工业工程与管理 100 50 / / 200
 
3. 专项计划
类别 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
单独考试(含强军计划)、少数民族骨干计划 40 40 60 60 260
退役大学生士兵计划 报考学科分数线总分降10分,单科不降分
一、各学院复试分数线
学院名称 专业代码 专业名称 分数线 备注
政治(综合) 外语 业务课一 业务课二 总分
航空学院 080100 力学 50 50 70 70 320  
航空学院 082500 航空宇航科学与技术 50 50 70 70 325  
航空学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
航空学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
航天学院 081100 控制科学与工程 50 50 70 70 320  
航天学院 082500 航空宇航科学与技术 50 50 70 70 350  
航天学院 082600 兵器科学与技术 50 50 70 70 300  
航天学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
航天学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
航天学院 085800 能源动力 50 50 70 70 300  
航海学院 070206 声学 50 50 70 70 300  
航海学院 080702 热能工程 50 50 70 70 300  
航海学院 081002 信号与信息处理 50 50 70 70 320  
航海学院 082600 兵器科学与技术 50 50 70 70 315  
航海学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 70 70 300  
航海学院 082403 水声工程 50 50 70 70 300  
航海学院 081001 通信与信息系统 50 50 70 70 310  
航海学院 081100 控制科学与工程 50 50 70 70 345  
航海学院 083900 网络空间安全 50 50 70 70 320  
航海学院 085400 电子信息 50 50 70 70 325  
航海学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
航海学院 085700 资源与环境 50 50 70 70 300  
材料学院 080502 材料学 55 55 85 85 338  
材料学院 080503 材料加工工程 55 55 85 85 338  
材料学院 085600 材料与化工 50 50 70 70 300  
机电学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 70 70 315  
机电学院 080202 机械电子工程 60 55 80 95 340  
机电学院 080203 机械设计及理论 50 50 70 90 305  
机电学院 080204 车辆工程 50 50 70 70 300  
机电学院 0802Z1 微机电系统及纳米技术 50 50 70 100 340  
机电学院 0802Z2 工业设计 60 60 70 115 315  
机电学院 0802Z3 工业工程 60 60 85 110 345  
机电学院 082503 航空宇航制造工程 50 55 70 70 330  
机电学院 130500 设计学 60 50 120 110 365  
机电学院 085500 机械 50 55 70 70 325  
机电学院 085400 电子信息 55 55 80 85 310  
力学与土木建筑学院 080101 一般力学与力学基础 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 080102 固体力学 50 55 70 70 340  
力学与土木建筑学院 080104 工程力学 50 50 70 70 345  
力学与土木建筑学院 081400 土木工程 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 082300 交通运输工程 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 081301 建筑历史与理论 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 081302 建筑设计及其理论 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 0813Z1 城市设计及其理论 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 085900 土木水利 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 085800 能源动力 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
动力与能源学院 080701 工程热物理 50 50 70 70 325  
动力与能源学院 080702 热能工程 50 50 70 70 350  
动力与能源学院 080703 动力机械及工程 50 50 70 70 320  
动力与能源学院 080704 流体机械及工程 50 50 70 70 345  
动力与能源学院 0807Z1 风能和太阳能系统及工程 50 50 70 70 300  
动力与能源学院 081002 信号与信息处理 50 50 70 70 300  
动力与能源学院 081100 控制科学与工程 50 50 70 70 330  
动力与能源学院 082502 航空宇航推进理论与工程 50 50 70 70 335  
动力与能源学院 085400 电子信息 50 50 70 70 360  
动力与能源学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
动力与能源学院 085800 能源动力 50 50 70 70 300  
电子信息学院 080900 电子科学与技术 60 60 75 75 335  
电子信息学院 081000 信息与通信工程 60 60 80 80 370  
电子信息学院 081100 控制科学与工程 60 60 75 75 340  
电子信息学院 083100 生物医学工程 50 50 70 70 300  
电子信息学院 078401 教育技术学 50 50 70 70 300  
电子信息学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
自动化学院 080800 电气工程 50 55 80 90 330  
自动化学院 081100 控制科学与工程 50 55 80 110 350  
自动化学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
自动化学院 085800 能源动力 50 50 80 70 310  
自动化学院 086100 交通运输 50 50 70 70 300  
计算机学院 081200 计算机科学与技术 50 50 70 70 325  
计算机学院 085400 电子信息 50 50 70 70 350  
理学学院 020208 统计学 50 50 90 90 370  
理学学院 070101 基础数学 50 50 70 70 300  
理学学院 070102 计算数学 50 50 70 70 315  
理学学院 070103 概率论与数理统计 50 50 70 70 315  
理学学院 070104 应用数学 50 50 70 70 315  
理学学院 070105 运筹学与控制论 50 50 70 70 315  
理学学院 070303 有机化学 50 50 80 80 325  
理学学院 070304 物理化学 50 50 80 80 325  
理学学院 070305 高分子化学与物理 50 50 80 80 325  
理学学院 080502 材料学 50 50 80 80 335  
理学学院 080503 材料加工工程 50 50 80 80 335  
理学学院 081702 化学工艺 50 50 80 80 325  
理学学院 081704 应用化学 50 50 70 70 300  
理学学院 085600 材料与化工 50 50 70 70 300  
理学学院 070205 凝聚态物理 50 50 70 70 300  
理学学院 070207 光学 50 50 70 70 300  
理学学院 080300 光学工程 50 50 70 70 310  
理学学院 080501 材料物理与化学 50 50 70 70 310  
理学学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
管理学院 120100 管理科学与工程 50 50 85 85 367  
管理学院 120200 工商管理 50 50 85 85 350  
管理学院 125603 工业工程与管理 100 50 / / 200  
人文与经法学院 020200 应用经济学 50 50 90 90 380  
人文与经法学院 030107 经济法学 50 50 90 90 330  
人文与经法学院 030105 民商法学 50 50 90 90 330  
人文与经法学院 030103 宪法与行政法学 50 50 90 90 330  
人文与经法学院 120400 公共管理 50 50 85 85 350  
人文与经法学院 040100 教育学 46 46 138 / 331  
人文与经法学院 040303 体育教育训练学 35 35 105 / 277  
软件学院 083500 软件工程 50 50 70 70 300  
软件学院 085400 电子信息(软件工程方向) 37 37 56 56 264  
生命学院 071000 生物学 58 58 90 90 360  
生命学院 083100 生物医学工程 50 50 70 70 330  
生命学院 086000 生物与医药 50 50 70 70 300  
生命学院 071300 生态学 50 50 100 100 360  
外国语学院 050201 英语语言文学 55 55 90 90 370  
外国语学院 050204 德语语言文学 55 55 90 90 370  
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 55 55 90 90 370  
外国语学院 055101 英语笔译 55 65 110 110 370  
外国语学院 055102 英语口译 55 65 105 105 370  
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 50 50 90 90 330  
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 50 50 90 90 330  
马克思主义学院 030505 思想政治教育 50 50 90 90 330  
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 50 50 90 90 330  
微电子学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
微电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 70 70 300  
网络空间安全学院 083900 网络空间安全 50 50 70 70 300  
网络空间安全学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
民航学院 080502 材料学 50 50 70 70 320  
民航学院 0825Z1 航空航天安全工程 50 50 70 70 300  
民航学院 0825Z2 适航技术与管理 50 50 70 70 300  
民航学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
民航学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
民航学院 085600 材料与化工 50 50 70 70 300  
无人系统技术研究院 0826J1 智能无人系统科学与技术 50 50 70 70 300  
无人系统技术研究院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
无人系统技术研究院 085500 机械 50 50 70 70 300  
医学研究院 071000 生物学 50 50 75 75 320  
医学研究院 083100 生物医学工程 50 50 75 75 320  
医学研究院 100702 药剂学 45 45 160 / 310  
医学研究院 086000 生物与医药 50 50 70 70 310  
管理学院 125100 工商管理 90 55 / / 185 A线
90 50 / / 180 B线
管理学院 125300 会计 90 50 / / 180  
管理学院 125601 工程管理 90 50 / / 195 A线
90 50 / / 190 B线
人文与经法学院 125200 公共管理 90 50 / / 190 A线
90 50 / / 185 B线

二、相关说明
    学校复试基本分数线是我校的最低复试分数要求,各招生学院可根据生源的实际情况,在学校复试基本分数线的基础上制定本学院的复试分数线。
三、复试工作安排
    相关复试工作安排将通过我校研究生招生信息网(http://yzb.nwpu.edu.cn/)和我校研招办微信公众号另行通知,请考生密切关注。
 
  
 
西北工业大学研究生招生办公室
2020年4月16日  
西北工业大学

添加西北工业大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【西北工业大学考研分数线、西北工业大学报录比、西北工业大学考研群、西北工业大学学姐微信、西北工业大学考研真题、西北工业大学专业目录、西北工业大学排名、西北工业大学保研、西北工业大学公众号、西北工业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应西北工业大学考研信息或资源

西北工业大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/xibeigongye/fenshuxian_243041.html
推荐访问: