2025扬州大学考研分数线(研究生复试分数线)

发布时间:2025-03-21 编辑:考研派小莉
2025扬州大学考研分数线(研究生复试分数线)
扬州大学研究生分数线 历年考研国家线

2025扬州大学考研分数线(研究生复试分数线)
2024扬州大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023扬州大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022扬州大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021扬州大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020扬州大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019扬州大学考研复试研究生分数线
2018扬州大学考研复试研究生分数线
2017扬州大学考研复试研究生分数线
2016扬州大学考研复试研究生分数线

2025考研国家线
2024考研国家线
2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2024]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

2025扬州大学考研分数线(研究生复试分数线) 正文

扬州大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
扬州大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求
根据《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》和我校各学科、专业学位(领域)招生计划与生源情况,现对我校2025年硕士研究生招生考试进入复试考生初试成绩基本要求(含士兵计划)公布如下:
院系代码 院系
简称
专业
代码
专业名称 政治或管综成绩 外语
成绩
业务科一成绩 业务科二成绩 总分
001 文学 045103 学科教学(语文) 45 45 68 68 360
001 文学 045300 国际中文教育 45 45 68 68 341
001 文学 050101 文艺学 47 47 71 71 376
001 文学 050102 语言学及应用语言学 47 47 71 71 369
001 文学 050103 汉语言文字学 47 47 71 71 372
001 文学 050104 中国古典文献学 47 47 71 71 372
001 文学 050105 中国古代文学 47 47 71 71 381
001 文学 050106 中国现当代文学 47 47 71 71 387
001 文学 050108 比较文学与世界文学 47 47 71 71 354
001 文学 0501Z1 文体学 47 47 71 71 354
001 文学 135500 戏曲与曲艺 37 37 56 56 351
002 社发 010100 哲学 39 39 59 59 321
002 社发 035200 社会工作 40 40 60 60 355
002 社发 045109 学科教学(历史) 45 45 68 68 354
002 社发 060200 中国史 43 43 129 -- 336
002 社发 125500 图书情报 96 48 -- -- 207
003 马院 030500 马克思主义理论
(马克思主义基本原理)
40 40 60 60 353
003 马院 030500 马克思主义理论
(马克思主义发展史)
40 40 60 60 323
003 马院 030500 马克思主义理论
(马克思主义中国化研究)
40 40 60 60 323
003 马院 030500 马克思主义理论
(思想政治教育)
40 40 60 60 323
003 马院 030500 马克思主义理论
(中国近现代史基本问题研究)
40 40 60 60 323
003 马院 030500 马克思主义理论(党的建设) 40 40 60 60 323
003 马院 045102 学科教学(思政) 45 45 68 68 341
004 法学 030100 法学(法学理论) 40 40 60 60 324
004 法学 030100 法学(宪法学与行政法学) 40 40 60 60 344
004 法学 030100 法学(刑法学) 40 40 60 60 333
004 法学 030100 法学(民商法学) 40 40 60 60 336
004 法学 030100 法学(诉讼法学) 40 40 60 60 332
004 法学 030100 法学(经济法学) 40 40 60 60 325
004 法学 030100 法学(国际法学) 40 40 60 60 347
004 法学 035101 法律(非法学) 40 40 60 60 338
004 法学 035102 法律(法学) 40 40 60 60 325
005 教科 040101 教育学原理 45 45 135 -- 341
005 教科 040105 学前教育学 45 45 135 -- 341
005 教科 040106 高等教育学 45 45 135 -- 341
005 教科 040203 应用心理学 45 45 135 -- 341
005 教科 045115 小学教育 45 45 68 68 357
005 教科 045116 心理健康教育 45 45 68 68 341
005 教科 045118 学前教育 45 45 68 68 359
006 新传 040110 教育技术学 45 45 135 -- 350
006 新传 045114 现代教育技术 45 45 68 68 370
006 新传 050300 新闻传播学 47 47 71 71 355
006 新传 055200 新闻与传播 47 47 71 71 359
006 新传 055300 出版 47 47 71 71 365
006 新传 130100 艺术学 37 37 56 56 360
006 新传 135400 戏剧与影视 37 37 56 56 372
007 外语 045108 学科教学(英语) 45 45 68 68 375
007 外语 050201 英语语言文学 47 47 71 71 357
007 外语 050203 法语语言文学 47 47 71 71 357
007 外语 050205 日语语言文学 47 47 71 71 357
007 外语 050207 西班牙语语言文学 47 47 71 71 357
007 外语 050208 阿拉伯语语言文学 47 47 71 71 357
007 外语 050210 亚非语言文学 47 47 71 71 357
007 外语 050211 外国语言学及应用语言学 47 47 71 71 357
007 外语 055101 英语笔译 47 47 71 71 365
007 外语 055102 英语口译 47 47 71 71 365
008 数学 045104 学科教学(数学) 45 45 68 68 341
008 数学 070100 数学 34 34 51 51 306
008 数学 071400 统计学 34 34 51 51 288
009 物理 045105 学科教学(物理) 45 45 68 68 341
009 物理 070200 物理学 34 34 51 51 274
009 物理 085400 电子信息 34 34 51 51 260
010 化学 040102 课程与教学论 45 45 135 -- 341
010 化学 045106 学科教学(化学) 45 45 68 68 341
010 化学 070300 化学 34 34 51 51 274
010 化学 080500 材料科学与工程 34 34 51 51 260
010 化学 081700 化学工程与技术 34 34 51 51 260
010 化学 085601 材料工程 34 34 51 51 260
010 化学 085602 化学工程 34 34 51 51 260
010 化学 086002 制药工程 34 34 51 51 260
011 体育 040301 体育人文社会学 36 36 197 -- 315
011 体育 040302 运动人体科学 36 36 200 -- 315
011 体育 040303 体育教育训练学 36 36 200 -- 310
011 体育 040304 民族传统体育学 36 36 200 -- 310
011 体育 045201 体育教学 36 36 195 -- 305
011 体育 045202 运动训练 36 36 195 -- 310
011 体育 045204 社会体育指导 36 36 195 -- 310
012 机械 080200 机械工程 34 34 51 51 260
012 机械 080503 材料加工工程 34 34 51 51 260
012 机械 082801 农业机械化工程 34 34 51 51 260
012 机械 085501 机械工程 34 34 51 51 300
012 机械 085502 车辆工程 34 34 51 51 280
012 机械 085601 材料工程 34 34 51 51 260
012 机械 095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 245
013 信息 081100 控制科学与工程 34 34 51 51 280
013 信息 081200 计算机科学与技术 34 34 51 51 280
013 信息 083500 软件工程 34 34 51 51 291
013 信息 085401 新一代电子信息技术 34 34 51 51 303
013 信息 085402 通信工程 34 34 51 51 315
013 信息 085403 集成电路工程 34 34 51 51 270
013 信息 085404 计算机技术 34 34 51 51 287
013 信息 085405 软件工程 34 34 51 51 329
013 信息 085406 控制工程 34 34 51 51 296
013 信息 085410 人工智能 34 34 51 51 335
013 信息 085412 网络与信息安全 34 34 51 51 322
013 信息 120100 管理科学与工程 41 41 62 62 333
013 信息 125601 工程管理 76 38 -- -- 162
014 建工 081300 建筑学 34 34 51 51 280
014 建工 081400 土木工程 34 34 51 51 260
014 建工 085901 土木工程 34 34 51 51 260
014 建工 086100 交通运输 34 34 51 51 260
014 建工 120100 管理科学与工程 41 41 62 62 333
014 建工 125601 工程管理 76 38 -- -- 162
015 水利 081500 水利工程 33 33 50 50 251
015 水利 082802 农业水土工程 33 33 50 50 251
015 水利 085902 水利工程 34 34 51 51 260
016 电气 080700 动力工程及工程热物理 33 33 50 50 251
016 电气 080800 电气工程 34 34 51 51 260
016 电气 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 34 34 51 51 260
016 电气 085801 电气工程 34 34 51 51 335
016 电气 085802 动力工程 34 34 51 51 260
017 环境 081403 市政工程 34 34 51 51 260
017 环境 083000 环境科学与工程 34 34 51 51 260
017 环境 085700 资源与环境 34 34 51 51 260
017 环境 085905 市政工程(含给排水等) 34 34 51 51 260
017 环境 090300 农业资源与环境 33 33 50 50 245
017 环境 095132 资源利用与植物保护 33 33 50 50 245
018 农学 090101 作物栽培学与耕作学 33 33 50 50 245
018 农学 090102 作物遗传育种 33 33 50 50 245
018 农学 0901Z1 农产品安全与环境 33 33 50 50 245
018 农学 0901Z2 区域农业发展 33 33 50 50 245
018 农学 095131 农艺与种业 33 33 50 50 245
018 农学 095137 农业管理 33 33 50 50 245
019 植保 090400 植物保护 33 33 50 50 260
019 植保 095132 资源利用与植物保护 33 33 50 50 255
020 园艺 086200 风景园林 34 34 51 51 300
020 园艺 090200 园艺学 33 33 50 50 245
020 园艺 095131 农艺与种业 33 33 50 50 245
021 动科 090500 畜牧学 35 35 50 50 270
021 动科 090800 水产 33 33 50 50 280
021 动科 090900 草学 35 35 50 50 280
021 动科 095131 农艺与种业 35 35 50 50 280
021 动科 095133 畜牧 33 33 50 50 245
021 动科 095134 渔业发展 35 35 50 50 270
022 兽医 090600 兽医学 33 33 50 50 245
022 兽医 095200 兽医 40 40 70 70 310
023 生科 045107 学科教学(生物) 45 45 68 68 341
023 生科 071000 生物学 34 40 51 51 280
023 生科 071300 生态学 34 40 51 51 280
023 生科 086001 生物技术与工程 34 40 51 51 295
024 医学 100101 人体解剖与组织胚胎学 36 36 108 -- 293
024 医学 100102 免疫学 36 36 108 -- 293
024 医学 100103 病原生物学 36 36 108 -- 293
024 医学 100201 内科学 36 36 108 -- 295
024 医学 100204 神经病学 36 36 108 -- 293
024 医学 100208 临床检验诊断学 36 36 108 -- 293
024 医学 100210 外科学 36 36 108 -- 293
024 医学 100211 妇产科学 36 36 108 -- 293
024 医学 100217 麻醉学 36 36 108 -- 305
024 医学 100600 中西医结合 36 36 108 -- 293
024 医学 100700 药学 36 36 108 -- 334
024 医学 105101 内科学 36 36 108 -- 297
024 医学 105102 儿科学 36 36 108 -- 293
024 医学 105103 老年医学 36 36 108 -- 293
024 医学 105104 神经病学 36 36 108 -- 293
024 医学 105107 急诊医学 36 36 108 -- 293
024 医学 105108 重症医学 36 36 108 -- 293
024 医学 105110 康复医学与理疗学 36 36 108 -- 293
024 医学 105111 外科学 36 36 108 -- 293
024 医学 105113 骨科学 36 36 108 -- 293
024 医学 105115 妇产科学 36 36 108 -- 293
024 医学 105116 眼科学 36 36 108 -- 293
024 医学 105117 耳鼻咽喉科学 36 36 108 -- 293
024 医学 105118 麻醉学 36 36 108 -- 298
024 医学 105119 临床病理 36 36 108 -- 293
024 医学 105121 肿瘤学 36 36 108 -- 293
024 医学 105123 放射影像学 36 36 108 -- 305
024 医学 105124 超声医学 36 36 108 -- 293
024 医学 105500 药学 36 36 108 -- 319
024 医学 105600 中药 36 36 108 -- 293
024 医学 105701 中医内科学 36 36 108 -- 332
024 医学 105709 中西医结合临床 36 36 108 -- 293
025 护理 100401 流行病与卫生统计学 36 36 108 -- 293
025 护理 100402 劳动卫生与环境卫生学 36 36 108 -- 293
025 护理 100403 营养与食品卫生学 36 36 108 -- 293
025 护理 101100 护理学 36 36 108 -- 313
025 护理 105300 公共卫生 36 36 108 -- 293
025 护理 105400 护理 36 36 108 -- 310
026 商学 020200 应用经济学 40 40 60 60 323
026 商学 025100 金融 40 40 60 60 323
026 商学 095138 农村发展 33 33 50 50 245
026 商学 120100 管理科学与工程 41 41 62 62 333
026 商学 120201 会计学 41 41 62 62 333
026 商学 120202 企业管理 41 41 62 62 333
026 商学 120300 农林经济管理 41 41 62 62 333
026 商学 125100 工商管理 70 35 -- -- 151
026 商学 125200 公共管理 76 38 -- -- 186
026 商学 125300 会计 96 48 -- -- 217
027 旅烹 077903 营养与食品卫生学 34 34 51 51 274
027 旅烹 095500 食品与营养 33 33 50 50 245
027 旅烹 120203 旅游管理 41 41 62 62 333
027 旅烹 125400 旅游管理 70 35 -- -- 151
028 食科 083200 食品科学与工程 34 34 51 51 260
028 食科 086003 食品工程 34 34 51 51 295
028 食科 095500 食品与营养 33 33 50 50 245
028 食科 097200 食品科学与工程 33 33 50 50 245
029 音乐 045111 学科教学(音乐) 45 45 68 68 341
029 音乐 130100 艺术学 37 37 56 56 351
029 音乐 135200 音乐 37 37 56 56 351
030 美术 045113 学科教学(美术) 45 45 90 90 341
030 美术 130100 艺术学 37 37 90 90 374
030 美术 135600 美术与书法 37 37 90 90 351
030 美术 135700 设计 37 37 90 90 377
030 美术 140300 设计学 34 34 90 90 333
031 碳中和 070200 物理学 34 34 51 51 274
031 碳中和 070300 化学 34 34 51 51 274
031 碳中和 080200 机械工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 080500 材料科学与工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 080700 动力工程及工程热物理 33 33 50 50 251
031 碳中和 085400 电子信息 34 34 51 51 260
031 碳中和 085501 机械工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 085601 材料工程 34 34 51 51 260
031 碳中和 085802 动力工程 34 34 51 51 260
 
扬州大学

添加扬州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【扬州大学考研分数线、扬州大学报录比、扬州大学考研群、扬州大学学姐微信、扬州大学考研真题、扬州大学专业目录、扬州大学排名、扬州大学保研、扬州大学公众号、扬州大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应扬州大学考研信息或资源

扬州大学考研公众号 考研派之家公众号

本文来源:https://www.okaoyan.com/yangzhoudaxue/kaoyanfenshuxian_958823.html