2016年郑州大学考研报录比
2016年郑州大学考研报录比内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
2016年郑州大学考研报录比 正文
院系代码 | 院系名称 | 专业/方向代码 | 专业、方向名称 | 接收推免人数(含医学长学制) | |||
国家线上线人数(含联培) | 参加复试人数 | 计划及录取人数 | |||||
1 | 商学院 | 20101 | 政治经济学 | 0 | 43 | 35 | |
1 | 商学院 | 20104 | 西方经济学 | 1 | |||
1 | 商学院 | 20105 | 世界经济 | 2 | |||
1 | 商学院 | 20201 | 国民经济学 | 8 | |||
1 | 商学院 | 20202 | 区域经济学 | 2 | 6 | ||
1 | 商学院 | 20203 | 财政学 | 0 | |||
1 | 商学院 | 20204 | 金融学 | 2 | 11 | ||
1 | 商学院 | 20205 | 产业经济学 | 6 | |||
1 | 商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 1 | |||
1 | 商学院 | 20207 | 劳动经济学 | 1 | |||
1 | 商学院 | 20209 | 数量经济学 | 1 | |||
1 | 商学院 | 27000 | 统计学 | 6 | |||
1 | 商学院 | 25100 | 金融 | 17 | 18 | 15 | |
1 | 商学院 | 25500 | 保险 | 1 | 1 | ||
1 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 10 | 24 | 20 |
1 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 4 | 14 | ||
1 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 268 | 269 | 223 | |
2 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 21 | 21 | 18 | |
3 | 公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 11 | 11 | 9 | |
3 | 公共管理学院 | 10102 | 中国哲学 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 7 | 7 | 6 | |
3 | 公共管理学院 | 10107 | 宗教学 | 2 | 3 | 2 | |
3 | 公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 10 | 10 | 8 | |
3 | 公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 6 | 6 | 5 | |
3 | 公共管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 6 | 5 | |
3 | 公共管理学院 | 30206 | 国际政治 | 4 | 6 | 5 | |
3 | 公共管理学院 | 30301 | 社会学 | 1 | 10 | 10 | 8 |
3 | 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 38 | 38 | 32 | |
3 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 6 | 49 | 49 | 40 |
3 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 2 | 7 | 7 | 5 |
3 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 164 | 164 | 143 | |
4 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 6 | 6 | 5 | |
4 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 23 | 23 | 19 | |
4 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 11 | 11 | 9 | |
4 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 31 | 31 | 26 | |
5 | 文学院 | 10106 | 美学 | 6 | 6 | 5 | |
5 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 1 | 60 | 60 | 46 |
5 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 1 | 4 | 4 | 3 |
5 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 1 | 5 | 5 | 4 |
5 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 1 | 5 | 6 | 6 |
5 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 3 | 6 | 6 | 5 |
5 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 1 | 8 | 8 | 7 |
5 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 4 | 4 | 3 | |
6 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 12 | 12 | 10 | |
6 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 1 | 10 | 10 | 8 |
6 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 19 | 18 | 15 |
6 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 6 | 8 | 8 | 7 |
6 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 9 | 20 | 19 | 16 |
6 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 2 | 12 | 12 | 10 |
6 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 1 | 13 | 13 | 11 |
6 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 5 | 5 | 4 | |
6 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 1 | 12 | 12 | 10 |
6 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 80 | 80 | 66 | |
6 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 2 | 48 | 48 | 40 |
7 | 新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 1 | 13 | 13 | 12 |
7 | 新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 1 | 13 | 13 | 12 |
7 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 14 | 45 | 45 | 37 |
7 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 1 | 7 | 7 | 6 |
8 | 外语学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 外语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 2 | 23 | 23 | 19 |
8 | 外语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 2 | 3 | 3 | 2 |
8 | 外语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 22 | 22 | 17 | |
8 | 外语学院 | 55101 | 英语笔译 | 2 | 57 | 57 | 47 |
9 | 历史学院 | 20103 | 经济史 | 4 | |||
9 | 历史学院 | 60100 | 考古学 | 2 | 13 | 13 | 11 |
9 | 历史学院 | 60200 | 中国史 | 4 | 47 | 47 | 38 |
9 | 历史学院 | 60300 | 世界史 | 18 | 18 | 15 | |
9 | 历史学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 17 | 40 | 34 | |
9 | 历史学院 | 71200 | 科学技术史 | 3 | 3 | 2 | |
10 | 体育系 | 40301 | 体育人文社会学 | 2 | 11 | 11 | 9 |
10 | 体育系 | 40302 | 运动人体科学 | 1 | 3 | 4 | 3 |
10 | 体育系 | 40303 | 体育教育训练学 | 3 | 12 | 12 | 10 |
10 | 体育系 | 40304 | 民族传统体育学 | 2 | 3 | 2 | |
10 | 体育系 | 45201 | 体育教学 | 2 | 19 | 19 | 16 |
10 | 体育系 | 45202 | 运动训练 | 3 | 4 | 10 | 8 |
10 | 体育系 | 45204 | 社会体育指导 | 3 | 4 | 3 | |
11 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 8 | 8 | 7 | |
11 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 7 | 7 | 7 | |
11 | 体育学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 2 | 2 | 2 | |
11 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 7 | 7 | 6 | |
12 | 教育系 | 40201 | 基础心理学 | 9 | 9 | 7 | |
12 | 教育系 | 40203 | 应用心理学 | 6 | 6 | 5 | |
12 | 教育系 | 45101 | 教育管理 | 22 | 22 | 16 | |
12 | 教育系 | 45109 | 学科教学(历史) | 6 | 4 | 4 | 3 |
12 | 教育系 | 45111 | 学科教学(音乐) | 6 | 1 | 1 | 1 |
12 | 教育系 | 45113 | 学科教学(美术) | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | 教育系 | 45116 | 心理健康教育 | 5 | 6 | 6 | 5 |
12 | 教育系 | 120403 | 教育经济与管理 | 2 | 13 | 13 | 10 |
12 | 教育系 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 4 | 4 | 3 |
院系代码 | 院系名称 | 专业/方向代码 | 专业、方向名称 | 接收推免人数(含医学长学制) | |||
国家线上线人数(含联培) | 参加复试人数 | 计划及录取人数 | |||||
13 | 物理工程学院 | 70201 | 理论物理 | 1 | 0 | 5 | 4 |
13 | 物理工程学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 2 | 5 | 7 | 6 |
13 | 物理工程学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 5 | 36 | 35 | 29 |
13 | 物理工程学院 | 70207 | 光学 | 4 | 8 | 8 | 7 |
13 | 物理工程学院 | 71011 | 生物物理学 | 4 | 6 | 6 | 5 |
13 | 物理工程学院 | 80300 | 光学工程 | 1 | 4 | 3 | |
13 | 物理工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 4 | 5 | 4 | |
13 | 物理工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 2 | 7 | 7 | 6 |
13 | 物理工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 1 | 5 | 4 | |
13 | 物理工程学院 | 82703 | 核技术及应用 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | 物理工程学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 10 | 12 | 10 | |
14 | 数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 6 | 11 | 79 | 65 |
14 | 数学与统计学院 | 70102 | 计算数学 | 1 | 9 | ||
14 | 数学与统计学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 3 | |||
14 | 数学与统计学院 | 70104 | 应用数学 | 5 | 33 | ||
14 | 数学与统计学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 8 | 13 | ||
14 | 数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 3 | 10 | ||
15 | 化学与分子工程学院 | 70301 | 无机化学 | 2 | 38 | 199 | 167 |
15 | 化学与分子工程学院 | 70302 | 分析化学 | 7 | 35 | ||
15 | 化学与分子工程学院 | 70303 | 有机化学 | 19 | 98 | ||
15 | 化学与分子工程学院 | 70304 | 物理化学 | 4 | 18 | ||
15 | 化学与分子工程学院 | 0703Z1 | 化学生物学 | 0 | |||
15 | 化学与分子工程学院 | 78001 | 药物化学 | 8 | |||
15 | 化学与分子工程学院 | 78004 | 药物分析学 | 2 | |||
15 | 化学与分子工程学院 | 77601 | 环境科学 | 13 | 12 | 10 | |
15 | 化学与分子工程学院 | 81704 | 应用化学 | 7 | 7 | 7 | |
15 | 化学与分子工程学院 | 81705 | 工业催化 | 1 | 6 | 6 | 6 |
15 | 化学与分子工程学院 | 85229 | 环境工程 | 3 | 20 | 20 | |
16 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 8 | 8 | 7 | |
16 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 29 | 29 | 24 | |
16 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 28 | 28 | 23 | |
16 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学(含植物学1人) | 13 | 13 | 11 | |
16 | 生命科学学院 | 85238 | 生物工程 | 16 | 46 | 38 | |
16 | 生命科学学院 | 90102 | 作物遗传育种 | 0 | 7 | 6 | |
19 | 材料科学与工程学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 12 | 12 | 10 | |
19 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 18 | 44 | 43 | 36 |
19 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 11 | 32 | 32 | 27 |
19 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 1 | 6 | 6 | 5 |
19 | 材料科学与工程学院 | 82204 | 皮革化学与工程 | 3 | 3 | 2 | |
19 | 材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | 24 | 64 | 53 | |
20 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 19 | 10 | 9 | |
20 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 1 | 22 | 10 | 9 |
20 | 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 2 | 18 | 11 | 10 |
20 | 机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 6 | 4 | 3 | |
20 | 机械工程学院 | 85201 | 机械工程 | 6 | 39 | 35 | |
21 | 土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | 土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 5 | 24 | 24 | 22 |
21 | 土木工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 4 | 4 | 3 | |
21 | 土木工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0 | 2 | 1 | |
21 | 土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | 土木工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 0 | 2 | 2 | |
21 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 68 | 67 | 55 | |
21 | 土木工程学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 3 | 1 | 1 | 1 |
22 | 水利与环境学院 | 81401 | 岩土工程 | 1 | 7 | 11 | 9 |
22 | 水利与环境学院 | 81403 | 市政工程 | 6 | 7 | 6 | |
22 | 水利与环境学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 13 | 13 | 13 | |
22 | 水利与环境学院 | 81503 | 水工结构工程 | 4 | 12 | 12 | 12 |
22 | 水利与环境学院 | 81504 | 水利水电工程 | 1 | 3 | 2 | |
22 | 水利与环境学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 12 | 12 | 11 | |
22 | 水利与环境学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 2 | 6 | 5 | |
22 | 水利与环境学院 | 83002 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 水利与环境学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 8 | 8 | 7 | |
22 | 水利与环境学院 | 85214 | 水利工程 | 15 | 16 | 13 | |
22 | 水利与环境学院 | 85222 | 交通运输工程 | 11 | 12 | 12 | |
22 | 水利与环境学院 | 85229 | 环境工程 | 12 | 12 | 12 | |
22 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 3 | 5 | 4 | |
23 | 化工与能源学院 | 80702 | 热能工程 | 2 | 2 | 2 | |
23 | 化工与能源学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 化工与能源学院 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 5 | 5 | 5 |
23 | 化工与能源学院 | 81701 | 化学工程 | 1 | 8 | 8 | 7 |
23 | 化工与能源学院 | 81702 | 化学工艺 | 1 | 40 | 40 | 34 |
23 | 化工与能源学院 | 81703 | 生物化工 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 化工与能源学院 | 81704 | 应用化学 | 3 | 3 | 3 | |
23 | 化工与能源学院 | 81705 | 工业催化 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 4 | 4 | 4 | |
23 | 化工与能源学院 | 82203 | 发酵工程 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 化工与能源学院 | 83001 | 环境科学 | 1 | 2 | 2 | 2 |
23 | 化工与能源学院 | 83002 | 环境工程 | 10 | 10 | 9 | |
23 | 化工与能源学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 6 | 6 | 5 | |
23 | 化工与能源学院 | 85206 | 动力工程 | 5 | 5 | 5 | |
23 | 化工与能源学院 | 85216 | 化学工程 | 24 | 56 | 47 | |
24 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 26 | 2 | 2 | |
24 | 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 1 | 10 | 10 | 9 |
24 | 建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 2 | 3 | 3 | 2 |
24 | 建筑学院 | 85100 | 建筑学 | 0 | 18 | 17 | |
24 | 建筑学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 6 | 5 | |
25 | 力学与工程科学学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 0 | 3 | 2 | |
25 | 力学与工程科学学院 | 80102 | 固体力学 | 1 | 3 | 2 | |
25 | 力学与工程科学学院 | 80103 | 流体力学 | 0 | 3 | 2 | |
25 | 力学与工程科学学院 | 80104 | 工程力学 | 1 | 10 | 9 | |
25 | 力学与工程科学学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 6 | 10 | 9 | |
27 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 3 | 19 | 19 | 16 |
27 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 6 | 6 | 6 | |
27 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 10 | 10 | 8 | |
27 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 0 | 2 | 2 | |
27 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 1 | 43 | 36 | |
27 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 7 | 7 | 6 | |
30 | 管理工程学院 | 85236 | 工业工程 | 5 | 5 | 4 | |
30 | 管理工程学院 | 85240 | 物流工程 | 14 | 14 | 12 | |
30 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 28 | 28 | 23 |
30 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 1 | 11 | 11 | 10 |
30 | 管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 管理工程学院 | 125600 | 工程管理 | 36 | 36 | 29 | |
31 | 音乐学院 | 13020001 | 长笛艺术 | 4 | 1 | 1 | 1 |
31 | 音乐学院 | 13020002 | 钢琴艺术 | 1 | 1 | 1 | |
31 | 音乐学院 | 13020005 | 声乐艺术 | 1 | 1 | 1 | |
31 | 音乐学院 | 13020006 | 琵琶艺术 | 1 | 1 | 1 | |
31 | 音乐学院 | 13020007 | 古筝艺术 | 1 | 1 | 1 | |
31 | 音乐学院 | 13020008 | 音乐教育 | 1 | 1 | 1 | |
31 | 音乐学院 | 13020009 | 舞蹈艺术 | 2 | 2 | 2 | |
32 | 美术学院 | 13010001 | 美术史研究 | 1 | 3 | 3 | 2 |
32 | 美术学院 | 1304L101 | 雕塑艺术研究 | 2 | 1 | 4 | 3 |
32 | 美术学院 | 1304L102 | 中国画山水研究 | 2 | 2 | 1 | |
32 | 美术学院 | 1304L103 | 中国画人物研究 | 2 | 2 | 1 | |
32 | 美术学院 | 1304L104 | 中国画花鸟研究 | 2 | 2 | 1 | |
32 | 美术学院 | 1304L105 | 油画艺术研究 | 4 | 4 | 3 | |
32 | 美术学院 | 1304L106 | 设计艺术研究 | 4 | 4 | 2 | |
32 | 美术学院 | 1304L107 | 书法艺术研究 | 4 | 4 | 3 | |
32 | 美术学院 | 1304L108 | 水彩艺术研究 | 4 | 4 | 3 | |
34 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 1 | 26 | 26 | 21 |
34 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 12 | 12 | 10 | |
34 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 10 | 10 | 8 | |
34 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 7 | 11 | 11 | 9 |
34 | 药物研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 2 | 2 | 2 | |
34 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 14 | 14 | 12 | |
34 | 药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 4 | 4 | 3 | |
34 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 15 | 43 | 36 | |
35 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 85201 | 机械工程 | 0 | 7 | 6 | |
35 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 85204 | 材料工程 | 3 | 18 | 15 | |
35 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 85216 | 化学工程 | 1 | 10 | 9 | |
36 | 产业技术研究院 | 70207 | 光学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | 产业技术研究院 | 80800 | 电气工程 | 10 | 26 | 26 | 22 |
36 | 产业技术研究院 | 80900 | 电子科学与技术 | 12 | 12 | 10 | |
36 | 产业技术研究院 | 81000 | 信息与通信工程 | 1 | 26 | 26 | 22 |
36 | 产业技术研究院 | 81100 | 控制科学与工程 | 2 | 32 | 32 | 27 |
36 | 产业技术研究院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 6 | 20 | 20 | 17 |
36 | 产业技术研究院 | 83500 | 软件工程 | 23 | 23 | 22 | |
36 | 产业技术研究院 | 85207 | 电气工程 | 20 | 20 | 17 | |
36 | 产业技术研究院 | 85208 | 电子与通信工程 | 1 | 10 | 33 | 28 |
36 | 产业技术研究院 | 85209 | 集成电路工程 | 3 | 6 | 5 | |
36 | 产业技术研究院 | 85210 | 控制工程 | 13 | 20 | 17 | |
36 | 产业技术研究院 | 85211 | 计算机技术 | 5 | 32 | 27 | |
36 | 产业技术研究院 | 85212 | 软件工程 | 3 | 24 | 20 |
院系代码 | 院系名称 | 专业/方向代码 | 专业、方向名称 | 接收推免人数(含医学长学制) | |||
国家线上线人数(含联培) | 参加复试人数 | 计划及录取人数 | |||||
40 | 医学科学院 | 71003 | 生理学 | 2 | 4 | 3 | |
40 | 医学科学院 | 71006 | 神经生物学 | 3 | 4 | 3 | |
40 | 医学科学院 | 71007 | 遗传学 | 3 | 5 | 4 | |
40 | 医学科学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 4 | 3 | |
40 | 医学科学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0 | 7 | 6 | |
40 | 医学科学院 | 100102 | 免疫学 | 1 | 5 | 4 | |
40 | 医学科学院 | 100103 | 病原生物学 | 1 | 4 | 3 | |
40 | 医学科学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 11 | 25 | 21 | |
40 | 医学科学院 | 100105 | 法医学 | 4 | 5 | 4 | |
40 | 医学科学院 | 100106 | 放射医学 | 0 | 2 | 2 | |
40 | 医学科学院 | 100706 | 药理学 | 12 | 12 | 10 | |
43 | 马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 6 | 6 | 5 | |
43 | 马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 8 | 8 | 8 | |
43 | 马克思主义学院 | 30207 | 国际关系 | 5 | 5 | 5 | |
43 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 11 | 11 | 8 | |
43 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 4 | 4 | 3 | |
43 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 7 | 7 | 6 | |
43 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 1 | 3 | 3 | |
43 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 1 | 11 | 11 | 9 |
43 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 3 | 6 | 5 | |
44 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 1 | 6 | 537 | 408 |
44 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 2 | 1 | ||
44 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 4 | |||
44 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 13 | ||
44 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 7 | |||
44 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | |||
44 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | |||
44 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | |||
44 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | |||
44 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 3 | |||
44 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 1 | |||
44 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 3 | |||
44 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 3 | |||
44 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 1 | 4 | ||
44 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 69 | 139 | ||
44 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 8 | 10 | ||
44 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 4 | 3 | ||
44 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 15 | 39 | ||
44 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 6 | 4 | ||
44 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 6 | 34 | ||
44 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 65 | 116 | ||
44 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 20 | 35 | ||
44 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 6 | 15 | ||
44 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 9 | ||
44 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 19 | 47 | ||
44 | 第一附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | |||
44 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 1 | 23 | ||
44 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 2 | ||
44 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 0 | |||
44 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 3 | |||
44 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 3 | |||
44 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 1 | 3 | ||
45 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 2 | 2 | 2 | |
45 | 第二附属医院 | 100210 | 外科学 | 1 | 1 | 1 | |
45 | 第二附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 2 | 2 | |
45 | 第二附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 1 | |
45 | 第二附属医院 | 101100 | 护理学 | 3 | 5 | 4 | |
45 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 3 | 38 | 33 | 27 |
45 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 18 | 13 | 11 | |
45 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 1 | 1 | |
45 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 1 | 15 | 23 | 19 |
45 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 21 | 15 | 12 | |
45 | 第二附属医院 | 105111 | 眼科学 | 0 | 1 | 1 | |
45 | 第二附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 1 | 1 | |
45 | 第二附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 5 | 6 | 4 | |
45 | 第二附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 0 | 3 | 2 | |
45 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 2 | 4 | 3 | |
46 | 第三附属医院 | 100202 | 儿科学 | 3 | 4 | 3 | |
46 | 第三附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 4 | 3 | |
46 | 第三附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 5 | 4 | |
46 | 第三附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 2 | 2 | |
46 | 第三附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 1 | 1 | |
46 | 第三附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 1 | 1 | 1 | |
46 | 第三附属医院 | 101100 | 护理学 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 第三附属医院 | 105102 | 儿科学 | 1 | 7 | 23 | 19 |
46 | 第三附属医院 | 105109 | 外科学 | 1 | 0 | 10 | 8 |
46 | 第三附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 3 | 24 | 37 | 3 |
47 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100210 | 外科学 | 0 | 4 | 4 | |
47 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100301 | 口腔基础医学 | 0 | 1 | 1 | |
47 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100302 | 口腔临床医学 | 5 | 5 | 3 | |
47 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105111 | 眼科学 | 0 | 1 | 1 | |
47 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105200 | 口腔医学 | 2 | 44 | 44 | 37 |
48 | 第五附属医院 | 100201 | 内科学 | 0 | 3 | 2 | |
48 | 第五附属医院 | 100204 | 神经病学 | 0 | 2 | 1 | |
48 | 第五附属医院 | 100210 | 外科学 | 0 | 3 | 2 | |
48 | 第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 2 | 14 | 19 | 16 |
